Основные геометрические характеристики двутавров (по ГОСТ 8239-89) — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Основные геометрические характеристики двутавров (по ГОСТ 8239-89)

2017-11-27 359
Основные геометрические характеристики двутавров (по ГОСТ 8239-89) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

 

 

Приложение 2

Основные геометрические характеристики швеллеров с внутренним уклоном полок (по ГОСТ 8240-89)

№ швел- лера h b s t R r Площадь поперечного сечения см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей Zo, см
не более X - X Y - Y
мм Ix,см4 Wx,см3 ix,см Sx,см3 Iy,см4 Wy,см3 iy,см
5 6.5 8 10 12 14 16 16а 18 18а 20 22 24 27 30 33 36 40 50 65 80 100 120 140 160 160 180 180 200 220 240 270 300 330 360 400 32 36 40 46 52 58 64 68 70 74 76 82 90 95 100 105 110 115 4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,16 7,51 8,98 10,90 13,30 15,60 18,10 19,50 20,70 22,20 23,40 26,70 30,60 35,20 40,50 46,50 53,40 61,50 4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 21,00 24,00 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30 22,8 48,6 89,4 174,0 304,0 491,0 747,0 823,0 1090,0 1190,0 1520,0 2110,0 2900,0 4160,0 5810,0 7980,0 10820,0 15220,0 9,1 15,0 22,4 34,8 50,6 70,2 93,4 103,0 121,0 132,0 152,0 192,0 242,0 308,0 387,0 484,0 601,0 761,0 1,92 2,54 3,16 3,99 4,78 5,60 6,42 6,49 7,24 7,32 8,07 8,89 9,73 10,90 12,00 13,10 14,20 15,70 5,59 9,00 23,30 20,40 29,60 40,80 54,10 59,40 69,80 76,10 87,80 110,00 139,00 178,00 224,00 281,00 350,00 444,00 5,61 8,70 12,80 20,40 31,20 45,40 63,30 78,80 86,00 105,00 113,00 151,00 208,00 262,00 327,00 410,00 513,00 642,00 2,75 3,68 4,75 6,46 8,52 11,00 13,80 16,40 17,00 20,00 20,50 25,10 31,60 37,30 43,60 51,80 61,70 73,40 0,95 1,08 1,19 1,37 1,53 1,70 1,87 2,01 2,04 2,18 2,20 2,37 2,60 2,73 2,84 2,97 3,10 3,23 1,16 1,24 1,31 1,44 1,54 1,67 1,80 2,00 1,94 2,13 2,07 2,21 2,42 2,47 2,52 2,59 2,68 2,75

Приложение 3

Основные геометрические характеристики равнополочных уголков (по ГОСТ 8509-93)

Номер b t R r F,    
уголка мм см2 х-х х о - х о yo -yo Ixy, хо Масса
      Iх, см4 Wx, см3 iх, см Iхо, max, см4 ixo max, см Iyo min, см4 Wyo, см3 iyo min, см см4 см 1 м, кг
      3,5 1,2 1,13 0,40 0,28 0,59 0,63 0,75 0,17 0,20 0,39 0,23 0,60 0,89
      3,5 1,2 1,46 0,50 0,37 0,58 0,78 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,64 1,15
2,5     3,5 1,2 1,43 0,81 0,46 0,75 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0,73 1,12
      3,5 1,2 1,86 1,03 0,59 0,74 1,62 0,93 0,44 0,44 0,48 0,59 0,76 1,46
2,8     4,0 1,3 1,62 1,16 0,58 0,85 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 0,68 0,80 1,27
      4,0 1,3 1,74 1,45 0,67 0,91 2,30 1,15 0,60 0,53 0,59 0,85 0,85 1,36
      4,0 1,3 2,27 1,84 0,87 0,90 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 1,08 0,89 1,78
3,2     4,5 1,5 1,86 1,77 0,77 0,97 2,80 1,23 0,74 0,59 0,63 1,03 0,89 1,46
      4,5 1,5 2,43 2,26 1,00 0,96 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 1,32 0,94 1,91
3,5     4,5 1,5 2,04 2,35 0,93 1,07 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 1,37 0,97 1,60
      4,5 1,5 2,67 3,01 1,21 1,06 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 1,75 1,01 2,10
      4,5 1,5 3,28 3,61 1,47 1,05 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 2,10 1,05 2,58
      5,0 1,7 2,35 3,55 1,22 1,23 5,63 1,55 1,47 0,95 0,79 2,08 1,09 1,85
      5,0 1,7 3,08 4,58 1,60 1,22 7,26 1,53 1,90 1,19 0,78 2,68 1,13 2,42
      5,0 1,7 3,79 5,53 1,95 1,21 8,75 1,52 2,30 1,39 0,78 3,22 1,17 2,98
4,5     5,0 1,7 2,65 5,13 1,56 1,39 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 3,00 1,21 2,08
      5,0 1,7 3,48 6,63 2,04 1,38 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 3,89 1,26 2,73
      5,0 1,7 4,29 8,03 2,51 1,37 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 4,71 1,30 3,37
      5,5 1,8 2,96 7,11 1,94 1,55 11,27 1,95 2,95 1,57 1,00 4,16 1,33 2,32
      5,5 1,8 3,89 9,21 2,54 1,54 14,63 1,94 3,80 1,95 0,99 5,42 1,38 3,05
      5,5 1,8 4,80 11,20 3,13 1,53 17,77 1,92 4,63 2,30 0,98 6,57 1,42 3,77
      5,5 1,8 5,69 13,07 3,69 1,52 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46 4,47
5,6     6,0 2,0 4,38 13,10 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44
      6,0 2,0 5,41 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 9,41 1,57 4,25
6,3     7,0 2,3 4,96 18,86 4,09 1,95 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 11,00 1,69 3,90
      7,0 2,3 6,13 23,10 5,05 1,94 36,80 2,44 9,52 3,87 1,25 13,70 1,74 4,81
      7,0 2,3 7,28 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,90 1,78 5,72
    4,5 8,0 2,7 6,20 29,04 5,67 2,16 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 17,00 1,88 4,87
      8,0 2,7 6,86 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,70 1,90 5,38
      8,0 2,7 8,15 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22,10 1,94 6,39
      8,0 2,7 9,42 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 25,20 1,99 7,39
      8,0 2,7 10,67 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28,20 2,02 8,37
7,5     9,0 3,0 7,39 39,53 7,21 2,31 62,65 2,91 16,41 5,74 1,49 23,10 2,02 5,80
      9,0 3,0 8,78 46,57 8,57 2,30 73,87 2,90 19,28 6,62 1,48 27,30 2,06 6,89
      9,0 3,0 10,15 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 31,20 2,10 7,96
      9,0 3,0 11,50 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,80 8,16 1,47 35,00 2,15 9,02
      9,0 3,0 12,83 66,10 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,60 2,18 10,07
    5,5 9,0 3,0 8,63 52,68 9,03 2,47 83,56 3,11 21,80 7,10 1,59 30,90 2,17 6,78
      9,0 3,0 9,38 56,97 9,80 2,47 90,40 3,11 23,54 7,60 1,58 33,40 2,19 7,36
      9,0 3,0 10,85 65,31 11,32 2,45 103,60 3,09 26,97 8,55 1,58 38,30 2,23 8,51
      9,0 3,0 12,30 73,36 12,80 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43,00 2,27 9,65
      10,0 3,3 10,61 82,10 12,49 2,78 130,00 3,50 33,97 9,88 1,79 48,10 2,43 8,33
      10,0 3,3 12,28 94,30 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,40 2,47 9,64
      10,0 3,3 13,93 106,11 16,35 2,76 168,42 3,48 43,80 12,34 1,77 62,30 2,51 10,93
      10,0 3,3 15,60 118,00 18,29 2,75 186,00 3,46 48,60 13,48 1,77 68,00 2,55 12,20
    6,5 12,0 4,0 12,82 122,10 16,69 3,09 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 71,40 2,68 10,06
      12,0 4,0 13,75 130,59 17,90 3,08 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,40 2,71 10,79
      12,0 4,0 16,60 147,19 20,30 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86,30 2,75 12,25
      12,0 4,0 19,24 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110,00 2,83 15,10
      12,0 4,0 22,80 208,90 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,10 1,95 122,00 2,91 17,90
      12,0 4,0 26,28 237,15 33,83 3,00 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 138,00 2,99 20,63
      12,0 4,0 29,68 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 152,00 3,06 23,30
      12,0 4,0 15,15 175,61 21,83 3,40 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106,00 2,96 11,89
      12,0 4,0 17,20 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116,00 3,00 13,50
12,5     14,0 4,6 19,69 294,36 32,20 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172,00 3,36 15,6
      14,0 4,6 22,00 327,48 36,00 3,86 520,00 4,86 135,88 28,26 2,48 192,00 3,40 17,30
      14,0 4,6 24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211,00 3,45 19,10
      14,0 4,6 28,89 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248,00 3,53 22,68
      14,0 4,6 33,37 481,76 54,17 3,80 763,90 4,78 199,62 39,10 2,45 282,00 3,61 26,20
      14,0 4,6 37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,10 2,44 315,00 3,68 29,65
      14,0 4,6 24,72 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274,00 3,76 19,41
      14,0 4,6 27,33 512,29 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301,00 3,82 21,45
      14,0 4,6 32,49 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354,00 3,90 25,50
      16,0 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96 1229,10 6,25 319,33 52,52 3,19 455,00 4,30 24,67
      16,0 5,3 34,42 844,21 72,44 4,95 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 496,00 4,35 27,02
      16,0 5,3 37,39 912,89 78,62 4,94 1450,00 6,23 375,78 60,53 3,17 537,00 4,39 29,35
      16,0 5,3 43,57 1046,47 90,77 4,92 1662,13 6,20 430,81 68,15 3,16 615,00 4,47 34,20
      16,0 5,3 49,07 1175,19 102,64 4,89 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 690,00 4,55 38,52
      16,0 5,3 54,79 1290,24 114,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 771,00 4,63 43,01
      16,0 5,3 60,40 1418,85 125,60 4,85 2248,26 6,10 589,43 90,02 3,12 830,00 4,70 47,41
      16,0 5,3 38,80 1216,44 92,47 5,60 1933,10 7,06 499,78 72,86 3,59 716,00 4,85 30,47
      16,0 5,3 42,19 1316,62 100,41 5,59 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 776,00 4,89 33,12
      18,0 6,0 47,10 1822,78 124,61 6,22 2896,16 7,84 749,40 98,68 3,99 1073,00 5,37 36,97
      18,0 6,0 50,85 1960,77 134,44 6,21 3116,18 7,83 805,35 105,07 3,98 1156,00 5,42 39,92
      18,0 6,0 54,60 2097,00 144,17 6,20 3333,00 7,81 861,00 111,50 3,97 1236,00 5,46 42,80
      18,0 6,0 61,98 2362,57 163,37 6,17 3755,39 7,78 969,74 123,77 3,96 1393,00 5,54 48,65
      18,0 6,0 76,54 2871,47 200,37 6,12 4860,42 7,72 1181,92 146,62 3,93 1689,00 5,70 60,08
      18,0 6,0 94,29 3466,21 245,59 6,06 5494,04 7,63 1438,38 172,68 3,91 2028,00 5,89 74,02
      18,0 6,0 111,54 4019,60 288,57 6,00 6351,05 7,55 1698,16 193,06 3,89 2332,00 6,07 87,56
      21,0 7,0 60,38 2814,36 175,18 6,83 4470,15 8,60 1158,56 138,62 4,38 1655,00 5,91 47,40
      21,0 7,0 68,58 3175,44 198,71 6,80 5045,37 8,58 1305,52 153,34 4,36 1869,00 6,02 53,83
      24,0 8,0 78,40 4717,10 258,43 7,76 7492,10 9,78 1942,09 203,45 4,98 2775,00 6,75 61,55
      24,0 8,0 87,72 5247,24 288,82 7,73 8336,69 9,75 2157,78 22,039 4,96 3089,00 6,83 68,86
      24,0 8,0 96,96 5764,87 318,76 7,71 9159,73 9,72 2370,01 242,52 4,94 3395,00 6,91 76,11
      24,0 8,0 106,12 6270,32 348,26 7,69 9961,30 9,69 2579,04 260,52 4,93 3691,00 7,00 83,31
      24,0 8,0 119,71 7006,39 391,72 7,65 11125,52 9,64 2887,26 287,14 4,91 4119,00 7,11 93,97
      24,0 8,0 133,12 7716,86 434,25 7,61 12243,84 9,59 3189,89 311,98 4,90 4527,00 7,23 104,50
      24,0 8,0 141,96 8176,82 462,11 7,59 12964,66 9,56 3388,98 327,82 4,89 4788,00 7,31 111,44
      24,0 8,0 163,71 9281,05 530,11 7,53 14682,73 9,47 3879,37 366,13 4,87 5401,68 7,53 128,51

Приложение 4

Основные геометрические характеристики неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510-86))


Приложение 4

Таблица коэффициентов продольного изгиба φ

 

Гибкость Значения коэффициента φ  
Для сталей с приведенными расчетными сопротивлениями [σ], МПа
             
  0,988 0,987 0,985 0,984 0,983 0,982 0,981
  0,967 0,962 0,959 0,955 0,952 0,949 0,946
  0,939 0,931 0,924 0,917 0,911 0,905 0,900
  0,906 0,894 0,883 0,873 0,863 0,854 0,846
  0,869 0,852 0,836 0,822 0,809 0,796 0,785
  0,827 0,805 0,785 0,766 0,749 0,721 0,696
  0,782 0,754 0,724 0,687 0,654 0,623 0,595
  0,734 0,868 0,641 0,602 0,566 0,532 0,501
  0,665 0,612 0,565 0,522 0,483 0,447 0,413
  0,599 0,542 0,493 0,448 0,408 0,369 0,335
  0,537 0,478 0,427 0,381 0,338 0,306 0,280
  0,479 0,419 0,366 0,321 0,287 0,260 0,237
  0,425 0,364 0,313 0,276 0,247 0,223 0,204
  0,376 0,315 0,272 0,240 0,215 0,195 0,178
  0,328 0,276 0,239 0,211 0,189 0,171 0,157
  0,290 0,244 0,212 0,187 0,167 0,152 0,139
  0,259 0,218 0,189 0,167 0,150 0,136 0,125
  0,233 0,196 0,170 0,150 0,135 0,123 0,112
  0,210 0,177 0,154 0,136 0,122 0,111 0,102
  0,191 0,161 0,140 0,124 0,111 0,101 0,093

 

 


Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.