Построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в агрегатах энергетической характеристики ГЭС. — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в агрегатах энергетической характеристики ГЭС.

2017-10-21 332
Построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в агрегатах энергетической характеристики ГЭС. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Метод построения.

Расчет точной эквивалентной характеристики ГЭС осуществляется методом динамического программирования, т.е. оптимальное значение находится путем направленного перебора значений с определенным шагом. В данном случае возьмем шаг изменения мощности ГЭС, равный 10 МВт.

При расчете точной характеристики за основу берется рекуррентное соотношение:

Критерий оптимизации ― минимум потерь мощности ГЭС:

Расчет методом динамического программирования осуществляется в 5 этапа.

1 этап.

Принимаем характеристику 1 агрегата оптимальной характеристикой ГЭС:

, при МВт.

Таблица 1.8. 1 этап.

Nгэс,МВт Nга5 ∆Nгэс,МВт
    8,64
    7,85
    7,06
    6,87
    7,437
    7,919
    8,384
    8,999
    10,293
    12,272
    14,942

2 этап.

Используя данные 5 агрегата, составляем массив, в котором по строкам изменяются значения потерь мощности 5 агрегата, а по столбцам ― 8 (подключаемого) агрегата. Затем потери агрегатов суммируются. По диагонали с шагом 10 МВт изменяется мощность ГЭС; для каждого из значений NГЭС определяется минимальное значение потерь. Таким образом, мы получаем эквивалентную характеристику для двух работающих агрегатов: .

Таблица 1.9. 2 этап построения точной эквивалентной характеристики ГЭС.

             
Nэтап1 ∆Nэтап1 ∆Nга8
                     
9,35 8,52 7,69 7,54 7,76 8,13 8,48 8,65 9,89 11,58 13,64
  8,65 8,65 8,52 7,69 7,54 7,76 8,13 8,48 8,65 9,89 11,58 13,64
  7,86 7,86 16,38 15,55 15,40 15,62 15,98 16,34 16,51 17,74 19,44 21,49
  7,07 7,07 15,58 14,76 14,61 14,83 15,19 15,55 15,72 16,95 18,65 20,70
  6,88 6,88 15,40 14,57 14,42 14,64 15,00 15,36 15,53 16,76 18,46 20,51
  7,44 7,44 15,96 15,13 14,98 15,20 15,56 15,92 16,09 17,32 19,02 21,07
  7,92 7,92 16,44 15,61 15,46 15,68 16,05 16,40 16,57 17,81 19,50 21,56
  8,38 8,38 16,90 16,07 15,93 16,15 16,51 16,86 17,04 18,27 19,96 22,02
  9,00 9,00 17,52 16,69 16,54 16,76 17,13 17,48 17,65 18,89 20,58 22,64
  10,29 10,29 18,81 17,98 17,84 18,06 18,42 18,77 18,95 20,18 21,87 23,93
  12,27 12,27 20,79 19,96 19,82 20,03 20,40 20,75 20,92 22,16 23,85 25,91
  14,94 14,94 23,46 22,63 22,49 22,70 23,07 23,42 23,59 24,83 26,52 28,58

Nгэс, МВт ∆Nэтап1 ∆Nга8 ∆Nгэс, МВт  
  8,65   8,65 ∆Nга5
  7,86   7,86 ∆Nга5
  7,07   7,07 ∆Nга5
  6,88   6,88 ∆Nга5
  7,44   7,44 ∆Nга5
  7,92   7,92 ∆Nга5
  8,38   8,38 ∆Nга5
    8,65 8,65 ∆Nга8
    9,89 9,89 ∆Nга8
    11,58 11,58 ∆Nга8
    13,64 13,64 ∆Nга8

 

Nгэс, МВт ∆Nэтап1 ∆Nга8 ∆Nгэс, МВт  
  7,44 8,65 16,09 ∆Nга5+∆Nга8
  7,92 8,65 16,57 ∆Nга5+∆Nга8
  8,38 8,65 17,04 ∆Nга5+∆Nга8
  9,00 8,65 17,65 ∆Nга5+∆Nга8
  9,00 9,89 18,89 ∆Nга5+∆Nга8
  10,29 9,89 20,18 ∆Nга5+∆Nга8
  10,29 11,58 21,87 ∆Nга5+∆Nга8
  12,27 11,58 23,85 ∆Nга5+∆Nга8
  12,27 13,64 25,91 ∆Nга5+∆Nга8
  14,94 13,64 28,58 ∆Nга5+∆Nга8

 

 

3 этап. Принимаем оптимальной характеристикой ГЭС характеристику, полученную на 2 этапе:

., при МВт.

Подключаем 3 агрегат и аналогично 2 этапу выполняем суммирование характеристик потерь.

В результате получаем эквивалентную характеристику для трех работающих агрегатов:

.

Таблица 1.10. 3 этап построения точной эквивалентной характеристики ГЭС.

Nэтап2 ∆Nэтап2 ∆Nга3
                     
9,60 8,69 7,90 7,87 8,19 8,45 8,73 9,23 9,99 11,81 14,16
  8,65 8,65 8,69 7,90 7,87 8,19 8,45 8,73 9,23 9,99 11,81 14,16
  7,86 7,86 16,55 15,76 15,73 16,05 16,31 16,59 17,08 17,85 19,67 22,01
  7,07 7,07 15,76 14,97 14,94 15,26 15,51 15,79 16,29 17,06 18,88 21,22
  6,88 6,88 15,57 14,78 14,75 15,07 15,33 15,61 16,10 16,87 18,69 21,03
  7,44 7,44 16,13 15,34 15,31 15,63 15,89 16,17 16,67 17,43 19,25 21,59
  7,92 7,92 16,61 15,82 15,79 16,11 16,37 16,65 17,15 17,91 19,73 22,08
  8,38 8,38 17,08 16,28 16,26 16,58 16,83 17,11 17,61 18,37 20,19 22,54
  8,65 8,65 17,34 16,55 16,53 16,84 17,10 17,38 17,88 18,64 20,46 22,81
  9,89 9,89 18,58 17,79 17,76 18,08 18,34 18,62 19,12 19,88 21,70 24,04
  11,58 11,58 20,27 19,48 19,45 19,77 20,03 20,31 20,81 21,57 23,39 25,74
  13,64 13,64 22,33 21,54 21,51 21,83 22,08 22,36 22,86 23,63 25,45 27,79
  16,09 16,09 25,09 24,30 24,27 24,59 24,85 25,13 25,63 26,39 28,21 30,56
  16,57 16,57 25,26 24,47 24,45 24,76 25,02 25,30 25,80 26,56 28,38 30,73
  17,04 17,04 25,73 24,94 24,91 25,23 25,48 25,76 26,26 27,03 28,85 31,19
  17,65 17,65 26,34 25,55 25,52 25,84 26,10 26,38 26,88 27,64 29,46 31,81
  18,89 18,89 27,58 26,79 26,76 27,08 27,34 27,62 28,11 28,88 30,70 33,04
  20,18 20,18 28,87 28,08 28,05 28,37 28,63 28,91 29,41 30,17 31,99 34,34
  21,87 21,87 30,57 29,77 29,75 30,07 30,32 30,60 31,10 31,86 33,68 36,03
  23,85 23,85 32,54 31,75 31,73 32,05 32,30 32,58 33,08 33,84 35,66 38,01
  25,91 25,91 34,60 33,81 33,78 34,10 34,36 34,64 35,14 35,90 37,72 40,06
  28,58 28,58 37,27 36,48 36,45 36,77 37,03 37,31 37,81 38,57 40,39 42,73

Nгэс МВт ∆Nэтап2 ∆Nга3 ∆Nгэс МВт  
  8,65   8,65 ∆Nга5
  7,86   7,86 ∆Nга5
  7,07   7,07 ∆Nга5
  6,88   6,88 ∆Nга5
  7,44   7,44 ∆Nга5
  7,92   7,92 ∆Nга5
  8,38   8,38 ∆Nга5
  8,65   8,65 ∆Nга8
  9,89   9,89 ∆Nга8
  11,58   11,58 ∆Nга8
  13,64   13,64 ∆Nга8
  16,09   16,09 ∆Nга5+∆Nга8
  16,57   16,57 ∆Nга5+∆Nга8
  17,04   17,04 ∆Nга5+∆Nга8
  17,65   17,65 ∆Nга5+∆Nга8
  8,65 9,99 18,64 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
Nгэс МВт ∆Nэтап2 ∆Nга3 ∆Nгэс МВт  
  9,89 9,99 19,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  11,58 9,99 21,57 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  11,58 11,81 23,39 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  13,64 11,81 25,45 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  17,04 9,23 26,26 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  17,65 9,23 26,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  17,65 9,99 27,64 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  18,89 9,99 28,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  20,18 9,99 30,17 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  21,87 9,99 31,86 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  21,87 11,81 33,68 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  23,85 11,81 35,66 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  25,91 11,81 37,72 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  25,91 14,16 40,06 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  28,58 14,16 42,73 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3

4 этап. Принимаем , при МВт.

Выполняем суммирование этой характеристики с характеристикой потерь мощности 10 агрегата. Подключаем 10 агрегат и аналогично 2 этапу выполняем суммирование характеристик потерь.

В результате получаем эквивалентную характеристику для четырех работающих агрегатов:

.

Таблица 1.11. 4 этап построения точной эквивалентной характеристики ГЭС

Nэтап3 ∆Nэтап3 ∆Nга10
                     
10,19 9,61 9,03 8,91 8,77 8,57 8,94 9,89 11,43 13,45 15,74
  8,65 8,65 18,26 17,67 17,56 17,42 17,22 17,59 18,54 20,08 22,10 24,39
  7,86 7,86 17,46 16,88 16,77 16,63 16,43 16,80 17,75 19,29 21,31 23,60
  7,07 7,07 16,67 16,09 15,98 15,84 15,64 16,01 16,96 18,49 20,51 22,81
  6,88 6,88 16,48 15,90 15,79 15,65 15,45 15,82 16,77 18,31 20,33 22,62
  7,44 7,44 17,05 16,46 16,35 16,21 16,01 16,38 17,33 18,87 20,89 23,18
  7,92 7,92 17,53 16,95 16,83 16,69 16,49 16,86 17,81 19,35 21,37 23,66
  8,38 8,38 17,99 17,41 17,30 17,15 16,95 17,32 18,27 19,81 21,83 24,13
  8,65 8,65 18,26 17,68 17,56 17,42 17,22 17,59 18,54 20,08 22,10 24,39
  9,89 9,89 19,50 18,91 18,80 18,66 18,46 18,83 19,78 21,32 23,34 25,63
  11,58 11,58 21,19 20,61 20,49 20,35 20,15 20,52 21,47 23,01 25,03 27,32
  13,64 13,64 23,24 22,66 22,55 22,41 22,21 22,58 23,53 25,06 27,08 29,38
  16,09 16,09 26,01 25,43 25,31 25,17 24,97 25,34 26,29 27,83 29,85 32,14
  16,57 16,57 26,18 25,60 25,48 25,34 25,14 25,51 26,46 28,00 30,02 32,31
  17,04 17,04 26,64 26,06 25,95 25,80 25,61 25,98 26,93 28,46 30,48 32,78
  17,65 17,65 27,26 26,68 26,56 26,42 26,22 26,59 27,54 29,08 31,10 33,39
  18,64 18,64 28,25 27,67 27,55 27,41 27,21 27,58 28,53 30,07 32,09 34,38
  19,88 19,88 29,48 28,90 28,79 28,65 28,45 28,82 29,77 31,31 33,33 35,62
  21,57 21,57 31,18 30,59 30,48 30,34 30,14 30,51 31,46 33,00 35,02 37,31
  23,39 23,39 33,00 32,42 32,30 32,16 31,96 32,33 33,28 34,82 36,84 39,13
  25,45 25,45 35,05 34,47 34,36 34,22 34,02 34,39 35,34 36,87 38,89 41,19
  26,26 26,26 35,87 35,29 35,18 35,03 34,83 35,20 36,15 37,69 39,71 42,00
  26,88 26,88 36,49 35,90 35,79 35,65 35,45 35,82 36,77 38,31 40,33 42,62
  27,64 27,64 37,25 36,67 36,55 36,41 36,21 36,58 37,53 39,07 41,09 43,38
  28,88 28,88 38,48 37,90 37,79 37,65 37,45 37,82 38,77 40,30 42,32 44,62
  30,17 30,17 39,78 39,20 39,08 38,94 38,74 39,11 40,06 41,60 43,62 45,91
  31,86 31,86 41,47 40,89 40,78 40,63 40,43 40,80 41,75 43,29 45,31 47,60
  33,68 33,68 43,29 42,71 42,60 42,45 42,25 42,62 43,57 45,11 47,13 49,42
  35,66 35,66 45,27 44,69 44,58 44,43 44,23 44,60 45,55 47,09 49,11 51,40
  37,72 37,72 47,33 46,74 46,63 46,49 46,29 46,66 47,61 49,15 51,17 53,46
  40,06 40,06 49,67 49,09 48,98 48,83 48,63 49,00 49,95 51,49 53,51 55,81
  42,73 42,73 52,34 51,76 51,65 51,50 51,30 51,67 52,62 54,16 56,18 58,47

Nгэс МВт ∆Nэт.3 ∆NГА10 ∆Nгэс МВт    
  8,65   8,65 ∆Nга5
  7,86   7,86 ∆Nга5
  7,07   7,07 ∆Nга5
  6,88   6,88 ∆Nга5
  7,44   7,44 ∆Nга5
  7,92   7,92 ∆Nга5
  8,38   8,38 ∆Nга5
  8,65   8,65 ∆Nга8
  9,89   9,89 ∆Nга8
  11,58   11,58 ∆Nга8
  13,64   13,64 ∆Nга8
  16,09   16,09 ∆Nга5+∆Nга8
  16,57   16,57 ∆Nга5+∆Nга8
  17,04   17,04 ∆Nга5+∆Nга8
  17,65   17,65 ∆Nга5+∆Nга8
  18,64   18,64 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  19,88   19,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  21,57   21,57 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  23,39   23,39 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  25,45   25,45 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
Nгэс МВт ∆Nэт.3 ∆NГА10 ∆Nгэс МВт  
  26,26   26,26 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  26,88   26,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  27,64   27,64 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  28,88   28,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  30,17   30,17 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  31,86   31,86 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  33,68   33,68 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  35,66   35,66 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  27,64 8,94 36,58 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  27,64 9,89 37,53 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  28,88 9,89 38,77 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  28,88 11,43 40,30 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  30,17 11,43 41,60 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  31,86 11,43 43,29 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  33,68 11,43 45,11 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  35,66 11,43 47,09 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  35,66 13,45 49,11 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  37,72 13,45 51,17 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  37,72 15,74 53,46 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  40,06 15,74 55,81 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  
  42,73 15,74 58,47 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10  

4 этап. Принимаем , при МВт.

Выполняем суммирование этой характеристики с характеристикой потерь мощности 4 агрегата. Получаем окончательное оптимальное распределение мощности ГЭС между пятью агрегатами в диапазоне МВт по критерию минимума потерь мощности ГЭС:

 

Таблица 1.12. 5 этап построения точной эквивалентной характеристики ГЭС

Nэтап4 ∆Nэтап4 ∆Nга4
                     
9,90 9,23 8,68 8,43 8,88 9,43 10,18 10,92 12,27 14,41 16,55
  8,65 8,65 17,88 17,33 17,08 17,53 18,08 18,83 19,57 20,92 23,06 25,20
  7,86 7,86 17,09 16,54 16,29 16,74 17,28 18,04 18,78 20,13 22,27 24,41
  7,07 7,07 16,30 15,75 15,50 15,95 16,49 17,25 17,99 19,34 21,47 23,62
  6,88 6,88 16,11 15,56 15,31 15,76 16,30 17,06 17,80 19,15 21,29 23,43
  7,44 7,44 16,67 16,12 15,87 16,32 16,87 17,62 18,36 19,71 21,85 23,99
  7,92 7,92 17,15 16,60 16,35 16,80 17,35 18,10 18,84 20,19 22,33 24,47
  8,38 8,38 17,62 17,07 16,81 17,27 17,81 18,57 19,31 20,66 22,79 24,93
  8,65 8,65 17,88 17,33 17,08 17,54 18,08 18,83 19,58 20,92 23,06 25,20
  9,89 9,89 19,12 18,57 18,32 18,77 19,32 20,07 20,81 22,16 24,30 26,44
  11,58 11,58 20,81 20,26 20,01 20,46 21,01 21,76 22,50 23,85 25,99 28,13
  13,64 13,64 22,87 22,32 22,07 22,52 23,06 23,82 24,56 25,91 28,04 30,19
  16,09 16,09 25,63 25,08 24,83 25,29 25,83 26,58 27,33 28,67 30,81 32,95
  16,57 16,57 25,80 25,25 25,00 25,46 26,00 26,75 27,50 28,84 30,98 33,12
  17,04 17,04 26,27 25,72 25,47 25,92 26,46 27,22 27,96 29,31 31,44 33,59
  17,65 17,65 26,88 26,33 26,08 26,54 27,08 27,83 28,58 29,92 32,06 34,20
  18,64 18,64 27,87 27,32 27,07 27,53 28,07 28,82 29,57 30,91 33,05 35,19
  19,88 19,88 29,11 28,56 28,31 28,76 29,30 30,06 30,80 32,15 34,29 36,43
  21,57 21,57 30,80 30,25 30,00 30,45 31,00 31,75 32,49 33,84 35,98 38,12
  23,39 23,39 32,62 32,07 31,82 32,27 32,82 33,57 34,31 35,66 37,80 39,94
  25,45 25,45 34,68 34,13 33,88 34,33 34,87 35,63 36,37 37,72 39,85 42,00
  26,26 26,26 35,49 34,95 34,69 35,15 35,69 36,44 37,19 38,54 40,67 42,81
  26,88 26,88 36,11 35,56 35,31 35,76 36,31 37,06 37,80 39,15 41,29 43,43
  27,64 27,64 36,87 36,32 36,07 36,53 37,07 37,82 38,57 39,91 42,05 44,19
  28,88 28,88 38,11 37,56 37,31 37,76 38,30 39,06 39,80 41,15 43,28 45,43
  30,17 30,17 39,40 38,85 38,60 39,06 39,60 40,35 41,10 42,44 44,58 46,72
  31,86 31,86 41,09 40,54 40,29 40,75 41,29 42,04 42,79 44,14 46,27 48,41
  33,68 33,68 42,91 42,37 42,11 42,57 43,11 43,86 44,61 45,96 48,09 50,23
  35,66 35,66 44,89 44,34 44,09 44,55 45,09 45,84 46,59 47,94 50,07 52,21
  36,58 36,58 45,81 45,26 45,01 45,47 46,01 46,76 47,51 48,85 50,99 53,13
  37,53 37,53 46,76 46,21 45,96 46,42 46,96 47,71 48,46 49,80 51,94 54,08
  38,77 38,77 48,00 47,45 47,20 47,65 48,19 48,95 49,69 51,04 53,17 55,32
  40,30 40,30 49,54 48,99 48,74 49,19 49,73 50,49 51,23 52,58 54,71 56,86
  41,60 41,60 50,83 50,28 50,03 50,48 51,03 51,78 52,52 53,87 56,01 58,15
  43,29 43,29 52,52 51,97 51,72 52,18 52,72 53,47 54,22 55,56 57,70 59,84
  45,11 45,11 54,34 53,79 53,54 54,00 54,54 55,29 56,04 57,38 59,52 61,66
  47,09 47,09 56,32 55,77 55,52 55,98 56,52 57,27 58,02 59,36 61,50 63,64
  49,11 49,11 58,34 57,79 57,54 58,00 58,54 59,29 60,04 61,38 63,52 65,66
  51,17 51,17 60,40 59,85 59,60 60,05 60,60 61,35 62,09 63,44 65,58 67,72
  53,46 53,46 62,69 62,14 61,89 62,34 62,89 63,64 64,38 65,73 67,87 70,01
  55,81 55,81 65,04 64,49 64,24 64,69 65,23 65,99 66,73 68,08 70,21 72,36
  58,47 58,47 67,71 67,16 66,91 67,36 67,90 68,66 69,40 70,75 72,88 75,03

Nгэс МВт ∆Nэт.4 ∆Nга4 ∆Nгэс МВт  
  8,65   8,65 ∆Nга5
  7,86   7,86 ∆Nга5
  7,07   7,07 ∆Nга5
  6,88   6,88 ∆Nга5
  7,44   7,44 ∆Nга5
  7,92   7,92 ∆Nга5
  8,38   8,38 ∆Nга5
  8,65   8,65 ∆Nга8
  9,89   9,89 ∆Nга8
  11,58   11,58 ∆Nга8
  13,64   13,64 ∆Nга8
  16,09   16,09 ∆Nга5+∆Nга8
  16,57   16,57 ∆Nга5+∆Nга8
  17,04   17,04 ∆Nга5+∆Nга8
  17,65   17,65 ∆Nга5+∆Nга8
  18,64   18,64 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  19,88   19,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  21,57   21,57 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  23,39   23,39 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  25,45   25,45 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  26,26   26,26 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  26,88   26,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  27,64   27,64 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  28,88   28,88 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  30,17   30,17 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3

 

Nгэс МВт ∆Nэт.4 ∆Nга4 ∆Nгэс МВт  
  31,86   31,86 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  33,68   33,68 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  35,66   35,66 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3
  36,58   36,58 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  37,53   37,53 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  38,77   38,77 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  40,30   40,30 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  41,60   41,60 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  43,29   43,29 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  45,11   45,11 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  47,09   47,09 ∆Nга5+∆Nга8+∆Nга3+∆Nга10
  37,53 10,92 48,46 ∆Nга.все
  38,77 10,92 49,69 ∆Nга.все
  38,77 12,27 51,04 ∆Nга.все
  41,60 10,92 52,52 ∆Nга.все
  41,60 12,27 53,87 ∆Nга.все
  43,29 12,27 55,56 ∆Nга.все
  43,29 14,41 57,70 ∆Nга.все
  47,09 12,27 59,36 ∆Nга.все
  49,11 12,27 61,38 ∆Nга.все
  51,17 12,27 63,44 ∆Nга.все
  51,17 14,41 65,58 ∆Nга.все
  51,17 16,55 67,72 ∆Nга.все
  53,46 16,55 70,01 ∆Nга.все
  55,81 16,55 72,36 ∆Nга.все
  58,47 16,55 75,03 ∆Nга.все

1.6 Составление суточного плана работы ГЭС на основе заданного почасового графика изменения активной мощности ГЭС с использованием полученных характеристик ГЭС.

Исходные данные для определения суточного плана работы ГЭС: /Табл 2.2,табл 2.3 и дальше/

Суточные планы составляются в соответствии с требованиями надежности (допустимое число пусков/остановов агрегатов за сутки) и экономичности (обеспечение минимума потерь мощности и энергии на ГЭС за сутки).

В каждом из планов для каждого интервала времени определяются следующие показатели:

- состав агрегатов z, мощность и потери каждого из агрегатов: и ;

- потери активной мощности ГЭС: ;

- подведенная мощность ГЭС: ;

- КПД ГЭС: ;

- расход через агрегаты ГЭС: ;

- объем стока воды через ГЭС: ;

- выработка электроэнергии: ;

- потери энергии: .

 

В зависимости от требований, предъявляемых к режиму ГЭС, составляется 5 планов.


1 план. Суточный режим работы ГЭС по критерию экономичности с использованием приближенной эквивалентной характеристики ГЭС.

Таблица 1.13. План 1

t, час Nгэс МВт ГА3 ГА4 ГА5 ГА8 ГА10 ∆Nгэс МВт Nподв МВт КПДгэс % Qгэс м3/с Wгэс м6
N ∆N N ∆N N ∆N N ∆N N ∆N
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
      9,99       10,29   9,89     30,17 270,17 88,8 1343,43 4,836
      14,15   16,55   14,94   13,64   15,74 75,03 575,03 87,0 2859,33 10,294
      14,15   16,55   14,94   13,64   15,74 75,03 575,03 87,0 2859,33 10,294
    97,5 13,57     97,5 14,28 97,5 13,12 97,5 15,17 56,13 446,13 87,4 2218,41 7,986
      12,75   15,27   13,34   12,40   14,37 68,12 538,12 87,3 2675,82 9,633
      12,75   15,27   13,34   12,40   14,37 68,12 538,12 87,3 2675,82 9,633
      11,08   13,55   11,48   10,90   12,64 59,66 489,66 87,8 2434,85 8,765
      11,08   13,55   11,48   10,90   12,64 59,66 489,66 87,8 2434,85 8,765
      11,81       12,27   11,58     35,66 305,66 88,3 1519,92 5,472
      11,81       12,27   11,58     35,66 305,66 88,3 1519,92 5,472
      11,81       12,27   11,58     35,66 305,66 88,3 1519,92 5,472
    87,5 11,35     87,5 11,78 87,5 11,16 87,5 12,94 47,23 397,23 88,1 1975,25 7,111
    87,5 11,35     87,5 11,78 87,5 11,16 87,5 12,94 47,23 397,23 88,1 1975,25 7,111
      11,81   14,41   12,27   11,58   13,45 63,52 513,52 87,6 2553,49 9,193
      11,81   14,41   12,27   11,58   13,45 63,52 513,52 87,6 2553,49 9,193
              8,38   8,48     16,86 136,86 87,7 680,56 2,450
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
              8,38         8,38 68,38 87,7 340,04 1,224
Эгэс.сут                   ∆Эгэс.сут

Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.035 с.