Общая заболеваемость (на 1000 взрослого населения) — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Общая заболеваемость (на 1000 взрослого населения)

2017-09-10 250
Общая заболеваемость (на 1000 взрослого населения) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Административные территории Годы Всего Инфекц. и паразит. заболевания Новообразования Болезни крови и кроветворных органов Болезни эндокринной системы Психические расстройства Болезни нервной системы Болезни глаза Болезни уха Болезни системы кровообращения Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатки Болезни костно-мышеной системы Болезни мочеполовой системы Врожденные аномалии (пороки развития) Травмы и отравления
Гордеевский р-н   2242,1 16,3 68,4 8,1 176,9 53,1 168,8 53,8 40,2 545,3 199,3 264,1 39,2 301,8 198,8 2,1 85,3
  1862,8 13,8 40,3 5,8 197,5 46,3 110,3 47,5 44,9 427,9 177,4 214,5 37,0 271,6 144,5 1,4 60,1
  1967,7 12,8 56,5 3,4 251,8 45,6 165,7 34,2 33,3 405,5 180,9 163,2 36,9 302,5 175,1 2,5 80,2
  2066,5 14,0 69,5 4,8 202,8 46,7 158,8 52,1 38,8 499,7 175,9 184,8 36,3 291,9 179,5 2,9 90,2
  2139,2 16,4 59,9 5,7 214,5 46,7 169,8 55,9 36,2 499,1 214,1 176,8 44,5 300,1 171,0 3,0 109,4
Злынковский р-н   1468,2 28,2 47,9 2,1 118,9 67,1 91,0 24,1 4,7 328,7 203,4 142,8 50,3 173,1 106,5 0,4 59,2
  1571,2 21,2 49,0 3,1 121,6 67,8 91,0 18,4 2,4 357,1 263,8 131,2 53,7 181,2 115,2 0,4 91,0
  1603,7 17,7 49,4 3,4 126,3 75,7 95,6 15,6 2,5 335,7 275,8 130,2 58,2 173,9 121,7 0,7 112,9
  1621,5 16,9 47,6 4,0 132,7 81,7 102,1 11,0 3,6 370,1 267,4 136,5 58,5 179,8 85,8 0,6 114,5
  1345,9 16,2 44,2 1,5 132,6 83,1 52,0 4,8 1,9 326,5 202,0 98,1 38,0 142,8 59,8 0,8 132,0
Климовский р-н   1983,3 12,2 51,4 6,0 134,8 64,2 53,6 81,1 0,3 486,7 250,3 211,0 28,7 267,7 202,2 1,2 80,4
  2192,1 7,3 78,6 6,6 139,6 72,4 71,1 157,2 2,0 485,2 229,7 208,8 32,1 311,4 245,2 1,2 86,1
  2088,5 16,8 74,9 7,7 149,5 102,7 68,5 166,9 9,0 430,8 230,2 186,4 25,1 271,2 230,4 2,0 65,2
  2061,7 19,4 73,9 7,6 191,0 53,4 73,9 132,0 21,7 435,1 206,7 200,6 29,4 279,2 214,1 1,5 74,1
  2195,3 33,4 92,1 12,2 166,8 63,6 68,7 118,3 30,1 497,0 241,5 230,6 45,6 265,3 188,2 2,6 95,6
г. Клинцы и Клинцовский р-н   2333,5 53,3 126,0 10,9 255,7 54,4 91,5 154,5 55,9 378,0 211,3 135,7 62,2 200,2 309,0 2,5 105,3
  2346,2 52,2 123,7 12,0 261,1 59,8 94,8 153,0 60,5 380,0 215,4 137,0 61,7 196,7 299,6 2,1 117,5
  2354,9 65,2 66,0 12,0 266,5 63,1 96,3 158,5 64,5 393,4 222,3 139,0 58,8 202,6 296,1 2,2 122,1
  2381,0 84,4 80,3 12,7 267,4 65,9 96,8 160,3 50,8 400,9 228,0 146,5 73,0 182,0 267,6 2,3 138,2
  2125,1 64,1 54,4 11,2 241,8 73,8 106,8 161,1 35,5 399,3 207,0 184,9 52,7 183,9 105,4 3,4 127,1
Красногорский р-н   1505,0 38,9 65,3 2,6 108,9 50,2 71,8 64,9 46,8 311,1 175,5 140,6 52,0 155,4 145,2 1,0 59,2
  1760,7 54,9 91,8 3,8 148,5 55,4 91,5 92,7 59,5 368,3 221,7 151,1 54,3 174,1 120,1 1,4 57,3
  1676,1 43,4 83,0 4,0 139,7 31,7 80,2 60,0 41,2 265,0 151,9 410,8 44,4 144,2 116,9 1,3 48,5
  1555,8 46,9 102,9 4,6 171,0 58,4 91,6 46,9 41,2 313,9 189,2 121,3 45,3 141,4 116,4 1,4 52,1
  1524,2 44,3 89,5 4,6 190,6 60,2 75,3 39,0 40,8 249,0 187,7 204,8 43,7 96,9 139,9 0,7 51,3
г. Новозыбков и Новозыбковский р-н   1796,0 32,4 35,2 4,3 190,9 38,3 97,4 120,1 28,3 355,8 322,0 175,4 67,1 165,4 60,6 2,3 93,0
  1868,0 31,9 36,9 4,3 186,3 136,6 97,1 119,2 27,6 350,4 310,4 173,1 69,1 162,5 59,6 2,7 93,0
  1745,1 32,0 39,9 4,2 187,5 97,3 98,3 119,6 27,9 320,5 255,5 173,6 68,8 163,4 60,7 2,6 89,8
  1815,1 32,0 43,3 4,6 186,7 99,1 100,8 131,4 31,7 334,6 260,6 176,7 70,3 158,8 85,6 2,7 93,5
  1949,3 32,2 58,6 4,7 204,5 103,5 105,4 132,3 34,6 341,2 253,0 180,5 70,1 162,0 127,3 2,6 107,4

Продолжение таблицы 1

 

Административные территории Годы Всего Инфекц. и паразит. заболевания Новообразования Болезни крови и кроветворных органов Болезни эндокринной системы Психические расстройства Болезни нервной системы Болезни глаза Болезни уха Болезни системы кровообращения Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатк Болезни костно-мышеной системы Болезни мочеполовой системы Врожденные аномалии (пороки развития) Травмы и отравления
По ЮЗТ     2038,3 38,6 80,9 7,4 203,4 51,5 91,8 118,3 37,2 385,5 243,8 162,4 57,4 198,9 199,8 2,1 92,6
  2086,4 37,4 83,0 7,9 207,7 82,7 93,1 126,4 39,7 383,8 245,7 159,6 58,3 201,6 195,9 2,0 99,3
  2044,0 43,0 58,9 7,8 213,3 75,5 96,2 127,7 40,8 367,0 231,0 168,1 56,0 199,0 194,6 2,2 99,8
  2074,7 52,1 67,5 8,4 218,3 73,2 98,5 127,9 37,8 384,7 232,6 160,8 63,1 189,5 186,0 2,2 109,8
  1996,8 48,2 61,4 8,6 220,6 75,9 101,5 133,3 32,4 383,1 215,4 184,3 49,9 180,8 124,8 1,9 105,4
По области   1453,7 33,1 60,6 4,2 98,4 57,6 67,4 81,7 39,1 282,8 189,0 116,4 53,9 124,5 114,7 1,3 92,3
  1483,4 34,8 65,8 4,2 102,4 57,9 61,8 87,1 39,7 289,8 195,4 128,6 54,5 128,7 116,6 1,4 99,9
  1518,6 34,4 61,9 4,1 107,5 59,4 64,9 93,5 39,8 294,1 181,3 128,6 52,8 129,1 120,0 1,4 111,2
  1556,2 45,1 64,3 4,2 113,6 60,0 65,5 98,9 38,8 294,7 182,1 133,7 55,2 129,7 123,3 1,5 107,5
  1543,2 46,1 64,7 4,3 115,0 60,2 62,8 97,1 36,8 284,3 182,0 148,5 55,5 127,2 120,.5 1,5 104,3
По РФ   1423,1 40,8 48,6 8,3 62,6 53,5 48,2 107,3 37,5 273,6 205,0 103,5 50,9 136,5 120,7   88,5
  1434,3 40,1 49,3 8,2 65,2 52,1 48,7 106,5 37,2 272,4 211,2 103,5 50,7 139,6 124,8 1,5 88,0
  1438,5 39,3 50,7 8,4 68,0 51,3 49,0 108,6 37,7 273,2 202,1 104,9 51,1 142,0 126,7 1,4 88,3
  1448,2 37,1 51,5 8,4 71,1 50,7 49,8 106,5 37,0 276,0 206,0 106,1 50,8 142,5 129,1 1,4 87,6

Таблица 2

Первичная заболеваемость (на 1000 взрослого населения)

Административные территории Годы Всего Инфекц. и паразит. заболевания Новообразования Болезни крови и кроветворных органов Болезни эндокринной системы Психические расстройства Болезни нервной системы Болезни глаза Болезни уха Болезни системы кровообращения Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатки Болезни костно-мышеной системы Болезни мочеполовой системы Врожденные аномалии (пороки развития) Травмы и отравления
Гордеевский р-н   714,5 13,7 21,9 8,1 65,2 4,7 60,2 18,3 37,8 76,3 110,4 49,5 24,0 56,7 70,7 0,3 80,7
  575,5 11,9 20,7 7,0 14,0 2,0 46,3 16,0 28,3 79,2 106,9 45,4 29,8 45,4 49,3 0,3 59,7
  642,8 10,1 22,2 3,4 35,5 1,4 44,7 27,7 26,4 81,4 119,6 34,3 33,0 50,4 57,7 0,4 78,4
  647,4 11,6 26,1 4,7 22,6 2,7 43,5 24,3 31,8 83,8 115,4 36,7 29,1 48,3 57,6 0,3 94,5
  687,1 12,4 25,9 5,7 10,1 4,1 45,8 24,9 32,4 74,2 139,2 48,3 36,2 52,8 51,6   109,4
Злынковский р-н   464,2 21,1 9,2 0,8 9,5 5,2 8,2 6,4 3,4 18,5 167,7 33,7 41,0 22,7 38,3 0,0 58,7
  517,4 14,2 12,1 1,0 10,0 4,2 3,5 3,6 1,6 22,1 230,9 19,7 42,4 26,7 32,0   90,4
  558,8 10,0 13,1 0,8 8,3 7,1 4,4 3,2 1,3 19,1 241,8 17,0 50,2 20,7 40,99 0,1 112,5
  598,8 10,4 15,8 1,2 9,3 6,5 12,8 6,0 3,1 24,6 238,4 31,5 51,7 36,2 28,1 0,0 114,5
  481,2 10,0 8,5 0,9 9,4 6,6 8,7 2,9 1,9 19,9 178,1 21,5 31,2 23,6 16,5   132,0
Климовский р-н     756,0 8,6 26,8 2,2 16,4 9,4 13,8 67,7 0,2 42,2 181,5 63,6 28,2 40,6 124,3 0,0 79,2
  781,0 6,5 21,4 3,3 17,4 3,8 12,9 70,5 0,3 25,9 293,4 15,9 29,5 21,2 130,5   70,7
  580,9 4,7 18,5 2,7 18,1 12,2 8,7 36,2 6,9 36,5 154,7 35,5 19,6 25,3 84,9 0,2 65,2
  612,8 9,3 17,6 3,9 23,2 3,8 13,5 31,2 21,6 45,3 128,0 28,1 26,9 25,9 112,3 0,0 74,1
  743,8 23,3 21,7 5,6 29,2 5,2 17,3 46,2 39,6 185,9 34,6 36,4 36,9 29,7 102,8 0,0 95,6
г. Клинцы и Клинцовский р-н   665,8 26,8 19,6 2,7 14,7 5,1 10,8 60,7 49,4 19,1 133,6 21,3 40,9 54,6 66,8 0,6 101,0
  703,0 28,5 18,6 3,0 13,9 4,5 12,8 63,5 49,1 23,7 152,3 30,3 51,0 58,5 50,4 0,5 105,6
  753,8 36,4 20,1 3,6 12,0 4,5 9,2 67,1 37,9 26,0 163,5 39,3 62,3 67,3 54,6 0,1 123,0
  747,2 36,7 18,3 3,6 14,1 4,4 9,4 67,2 39,5 26,6 163,7 39,4 62,7 67,0 38,6 0,2 138,0
  692,0 38,8 19,1 2,7 16,6 5,5 10,3 63,6 29,8 28,4 154,3 66,9 41,1 38,6 37,1 0,9 127,1
Красногорский р-н   659,8 35,1 33,2 0,9 24,8 2,5 25,5 14,9 44,1 35,9 155,7 51,5 45,2 49,1 71,2 0,0 57,2
  743,6 44,3 60,6 3,1 28,1 3,5 33,9 22,2 48,2 35,3 186,8 52,8 40,0 63,8 53,1   54,7
  709,2 23,7 45,7 2,7 22,3 0,7 40,9 17,1 31,7 28,7 118,5 154,1 29,7 70,0 66,0 0,0 48,5
  694,9 31,8 49,4 1,6 79,2 2,0 20,9 11,5 37,7 43,1 151,5 49,9 34,3 63,3 56,5 0,0 52,1
  731,3 31,2 28,7 2,9 82,7 1,6 13,4 14,8 31,2 43,1 162,3 129,1 28,9 44,5 61,5   51,3
г. Новозыбков и Новозыбковский р-н   711,7 25,8 9,2 0,4 27,7 0,9 14,2 39,7 18,7 31,7 293,6 20,7 51,7 51,3 30,7 0,2 87,7
  715,4 25,3 9,3 0,4 31,2 6,2 14,1 39,3 18,5 30,4 281,6 18,4 59,9 55,2 30,4 0,2 87,7
  655,1 25,5 10,0 0,4 30,9 4,2 13,8 39,5 18,6 30,0 226,1 17,7 59,6 55,2 30,1 0,2 89,8
  675,7 25,3 10,3 0,5 32,4 4,1 14,1 46,2 21,0 29,8 225,6 18,7 61,0 56,1 34,2 0,2 93,5
  727,5 25,2 13,3 0,4 36,8 5,3 14,5 48,1 23,1 28,5 214,8 17,9 61,1 57,6 53,8 0,2 107,4

 

Административные территории Годы Всего Инфекц. и паразит. заболевания Новообразования Болезни крови и кроветворных органов Болезни эндокринной системы Психические расстройства Болезни нервной системы Болезни глаза Болезни уха Болезни системы кровообращения Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни кожи и подкожной клетчатки Болезни костно-мышеной системы Болезни мочеполовой системы Врожденные аномалии (пороки развития) Травмы и отравления
По ЮЗТ   677,1 23,9 17,5 2,1 21,2 4,2 15,1 47,5 31,3 28,8 186,1 29,6 41,9 49,8 61,5 0,3 88,7
  698,3 24,1 18,0 2,4 19,7 4,7 15,3 48,9 30,5 29,1 209,9 26,4 48,9 50,8 52,7 0,3 90,7
  686,7 25,8 18,2 2,3 19,5 5,1 13,8 47,2 25,6 32,0 181,1 36,8 52,7 55,0 51,3 0,2 100,0
  693,4 27,0 17,7 2,6 23,6 4,2 13,7 48,1 29,2 33,3 178,9 32,1 54,3 56,1 46,8 0,2 109,9
  629,9 33,4 16,5 2,4 25,7 5,3 13,4 51,4 27,1 31,1 129,2 51,6 41,5 41,6 42,9 0,01 105,4
По области   590,7 18,6 14,5 1,2 13,4 5,2 16,5 28,6 26,0 37,3 144,3 42,5 44,4 35,4 50,5 0,1 89,1
  611,6 19,2 15,0 1,0 11,0 4,4 14,7 29,9 26,8 38,0 153,8 49,7 45,6 36,5 50,4 0,1 99,9
  610,1 19,8 12,7 1,1 13,1 5,1 16,1 31,8 27,2 35,2 137,1 48,4 43,2 35,9 48,6 0,2 111,2
  618,0 26,9 13,6 1,1 14,3 5,4 13,9 32,3 28,9 38,5 141,6 50,5 41,8 30,7 47,9 0,1 107,5
  591,6 24,3 13,2 1,0 13,4 5,1 11,7 30,1 27,3 33,5 145,5 51,9 41,7 25,9 42,2 0,1 104,3
По РФ   554,3 23,6 12,3 2,4 8,5 5,6 10,7 27,5 22,0 29,9 153,1 22,8 38,9 31,8 50,7   87,0
  563,1 22,8 12,6 2,3 8,5 5,3 10,6 27,5 22,5 30,2 162,4 22,7 38,2 31,5 52,0 0,2 87,3
  558,8 22,1 13,1 2,3 8,8 5,1 29,2 22,9 30,4 30,4 153,4 24,0 38,5 31,1 52,5 0,1 88,2
  564,7 21,2 12,9 2,4 9,2 4,9 10,5 29,0 22,9 34,6 158,2 24,5 37,9 30,4 52,9 0,1 87,2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

Динамическое медицинское наблюдение за ликвидаторами последствий чернобыльской аварии, анализ основных показателей их здоровья проводятся в ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» с ноября 1994 г. По итогам 2014 года в кабинете «Централизованного учета и медицинского наблюдения за участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и лицами, к ним приравненными» состоит 3276 человек, в том числе детей первого поколения - 556.

Рис. 1 Состав лиц, наблюдаемых в кабинете централизованного учета и диспансеризации участников радиационных аварий

Численность лиц, наблюдаемых в кабинете централизованного учета и диспансеризации лиц, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф на конец отчетного года, составила 3276 человек (рис. 1), в том числе:

- УЛПА на ЧАЭС – 2515 человек, т.е. 77 % от общего числа наблюдаемых; лица,

- Эвакуированные из зоны отчуждения – 108 чел., 3,2 %;

- Лица, подвергшиеся радиационному поражению в результате других радиационных аварий и катастроф – 97 чел., 3 %;

- Дети первого и последующих поколений – 556 чел., 17 %.

За 21 год наблюдения (с 1994 г.) количество ликвидаторов увеличилось в 1,9 раза. В 2014 г. по Брянской области вновь взято под наблюдение 87УЛПА на ЧАЭС, выбыло - 126, из них по причине смерти – 61. К уровню 2013г. количество ликвидаторов уменьшилось на 39 человек.

 


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.025 с.