График проведения осмотров объекта конкурса — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

График проведения осмотров объекта конкурса

2017-07-25 149
График проведения осмотров объекта конкурса 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Дата Время проведения осмотра Ответственный за проведение осмотра (Ф.И.О. тел.)
20.04.2017, 27.04.2017, 04.05.2017, 11.05.2017 с 10. 00 по 12.00 местного времени Шинкевич Артем Владимирович Тел. 227-48-30

 

Сбор представителей участников конкурса по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18

 

 



Приложение 3

 

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Кировского района

___________________ А. А. Гончаров

630088, город Новосибирск, ул. Петухова, 18

342-11-89, [email protected]

«_____» __________ 2017 г.

ПЕРЕЧНИ

Обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Адрес многоквартирного дома Общая площадь помещений, кв. м Общая площадь жилых помещений, кв. м Общая площадь нежилых помещений, кв. м Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса (условия выполнения работ и оказания услуг)
1. Техническое обслуживание (работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, работы по обеспечению требований пожарной безопасности в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290) 2. Аварийно-диспетчерское обслуживание (обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения) 3. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290) 4. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290) 5. Управление многоквартирным домом 6. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов (не реже 1 раза в день, (по мере необходимости)) Всего стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества
Годовая плата, руб. Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. Годовая плата, руб. Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. Годовая плата, руб. Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. Годовая плата, руб. Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. Годовая плата, руб. Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. Годовая плата, руб. Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб. Годовая плата, руб. Затраты в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, руб.
пер. 1-й Мира, 4 711,8 711,8 0,0 83451,43 9,77 17424,86 2,04 33568,49 3,93 75251,50 8,81 25624,80 3,00 23831,06 2,79 259152,14 30,34
пер. 2-й Мира, 3 1022,8 1022,8 0,0 201777,98 16,44 25038,14 2,04 28229,28 2,30 35225,23 2,87 36820,80 3,00 34243,34 2,79 361334,78 29,44
пер. 2-й Мира, 4 1655,5 1655,5 0,0 221903,22 11,17 40526,64 2,04 59399,34 2,99 179389,98 9,03 59598,00 3,00 55426,14 2,79 616243,32 31,02
пер. 2-й Мира, 5 1017,2 1017,2 0,0 172964,69 14,17 24901,06 2,04 29783,62 2,44 69942,67 5,73 36619,20 3,00 34055,86 2,79 368267,09 30,17
ул. 2-я Бурденко, 20 252,0 252,0 0,0 47325,60 15,65 6168,96 2,04 8255,52 2,73 26974,08 8,92 9072,00 3,00 8436,96 2,79 106233,12 35,13
ул. 2-я Бурденко, 22 252,0 252,0 0,0 45783,36 15,14 6168,96 2,04 8195,04 2,71 28576,80 9,45 9072,00 3,00 8436,96 2,79 106233,12 35,13
ул. 2-я Бурденко, 24 248,4 248,4 0,0 52074,58 17,47 6080,83 2,04 8137,58 2,73 22892,54 7,68 8942,40 3,00 8316,43 2,79 106444,37 35,71
ул. 2-я Ольховская, 10 388,9 388,9 0,0 80688,97 17,29 9520,27 2,04 17313,83 3,71 33554,29 7,19 14000,40 3,00 13020,37 2,79 168098,14 36,02
ул. 2-я Ольховская, 2 380,5 380,5 0,0 78078,60 17,10 9314,64 2,04 17259,48 3,78 31825,02 6,97 13698,00 3,00 12739,14 2,79 162914,88 35,68
ул. 2-я Ольховская, 4 382,0 382,0 0,0 78569,76 17,14 9351,36 2,04 22232,40 4,85 28466,64 6,21 13752,00 3,00 12789,36 2,79 165161,52 36,03
ул. 2-я Ольховская, 5 250,6 250,6 0,0 51393,05 17,09 6134,69 2,04 10555,27 3,51 19035,58 6,33 9021,60 3,00 8390,09 2,79 104530,27 34,76
ул. 2-я Ольховская, 6 376,4 376,4 0,0 73081,82 16,18 9214,27 2,04 19828,75 4,39 33424,32 7,40 13550,40 3,00 12601,87 2,79 161701,44 35,80
пер. 3-й Бурденко, 10 379,8 379,8 0,0 71052,98 15,59 9297,50 2,04 19916,71 4,37 32860,30 7,21 13672,80 3,00 12715,70 2,79 159516,00 35,00
пер. 3-й Бурденко, 11 383,8 383,8 0,0 71248,63 15,47 9395,42 2,04 19758,02 4,29 35601,29 7,73 13816,80 3,00 12849,62 2,79 162669,79 35,32
пер. 3-й Бурденко, 3 385,3 385,3 0,0 57425,11 12,42 6750,46 1,46 19789,01 4,28 47299,43 10,23 13870,80 3,00 12899,84 2,79 158034,65 34,18
пер. 3-й Бурденко, 4 381,9 381,9 0,0 55406,05 12,09 9348,91 2,04 17277,16 3,77 53114,65 11,59 13748,40 3,00 12786,01 2,79 161681,18 35,28
пер. 3-й Бурденко, 8 395,8 395,8 0,0 61602,31 12,97 9689,18 2,04 14818,75 3,12 51533,16 10,85 14248,80 3,00 13251,38 2,79 165143,59 34,77
ул. XX Партсъезда, 10 605,6 605,6 0,0 79866,53 10,99 12717,60 1,75 14461,73 1,99 26016,58 3,58 31684,99 4,36 18604,03 2,56 183351,46 25,23
ул. XX Партсъезда, 12 1306,8 1306,8 0,0 174536,21 11,13 27442,80 1,75 31206,38 1,99 55199,23 3,52 68371,78 4,36 40144,90 2,56 396901,30 25,31
ул. XX Партсъезда, 3 500,0 500,0 0,0 67920,00 11,32 10500,00 1,75 12000,00 2,00 21060,00 3,51 26100,00 4,35 15360,00 2,56 152940,00 25,49
ул. XX Партсъезда, 5 496,4 496,4 0,0 65346,10 10,97 10424,40 1,75 11913,60 2,00 20908,37 3,51 25971,65 4,36 15249,41 2,56 149813,52 25,15
ул. XX Партсъезда, 8 1585,4 1585,4 0,0 223351,15 11,74 33293,40 1,75 38049,60 2,00 67538,04 3,55 82948,13 4,36 48703,49 2,56 493883,81 25,96
ул. Аникина, 9 974,1 974,1 0,0 127529,17 10,91 20456,10 1,75 23261,51 1,99 41262,88 3,53 50964,91 4,36 29924,35 2,56 293398,92 25,10
ул. Беловежская, 52 952,6 952,6 0,0 178555,34 15,62 23319,65 2,04 22176,53 1,94 123571,27 10,81 34293,60 3,00 31893,05 2,79 413809,44 36,20
ул. Бетонная, 13 1910,8 1806,8 104,0 262543,92 11,45 46776,38 2,04 52050,19 2,27 138953,38 6,06 68788,80 3,00 63973,58 2,79 633086,26 27,61
ул. Бетонная, 23 386,7 386,7 0,0 61624,51 13,28 9466,42 2,04 17262,29 3,72 47981,74 10,34 13921,20 3,00 12946,72 2,79 163202,87 35,17
ул. Бетонная, 25 402,0 402,0 0,0 79306,56 16,44 9840,96 2,04 14809,68 3,07 35456,40 7,35 14472,00 3,00 13458,96 2,79 167344,56 34,69
ул. Бетонная, 33 А 1744,9 1744,9 0,0 279323,59 13,34 42715,15 2,04 86477,24 4,13 136730,36 6,53 62816,40 3,00 58419,25 2,79 666482,00 31,83
ул. Бетонная, 35 1863,5 1863,5 0,0 289587,90 12,95 45618,48 2,04 69322,20 3,10 165031,56 7,38 67086,00 3,00 62389,98 2,79 699036,12 31,26
ул. Бетонная, 5 961,2 695,6 265,6 154791,65 13,42 23530,18 2,04 44292,10 3,84 111999,02 9,71 34603,20 3,00 32180,98 2,79 401397,12 34,80
ул. Бетонная, 9 1934,8 1831,0 103,8 261662,35 11,27 47363,90 2,04 61062,29 2,63 140234,30 6,04 69652,80 3,00 64777,10 2,79 644752,75 27,77
ул. Бурденко, 10 872,3 872,3 0,0 115457,63 11,03 21353,90 2,04 88032,52 8,41 81751,96 7,81 31402,80 3,00 29204,60 2,79 367203,41 35,08
ул. Бурденко, 14 1586,2 1586,2 0,0 235836,22 12,39 38830,18 2,04 94029,94 4,94 165218,59 8,68 57103,20 3,00 53105,98 2,79 644124,10 33,84
ул. Бурденко, 14 А 1057,5 1057,5 0,0 175883,40 13,86 25887,60 2,04 36420,30 2,87 149742,00 11,80 38070,00 3,00 35405,10 2,79 461408,40 36,36
ул. Бурденко, 16 1053,0 1053,0 0,0 190550,88 15,08 25777,44 2,04 55724,76 4,41 35886,24 2,84 37908,00 3,00 35254,44 2,79 381101,76 30,16
ул. Бурденко, 26 273,9 273,9 0,0 42958,48 13,07 6705,07 2,04 9860,40 3,00 36680,69 11,16 9860,40 3,00 9170,17 2,79 115235,21 35,06
ул. Бурденко, 27 1088,3 1012,0 76,3 175782,22 13,46 26641,58 2,04 39570,59 3,03 80316,54 6,15 39178,80 3,00 36436,28 2,79 397926,01 30,47
ул. Бурденко, 28 281,5 281,5 0,0 45738,12 13,54 6891,12 2,04 9897,54 2,93 36651,30 10,85 10134,00 3,00 9424,62 2,79 118736,70 35,15
ул. Бурденко, 29 1531,3 1010,2 521,1 201947,84 10,99 37486,22 2,04 40610,08 2,21 48144,07 2,62 55126,80 3,00 51267,92 2,79 434582,94 23,65
ул. Бурденко, 32 275,8 275,8 0,0 56296,30 17,01 6751,58 2,04 9399,26 2,84 41667,86 12,59 9928,80 3,00 7380,41 2,23 131424,22 39,71
ул. Бурденко, 34 272,3 272,3 0,0 45681,05 13,98 6665,90 2,04 9868,15 3,02 33525,58 10,26 9802,80 3,00 9116,60 2,79 114660,08 35,09
ул. Бурденко, 35 381,2 381,2 0,0 59421,46 12,99 9331,78 2,04 19761,41 4,32 45240,82 9,89 13723,20 3,00 12762,58 2,79 160241,23 35,03
ул. Бурденко, 36 276,9 276,9 0,0 47482,81 14,29 6778,51 2,04 9935,17 2,99 33327,68 10,03 9968,40 3,00 9270,61 2,79 116763,19 35,14
ул. Бурденко, 38 284,4 284,4 0,0 49246,70 14,43 6962,11 2,04 9862,99 2,89 34059,74 9,98 10238,40 3,00 9521,71 2,79 119891,66 35,13
ул. Бурденко, 40 643,7 643,7 0,0 130465,12 16,89 15757,78 2,04 24718,08 3,20 58319,22 7,55 23173,20 3,00 21551,08 2,79 273984,47 35,47
ул. Бурденко, 42 А 271,1 271,1 0,0 40860,19 12,56 6636,53 2,04 14509,27 4,46 33345,30 10,25 9759,60 3,00 9076,43 2,79 114187,32 35,10
ул. Бурденко, 49 657,2 657,2 0,0 108516,86 13,76 16088,26 2,04 54258,43 6,88 51813,65 6,57 23659,20 3,00 22003,06 2,79 276339,46 35,04
ул. Бурденко, 50 268,8 268,8 0,0 46448,64 14,40 6580,22 2,04 9870,34 3,06 31127,04 9,65 9676,80 3,00 8999,42 2,79 112702,46 34,94
ул. Бурденко, 54 287,2 287,2 0,0 52212,96 15,15 7030,66 2,04 9891,17 2,87 31844,74 9,24 10339,20 3,00 9615,46 2,79 120934,18 35,09
ул. Бурденко, 60 613,3 613,3 0,0 105610,26 14,35 15013,58 2,04 19723,73 2,68 74994,32 10,19 22078,80 3,00 20533,28 2,79 257953,98 35,05
ул. Горбаня, 20 1768,8 1644,2 124,6 242396,35 11,42 43300,22 2,04 76624,42 3,61 67497,41 3,18 63676,80 3,00 59219,42 2,79 552714,62 26,04
ул. Горбаня, 5 413,2 413,2 0,0 89300,78 18,01 10115,14 2,04 15519,79 3,13 32527,10 6,56 14875,20 3,00 13833,94 2,79 176171,95 35,53
ул. Мира, 10 1179,6 852,5 327,1 166606,70 11,77 28876,61 2,04 39776,11 2,81 191944,51 13,56 42465,60 3,00 39493,01 2,79 509162,54 35,97
ул. Мира, 13 921,3 739,3 182,0 150687,83 13,63 22553,42 2,04 54946,33 4,97 106686,54 9,65 33166,80 3,00 30845,12 2,79 398886,05 36,08
ул. Мира, 16 2576,9 1953,0 623,9 312629,51 10,11 63082,51 2,04 89057,66 2,88 200070,52 6,47 92768,40 3,00 86274,61 2,79 843883,21 27,29
ул. Мира, 21 1081,9 1081,9 0,0 165271,04 12,73 26484,91 2,04 37130,81 2,86 152028,59 11,71 38948,40 3,00 36222,01 2,79 456085,76 35,13
ул. Мира, 27 1699,2 1484,8 214,4 224498,30 11,01 41596,42 2,04 70958,59 3,48 121730,69 5,97 61171,20 3,00 56889,22 2,79 576844,42 28,29
ул. Мира, 31 1064,5 1064,5 0,0 148178,40 11,60 26058,96 2,04 49307,64 3,86 123141,36 9,64 38322,00 3,00 35639,46 2,79 420647,82 32,93
ул. Мира, 33 1690,8 1690,8 0,0 251591,04 12,40 41390,78 2,04 72230,98 3,56 181389,02 8,94 60868,80 3,00 56607,98 2,79 664078,61 32,73
ул. Мира, 34 А 549,7 549,7 0,0 90634,54 13,74 13456,66 2,04 14841,90 2,25 73615,82 11,16 19789,20 3,00 18403,96 2,79 230742,07 34,98
ул. Мира, 35 1073,7 1073,7 0,0 168012,58 13,04 26284,18 2,04 44451,18 3,45 134770,82 10,46 38653,20 3,00 35947,48 2,79 448119,43 34,78
ул. Мира, 38 1114,9 1114,9 0,0 179008,34 13,38 27292,75 2,04 61676,27 4,61 113853,59 8,51 40136,40 3,00 37326,85 2,79 459294,20 34,33
ул. Мира, 43 268,8 268,8 0,0 49577,47 15,37 6580,22 2,04 9902,59 3,07 28320,77 8,78 9676,80 3,00 8999,42 2,79 113057,28 35,05
ул. Мира, 45 272,2 272,2 0,0 59579,14 18,24 6663,46 2,04 7382,06 2,26 21394,92 6,55 9799,20 3,00 9113,26 2,79 113932,03 34,88
ул. Мира, 47 1514,5 1514,5 0,0 246984,66 13,59 37074,96 2,04 51795,90 2,85 125764,08 6,92 54522,00 3,00 50705,46 2,79 566847,06 31,19
ул. Мира, 5 1030,9 1030,9 0,0 186056,83 15,04 25236,43 2,04 32040,37 2,59 118759,68 9,60 37112,40 3,00 34514,53 2,79 433720,25 35,06
ул. Мира, 52 1461,7 1390,0 71,7 239601,86 13,66 35782,42 2,04 42096,96 2,40 171720,52 9,79 52621,20 3,00 48937,72 2,79 590760,67 33,68
ул. Мира, 7 991,9 991,9 0,0 191873,14 16,12 24281,71 2,04 29518,94 2,48 36065,48 3,03 35708,40 3,00 33208,81 2,79 350656,49 29,46
ул. Обогатительная, 11 1342,5 1342,5 0,0 176565,60 10,96 28192,50 1,75 32220,00 2,00 56546,10 3,51 70400,70 4,37 41241,60 2,56 405166,50 25,15
ул. Обогатительная, 5 870,0 870,0 0,0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
ул. Обогатительная, 9 596,4 596,4 0,0 89102,16 12,45 12524,40 1,75 10162,66 1,42 35998,70 5,03 50026,03 6,99 14027,33 1,96 211841,28 29,60
ул. Оловозаводская, 4 720,0 720,0 0,0 102384,00 11,85 15120,00 1,75 17280,00 2,00 31017,60 3,59 37670,40 4,36 22118,40 2,56 225590,40 26,11
ул. Оловозаводская, 8 609,6 609,6 0,0 79735,68 10,90 12801,60 1,75 14630,40 2,00 25749,50 3,52 31894,27 4,36 18726,91 2,56 183538,37 25,09
ул. Саввы Кожевникова, 2 1900,2 1434,6 465,6 277733,23 12,18 39904,20 1,75 45604,80 2,00 80720,50 3,54 99418,46 4,36 58374,14 2,56 601755,34 26,39
ул. Саввы Кожевникова, 6 1974,2 1570,0 404,2 283337,18 11,96 41458,20 1,75 47143,90 1,99 83627,11 3,53 103290,14 4,36 60647,42 2,56 619503,96 26,15
ул. Урманова, 10 976,8 976,8 0,0 129289,25 11,03 20512,80 1,75 23443,20 2,00 41377,25 3,53 51106,18 4,36 30007,30 2,56 295735,97 25,23
ул. Урманова, 16 878,1 878,1 0,0 112958,78 10,72 18440,10 1,75 20969,03 1,99 36880,20 3,50 45942,19 4,36 26975,23 2,56 262165,54 24,88
ул. Урманова, 20 1341,8 1341,8 0,0 174863,38 10,86 28177,80 1,75 32203,20 2,00 56838,65 3,53 70202,98 4,36 41220,10 2,56 403506,10 25,06
ул. Урманова, 6 408,7 408,7 0,0 53114,65 10,83 8582,70 1,75 9808,80 2,00 17214,44 3,51 21383,18 4,36 11672,47 2,38 121776,25 24,83

 

ПЕРЕЧНИ


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.037 с.