Adjustment performed in CS-95 — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Adjustment performed in CS-95

2017-06-09 200
Adjustment performed in CS-95 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Number of Points :  
Number of Constrained Points :  
Horizontal and Height Only :  

Adjusted Grid Coordinates

Errors are reported using 1.96s.

Point Name Northing N error Easting E error Elevation e error Fix
Gipro 349389.821m 0.000m 327746.327m 0.000m N/A N/A N E h
NASHEK 354235.420m 0.000m 268993.930m 0.000m N/A N/A N E h
KOGEV 321239.590m 0.000m 263003.930m 0.000m N/A N/A N E h
ZORK 354204.930m 0.000m 307095.130m 0.000m N/A N/A N E h
MALKL 319639.700m 0.000m 302502.260m 0.000m N/A N/A N E h
VERTAL 372149.000m 0.000m 327015.050m 0.000m N/A N/A N E h
L1R 353381.422m 0.115m 298796.795m 0.041m N/A N/A  
L1/85 353381.560m 0.015m 298801.342m 0.012m N/A N/A  
L2/85 353377.769m 0.018m 298751.902m 0.019m N/A N/A  
L3/85 353373.237m 0.017m 298700.133m 0.012m N/A N/A  
L4/85 353367.947m 0.020m 298634.340m 0.014m N/A N/A  
L5/85 353362.850m 0.010m 298568.923m 0.007m N/A N/A  
L6/85 353357.194m 0.011m 298499.737m 0.008m N/A N/A  
L7/85 353352.475m 0.017m 298440.272m 0.016m N/A N/A  
LP8R2 353343.917m 0.013m 298405.141m 0.009m N/A N/A  
LP8R1 353345.809m 0.015m 298397.999m 0.011m N/A N/A  
LP8/86 353348.659m 0.019m 298401.424m 0.015m N/A N/A  
L9/85 353314.871m 0.010m 298349.584m 0.009m N/A N/A  
L10/85 353277.543m 0.015m 298292.897m 0.019m N/A N/A  
L11/85 353250.268m 0.013m 298251.025m 0.011m N/A N/A  
L12/85 353211.476m 0.016m 298190.203m 0.014m N/A N/A  
L13/85 353174.053m 0.012m 298132.305m 0.014m N/A N/A  
L14/85 353142.359m 0.018m 298083.545m 0.017m N/A N/A  
L15/85 353109.267m 0.014m 298032.400m 0.012m N/A N/A  
LPR16/85 353071.224m 0.016m 297974.223m 0.015m N/A N/A  
L16/85 353073.644m 0.014m 297977.823m 0.012m N/A N/A  
L17/85 353039.894m 0.019m 297926.447m 0.017m N/A N/A  
L19/86 353002.178m 0.021m 297867.629m 0.015m N/A N/A  
L19/85 352959.419m 0.025m 297803.076m 0.017m N/A N/A  
L20/85 352922.371m 0.031m 297745.676m 0.019m N/A N/A  
L21/85 352887.397m 0.076m 297692.595m 0.053m N/A N/A  
L22/85 352855.725m 0.090m 297643.938m 0.059m N/A N/A  
L23/85 352827.209m 0.055m 297600.046m 0.032m N/A N/A  
LPR224/85 352792.852m 0.054m 297547.350m 0.049m N/A N/A  
LPR24/85 352786.063m 0.019m 297545.844m 0.017m N/A N/A  
LP24/85 352790.042m 0.157m 297543.093m 0.118m N/A N/A  
L25/85 352751.536m 0.092m 297540.864m 0.065m N/A N/A  
L26/85 352692.854m 0.108m 297537.601m 0.070m N/A N/A  
L27 352637.776m 0.110m 297534.718m 0.066m N/A N/A  
LPR 352592.520m 0.083m 297528.705m 0.047m N/A N/A  
LP 352588.711m 0.033m 297532.022m 0.019m N/A N/A  
L20 352520.112m 1.352m 297461.223m 0.102m N/A N/A  
L21 352448.241m 0.025m 297388.880m 0.016m N/A N/A  

Adjusted Geodetic Coordinates

Errors are reported using 1.96s.

Point Name Latitude N error Longitude E error Height h error Fix
Gipro 56°28'30.47481"С 0.000m 84°59'41.82998"В 0.000m 149.830m 0.000m Lat Long h
NASHEK 56°31'28.82307"С 0.000m 84°02'31.01304"В 0.000m 91.890m 0.000m Lat Long h
KOGEV 56°13'42.79697"С 0.000m 83°56'34.76216"В 0.000m 120.670m 0.000m Lat Long h
ZORK 56°31'16.75319"С 0.000m 84°39'39.42453"В 0.000m 125.281m 0.000m Lat Long h
MALKL 56°12'41.29331"С 0.000m 84°34'45.97231"В 0.000m 163.500m 0.000m Lat Long h
VERTAL 56°40'46.51852"С 0.000m 84°59'23.45457"В 0.000m 196.152m 0.000m Lat Long h
L1R 56°30'53.49156"С 0.115m 84°31'33.56630"В 0.041m 130.378m 0.174m  
L1/85 56°30'53.49434"С 0.015m 84°31'33.83226"В 0.012m 130.627m 0.036m  
L2/85 56°30'53.39020"С 0.018m 84°31'30.93881"В 0.019m 130.150m 0.033m  
L3/85 56°30'53.26298"С 0.017m 84°31'27.90872"В 0.012m 131.112m 0.036m  
L4/85 56°30'53.11647"С 0.020m 84°31'24.05813"В 0.014m 131.309m 0.043m  
L5/85 56°30'52.97600"С 0.010m 84°31'20.22961"В 0.007m 131.874m 0.024m  
L6/85 56°30'52.81883"С 0.011m 84°31'16.18041"В 0.008m 132.563m 0.027m  
L7/85 56°30'52.68830"С 0.017m 84°31'12.70018"В 0.016m 131.648m 0.031m  
LP8R2 56°30'52.42468"С 0.013m 84°31'10.64025"В 0.009m 132.723m 0.028m  
LP8R1 56°30'52.48847"С 0.015m 84°31'10.22392"В 0.011m 132.420m 0.029m  
LP8/86 56°30'52.57933"С 0.019m 84°31'10.42613"В 0.015m 132.250m 0.035m  
L9/85 56°30'51.50625"С 0.010m 84°31'07.37231"В 0.009m 133.014m 0.022m  
L10/85 56°30'50.32052"С 0.015m 84°31'04.03281"В 0.019m 133.182m 0.031m  
L11/85 56°30'49.45424"С 0.013m 84°31'01.56631"В 0.011m 131.999m 0.024m  
L12/85 56°30'48.22266"С 0.016m 84°30'57.98418"В 0.014m 132.156m 0.029m  
L13/85 56°30'47.03422"С 0.012m 84°30'54.57397"В 0.014m 132.634m 0.026m  
L14/85 56°30'46.02758"С 0.018m 84°30'51.70194"В 0.017m 131.343m 0.034m  
L15/85 56°30'44.97662"С 0.014m 84°30'48.68955"В 0.012m 131.917m 0.027m  
LPR16/85 56°30'43.76815"С 0.016m 84°30'45.26278"В 0.015m 132.208m 0.034m  
L16/85 56°30'43.84508"С 0.014m 84°30'45.47485"В 0.012m 131.967m 0.030m  
L17/85 56°30'42.77287"С 0.019m 84°30'42.44866"В 0.017m 131.925m 0.040m  
L19/86 56°30'41.57518"С 0.021m 84°30'38.98475"В 0.015m 131.610m 0.041m  
L19/85 56°30'40.21653"С 0.025m 84°30'35.18222"В 0.017m 131.534m 0.046m  
L20/85 56°30'39.03986"С 0.031m 84°30'31.80178"В 0.019m 131.555m 0.057m  
L21/85 56°30'37.92860"С 0.076m 84°30'28.67528"В 0.053m 132.354m 0.153m  
L22/85 56°30'36.92249"С 0.090m 84°30'25.80964"В 0.059m 133.160m 0.174m  
L23/85 56°30'36.01664"С 0.055m 84°30'23.22471"В 0.032m 133.107m 0.102m  
LPR224/85 56°30'34.92516"С 0.054m 84°30'20.12128"В 0.049m 131.841m 0.123m  
LPR24/85 56°30'34.70625"С 0.019m 84°30'20.02872"В 0.017m 131.887m 0.047m  
LP24/85 56°30'34.83586"С 0.157m 84°30'19.87052"В 0.118m 131.436m 0.283m  
L25/85 56°30'33.59191"С 0.092m 84°30'19.71492"В 0.065m 131.883m 0.169m  
L26/85 56°30'31.69609"С 0.108m 84°30'19.48558"В 0.070m 131.738m 0.198m  
L27 56°30'29.91663"С 0.110m 84°30'19.28087"В 0.066m 132.689m 0.204m  
LPR 56°30'28.45586"С 0.083m 84°30'18.89958"В 0.047m 132.564m 0.108m  
LP 56°30'28.33151"С 0.033m 84°30'19.09099"В 0.019m 132.841m 0.043m  
L20 56°30'26.13962"С 1.352m 84°30'14.90697"В 0.102m 134.208m 0.551m  
L21 56°30'23.84250"С 0.025m 84°30'10.63064"В 0.016m 134.838m 0.037m  

Coordinate Deltas

Point Name DNorthing DEasting DElevation DHeight DGeoid Separation
Gipro 0.000m 0.000m N/A 0.000m N/A
NASHEK 0.000m 0.000m N/A 0.000m N/A
KOGEV 0.000m 0.000m N/A 0.000m N/A
ZORK 0.000m 0.000m N/A 0.000m N/A
MALKL 0.000m 0.000m N/A 0.000m N/A
VERTAL 0.000m 0.000m N/A 0.000m N/A
L1R 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L1/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L2/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L3/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L4/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L5/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L6/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L7/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LP8R2 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LP8R1 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LP8/86 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L9/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L10/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L11/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L12/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L13/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L14/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L15/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LPR16/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L16/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L17/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L19/86 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L19/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L20/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L21/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L22/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L23/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LPR224/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LPR24/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LP24/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L25/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L26/85 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L27 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LPR 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
LP 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L20 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A
L21 0.001m -0.001m N/A 0.005m N/A

 


 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных работ были изучены основные технологические процессы при выполнении геодезических и топографических работ с применением спутниковых технологий, приобретены практические навыки по выполнению необходимых камеральных работ для создания геодезических сетей и координирования точек местности с применением ГНСС. По результатам уравнивания были отбракованы пункты, плановые координаты и высоты которых не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к геодезической основе для заданного масштаба создаваемого топографического плана.

 


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.026 с.