Мальчики 8 класс. 1000 метров. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Мальчики 8 класс. 1000 метров.

2019-10-30 107
Мальчики 8 класс. 1000 метров. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

№ п/п Фамилия, Имя Школа Результат Место Очки
1 Зайцев Максим 5 3.16.4 1 20
2 Лапшин Иван 3 3.17.2 2 18
3 Михалев Владислав 4 3.18.5 3 16
4 Крехов Фёдор 1 3.23.7 4 15
5 Юнусов Эльдос 5 3.33.1 5 14
6 Божко Андрей 7 3.33.8 6 13
7 Чесноков Александр 1 3.34.2 7 12
8 Ивакин Данила 2 3.34.4 8 11
9 Климушин Егор 4 3.35.6 9 10
10 Сабуров Илья 1 3.35.8 10 9
11 Кучвара Никита 5 3.36.8 11 8
12 Купарисов Данила 1 3.37.9 12 7
13 Габуния Илья 7 3.40.4 13 6
14 Назаров Сафар 5 3.40.8 14 5
15 Тимофеев Степан 1 3.41.2 15 4
16 Вальнер Егор 7 3.43.3 16 3
17 Воюйкин Вадим 1 3.43.9 17 -
18 Королев Владислав 1 3.45.5 18 -
19 Гущин Илья 7 3.47.1 19 2
20 Барышев Арсений 7 3.48.1 20 1
21 Добровольский Никита 1 3.48.8 21 -
22 Качесов Валентин 3 3.49.7 22  
23 Панов Кирилл 2 3.51.8 23  
24 Глушко Александр 2 3.53.0 24  
25 Ломакин Данила 1 3.54.3 25  
26 Зайцев Михаил 3 4.00.8 26  
27 Мусульманов Руслан 2 4.01.2 27  
28 Галкин Григорий 4 4.03.2 28  
29 Усков Никита 2 4.03.6 29  
30 Евдокимов Максим 3 4.03.6 29  
31 Жеребков Данила 2 4.06.0 31  
32 Середа Кирилл 7 4.10.9 32  
33 Бондаренко Данила 3 4.11.0 33  
34 Махонин Кирилл 3 4.14.6 34  
35 Тименский Павел 4 4.17.0 35  
36 Павлик Владислав 4 4.18.8 36  
37 Бабашов Руслан 5 4.20.9 37  
38 Попов Александр 3 4.21.6 38  
39 Трефилов Олег 2 4.25.8 39  
40 Белятко Илья 1 4.31.2 40  
41 Кириенко Тимофей 5 4.33.5 41  
42 Восковский Андрей 1 4.35.1 42  
43 Малышев Михаил 1 4.39.1 43  
44 Щеголев Кирилл 2 4.45.1 44  
45 Воронцов Илья 4 4.48.1 45  
46 Дуленков Игорь 3 4.50.0 46  
47 Говоров Алексей 2 4.56.5 47  
48 Антонов Филипп 4 4.57.7 48  
49 Коротаев Артём 2 5.05.0 49  
50 Овечкин Владимир 2 5.31.5 50  
51 Гридасов Рустам 2 5.35.1 51  

 

 

Мальчики 9 класс. 1000 метров.

№ п/п Фамилия, Имя Школа Результат Место Очки
1 Емельянов Артемий 4 3.15.7 1 20
2 Волков Егор 2 3.16.5 2 18
3 Павлов Илья 2 3.17.7 3 16
4 Прохоров Андрей 4 3.18.0 4 15
5 Махлайчук Максим 4 3.22.4 5 14
6 Артюшин Владислав 7 3.22.5 6 13
7 Семенов Георгий 4 3.35.2 7 12
8 Варнаков Алексей 7 3.35.4 8 11
9 Комаров Марк 5 3.39.1 9 10
10 Миненков Дмитрий 2 3.42.6 10 9
11 Кузнецов Егор 1 3.44.5 11 8
12 Кочетов Данила 7 3.44.5 11 7
13 Тихонов Павел 1 3.45.0 13 6
14 Ершов Владислав 1 3.47.2 14 5
15 Рустамов Теймур 7 3.47.2 14 5
16 Ткачев Максим 3.50.2 16 -
17 Бабаян Тигран 3 3.52.1 17 3
18 Гнетов Алексей 2 3.53.0 18 2
19 Литовченко Иван 7 3.53.5 19 1
20 Вуколов Никита 1 3.54.3 20 -
21 Бугаев Егор 1 3.55.3 21  
22 Офицеров Ярослав 1 3.55.4 22  
23 Жалнин Тимофей 5 3.55.7 23  
24 Крыгин Яков 1 3.56.1 24  
25 Барский Никита 1 3.58.1 25  
26 Бурыкин Илья 7 3.58.9 26  
27 Ватуев Игорь 7 4.00.8 27  
28 Шмидт Сергей 1 4.01.2 28  
29 Толмачев Александр 7 4.08.9 29  
30 Журавлев Иван 1 4.11.1 30  
31 Карасев Дмитрий 5 4.15.0 31  
32 Иванов Ростислав 6 4.15.6 32  
33 Фомов Александр 1 4.18.0 33  
34 Погодаев Илья 6 4.18.0 33  
35 Петров Кирилл 5 4.19.8 35  
36 Жариков Максим 3 4.20.8 36  
37 Юнин Михаил 3 4.41.9 37  
38 Абдылаев Максатбек 3 4.46.0 38  

Юноши 10 класс. 1000 метров.

№ п/п Фамилия, Имя Школа Результат Место Очки
1 Штурман Иван 4 3.02.2 1 20
2 Волков Серафим 3 3.02.3 2 18
3 Меркулов Дмитрий 1 3.05.6 3 16
4 Маринин Иван 1 3.17.3 4 15
5 Кучерявый Даниил 1 3.27.3 5 14
6 Макаров Дмитрий 1 3.28.6 6 13
7 Копытов Илья 4 3.31.7 7 12
8 Григорьев Андрей 5 3.32.6 8 11
9 Заводский Антон 7 3.34.7 9 10
10 Калинин Данила 7 3.35.0 10 9
11 Машуров Сергей 7 3.35.4 11 8
12 Попов Андрей 7 3.35.9 12 7
13 Смирнов Андрей 1 3.36.0 13 -
14 Дутов Роман 3 3.36.2 14 6
15 Гришаев Владимир 3 3.36.6 15 5
16 Романов Роман 4 3.38.2 16 4
17 Гаврилин Арсений 1 3.38.6 17 -
18 Григорьев Фёдор 4 3.45.3 18 3
19 Селиванов Иван 1 3.45.4 19 -
20 Симонов Владислав 7 3.48.6 20 -
21 Кашин Даниил 1 3.57.5 21 -
22 Муратов Владимир 2 4.00.0 22 2
23 Гридасов Саттор 2 4.00.3 23 1
24 Матвеев Егор 7 4.02.2 24 -
25 Кузнецов Тимофей 1 4.08.2 25  
26 Эрцеговац Данила 4 4.08.4 26  
27 Дмитриев Ярослав 3 4.12.1 27  
28 Шанин Сергей 4 4.26.4 28  
29 Машутин Никита 1 4.28.3 29  

 

Юноши 11 класс. 1000 метров.

№п/п Фамилия, Имя Школа Результат Место Очки
1 Поляков Данила 4 3.09.3 1 20
2 Баринов Михаил 5 3.11.6 2 18
3 Афанасьев Никита 4 3.17.4 3 16
4 Харланов Семён 7 3.19.1 4 15
5 Шулятиков Сергей 7 3.23.9 5 14
6 Шевченко Глеб 3 3.33.3 6 13
7 Барулин Юрий 7 3.35.2 7 12
8 Васин Василий 7 3.39.7 8 11
9 Владимиров Михаил 2 3.42.6 9 10
10 Батманов Юрий 7 3.51.0 10 -
11 Галицкий Евгений 4 3.53.6 11 9
12 Горбунов Илья 7 3.54.0 12 -
13 Политаев Максим 2 3.56.7 13 8
14 Шувакин Илья 3 3.58.4 14 7
15 Трусов Олег 4 4.09.7 15 6
16 Демин Андрей 5 4.31.7 16 5
17 Подлужный Даниил 1 4.31.7 16 4

 

Командная борьба по параллелям. 25.09.2019г.

 

  ГИМН.1 СОШ 2 СОШ 3 ГИМН.4 СОШ 5 СОШ 6 ГИМН.7
Д 5 кл 5+2 7 16+15 31 8+6 14 12+4 16 14+10 24 0 20+18 38
М 5 кл 11+10 21 16+12 28 13+0 13 14+4 18 20+15 35 0 18+8 26
Д 6 кл 16+15 31 0 14+10 24 20+18 38 6+4 10 2+0 2 13+11 24
М 6 кл 20+3 23 15+14 29 18+10 28 14+12 26 9+0 9 0 16+7 23
Д 7 кл 12+4 16 14+11 25 16+8 24 18+13 31 15+0 15 3+0 3 20+10 30
М 7 кл 7+4 11 20+15 35 16+14 30 18+11 29 13+12 25 0 8+0 8
Д 8 кл 14+13 27 16+7 23 18+8 26 15+10 25 0 0 20+12 32
М 8 кл 15+12 27 11+0 11 18+0 18 16+10 26 20+14 34 0 13+6 19
Д 9 кл 13+0 13 18+10 28 15+12 27 11+6 17 20+16 36 8+0 8 14+9 23
М 9 кл 8+6 14 18+16 34 3+0 3 20+15 35 10+0 10 0 13+11 24
Д 10 кл 16+11 27 18+7 25 13+11 24 20+12 32 5+0 5 0 15+14 29
М 10 кл 16+15 31 2+1 3 18+6 24 20+12 32 11+0 11 0 10+9 19
Д 11 кл 18+0 18 13+9 22 20+12 32 10+8 18 0 0 16+15 31
М 11 кл 4+0 4 10+8 18 13+7 20 20+16 36 18+5 23 0 15+14 29
Сумма Очков 270 312 307 379 237 13 355
Место 5 3 4 1 6 7 2

 

 

Главный судья:         Наумова А.М.

 

Главный секретарь:        Кашина Н.С.


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.