Площадь сельскохозяйственных угодий муниципальных районов Дагестана — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Площадь сельскохозяйственных угодий муниципальных районов Дагестана

2018-01-04 427
Площадь сельскохозяйственных угодий муниципальных районов Дагестана 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

№ п/п   Площадь с/х угодий Площадь с/х угодий на душу населения Доля собственных с/х угодий районов в общей площади с/х угодий Республики, га
всего в границах своего района на территории других районов всего, га/чел в границах своего района, га/чел
га га % га %
                 
  ЮФО 43804450,0 - - - - 1,9 - -
  Северо-Кавказский ЭР 25761820,0 - - - - 1,4 - -
  Респ. Дагестан 3349728,0 - - - - 1,3 - -
  Агульский 68035,0 58919,0 86,6 9116,0 13,4 6,0 5,2 1,8
  Акушинский 187219,0 47035,0 25,1 140184,0 74,9 3,6 0,9 1,4
  Ахвахский 34572,0 19405,0 56,1 15167,0 43,9 1,7 1,0 0,6
  Ахтынский 94981,0 56774,0 59,8 38207,0 40,2 3,0 1,8 1,7
  Бабаюртовский 242192,0 242192,0 100,0 0,0 0,0 5,9 5,9 7,2
  Ботлихский 67488,0 44623,0 66,1 22865,0 33,9 1,3 0,9 1,3
  Буйнакский 191655,0 126482,0 66,0 65173,0 34,0 2,9 1,9 3,8
  Гергебильский 38674,0 21175,0 54,8 17499,0 45,2 2,1 1,2 0,6
  Гумбетовский 62128,0 47858,0 77,0 14270,0 23,0 3,4 2,6 1,4
  Гунибский 158276,0 36198,0 22,9 122078,0 77,1 6,3 1,4 1,1
  Дахадаевский 110377,0 48179,0 43,6 62198,0 56,4 3,1 1,4 1,4
  Дербентский 54182,0 52270,0 96,5 1912,0 3,5 0,8 0,8 1,6
  Докузпаринский 27820,0 21242,0 76,4 6578,0 23,6 1,9 1,5 0,6
  Казбековский 48413,0 29220,0 60,4 19193,0 39,6 1,5 0,9 0,9
  Кайтагский 38845,0 35677,0 91,8 3168,0 8,2 1,4 1,3 1,1
                   
  Карабудахкентский 94978,0 94978,0 100,0 0,0 0,0 1,7 1,7 2,8
  Каякентский 57221,0 49179,0 85,9 8042,0 14,1 1,1 0,9 1,5
  Кизилюртовский 43522,0 34805,0 80,0 8717,0 20,0 0,6 0,5 1,0
  Кизлярский 238562,0 232033,0 97,3 6529,0 2,7 4,1 4,0 6,9
  Кулинский 139095,0 41040,0 29,5 98055,0 70,5 12,9 3,8 1,2
  Кумторкалинский 92164,0 91086,0 98,8 1078,0 1,2 6,1 6,1 2,7
  Курахский 57634,0 43159,0 74,9 14475,0 25,1 3,8 2,8 1,3
  Лакский 112760,0 45135,0 40,0 67625,0 60,0 9,1 3,6 1,3
  Левашинский 147963,0 52618,0 35,6 95345,0 64,4 2,3 0,8 1,6
  Магарамкентский 41278,0 36655,0 88,8 4623,0 11,2 0,7 0,6 1,1
  Новолакский 36196,0 16067,0 44,4 20129,0 55,6 1,6 0,7 0,5
  Ногайский 770744,0 770744,0 100,0 0,0 0,0 35,5 35,5 23,0
  Рутульский 172591,0 99092,0 57,4 73499,0 42,6 7,3 4,2 3,0
  Сергокалинский 47408,0 28967,0 61,1 18441,0 38,9 1,6 1,0 0,9
  С-Стальский 43553,0 42587,0 97,8 966,0 2,2 0,8 0,8 1,3
  Табасаранский 40179,0 35921,0 89,4 4258,0 10,6 0,7 0,7 1,1
  Тарумовский 267849,0 214411,0 80,0 53438,0 20,0 9,4 7,5 6,4
  Тляратинский 101725,0 59863,0 58,8 41862,0 41,2 4,6 2,7 1,8
  Унцукульский 53043,0 35496,0 66,9 17547,0 33,1 2,6 1,7 1,1
  Хасавюртовский 124242,0 112146,0 90,3 12096,0 9,7 1,0 0,9 3,3
  Хивский 44789,0 29234,0 65,3 15555,0 34,7 2,2 1,4 0,9
  Хунзахский 109103,0 42984,0 39,4 66119,0 60,6 3,6 1,4 1,3
  Цумадинский 67429,0 47332,0 70,2 20097,0 29,8 3,3 2,3 1,4
  Цунтинский 69693,0 55236,0 79,3 14457,0 20,7 4,0 3,2 1,6
  Чародинский 139049,0 58465,0 42,0 80584,0 58,0 11,8 5,0 1,7
  Шамильский 109585,0 49261,0 45,0 60324,0 55,0 4,2 1,9 1,5

 


Таблица 4

ПЛОЩАДЬ ПАШНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА

№ п/п   Площадь пашни Площадь пашни на душу населения Доля собственной земли районов в общей площади пашни Республики
всего в границах своего района на территории других районов всего, га/чел в границах своего района, га/чел
га га % га %
                 
  ЮФО 22866090,0 - - - - 1,0 - -
  Северо-Кавказский ЭР 15716930,0 - - - - 0,8 - -
  Респ. Дагестан 480311,0 - - - - 0,2 - -
  Агульский 3020,0 2061,0 68,2 959,0 31,8 0,3 0,2 0,4
  Акушинский 20598,0 13094,0 63,6 7504,0 36,4 0,4 0,2 2,7
  Ахвахский 10155,0 5647,0 55,6 4508,0 44,4 0,5 0,3 1,2
  Ахтынский 3173,0 2280,0 71,9 893,0 28,1 0,1 0,1 0,5
  Бабаюртовский 25155,0 25155,0 100,0 0,0 0,0 0,6 0,6 5,2
  Ботлихский 12677,0 7091,0 55,9 5586,0 44,1 0,3 0,1 1,5
  Буйнакский 23258,0 22532,0 96,9 726,0 3,1 0,4 0,3 4,7
  Гергебильский 4061,0 2560,0 63,0 1501,0 37,0 0,2 0,1 0,5
  Гумбетовский 8334,0 4468,0 53,6 3866,0 46,4 0,5 0,2 0,9
  Гунибский 13196,0 7731,0 58,6 5465,0 41,4 0,5 0,3 1,6
  Дахадаевский 14157,0 8716,0 61,6 5441,0 38,4 0,4 0,2 1,8
  Дербентский 18880,0 18880,0 100,0 0,0 0,0 0,3 0,3 3,9
  Докузпаринский 2202,0 1528,0 69,4 674,0 30,6 0,2 0,1 0,3
  Казбековский 14998,0 9874,0 65,8 5124,0 34,2 0,5 0,3 2,1
                   
  Кайтагский 7967,0 7919,0 99,4 48,0 0,6 0,3 0,3 1,6
  Карабудахкентский 27518,0 27518,0 100,0 0,0 0,0 0,5 0,5 5,7
  Каякентский 12454,0 12454,0 100,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,6
  Кизилюртовский 12646,0 12167,0 96,2 479,0 3,8 0,2 0,2 2,5
  Кизлярский 56990,0 56990,0 100,0 0,0 0,0 1,0 1,0 11,9
  Кулинский 5635,0 3798,0 67,4 1837,0 32,6 0,5 0,4 0,8
  Кумторкалинский 4515,0 4306,0 95,4 209,0 4,6 0,3 0,3 0,9
  Курахский 6028,0 4098,0 68,0 1930,0 32,0 0,4 0,3 0,9
  Лакский 8957,0 5205,0 58,1 3752,0 41,9 0,7 0,4 1,1
  Левашинский 17773,0 14214,0 80,0 3559,0 20,0 0,3 0,2 3,0
  Магарамкентский 10205,0 10205,0 100,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,1
  Новолакский 10009,0 9822,0 98,1 187,0 1,9 0,5 0,4 2,0
  Ногайский 29969,0 29969,0 100,0 0,0 0,0 1,4 1,4 6,2
  Рутульский 8556,0 5014,0 58,6 3542,0 41,4 0,4 0,2 1,0
  Сергокалинский 13287,0 11513,0 86,6 1774,0 13,4 0,4 0,4 2,4
  С-Стальский 10107,0 9947,0 98,4 160,0 1,6 0,2 0,2 2,1
  Табасаранский 8234,0 8107,0 98,5 127,0 1,5 0,2 0,1 1,7
  Тарумовский 17909,0 17909,0 100,0 0,0 0,0 0,6 0,6 3,7
  Тляратинский 8862,0 4942,0 55,8 3920,0 44,2 0,4 0,2 1,0
  Унцукульский 3434,0 2258,0 65,8 1176,0 34,2 0,2 0,1 0,5
  Хасавюртовский 56238,0 55571,0 98,8 667,0 1,2 0,4 0,4 11,6
  Хивский 7259,0 4862,0 67,0 2397,0 33,0 0,3 0,2 1,0
  Хунзахский 21380,0 12528,0 58,6 8852,0 41,4 0,7 0,4 2,6
  Цумадинский 5965,0 3870,0 64,9 2095,0 35,1 0,3 0,2 0,8
  Цунтинский 4274,0 2613,0 61,1 1661,0 38,9 0,2 0,1 0,5
  Чародинский 4212,0 2489,0 59,1 1723,0 40,9 0,4 0,2 0,5
  Шамильский 6426,0 4506,0 70,1 1920,0 29,9 0,2 0,2 0,9

Из общей площади земельного фонда Агульского района (91,0 тыс. га) площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 11,7 тыс. га (12,8%), в том числе:

o Каякентский – 4,6 тыс.г а или 5,0%;

o Дербентский – 2,2 тыс. га или 2,4%;

o Кайтагский – 2,1 тыс.г а или 2,4%.

 

На территории Агульского района расположены так же земли государственного земельного фонда, которые составляют 2,8 тыс.га, или 3,0% от территории района.

Диаграмма 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ АГУЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

 

Как показывают данные диаграммы 1, около 10% общей земельной площади Агульского района расположены на территории других районов республики.

Из общей площади располагаемых сельскохозяйственных угодий Агульского района (68,0 тыс.га) площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 9,1 тыс.га или (13,4%), в том числе:

o Каякентский – 3,8 тыс.га или 5,6%;

o Дербентский – 1,9 тыс.га или 2,9%;

o Кайтагский – 2,0 тыс.га или 2,9%.

 

На территории Агульского района расположены так же сельскохозяйственные угодья государственного земельного фонда, которые составляют 1,4 тыс.га или 2% от земель сельскохозяйственного назначения.

Диаграмма 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ


Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.019 с.