Характеристика предприятий района (данные условные) — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Характеристика предприятий района (данные условные)

2017-11-27 135
Характеристика предприятий района (данные условные) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Номер предприятия Объем реализации, тыс.руб. Объем реализации на 1 работника, тыс.руб./чел. Рентабельность, % Доля рабочих в общей численности работников, % Среднемесячная зарплата на 1 работника, руб./чел.
      20,8 69,0  
      27,5 72,2  
      21,9 68,7  
      23,0 70,2  
      26,5 69,8  
      19,6 72,2  
      23,5 75,5  
      25,9 66,7  
      19,6 66,4  
      22,8 71,2  
      25,3 69,1  
      20,0 72,9  
      18,8 69,5  
      21,7 68,5  
      26,1 72,1  
      25,4 74,8  
      18,3 74,1  
      25,7 74,5  
      26,1 72,2  
      20,9 67,8  
      20,6 74,1  
      26,9 72,9  
      25,1 66,5  
      24,1 69,3  
      26,3 74,3  
      27,3 71,4  
      21,7 72,3  
      20,6 73,9  
      19,2 68,8  
      18,7 71,8  
      24,8 75,5  
      25,6 72,9  
      22,1 70,0  
      22,9 70,2  
      24,1 73,5  
      19,7 73,1  
      20,5 67,0  
      25,7 67,4  
      20,0 73,8  
      23,6 75,8  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Характеристика предприятий отрасли (данные условные)

Номер предприятия Суммарные активы, млн.руб. Объем реализованной продукции, тыс.руб. Численность работающих, чел. Рентабельность, % Автоматизация, % Износ основных произ­водственных фондов, % Чистая прибыль, тыс.руб.
х 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 y
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Продолжение прил. 4

Номер предприятия Суммарные активы, млн.руб. Объем реализованной продукции, тыс.руб. Численность работающих, чел. Рентабельность, % Автоматизация, % Износ основных произ­водственных фондов, % Чистая прибыль, тыс.руб.
х 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 y
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Продолжение прил. 4

Номер предприятия Суммарные активы, млн.руб. Объем реализованной продукции, тыс.руб. Численность работающих, чел. Рентабельность, % Автоматизация, % Износ основных произ­водственных фондов, % Чистая прибыль, тыс.руб.
х 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 y
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Окончание прил. 4

Номер предприятия Суммарные активы, млн.руб. Объем реализованной продукции, тыс.руб. Численность работающих, чел. Рентабельность, % Автоматизация, % Износ основных произ­водственных фондов, % Чистая прибыль, тыс.руб.
х 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 y
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Динамика объема перевозок
автотранспортного предприятия, тыс.руб.

Номер варианта                              
Месяц Объем перевозок
2000 1 94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00
  98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 101,00
  107,75 107,95 108,15 108,35 108,55 108,75 108,95 109,15 109,35 109,55 109,75 109,95 110,15 110,35 110,55
  112,96 113,16 113,36 113,56 113,76 113,96 114,16 114,36 114,56 114,76 114,96 115,16 115,36 115,56 115,76
  121,42 121,62 121,82 122,02 122,22 122,42 122,62 122,82 123,02 123,22 123,42 123,62 123,82 124,02 124,22
  112,20 112,40 112,60 112,80 113,00 113,20 113,40 113,60 113,80 114,00 114,20 114,40 114,60 114,80 115,00
  110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 111,20 111,40 111,60 111,80 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 113,00
  102,70 102,90 103,10 103,30 103,50 103,70 103,90 104,10 104,30 104,50 104,70 104,90 105,10 105,30 105,50
  97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00
  94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00
  96,59 96,79 96,99 97,19 97,39 97,59 97,79 97,99 98,19 98,39 98,59 98,79 98,99 99,19 99,39
  92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30 95,50
2001 1 89,50 89,70 89,90 90,10 90,30 90,50 90,70 90,90 91,10 91,30 91,50 91,70 91,90 92,10 92,30
  93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30 95,50 95,70 95,90 96,10
  102,37 102,57 102,77 102,97 103,17 103,37 103,57 103,77 103,97 104,17 104,37 104,57 104,77 104,97 105,17
  107,32 107,52 107,72 107,92 108,12 108,32 108,52 108,72 108,92 109,12 109,32 109,52 109,72 109,92 110,12
  115,36 115,56 115,76 115,96 116,16 116,36 116,56 116,76 116,96 117,16 117,36 117,56 117,76 117,96 118,16
  106,60 106,80 107,00 107,20 107,40 107,60 107,80 108,00 108,20 108,40 108,60 108,80 109,00 109,20 109,40
  104,70 104,90 105,10 105,30 105,50 105,70 105,90 106,10 106,30 106,50 106,70 106,90 107,10 107,30 107,50
  97,58 97,78 97,98 98,18 98,38 98,58 98,78 98,98 99,18 99,38 99,58 99,78 99,98 100,18 100,38
  92,35 92,55 92,75 92,95 93,15 93,35 93,55 93,75 93,95 94,15 94,35 94,55 94,75 94,95 95,15
  89,50 89,70 89,90 90,10 90,30 90,50 90,70 90,90 91,10 91,30 91,50 91,70 91,90 92,10 92,30
  91,77 91,97 92,17 92,37 92,57 92,77 92,97 93,17 93,37 93,57 93,77 93,97 94,17 94,37 94,57
  88,08 88,28 88,48 88,68 88,88 89,08 89,28 89,48 89,68 89,88 90,08 90,28 90,48 90,68 90,88
2002 1 92,80 93,00 93,20 93,40 93,60 93,80 94,00 94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60
  96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60
  106,35 106,55 106,75 106,95 107,15 107,35 107,55 107,75 107,95 108,15 108,35 108,55 108,75 108,95 109,15
  111,56 111,76 111,96 112,16 112,36 112,56 112,76 112,96 113,16 113,36 113,56 113,76 113,96 114,16 114,36
  120,02 120,22 120,42 120,62 120,82 121,02 121,22 121,42 121,62 121,82 122,02 122,22 122,42 122,62 122,82
  110,80 111,00 111,20 111,40 111,60 111,80 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 113,00 113,20 113,40 113,60
  108,80 109,00 109,20 109,40 109,60 109,80 110,00 110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 111,20 111,40 111,60
  101,30 101,50 101,70 101,90 102,10 102,30 102,50 102,70 102,90 103,10 103,30 103,50 103,70 103,90 104,10
  95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60
  92,80 93,00 93,20 93,40 93,60 93,80 94,00 94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60
  95,19 95,39 95,59 95,79 95,99 96,19 96,39 96,59 96,79 96,99 97,19 97,39 97,59 97,79 97,99
  91,30 91,50 91,70 91,90 92,10 92,30 92,50 92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10
                               
Номер варианта                              
Месяц Объем перевозок
2000 1 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00
  101,20 101,40 101,60 101,80 102,00 102,20 102,40 102,60 102,80 103,00 103,20 103,40 103,60 103,80 104,00
  110,75 110,95 111,15 111,35 111,55 111,75 111,95 112,15 112,35 112,55 112,75 112,95 113,15 113,35 113,55
  115,96 116,16 116,36 116,56 116,76 116,96 117,16 117,36 117,56 117,76 117,96 118,16 118,36 118,56 118,76
  124,42 124,62 124,82 125,02 125,22 125,42 125,62 125,82 126,02 126,22 126,42 126,62 126,82 127,02 127,22
  115,20 115,40 115,60 115,80 116,00 116,20 116,40 116,60 116,80 117,00 117,20 117,40 117,60 117,80 118,00
  113,20 113,40 113,60 113,80 114,00 114,20 114,40 114,60 114,80 115,00 115,20 115,40 115,60 115,80 116,00
  105,70 105,90 106,10 106,30 106,50 106,70 106,90 107,10 107,30 107,50 107,70 107,90 108,10 108,30 108,50
  100,20 100,40 100,60 100,80 101,00 101,20 101,40 101,60 101,80 102,00 102,20 102,40 102,60 102,80 103,00
  97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00
  99,59 99,79 99,99 100,19 100,39 100,59 100,79 100,99 101,19 101,39 101,59 101,79 101,99 102,19 102,39
  95,70 95,90 96,10 96,30 96,50 96,70 96,90 97,10 97,30 97,50 97,70 97,90 98,10 98,30 98,50
2001 1 92,50 92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30
  96,30 96,50 96,70 96,90 97,10 97,30 97,50 97,70 97,90 98,10 98,30 98,50 98,70 98,90 99,10
  105,37 105,57 105,77 105,97 106,17 106,37 106,57 106,77 106,97 107,17 107,37 107,57 107,77 107,97 108,17
  110,32 110,52 110,72 110,92 111,12 111,32 111,52 111,72 111,92 112,12 112,32 112,52 112,72 112,92 113,12
  118,36 118,56 118,76 118,96 119,16 119,36 119,56 119,76 119,96 120,16 120,36 120,56 120,76 120,96 121,16
  109,60 109,80 110,00 110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 111,20 111,40 111,60 111,80 112,00 112,20 112,40
  107,70 107,90 108,10 108,30 108,50 108,70 108,90 109,10 109,30 109,50 109,70 109,90 110,10 110,30 110,50
  100,58 100,78 100,98 101,18 101,38 101,58 101,78 101,98 102,18 102,38 102,58 102,78 102,98 103,18 103,38
  95,35 95,55 95,75 95,95 96,15 96,35 96,55 96,75 96,95 97,15 97,35 97,55 97,75 97,95 98,15
  92,50 92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30
  94,77 94,97 95,17 95,37 95,57 95,77 95,97 96,17 96,37 96,57 96,77 96,97 97,17 97,37 97,57
  91,08 91,28 91,48 91,68 91,88 92,08 92,28 92,48 92,68 92,88 93,08 93,28 93,48 93,68 93,88
2002 1 95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60
  99,80 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 101,00 101,20 101,40 101,60 101,80 102,00 102,20 102,40 102,60
  109,35 109,55 109,75 109,95 110,15 110,35 110,55 110,75 110,95 111,15 111,35 111,55 111,75 111,95 112,15
  114,56 114,76 114,96 115,16 115,36 115,56 115,76 115,96 116,16 116,36 116,56 116,76 116,96 117,16 117,36
  123,02 123,22 123,42 123,62 123,82 124,02 124,22 124,42 124,62 124,82 125,02 125,22 125,42 125,62 125,82
  113,80 114,00 114,20 114,40 114,60 114,80 115,00 115,20 115,40 115,60 115,80 116,00 116,20 116,40 116,60
  111,80 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 113,00 113,20 113,40 113,60 113,80 114,00 114,20 114,40 114,60
  104,30 104,50 104,70 104,90 105,10 105,30 105,50 105,70 105,90 106,10 106,30 106,50 106,70 106,90 107,10
  98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 101,00 101,20 101,40 101,60
  95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60
  98,19 98,39 98,59 98,79 98,99 99,19 99,39 99,59 99,79 99,99 100,19 100,39 100,59 100,79 100,99
  94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30 95,50 95,70 95,90 96,10 96,30 96,50 96,70 96,90 97,10

 


[1] – условие заданий приводить обязательно, включая исходные данные. Исключение составляют те задания, исходные данные по которым объемны и приведены в приложениях. Для этих заданий достаточно привести постановку задачи и указать номера рассматриваемых объектов.


Поделиться с друзьями:

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.016 с.