Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р) — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р)

2017-06-11 409
Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

 

N п/п Модель, марка, модификация автомобиля Число и расположение цилиндров Мощность двигателя, л.с. Рабочий объем, л КПП Базовая норма расхода топлива, л/100 км
             
  Audi          
  A3 1.4 TFSI 4L   1,390 7DSG 6,1
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  A4 1.8 4L   1,781 5M 9,1
  A4 1.8 4L   1,798 CVT 7,7
  A4 1.8T quattro 4L   1,781 6M 9,3
  A4 1.8 TFSI 4L   1,798 CVT 8,3
  A4 1.8 TFSI Avant 4L   1,798 CVT 8,1
  A4 1.8 TFSI quattro 4L   1,798 6M 8,4
  A4 2.0 4L   1,984 5A 10,1
  A4 2.0 4L   1,984 5M 8,7
  A4 2.0 4L   1,984 CVT 8,3
  A4 2.0 Avant 4L   1,984 5A 9,8
  A4 2.0 Limousine 4L   1,984 5M 9,0
  A4 2.0 TFSI 4L   1,984 6M 8,8
  A4 2.0 TDI 4L   1,968 CVT 5,9D
  A4 2.4 6V   2,393 CVT 10,9
  A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 4L   1,984 7DSG 8,7
  A6 1.8T 4L   1,781 5M 9,6
  A6 2.0 FSI 4L   1,984 6M 8,9
  A6 2.0 FSI quattro 4L   1,984 CVT 9,0
  A6 2.8 FSI 6V   2,773 CVT 9,4
  A6 2.8 FSI quattro 6V   2,773 6A 10,6
  A6 2.0 TFSI 4L   1,984 CVT 8,7
  A6 2.4 6V   2,393 6M 10,7
  A6 2.4 6V   2,393 7A 11,0
  A6 2.4 quattro 6V   2,393 5M 11,7
  A6 2.4 quattro 6V   2,393 6M 11,3
  A6 2.8 FSI quattro 6V   2,773 6A 11,0
  A6 2.8 FSI quattro (St-St) 6V   2,773 7DSG 9,9
  A6 3.0 6V   2,976 5A 12,1
  A6 3.0 6V   2,976 5M 10,9
  A6 3.0 quattro 6V   2,976 5A 12,9
  A6 3.0 quattro 6V   2,995 7DSG 9,3
  A6 3.0 TFSI quattro (St-St) 6V   2,995 7DSG 9,1
  A6 3.0 TFSI quattro (St-St) 6V   2,995 7DSG 9,0
  A6 3.0 TD quattro 6V   2,967 6A 9,4D
  A6 3.2 FSI 6V   3,123 CVT 10,2
  A6 3.2 FSI quattro 6V   3,123 6A 11,8
  A6 4.2 FSI quattro 8V   4,163 6A 13,3
  A6 Allroad 3.2 quattro 6V   3,123 6A 12,0
  A6 Facelift 3.0 TFSI quattro 6V   2,995 6A 11,3
  A8 2.8 quattro 6V   2,771 5A 12,6
  A8 3.0 TDI quattro 6V   2,967 6A 10,0D
  A8L 3.0 6V   2,976 6A 12,3
  A8L 3.0 6V   2,976 CVT 11,8
  A8L 3.2 6V   3,123 CVT 10,3
  A8L 3.2 FSI quattro 6V   3,123 6A 11,8
  A8 3.7 quattro 8V   3,697 6A 12,8
  A8 4.2 FSI quattro 8V   4,163 6A 12,9
  A8 4.2 FSI quattro 8V   4,163 8A 11,5
  A8L 4.2 FSI quattro 8V   4,163 6A 13,7
  A8L 6.0 quattro 12W   5,998 6A 16,2
  A8L 6.0 quattro (брон.) 12W   5,998 6A 20,0
  A8L 3.2 FSI 6V   3,123 6A 12,5
  A8L 3.0 TFSI quattro 6V   2,995 8A 11,3
  A8L 3.0 TDI quattro (St-St) 6V   2,967 8A 8,4D
  A8L 4.2 quattro 8V   4,172 6A 13,6
  A8L 6.3 W12 quattro 12W   6,299 8A 15,4
  Q5 2.0 TFSI quattro 4L   1,984 7DSG 9,0
  Q7 3.0 6V   2,995 8A 12,0
  Q5 3.0 TDI quattro 6V   2,967 7DSG 7,8D
  Q7 3.6 quattro 6V   3,597 6A 14,1
  Q7 4.2 quattro 8V   4,163 6A 14,9
  Q7 4.2 TDI quattro 8V   4,134 8A 11,3D
  S6 4.2 quattro 8V   4,172 5A 15,8
  S6 5.2 quattro 10V   5,204 6A 17,1
  S8 5.2 quattro 10V   5,204 6A 16,4
  BMW          
  316i 4L   1,796 5M 7,7
  320i 4L   1,995 6M 8,2
  320i touring 4L   1,995 6M 8,8
  320iA (E46) 6L   2,171 5A 9,9
  325iXA Touring 4WD 6L   2,497 6A 11,3
  330Xi 6L   2,996 6A 10,6
  330XD 6L   2,993 5A 9.6D
  520D 4L   1,995 8A 6,3D
  520i 6L   2,171 6M 9,3
  520i 4L   1,995 6A 8,8
  520i 4L   1,997 8A 8,3
  520i A 6L   2,171 5A 9,9
  520i A 4L   1,997 8A 8,1
  523i 6L   2,497 6M 9,3
  523i 6L   2,497 6M 8,6
  523i 6L   2,497 6A 9,1
  523i 6L   2,497 8A 9,9
  523i 6L   2,497 6M 9,7
  525Xi 6L   2,996 6A 10,7
  525i 6L   2,464 6M 10,2
  525i 6L   2,996 6M 9,5
  525i E60 6L   2,497 6M 9,5
  525i xDrive 6L   2,996 6A 10,7
  525d xDrive 4L   1,995 8A 7,4D
  525d xDrive (St-St) 4L   1,995 8A 7,0D
  525i A 6L   2,497 6A 10,2
  525Xi A 6L   2,497 6A 10,2
  528i 6L   2,996 8A 9,5
  528i (St-St) 4L   1,997 8A 9,0
  528i xDrive 6L   1,997 8A 9,4
  530D 6L   2,993 6A 8,7D
  530D 6L   2,993 8A 7,4D
  530D 6L   2,993 8A 6,7D
  530D xDrive (St-St) 6L   2,993 8A 7,2D
  530i xDrive 6L   2,996 6A 11,8
  530i A 6L   2,996 6A 10,1
  530Xi 6L   2,996 6M 10,6
  530Xi 6L   2,996 6M 10,3
  535D Grand Turismo 3,0 TD 6L   2,993 8A 8,3D
  535i xDrive 6L   2,979 8A 11,7
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  540i A 8V   4,000 6A 11,8
  730i A 6L   2,996 6A 11,6
  730LD 6L   2,993 6A 8,7D
 
 
Позиция 109 излагается в новой редакции, текст в изменяющем документе не приводится (подпункт 3 пункта 6 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
 
 
  740d xDrive (St-St) 6L   2,993 8A 8,1D
  740i A 8V   4,000 6A 12,4
  750Li A 8V   4,779 6A 12,8
  750Li xDrive 8V   4,395 6A 13,9
  750Li xDrive (St-St) 8V   4,395 8A 12,8
  750Li A 6L   2,979 6A 11,9
  X5 3.0 6L   2,996 6A 12,6
  X5 8V   4,398 5A 15,6
  X5 4.8 8V   4,799 6A 15,3
  X5 xDrive 35i 6L   2,979 8A 12,3
  X5 xDrive 8V   4,395 8A 15,0
  Citroen          
  Berlingo 1.6 4L   1,587 5M 9,3
  Berlingo 1.6 4L   1,587 5M 8,7
  Berlingo 1.6 HDi 4L   1,560 5M 6,4D
  Berlingo 1.9 D 4L   1,868 5M 7,6D
  Berlingo II Multispace 1.6 4L   1,598 5M 9,1
  C3 Picasso 1.4 4L   1,397 5M 7,9
  C4 1.6i 4L   1,587 5M 8,3
  C5 2.0 4L   1,997 4A 9,4
  Xsara Picasso 1.6 4L   1,587 5M 8,3
  Chevrolet          
  Astro Van 4.3 AWD 6V   4,295 4A 20,0
  Aveo 1.2 4L   1,15 5M 7,1
  Aveo 1.4 4L   1,399 5M 7,9
  Aveo 1.4 4L   1,399 4A 8,5
  Aveo 1.4 4L   1,399 5M 6,9
  Aveo 1.4 4L   1,399 4A 7,7
  Captiva 2.4 4WD 4L   2,405 5M 10,6
  Captiva 3.2 4WD 6V   3,195 5A 12,9
  Cruze 1.6 4L   1,598 5M 7,9
  Cruze 1.6 4L   1,598 6A 8,7
  Cruze 1.6 4L   1,598 6A 9,1
  Cruze 1.8 4L   1,796 5M 8,2
  Cruze 1.8 4L   1,796 6A 9,5
  Epica 2.0 6L   1,993 5M 9,0
  Epica 2.0 6L   1,993 5A 9,5
  Epica 2.5 6L   2,492 5A 10,3
  Evanda 2.0 4L   1,998 5M 9,8
  Express G1500 AWD 8V   5,326 4A 17,3
  Express Van 1500 5.3 4WD 8V   5,327 4A 17,6
  Express G1500 5.3 AWD 8V   5,328 4A 20,5
  Lacetti 1.4 4L   1,399 5M 7,7
  Lacetti 1.6 4L   1,598 4A 8,5
  Lacetti 1.6 Wagon 4L   1,598 5M 8,4
  Lacetti 1.8 4L   1,796 5M 8,0
  Rezzo 1.6 4L   1,598 5M 9,2
  Spark 1.0 4L   0,995 5M 6,1
  Suburban 8.1 4WD (брон.) 8V   8,128 4A 27,0
  Tahoe 5.3 4WD 8V   5,328 4A 17,2
  Tahoe 5.3 4WD 8V   5,328 6A 15,5
  TrailBlazer 4.2 4WD 6L   4,157 4A 13,9
  Viva 1.8 4L   1,796 5M 8,6
  Chery          
  Chery A15 Amulet 4L   1,596 5M 7,7
  Chery Fora (A21) 1.6 4L   1,597 5M 8,3
  Chery Tiggo 1.8 4L   1,845 5M 8,9
  Chery Tiggo 2.0 4WD 4L   1,971 5M 9,8
  Chery Tiggo 2.4 4WD 4L   2,351 5M 11,0
  Chrysler          
  300C 2.7 6V   2,736 4A 12,0
  300C 2.7 6V   2,736 4A 12,5
  300C 3.5 6V   3,518 4A 13,0
  300C 3.5 6V   3,518 5A 12,7
  300C 5.7 8V   5,654 5A 14,0
  300C 5.7 4WD 8V   5,654 5A 14,2
  Grand Voyager 2.8 CRD 4L   2,778 4A 10,6D
  Grand Voyager LTD 2.8 TD 4L   2,776 6A 10,6D
  Grand Voyager 3.3 6V   3,301 4A 15,6
  Voyager 2.4 4L   2,429 5M 11,1
  Cadillac          
  Escalade 6.2 4WD 8V   6,199 6A 18,9
  Seville STS 4.6 4WD 8V   4,565 5A 15,6
  Daewoo          
  Leganza 2.2 CDX 4L   2,198 4A 11,0
  Matiz 1.0 4L   0,995 5M 6,8
  Nexia 1.5 4L   1,498 5M 7,7
  Nexia 1.5 4L   1,498 5M 7,6
  Nexia 1.6 4L   1,598 5M 8,4
  Winstorm 2.0 TD 4WD 4L   1,991 5A 9,1D
  Dodge          
  Caliber SE 1.8 4L   1,798 5M 9,2
  Magnum 5.7 8V   5,657 5A 15,6
  Nitro 3.7 4WD 6V   3,701 4A 14,1
  Infiniti          

 

 

  FX35 AWD 6V   3,498 7A 13,8
  FX37 AWD 6V   3,696 7A 14,0
  M35 AWD 6V   3,498 5A 14,3
  M37 3,7 AWD 6V   3,696 7A 12,4
  QX56 AWD 8V   5,552 7A 19,5
  G35 Sport 4WD 6V   3,498 5A 14,6
  M35 Elite AWD 6V   3,498 5A 14,0
  FX35 Premium AWD 6V   3,498 7A 13,6
  QX 56 AWD 8V   5,551 5A 17,6
  Fiat          
  Albea 1.4 4L   1,368 5M 7,5
  Doblo 1.4 4L   1,368 5M 8,4
  Doblo Panorama 1.4 4L   1,368 5M 8,3
  Linea 1.4 T 4L   1,368 6M 7,7
  Ford          
  C-Max 1.8 4L   1,798 5M 8,1
  C Max 2.0 4L   1,999 5M 8,7
  C-Max 2.0 4L   1,999 4A 9,2
  Endeavour 3.0 TDCI 4L   2,953 5A 10,5D
  Escape 2.3 4WD 4L   2,261 4A 12,4
  Escape 2.3 4WD 4L   2,261 4A 12,2
  Expedition 5.4 4WD 8V   5,403 4A 19,1
  Explorer 4.0 4WD 6V   4,009 5A 15,3
  Explorer 4.6 4WD 8V   4,601 6A 17,5
  Fiesta 1.4 4L   1,388 5M 7,1
  Focus 1.6 4L   1,596 5M 7,1
  Focus 1.6 4L   1,596 4A 8,3
  Focus 1.6 4L   1,596 5M 7,8
  Focus 1.6 Station Wagon 4L   1,596 4A 8,3
  Focus 1.6 4L   1,596 5M 7,7
  Focus 1,6 Station Wagon 4L   1,596 5M 7,7
  Focus 1.6 Station Wagon 4L   1,596 5M 7,5
  Focus 1.8 4L   1,798 5M 8.0
  Focus 1.8 StationWagon 4L   1,798 5M 8,1
  Focus 1.8 TD 4L   1,753 5M 6,9D
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  Focus 2.0 4L   1,999 4A 9,1
  Focus II 1.6 4L   1,596 5M 7,7
  Focus III 1.6 4L   1,596 5M 7,2
  Focus III 1.6 Trend Wagon 4L   1,596 6PS 7,6
  Focus III 1.6 Wagon 4L   1,596 5M 7,3
  Focus II 1.6 4L   1,596 5M 7,6
  Focus III 1.6 4L   1,596 6PS 7,6
  Focus III 1.6 4L   1,596 5M 7,3
  Focus III 1.6 Kombi 4L   1,596 6PS 7,7
  Focus II 1.8 4L   1,798 5M 7,9
  Focus II 2.0 4L   1,999 5M 8,2
  Ford Explorer 3.5 AWD 6V   3,496 6A 13,6
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  Focus III 2.0 4L   1,999 4A 9,0
  Focus 2.0 Station Wagon 4L   1,999 4A 9,2
  Focus 2.0 Station Wagon 4L   1,999 5M 8,2
  Focus III 2,0 4L   1,999 6PS 7,8
  Focus III 2.0 4L   1,999 5M 8,3
  Fusion 1.4 4L   1,388 5M 7,3
  Fusion 1.6 4L   1,596 5M 7,4
  Galaxy 1.8 TDCi 4L   1,753 6M 7,0D
  Galaxy 2.0 4L   1,999 5M 8,9
  Galaxy 2.0 TDI 4L   1,947 6A 8,2D
  Galaxy 2.0 TDCi 4L   1,997 6M 7,7D
  Galaxy 2.3 4WD 4L   2,295 5M 11,2
  Galaxy 2.3 4L   2,261 6A 11,1
  Maverick XLT 3.0 6V   2,967 4A 13,8
  Mondeo 1.6 4L   1,596 5M 7,5
  Mondeo 1.6 4L   1,596 5M 8,0
  Mondeo 1.8 4L   1,798 5M 8,5
  Mondeo 2.0 StationWagon 4L   1,999 5M 8,2
  Mondeo 2.0 4L   1,999 6PS 8,7
  Mondeo 2.0 4L   1,999 6PS 8,9
  Mondeo 5D 2.0 T 4L   1,999 6PS 8,3
  Mondeo 2.0 D 4L   1,997 6A 7,3D
  Mondeo 2.0 TD 4L   1,997 6A 7,4D
  Mondeo 2,0 TD 4L   1,997 6M 7,3D
  Mondeo 2.0 TDCi 4L   1,997 6M 7,4D
  Mondeo 2.2 D 4L   2,198 6M 6,5D
  Mondeo 2.3 4L   2,261 6A 11,0
  Mondeo 2.5 6V   2,495 6M 10,3
  Mondeo 2.5 T 5L   2,521 6M 10,0
  Mondeo 3.0 6V   2,967 6M 10,9
  Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD 4L   2,499 5A 12,2D
  Ranger 2.2 TD 4WD 4L   2,198 6M 9,3D
  S-Max 2.3 4L   2,261 6A 10,8
  S-Max 2.5 T 5L   2,521 6M 10,3
  Tourneo 1.8 TDCi 4L   1,753 5M 7,5D
  Tourneo Connect 1.8 D 4L   1,753 5M 7,6D
  Tourneo Connect 1,8 TDCi 4L   1,753 5M 8,0D
  Tourneo Connect 1.8 D 4L   1,753 5M 7,7D
  GMC          
  GMC Savana 2500 6,0 8V   5,967 4A 19,3D
  Great Wall          
  CC 6460 KM27 2,0 4WD 4L   1,997 5M 11,0
  CC 6460 2.2 4WD 4L   2,237 5M 11,2
  CC1021LR 4L   2,237 5M 11,4
  Hover H3 2.0 4WD 4L   1,997 5M 11,7
  Hover 2.4 4WD 4L   2,351 5M 11,6
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  Hover H5 2,4 4WD 4L   2,378 5M 10,9
  Honda          
  Accord 2.0 4L   1,998 5M 8,7
  Accord 2.0 4L   1,997 5A 9,3
  Accord 2.4 4L   2,354 5A 10,3
  Accord 2.4 4L   2,354 5A 10,2
  Civic 1.6 4L   1,590 5M 7,7
  Civic 1.8 4L   1,799 6M 7,9
  Civic 1.8 4L   1,798 5A 8,5
  CR-V 2.0 4WD 4L   1,997 6M 9,6
  CR-V 2.4 4WD 4L   2,354 5A 10,6
  Legend V6 3.5 SH-AWD 6V   3,471 5A 12,8
  Pilot 3.5 4WD 6V   3,471 5A 14,0
  Hyundai          
  Accent 1.5 4L   1,495 5M 7,8
  Accent 1.5 4L   1,495 5M 7,9
  Hyundai Elantra 1.8 4L   1,797 6A 8,2
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  Elantra 1.6 4L   1,599 5M 8,1
  Elantra 1.6 4L   1,599 5M 8,3
  Elantra 1.6 GLS 4L   1,591 4A 8,8
  Elantra 1.6 GLS 4L   1,591 5M 7,6
  Elantra 1.8 GLS 4L   1,796 4A 9,0
  Genesis 3.8 6V   3,778 6A 12,9
  Getz 1.4 4L   1,399 5M 7,3
  Getz 1.4 4L   1,399 4A 8,0
  Grandeur 2.7 GLS 6V   2,656 5A 11,1
  Grandeur 3.0 6V   2,999 6A 11,2
  H1 2.4 MPI 4L   2,359 4A 14,0
  H1 2.5 TD 4WD 4L   2,476 5M 12.1D
  H1 2.5 CRDi 4L   2,497 6M 9,2D
  H1 2.5 TD 4L   2,497 5M 10,4D
  i30 1.4 4L   1,396 5M 6,9
  i30 1.6 GL 4L   1,591 5M 7,5
  i30 1.6 GLS 4L   1,591 4A 8,3
  iX35 2.0 GLS 4WD Comfort 4L   1,998 5M 9,1
  IX55 3.8 4WD 6V   3,778 6A 14,2
  Matrix 1.6 GL 4L   1,599 4A 9,2
  Matrix 1.6 GL 4L   1,599 5M 8,8
  NF 2.0 GL 4L   1,998 5M 8,6
  NF 2.0 GL 4L   1,998 5M 9,4
  NF 2.0 4L   1,998 5M 8,8
  NF 2.4 GLS 4L   2,359 5A 10,6
  NF Sonata 2.0 GL 4L   1,998 4A 9,8
  Sanata Fe 2.2 D 4WD 4L   2,188 5A 9,6D
  Santa Fe 2.2 TD 4WD 4L   2,199 6A 8,5D
  Santa Fe 2.4 4WD 4L   2,359 6A 10,9
  Santa Fe 2.7 GLS 4WD 6V   2,656 5M 10,9
  Santa Fe 2.7 4WD 6V   2,656 4A 12,0
  Solaris 1.4 4L   1,396 5M 7,1
  Solaris 1.4 4L   1,396 4A 7,5
  Solaris 1.6 4L   1,591 5M 7,4
  Solaris 1.6 4L   1,591 4A 8,1
  Sonata 2.0 MPI 4L   1,998 6M 9,3
  Sonata 2.0 4L   1,975 5M 9,4
  Sonata 2.0 4L   1,997 4A 10,7
  Sonata 2.0 MPI 4L   1,998 6A 9,0
  Sonata 2.4 MPI 4L   2,359 6A 9,6
  Sonata 2.7 6V   2,657 5M 10,4
  Sonata V 2.7 6V   2,656 4A 11,2
  Starex 2.5 D 4L   2,476 5M 10,5D
  Trajet 2.0 4L   1,997 5M 9,5
  Trajet 2.0 4L   1,975 4A 10,5
  Tucson 2.0 GL 2WD 4L   1,975 5M 9,0
  Tucson 2.0 CRDI 4WD 4L   1,991 4A 9,3D
  Verna 1.4 GL 4L   1,399 4A 7,9
  Verna 1.4 GL 4L   1,399 5M 7,2
  Jeep          
  Commander 4.7 4WD 8V   4,701 5A 18,1
  Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD 6V   3,604 5A 15,2
  Jaguar          
  Jaguar XJ 5.0 АИ-98 8V   5,000 6A 14,1
  S-Type 2,5 6V   2,497 6A 11,0
  XF 4,2 8V   4,196 6A 13,2
  KIA          
  Carens 2.0 4L   1,998 5M 9,4
  Carnival 2.7 6V   2,656 4A 13,2
  Carnival 2.9 D 4L   2,902 5M 9,5D
  Carnival 2.9 TD 4L   2,902 5A 10,0D
  Ceed 1.4 4L   1,396 5M 7,8
  Ceed 1.4 SW 4L   1,396 5M 7,9
  Ceed 1.6 4L   1,591 5M 8,0
  Ceed 1.6 SW 4L   1,591 5M 8,4
  Ceed 2,0 4L   1,975 4A 8,7
  Ceed 2.0 SW 4L   1,975 4A 8,8
  Cerato 1.6 4L   1,599 5M 8,3
  Cerato 1.6 4L   1,599 4A 8,8
  Cerato 1.6 4L   1,591 5M 8,1
  Cerato 1.6 4L   1,591 6A 8,2
  Cerato 1.6 4L   1,591 6M 7,6
  Magentis 2.0 4L   1,998 5M 8,5
  Magentis 2.0 4L   1,998 5M 8,3
  Magentis 2.7 6V   2,657 5A 10,4
  Mohave (HM) 3.8 4WD 6V   3,778 5A 14,7
  Opirus 3.8 6V   3,778 5A 12,1
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  Optima 2.0 MPI 4L   1,999 6A 9,0
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  Rio 1.4 4L   1,399 5M 7,4
  Rio 1.4 4L   1,399 4A 8,6
  Rio 1.4 MPI 4L   1,396 5M 7,1
  Rio 1.6 4L   1,599 4A 8,1
  Rio 1.6 MPI 4L   1,591 5M 7,4
  Sorento 2.5 TD 4L   2,497 5M 9.6D
  Sorento 2.2D XM 4L   2,199 6A 9,3D
  Sorento 2.4 4WD 4L   2,359 6A 10,9
  Sorento 2.4 4WD 4L   2,359 6M 10,5
  Sorento 3.3 4WD 6V   3,342 5A 12,8
  Sorento 3.5 6V   3,497 5A 13,1
  Soul 1.6 4L   1,591 5M 8,0
  Spectra 1.6 4L   1,594 4A 8,9
  Spectra 1.6 4L   1,594 5M 8,2
  Sportage 2.0 4WD 4L   1,975 5M 10,4
  Sportage 2.0 4WD 4L   1,998 6A 10,3
  Sportage 2.0 D 4 WD 4L   1,991 4A 9,3D
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
  Sportage 2.0 D 4WD 4L   1,991 5M 8,8D
  Sоrento 3.5 6V   3,497 4A 13,7
  Lexus          
  ES 350 6V   3,456 6A 11,8
  GS 300 6V   2,995 6A 11,1
  GS 350 AWD 6V   3,456 6A 12,1
  GS 430 8V   4,293 6A 13,1
  GS 450h 6V   3,456 CVT 9,4
  GX 460 AWD 8V   4,608 6A 16,7
  GX 470 AWD 8V   4,664 5A 17,0
  IS 250 6V   2,500 6A 11,0
  LS460 8V   4,608 8A 11,7
  LS460L AWD 8V   4,608 8A 13,5
  LS 600hL 8V   4,969 CVT 12,0
  LX 470 AWD 8V   4,664 5A 17,7
  LX 570 AWD 8V   5,663 6A 18,4
  RX 330 AWD 6V   3,302 5A 13,2
  RX 350 AWD 6V   3,456 6A 12,9
  RX 350 AWD 6V   3,456 5A 13,2
  RX 450h AWD 6V   3,456 CVT 10,5
  Mazda          
  3 1.6 4L   1,598 4A 8,6
  3 1.6 4L   1,598 5M 8,0
  3 2.0 4L   1,999 6M 8,5
  5 2.0 4L   1,999 5A 9,4
  5 2.0 4L   1,999 5M 9,1
  6 1.8 4L   1,798 5M 8,9
  6 2.0 4L   1,999 6M 9,1
  6 2.3 4L   2,261 5A 9,7
  6 2.5 4L   2,488 6M 8,7
  CX-7 2.3 T 4WD 4L   2,261 6A 13,0
  CX-9 3.7 4WD 6V   3,726 6A 14,0
  MPV 2.3 4L   2,261 5M 11,2
  Mercedes-Benz          

 

 

  A150 4L   1,498 CVT 6,8
  A170 4L   1,699 CVT 7,3
  B170 4L   1,699 CVT 7,5
  B200 4L   2,037 CVT 7,8
  C180K 4L   1,796 5A 9,0
  C180K 4L   1,796 6M 8,6
  C200K 4L   1,796 5A 9,2
  C200K 4L   1,796 6M 8,8
  C200 CGI 4L   1,796 7A 8,3
  C230 6V   2,496 7A 9,9
  C240 2.6 4Matic 6V   2,597 5A 12,1
  C250 CGI 1.8 4L   1,796 5A 9,1
  C280 4Motion 6V   2,997 5A 11,2
  CL 600 12V   5,513 5A  
  CLS 350 6V   3,498 7A 10,9
  E200CGI 1.8 4L   1,796 5A 9,2
  E200CGI Bluefficiency (St-St) 4L   1,796 7A 8,8
  E230 6V   2,496 7A 10,3
  E250 2.1CDI 4L   2,143 5A 7,9D
  E250 CGI 4L   1,796 7A 7,9
  E280 3.0 6V   2,996 7A 10,2
  E280 4Matic 6V   2,997 5A 12,3
  E300 6L   2,996 7A 10,5
  E320 CDI 6L   3,227 5A 8,8D
  E350 6V   3,498 7A 11,1
  E350 4Matic 6V   3,498 7A 11,3
  E350 4Matic 6V   3,498 7A 10,1
  E350 4Matic Bluefficiency (St-St) 6V   3,498 7A 10,6
  E350 CDI Bluefficiency (St-St) 6V   2,987 7A 8,2D
  G500 4Matic 8V   4,966 7A 16,5
  G500 4Matic 8V   5,461 7A 17,4
  G500L 4Matic 8V   5,461 7A 17,9
  GL 500 4Matic 8V   5,462 7A 16,1
  GL350 CDI 4Matic 6V   2,987 7A 10,3D
  GL450 4Matic 8V   4,664 7A 15,0
  GLK 280 4Matic 6V   2,996 7A 11,6
  GLK 350

Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.021 с.