Балезино ЗП – Пермь-Сортировочная — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Балезино ЗП – Пермь-Сортировочная

2023-01-16 27
Балезино ЗП – Пермь-Сортировочная 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

2416/1386

2414/1380/

2418/1170/1226

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2420/1126/

2422/9316

2426/1280/

2428/1504/9408

2424/1164/

 

1502/9468

 

ПУНКТЫ

1356/1440

 

1436/1562

 

1216/2804

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
-  0.27 -  0.40 -  0.55 Балезино З.П. -  1.05 -  1.33 -  1.50 -  2.00 -  2.26
-  0.31 -  0.44 -  0.59 Балезино В.П. -  1.09 -  1.37 -  1.54 -  2.04 -  2.30
-  0.35 -  0.48 -  1.03 Балезино-Н Саипс -  1.13 -  1.41 -  1.58 -  2.08 -  2.34
-  0.47 -  1.00 -  1.14 Шур -  1.25 -  1.53 -  2.10 -  2.20 -  2.46
-  0.52 -  1.05 -  1.19 Пибаньшур -  1.29 -  1.58 -  2.15 -  2.25 -  2.51
-  0.55 -  1.08 -  1.22 Пост 1217 Км -  1.32 -  2.01 -  2.18 -  2.28 -  2.54
-  1.00 -  1.13 -  1.27 Чепца Саипс -  1.37 -  2.06 -  2.23 -  2.33 -  2.59
-  1.02 -  1.15 -  1.29 Чепца -  1.40 -  2.08 -  2.25 -  2.35 -  3.01
-  1.26 -  1.39 -  1.53 Кез -  2.04 -  2.32 -  2.49 -  2.59 -  3.25
-  1.37 -  1.48 -  2.02 Кабалуд -  2.13 -  2.41 -  2.58 -  3.08 -  3.34
-  1.49 -  2.00 -  2.14 Кузьма -  2.25 -  2.53 -  3.10 -  3.20 -  3.46
-  2.16 -  2.26 -  2.38 Бородулино -  2.52 -  3.17 -  3.34 -  3.44 -  4.10
-  2.42  2.52  3.26 -  3.02 Верещагино -  3.18 -  3.40 -  3.57 -  4.07  4.36  5.23
-  3.10 -  3.56 -  3.30 Менделеево -  3.45 -  4.07 -  4.24 -  4.34 -  5.53
-  3.42 -  4.28 -  4.00 Григорьевская -  4.18 -  4.39 -  4.56 -  5.06 -  6.25
-  4.01 -  4.47 -  4.20 Чайковская -  4.37 -  4.58 -  5.14 -  5.25 -  6.44
-  4.15 -  4.58 -  4.32 Шабуничи  4.50  6.40 -  5.08 -  5.22 -  5.33 -  6.52
-  4.31 -  5.10  4.47  6.15 Оверята -  6.55 -  5.20 -  5.34 -  5.45 -  7.04
-  4.45 -  5.24 -  6.31 Курья -  7.08 -  5.34 -  5.48 -  5.58 -  7.17
-  4.46 -  5.25 -  6.32 Саи Пс 2,4 -  7.09 -  5.35 -  5.49 -  5.59 -  7.18
-  4.51 -  5.30 -  6.37 П-Сорт В -  7.13 -  5.40 -  5.54 -  6.04 -  7.22
-  4.53 -  5.32 -  6.39 Саи Пс 6,8 -  7.15 -  5.42 -  5.56 -  6.06 -  7.24
-  4.55 -  5.34 -  6.41 П-Сорт Б -  7.17 -  5.44 -  5.58 -  6.08 -  7.26
 5.00 -  5.39 -  6.46 - П-Сорт Аг  7.22 -  5.49 -  6.03 -  6.13 -  7.31 -

 

2430/9476

2432/1524

2434/1058

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2690/1060

2436

2438/9476

2440/1080/

2442/1614

 

 

 

ПУНКТЫ

 

 

 

1202/1446/2780

 

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
-  2.36 -  2.50 -  3.12 Балезино З.П. - - -  4.05 -  4.15 -  4.25 -  5.03
-  2.40 -  2.54 -  3.16 Балезино В.П. - - -  4.09 -  4.19 -  4.29 -  5.07
-  2.44 -  2.58 -  3.20 Балезино-Н Саипс - - -  4.13 -  4.23 -  4.33 -  5.11
-  2.56 -  3.10 -  3.31 Шур - - -  4.24 -  4.34 -  4.44 -  5.23
-  3.01 -  3.15 -  3.36 Пибаньшур - - -  4.29 -  4.39 -  4.49 -  5.28
-  3.04 -  3.18 -  3.39 Пост 1217 Км -  3.48 -  4.32 -  4.44 -  4.54 -  5.31
-  3.09 -  3.23 -  3.44 Чепца Саипс -  3.55 -  4.37 -  4.49 -  4.59 -  5.36
-  3.11 -  3.25 -  3.48 Чепца  3.59  5.57 -  4.40 -  4.53 -  5.03 -  5.38
-  3.35 -  3.49 -  4.14 Кез -  6.23 -  5.04 -  5.17 -  5.27 -  6.02
-  3.44 -  3.58 -  4.26 Кабалуд -  6.32 -  5.18 -  5.28 -  5.38 -  6.11
-  3.56 -  4.12 -  4.41 Кузьма -  6.44 -  5.31 -  5.42 -  5.52 -  6.23
-  4.20 -  4.40 -  5.10 Бородулино -  7.08 -  6.01 -  6.12 -  6.22 -  6.47
 4.46  4.56 -  5.06 -  5.38 Верещагино -  7.31 -  6.27 -  6.37 -  6.47 -  7.10
-  5.27 -  5.35 -  6.09 Менделеево -  7.58 -  6.56 -  7.06 -  7.15 -  7.37
-  5.59 -  6.07 -  6.41 Григорьевская -  8.30 -  7.28 -  7.38 -  7.47 -  8.09
-  6.18 -  6.26 -  7.00 Чайковская -  8.49 -  7.47 -  7.57 -  8.06 -  8.28
-  6.26 -  6.34 -  7.10 Шабуничи -  8.59 -  7.59 -  8.08 -  8.16 -  8.36
-  6.38 -  6.46 -  7.22 Оверята -  9.12 -  8.13 -  8.22 -  8.30 -  8.48
-  6.51 -  6.59 -  7.36 Курья -  9.25 -  8.28 -  8.37 -  8.45 -  9.01
-  6.52 -  7.00 -  7.37 Саи Пс 2,4 -  9.26 -  8.29 -  8.38 -  8.46 -  9.02
-  6.57 -  7.05 -  7.42 П-Сорт В -  9.31 -  8.34 -  8.43 -  8.51 -  9.07
-  6.59 -  7.07 -  7.44 Саи Пс 6,8 -  9.33 -  8.36 -  8.45 -  8.53 -  9.09
-  7.01 -  7.09 -  7.46 П-Сорт Б -  9.35 -  8.38 -  8.47 -  8.55 -  9.11
 7.06 -  7.14 -  7.51 - П-Сорт Аг  9.40 -  8.43 -  8.52 -  9.00 -  9.16 -

 

2444

2004/1062/1098

2002/9302

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2006/1102/

2008

2010

2012

2016/1624

 

/1270/1274/2806

 

ПУНКТЫ

2152/1934

 

 

 

 

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
-  5.14 -  5.36 -  5.48 Балезино З.П. -  6.08 -  6.36 -  7.06 -  7.16 -  7.50
-  5.18 -  5.40 -  5.52 Балезино В.П. -  6.12 -  6.40 -  7.10 -  7.20 -  7.54
-  5.22 -  5.44 -  5.56 Балезино-Н Саипс -  6.16 -  6.44 -  7.14 -  7.24 -  7.58
-  5.33 -  5.55 -  6.07 Шур -  6.27 -  6.55 -  7.27 -  7.37 -  8.09
-  5.38 -  6.00 -  6.12 Пибаньшур -  6.32 -  7.00 -  7.32 -  7.46 -  8.14
-  5.41 -  6.03 -  6.15 Пост 1217 Км -  6.35 -  7.03 -  7.35 -  7.57 -  8.19
-  5.46 -  6.08 -  6.20 Чепца Саипс -  6.40 -  7.08 -  7.40 -  8.05 -  8.25
-  5.48 -  6.10 -  6.25 Чепца  6.42  7.25  7.10  7.15 -  7.42 -  8.10 -  8.30
-  6.12 -  6.34 -  6.49 Кез -  7.51 -  7.41 -  8.06 -  8.34 -  8.54
-  6.21 -  6.43 -  6.58 Кабалуд -  8.00 -  7.50 -  8.15 -  8.43 -  9.03
-  6.33 -  6.55 -  7.10 Кузьма -  8.12 -  8.02 -  8.27 -  8.55 -  9.15
-  6.57 -  7.19 -  7.35 Бородулино -  8.36 -  8.26 -  8.51 -  9.19 -  9.39
-  7.20 -  7.42 -  7.58 Верещагино -  8.59 -  8.49 -  9.14 -  9.42 - 10.02
-  7.47 -  8.09 -  8.25 Менделеево -  9.26 -  9.16 -  9.41 - 10.10 - 10.29
-  8.19 -  8.41 -  8.57 Григорьевская -  9.58 -  9.48 - 10.13 - 10.43 - 11.01
-  8.38 -  9.00 -  9.16 Чайковская - 10.17 - 10.07 - 10.32 - 11.03 - 11.20
-  8.46 -  9.09 -  9.24 Шабуничи - 10.25 - 10.15 - 10.40 - 11.11 - 11.28
 9.01 10.00 -  9.21 -  9.36 Оверята - 10.37 - 10.27 - 10.52 - 11.23 - 11.40
- 10.17 -  9.35 -  9.49 Курья - 10.50 - 10.42 - 11.05 - 11.36 - 11.53
- 10.18 -  9.36 -  9.50 Саи Пс 2,4 - 10.51 - 10.43 - 11.06 - 11.37 - 11.54
- 10.23 -  9.41 -  9.55 П-Сорт В - 10.56 - 10.48 - 11.11 - 11.42 - 11.59
- 10.25 -  9.43 -  9.57 Саи Пс 6,8 - 10.58 - 10.50 - 11.13 - 11.44 - 12.01
- 10.27 -  9.45 -  9.59 П-Сорт Б - 11.00 - 10.52 - 11.15 - 11.46 - 12.03
10.32 -  9.50 - 10.04 - П-Сорт Аг 11.05 - 10.57 - 11.20 - 11.51 - 12.08 -

 

2014

2020

2018/1384/1508

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2022

2024/9698

2026/1128/1488

2692

2028/1218/

 

 

 

ПУНКТЫ

 

 

/1558/2772/2782

 

1294

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
-  8.11 -  8.21 -  8.31 Балезино З.П. -  8.41 -  8.53 -  9.33 - - -  9.54
-  8.15 -  8.25 -  8.35 Балезино В.П. -  8.45 -  8.57 -  9.37 - - -  9.58
-  8.19 -  8.29 -  8.39 Балезино-Н Саипс -  8.49 -  9.01 -  9.41 - - - 10.03
-  8.30 -  8.40 -  8.51 Шур -  9.01 -  9.13 -  9.52 - - - 10.15
-  8.35 -  8.45 -  8.57 Пибаньшур -  9.07 -  9.19 -  9.57 - - - 10.20
-  8.38 -  8.48 -  9.00 Пост 1217 Км -  9.12 -  9.22 - 10.01 -  9.51 - 10.23
-  8.44 -  8.54 -  9.05 Чепца Саипс -  9.17 -  9.27 - 10.08 -  9.58 - 10.28
-  8.46 -  8.56 -  9.07 Чепца -  9.22  9.32 10.00 - 10.13 10.03 11.37 - 10.30
-  9.10 -  9.20 -  9.31 Кез -  9.43 - 10.26 - 10.37 - 12.03 - 10.54
-  9.19 -  9.29 -  9.40 Кабалуд -  9.52 - 10.35 - 10.46 - 12.12 - 11.03
-  9.31 -  9.41 -  9.52 Кузьма - 10.03 - 10.47 - 10.58 - 12.24 - 11.15
-  9.55 - 10.05 - 10.16 Бородулино 10.30 10.57 - 11.11 - 11.22 - 12.48 - 11.43
- 10.18 - 10.28 10.42 11.14 Верещагино - 11.24 - 11.34 11.48 11.55 13.14 14.26 - 12.06
- 10.45 - 10.56 - 11.44 Менделеево - 11.54 - 12.02 - 12.25 - 14.56 - 12.33
- 11.17 - 11.29 - 12.14 Григорьевская - 12.26 - 12.34 - 12.57 - 15.28 - 13.05
- 11.36 - 11.48 - 12.29 Чайковская - 12.41 - 12.53 - 13.17 - 15.49 - 13.25
- 11.44 - 11.56 - 12.38 Шабуничи - 12.50 - 13.01 - 13.29 - 15.58 - 13.37
- 11.56 - 12.08 - 12.50 Оверята - 13.02 - 13.13 - 13.44 - 16.13 - 13.52
- 12.09 - 12.21 - 13.05 Курья - 13.17 - 13.26 - 14.00 - 16.29 - 14.08
- 12.10 - 12.22 - 13.06 Саи Пс 2,4 - 13.18 - 13.27 - 14.01 - 16.30 - 14.09
- 12.15 - 12.26 - 13.11 П-Сорт В - 13.23 - 13.32 - 14.06 - 16.35 - 14.14
- 12.17 - 12.28 - 13.13 Саи Пс 6,8 - 13.25 - 13.34 - 14.08 - 16.37 - 14.16
- 12.19 - 12.29 - 13.15 П-Сорт Б - 13.27 - 13.36 - 14.10 - 16.39 - 14.18
12.24 - 12.34 - 13.20 - П-Сорт Аг 13.32 - 13.41 - 14.15 - 16.44 - 14.23 -

 

2030/9480

2032/1392/

2034

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2036/1366/2808

2038/9488

2040/1028/1228

2042/9306

2044/9490

 

1496/9304

 

ПУНКТЫ

 

 

/1236/1394/2784

 

 

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
- 10.04 - 10.29 - 10.44 Балезино З.П. - 10.54 - 11.33 - 11.53 - 12.36 - 12.46
- 10.08 - 10.33 - 10.48 Балезино В.П. - 10.58 - 11.37 - 11.57 - 12.40 - 12.50
- 10.13 - 10.37 - 10.52 Балезино-Н Саипс - 11.02 - 11.41 - 12.01 - 12.44 - 12.54
- 10.25 - 10.48 - 11.03 Шур - 11.14 - 11.52 - 12.12 - 12.56 - 13.06
- 10.32 - 10.55 - 11.08 Пибаньшур - 11.19 - 11.57 - 12.17 - 13.01 - 13.11
- 10.39 - 10.58 - 11.12 Пост 1217 Км - 11.22 - 12.00 - 12.20 - 13.04 - 13.14
- 10.45 - 11.03 - 11.17 Чепца Саипс - 11.27 - 12.05 - 12.25 - 13.09 - 13.19
- 10.51 - 11.05 - 11.19 Чепца - 11.29 12.07 12.23 12.27 12.37 - 13.11 - 13.21
- 11.15 - 11.29 - 11.43 Кез - 11.53 - 12.49 - 13.03 - 13.35 - 13.45
- 11.24 - 11.38 - 11.52 Кабалуд - 12.02 - 12.58 - 13.12 - 13.44 - 13.54
- 11.36 - 11.50 - 12.04 Кузьма - 12.14 - 13.10 - 13.24 - 13.56 - 14.06
- 12.00 - 12.14 - 12.28 Бородулино - 12.38 - 13.34 - 13.48 - 14.20 - 14.30
- 12.23 - 12.37 12.54 13.46 Верещагино - 13.01 - 13.57 - 14.11 - 14.43 14.56 14.58
- 12.50 - 13.04 - 14.16 Менделеево - 13.28 - 14.24 - 14.38 - 15.10 - 15.28
- 13.22 - 13.36 - 14.48 Григорьевская - 14.00 - 14.56 - 15.10 - 15.42 - 16.01
- 13.41 - 13.55 - 15.07 Чайковская - 14.20 - 15.15 - 15.29 - 16.01 - 16.21
- 13.52 - 14.05 - 15.15 Шабуничи - 14.28 - 15.23 - 15.37 - 16.09 - 16.35
- 14.06 - 14.17 - 15.27 Оверята - 14.40 - 15.35 15.52 16.01 - 16.23 - 16.50
- 14.19 - 14.33 - 15.40 Курья - 14.53 - 15.48 - 16.17 - 16.39 - 17.05
- 14.20 - 14.34 - 15.41 Саи Пс 2,4 - 14.54 - 15.49 - 16.18 - 16.40 - 17.06
- 14.25 - 14.39 - 15.45 П-Сорт В - 14.58 - 15.54 - 16.23 - 16.45 - 17.11
- 14.27 - 14.41 - 15.47 Саи Пс 6,8 - 15.00 - 15.56 - 16.25 - 16.47 - 17.13
- 14.29 - 14.43 - 15.48 П-Сорт Б - 15.02 - 15.58 - 16.27 - 16.49 - 17.15
14.34 - 14.48 - 15.53 - П-Сорт Аг 15.07 - 16.03 - 16.32 - 16.54 - 17.20 -

 

2046/1528/2786

2048

2050/9696

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2054

2052/9454

2056/1430

2058/9308

2060

 

 

 

ПУНКТЫ

 

 

 

 

 

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
- 13.03 - 13.22 - 13.32 Балезино З.П. - 13.49 - 13.58 - 14.10 - 14.18 - 14.56
- 13.07 - 13.26 - 13.36 Балезино В.П. - 13.53 - 14.02 - 14.14 - 14.22 - 15.01
- 13.11 - 13.30 - 13.40 Балезино-Н Саипс - 13.57 - 14.06 - 14.18 - 14.28 - 15.06
- 13.23 - 13.41 - 13.52 Шур - 14.08 - 14.18 - 14.29 - 14.39 - 15.17
- 13.28 - 13.46 - 13.58 Пибаньшур - 14.13 - 14.24 - 14.34 - 14.44 - 15.25
- 13.31 - 13.49 - 14.01 Пост 1217 Км - 14.16 - 14.27 - 14.37 - 14.48 - 15.28
- 13.36 - 13.54 - 14.06 Чепца Саипс - 14.21 - 14.32 - 14.42 - 14.53 - 15.33
- 13.38 - 13.56 - 14.08 Чепца - 14.23 - 14.34 - 14.44 - 14.57 - 15.37
- 14.02 - 14.20 - 14.32 Кез - 14.47 - 14.58 - 15.08 - 15.21 - 16.01
- 14.11 - 14.29 - 14.41 Кабалуд - 14.56 - 15.07 - 15.17 - 15.30 - 16.10
- 14.23 - 14.41 - 14.53 Кузьма - 15.08 - 15.19 - 15.29 - 15.42 - 16.22
- 14.48 - 15.05 - 15.17 Бородулино - 15.32 - 15.43 - 15.53 - 16.06 - 16.46
- 15.12 - 15.28 - 15.40 Верещагино - 15.55 - 16.06 - 16.17 - 16.29 - 17.09
- 15.39 - 15.55 - 16.07 Менделеево - 16.24 - 16.34 - 16.47 - 17.00 - 17.36
- 16.11 - 16.27 - 16.39 Григорьевская - 16.57 - 17.07 - 17.21 - 17.35 18.11 19.10
- 16.32 - 16.47 - 16.58 Чайковская - 17.19 - 17.28 - 17.44 - 17.56 - 19.27
- 16.47 - 16.57 - 17.11 Шабуничи - 17.34 - 17.42 - 17.57 - 18.09 - 19.36
17.03 17.20 - 17.13 - 17.28 Оверята - 17.51 - 17.59 - 18.13 - 18.23 - 19.48
- 17.38 - 17.27 - 17.46 Курья - 18.05 - 18.15 - 18.31 - 18.41 - 20.02
- 17.39 - 17.28 - 17.47 Саи Пс 2,4 - 18.06 - 18.16 - 18.32 - 18.42 - 20.03
- 17.44 - 17.33 - 17.52 П-Сорт В - 18.10 - 18.21 - 18.37 - 18.47 - 20.08
- 17.46 - 17.35 - 17.54 Саи Пс 6,8 - 18.12 - 18.23 - 18.39 - 18.49 - 20.10
- 17.48 - 17.37 - 17.56 П-Сорт Б - 18.14 - 18.25 - 18.41 - 18.51 - 20.12
17.53 - 17.42 - 18.01 - П-Сорт Аг 18.19 - 18.30 - 18.46 - 18.56 - 20.17 -

 

2694

2062/1470

2066/1124/

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2064

2070/9456

2068/2788

2072/9310

2076/1936

 

 

1348/1352

ПУНКТЫ

 

 

 

 

 

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
- - - 15.06 - 15.16 Балезино З.П. - 16.50 - 17.00 - 17.10 - 17.20 - 17.36
- - - 15.11 - 15.21 Балезино В.П. - 16.54 - 17.04 - 17.14 - 17.24 - 17.40
- - - 15.16 - 15.25 Балезино-Н Саипс - 16.58 - 17.08 - 17.18 - 17.28 - 17.44
- - - 15.27 - 15.37 Шур - 17.10 - 17.20 - 17.30 - 17.40 - 17.55
- - - 15.35 - 15.45 Пибаньшур - 17.15 - 17.25 - 17.35 - 17.45 - 18.00
- 15.04 - 15.38 - 15.48 Пост 1217 Км - 17.18 - 17.28 - 17.38 - 17.48 - 18.03
- 15.12 - 15.43 - 15.53 Чепца Саипс - 17.23 - 17.33 - 17.43 - 17.53 - 18.08
15.17 18.16 - 15.47 - 15.57 Чепца - 17.25 - 17.35 - 17.45 - 17.55 - 18.10
- 18.42 - 16.11 - 16.25 Кез - 17.49 - 17.59 - 18.09 - 18.19 - 18.34
- 18.51 - 16.20 16.37 17.39 Кабалуд - 17.58 - 18.08 - 18.18 - 18.28 - 18.43
- 19.03 - 16.32 - 17.54 Кузьма - 18.10 - 18.20 - 18.30 - 18.41 - 18.55
- 19.27 - 16.56 - 18.18 Бородулино - 18.34 - 18.44 - 18.54 - 19.08 - 19.19
- 19.50 17.22 18.28 - 18.41 Верещагино - 18.57 - 19.07 - 19.17 - 19.31 - 19.42
- 20.17 - 18.58 - 19.11 Менделеево - 19.24 - 19.34 - 19.44 - 19.58 - 20.09
20.52 21.22 - 19.30 - 19.46 Григорьевская - 19.56 - 20.06 - 20.16 - 20.30 - 20.41
- 21.43 - 19.49 - 20.06 Чайковская - 20.15 - 20.25 - 20.35 - 20.49 - 21.00
- 21.51 - 19.57 - 20.15 Шабуничи - 20.25 - 20.35 - 20.45 - 20.58 21.11 21.39
- 22.04 - 20.09 - 20.28 Оверята - 20.38 - 20.48 - 20.58 - 21.11 - 21.54
- 22.18 - 20.23 - 20.42 Курья - 20.52 - 21.02 - 21.12 - 21.25 - 22.08
- 22.19 - 20.24 - 20.43 Саи Пс 2,4 - 20.53 - 21.03 - 21.13 - 21.26 - 22.09
- 22.24 - 20.29 - 20.48 П-Сорт В - 20.58 - 21.08 - 21.18 - 21.31 - 22.14
- 22.26 - 20.31 - 20.50 Саи Пс 6,8 - 21.00 - 21.10 - 21.20 - 21.33 - 22.16
- 22.28 - 20.33 - 20.52 П-Сорт Б - 21.02 - 21.12 - 21.22 - 21.35 - 22.18
22.33 - 20.38 - 20.57 - П-Сорт Аг 21.07 - 21.17 - 21.27 - 21.40 - 22.23 -

 

2078/1628/1932

2074/1908

2696

РАЗДЕЛЬНЫЕ

2080/1030/9458

2082/1344/1710

2084/9312

2086/1848/9498

2088

 

 

 

ПУНКТЫ

 

 

 

 

 

приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. УЧАСТКА приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
                                 
- 1

Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.121 с.