Считаете ли Вы, что у Вас достаточно знаний о Великой Отечественной войне? — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Считаете ли Вы, что у Вас достаточно знаний о Великой Отечественной войне?

2022-09-01 34
Считаете ли Вы, что у Вас достаточно знаний о Великой Отечественной войне? 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 не совсем, надо бы больше, но... 78 60,5 60,5 60,5
2 да 22 17,1 17,1 17,1
3 не совсем, но мне хватает 22 17,1 17,1 17,1
4 нет 7 5,4 5,4 5,4
  Итого ответивших: 129   100,0 100,0

* Пропуски: 0 из 129 (0,0%)

 

Таблица №137

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА БЫЛА ДАВНО, МНЕ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО»?

Валидные Значения Частота %от опрошенных %от ответивших
1 Согласен 1 0,8 0,8
2 Не очень согласен 5 3,9 3,9
3 Не согласен 123 95,3 95,3
  Итого ответивших: 129 100,0 100,0

* Пропуски: 0 из 129 (0,0%)

** Среднее(индекс): 0,9457±0,0454, Стандартное отклонение: 0,2595, Медиана: 1,00

 

Таблица №138

6. Полководцев и героев Великой Отечественной войны (ВОВ)? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 ЖУКОВ (маршал) 108 25,9 83,7 92,3
2 РОКОССОВСКИЙ (маршал) 54 12,9 41,9 46,2
3 КОНЕВ (маршал) 34 8,2 26,4 29,1
4 Портнова Зина (пионер) 28 6,7 21,7 23,9
5 КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ 16 3,8 12,4 13,7
6 МАТРОСОВ Александр 15 3,6 11,6 12,8
7 ВАСИЛЕВСКИЙ (маршал) 13 3,1 10,1 11,1
8 МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ 9 2,2 7,0 7,7
9 МАЛИНОВСКИЙ (маршал) 12 2,9 9,3 10,3
10 ВОРОШИЛОВ (маршал) 9 2,2 7,0 7,7
11 Ватутин Н.Ф. (генерал) 6 1,4 4,7 5,1
12 СТАЛИН 6 1,4 4,7 5,1
13 Панфилов И.В., панфиловцы 3 0,7 2,3 2,6
14 Гастелло Н.Ф. (летчик) 4 1,0 3,1 3,4
15 ТИМОШЕНКО СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ 6 1,4 4,7 5,1
16 Талалихин В.В. (летчик) 1 0,2 0,8 0,9
17 БУДЕННЫЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 5 1,2 3,9 4,3
18 ЧУЙКОВ (маршал) 5 1,2 3,9 4,3
19 Черняховский Иван Данилович (генерал) 4 1,0 3,1 3,4
20 Голиков Леня (пионер) 9 2,2 7,0 7,7
21 Карбышев (генерал) 3 0,7 2,3 2,6
22 Толбухин Федор Иванович 3 0,7 2,3 2,6
23 "Молодая гвардия" 5 1,2 3,9 4,3
24 ЕРЕМЕНКО (маршал) 3 0,7 2,3 2,6
25 Баграмян (маршал) 1 0,2 0,8 0,9
26 ГОВОРОВ Л.А. (маршал) 9 2,2 7,0 7,7
27 Олег Кошевой 2 0,5 1,6 1,7
28 Марат Казей 2 0,5 1,6 1,7
29 КУЗНЕЦОВ Николай (разведчик) 1 0,2 0,8 0,9
30 Егоров и Кантария 2 0,5 1,6 1,7
31 Павлов (сержант) 1 0,2 0,8 0,9
32 Котик Валя (пионер) 1 0,2 0,8 0,9
33 МЕРЕЦКОВ К.А. (маршал) 2 0,5 1,6 1,7
34 Чкалов 1 0,2 0,8 0,9
35 пионеры-герои 1 0,2 0,8 0,9
36 Рыбалко (маршал) 3 0,7 2,3 2,6
37 Павлик Морозов (пионер, коллективизация) 1 0,2 0,8 0,9
38 МАРИНЕСКО Александр Иванович 2 0,5 1,6 1,7
39 Зайцев Василий (снайпер) 1 0,2 0,8 0,9
40 Антонов Алексей Иннокентьевич(генерал) 1 0,2 0,8 0,9
41 Колобанов З.Г. (танкист) 7 1,7 5,4 6,0
42 Тюленин 1 0,2 0,8 0,9
43 Осипенко 1 0,2 0,8 0,9
44 Жданов 1 0,2 0,8 0,9
45 Таня Савичева 1 0,2 0,8 0,9
46 Горбатов 1 0,2 0,8 0,9
47 и др. 6 1,4 4,7 5,1
48 РЕВОЛЮЦИЯ, ГР.ВОЙНА (Ленин, Дзержинский, Киров, Блюхер, Фрунзе, Тухачевский, Корнилов, Колчак и др.) 4 1,0 3,1 3,4
49 ДРУГАЯ ЭПОХА (Александр Невский, Петр I, Суворов, Путин, Обама, Минин, Пожарский и др.) 2 0,5 1,6 1,7
50 1812 Кутузов, Багратион, Барклай, Наполеон 1 0,2 0,8 0,9
  Сумма: 417 100,0 323,3 356,4
  Итого ответивших: 117   90,7 100,0

* Пропуски: 12 из 129 (9,3%)

 

Таблица №139

7. Важнейшие события, сражения Великой Отечественной войны? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 93 26,2 72,1 80,9
2 КУРСКАЯ ДУГА 66 18,6 51,2 57,4
3 БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 41 11,5 31,8 35,7
4 БИТВА ЗА МОСКВУ 40 11,3 31,0 34,8
5 ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА 20 5,6 15,5 17,4
6 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 15 4,2 11,6 13,0
7 ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 14 3,9 10,9 12,2
8 РЖЕВСКАЯ БИТВА 8 2,3 6,2 7,0
9 СМОЛЕНСКАЯ БИТВА 2 0,6 1,6 1,7
10 ОПЕРАЦИЯ "БАГРАТИОН" (освобожение Белоруссии) 3 0,8 2,3 2,6
11 ПОБЕДА НАД ГЕРМАНИЕЙ (подписание акта о капитуляции 8 и 9 мая, смерть Гитлера) 4 1,1 3,1 3,5
12 БИТВА ЗА КАВКАЗ 2 0,6 1,6 1,7
13 ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ 5 1,4 3,9 4,3
14 ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА 2 0,6 1,6 1,7
15 ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ (чаще вспоминали Польшу и Прагу) 3 0,8 2,3 2,6
16 НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ (начало ВОВ 22 июня) 1 0,3 0,8 0,9
17 ВЗЯТИЕ РЕЙХСТАГА 1 0,3 0,8 0,9
18 Невский пятачок 2 0,6 1,6 1,7
19 оборона Заполярья 1 0,3 0,8 0,9
20 ПЛАН "БАРБАРОССА" 1 0,3 0,8 0,9
21 Керчь 1 0,3 0,8 0,9
22 ПАРАД Победы в Москве на Красной площади. 1 0,3 0,8 0,9
23 операция Искра 1 0,3 0,8 0,9
24 Потсдамская и Ялтинская конференции 1 0,3 0,8 0,9
25 ДРУГОЕ (частота 5 и меньше) 27 7,6 20,9 23,5
  Сумма: 355 100,0 275,2 308,7
  Итого ответивших: 115   89,1 100,0

* Пропуски: 14 из 129 (10,9%)

 

Таблица №140

8. Песни, другие музыкальные произведения о Великой Отечественной войне? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 Катюша 68 14,0 52,7 55,7
2 Священная война(вставай страна огромная) 35 7,2 27,1 28,7
3 День победы 57 11,7 44,2 46,7
4 Смуглянка 32 6,6 24,8 26,2
5 Синий платочек 33 6,8 25,6 27,0
6 В землянке(бьётся в тесной печурке огонь...) 37 7,6 28,7 30,3
7 Темная ночь 39 8,0 30,2 32,0
8 Журавли (М.Бернес) 25 5,1 19,4 20,5
9 Эх, дороги, пыль да туман 11 2,3 8,5 9,0
10 Три танкиста 15 3,1 11,6 12,3
11 На безымянной высоте 10 2,1 7,8 8,2
12 Прощание Славянки 9 1,8 7,0 7,4
13 Жди меня и я вернусь 6 1,2 4,7 4,9
14 Алёша 11 2,3 8,5 9,0
15 Нам нужна одна победа к/ф " Белорусский вокзал" 8 1,6 6,2 6,6
16 Огонек (на позицию девушка провожала бойца) 3 0,6 2,3 2,5
17 Симфония №7 Шостаковича посвященная Блокаде Ленинграда 5 1,0 3,9 4,1
18 Давай, закурим! 5 1,0 3,9 4,1
19 В лесу прифронтовом 1 0,2 0,8 0,8
20 Соловьи 1 0,2 0,8 0,8
21 От героев былых времен (к/ф"Офицеры") 3 0,6 2,3 2,5
22 ВРАГИ СОЖГЛИ РАДНУЮ ХАТУ 3 0,6 2,3 2,5
23 Бери шинель, пошли домой 2 0,4 1,6 1,6
24 Последний бой(М.Ножкин) 3 0,6 2,3 2,5
25 На поле танки грохотали 2 0,4 1,6 1,6
26 Потому, что мы пилоты 3 0,6 2,3 2,5
27 Случайный вальс 1 0,2 0,8 0,8
28 Лизавета 1 0,2 0,8 0,8
29 Одинокая гармонь 1 0,2 0,8 0,8
30 Идет солдат по городу 3 0,6 2,3 2,5
31 баллада о солдате 2 0,4 1,6 1,6
32 Весна сорок пятого года 1 0,2 0,8 0,8
33 Ах путь-дорожка фронтовая 1 0,2 0,8 0,8
34 Вот солдаты идут 1 0,2 0,8 0,8
35 Песня фронтового шофера 1 0,2 0,8 0,8
36 22 июня ровно в 4 часа 2 0,4 1,6 1,6
37 На Мамаевом Кургане тишина 1 0,2 0,8 0,8
38 Он не вернулся из боя (В.Высоцкий) 1 0,2 0,8 0,8
39 С чего начинается Родина 1 0,2 0,8 0,8
40 Прощайте скалистые горы 1 0,2 0,8 0,8
41 Красные маки 1 0,2 0,8 0,8
42 Дети войны 1 0,2 0,8 0,8
43 Марш артиллеристов 1 0,2 0,8 0,8
44 За того парня (Я сегодня до зари встану) 1 0,2 0,8 0,8
45 прощай любимый город 1 0,2 0,8 0,8
46 Ладога 2 0,4 1,6 1,6
47 Ехал я из Берлина 1 0,2 0,8 0,8
48 Поклонимся великим тем годам 1 0,2 0,8 0,8
49 Давно мы дома не были 1 0,2 0,8 0,8
50 а зори здесь тихие 1 0,2 0,8 0,8
51 Солдаты в путь 1 0,2 0,8 0,8
52 Священная война; Катюша 2 0,4 1,6 1,6
53 валенки 1 0,2 0,8 0,8
54 Туман 1 0,2 0,8 0,8
55 Когда мы были на войне 1 0,2 0,8 0,8
56 Солдатушки, бравы ребятушки 1 0,2 0,8 0,8
57 ===Могу еще много перечислить=== 1 0,2 0,8 0,8
58 ДРУГОЕ (частота 5 и меньше) 23 4,7 17,8 18,9
  Сумма: 487 100,0 377,5 399,2
  Итого ответивших: 122   94,6 100,0

* Пропуски: 7 из 129 (5,4%)

 

Таблица №141

9. Художественные произведения о Великой Отечественной войне (прозу, фильмы, другое)? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 А зори здесь тихие (фильм/повесть) 55 12,2 42,6 48,2
2 ДРУГОЕ (частота 5 и меньше) 34 7,5 26,4 29,8
3 В бой идут одни старики (х/ф) 46 10,2 35,7 40,4
4 Они сражались за Родину (Шолохов/Бондарчук) 30 6,7 23,3 26,3
5 17 мгновений весны 18 4,0 14,0 15,8
6 Судьба человека (М.Шолохов) 11 2,4 8,5 9,6
7 Офицеры (х/ф) 13 2,9 10,1 11,4
8 Горячий снег (Бондарев) 9 2,0 7,0 7,9
9 Василий Теркин (Твардовский) 11 2,4 8,5 9,6
10 Молодая гвардия (Фадеев) 5 1,1 3,9 4,4
11 Журавли (х.ф.) 10 2,2 7,8 8,8
12 Повесть о настоящем человеке (Б.Полевой) 7 1,6 5,4 6,1
13 Живые и мертвые (Симонов) 6 1,3 4,7 5,3
14 Батальоны просят огня Бондарев Ю.В.) 11 2,4 8,5 9,6
15 Документальные фильмы о ВОВ 4 0,9 3,1 3,5
16 Сталинград (х/ф) 16 3,5 12,4 14,0
17 Сын полка (Катаев) 9 2,0 7,0 7,9
18 Брестская крепость (х/ф) 3 0,7 2,3 2,6
19 Т-34 8 1,8 6,2 7,0
20 Баллада о солдате 7 1,6 5,4 6,1
21 Документальные фильмы о блокаде Ленинграда 5 1,1 3,9 4,4
22 Аты-баты шли солдаты (х/ф) 6 1,3 4,7 5,3
23 Освобождение (киноэпопея) 5 1,1 3,9 4,4
24 В списках не значился (Б.Васильев) 2 0,4 1,6 1,8
25 Завтра была война (Б.Васильев) 2 0,4 1,6 1,8
26 В августе 44 4 0,9 3,1 3,5
27 Жди меня и я вернусь (Симонов) 1 0,2 0,8 0,9
28 28 панфиловцев 3 0,7 2,3 2,6
29 Два бойца (х/ф) 2 0,4 1,6 1,8
30 Небесный тихоход 7 1,6 5,4 6,1
31 Щит и меч 6 1,3 4,7 5,3
32 Белорусский вокзал 4 0,9 3,1 3,5
33 Битва за Москву (д/ф) 1 0,2 0,8 0,9
34 Звезда (х/ф) 1 0,2 0,8 0,9
35 Вечный зов (книга, сериал) 2 0,4 1,6 1,8
36 Отец солдат 2 0,4 1,6 1,8
37 Женя, Женечка и „катюша“ 4 0,9 3,1 3,5
38 Мы из будущего (х/ф) 3 0,7 2,3 2,6
39 Иди и смотри (х/ф) 1 0,2 0,8 0,9
40 Четыре танкиста и собака (сериал) 2 0,4 1,6 1,8
41 Распутин В.Г. Живи и помни 3 0,7 2,3 2,6
42 Служили два товарища 1 0,2 0,8 0,9
43 Три танкиста 1 0,2 0,8 0,9
44 Диверсант (х/ф) 3 0,7 2,3 2,6
45 Дожить до рассвета (Быков) 1 0,2 0,8 0,9
46 У войны не женское лицо (Алексиевич С.А.) 3 0,7 2,3 2,6
47 На войне как на войне (х.ф) 2 0,4 1,6 1,8
48 Война и мир (Л.Толстой) 2 0,4 1,6 1,8
49 Четвертая высота (повесть) 2 0,4 1,6 1,8
50 Вызываем огонь на себя 1 0,2 0,8 0,9
51 Штрафбат (сериал) 5 1,1 3,9 4,4
52 Балтийское небо 3 0,7 2,3 2,6
53 Собибор 1 0,2 0,8 0,9
54 Белый тигр 1 0,2 0,8 0,9
55 Государственная граница 2 0,4 1,6 1,8
56 9 рота 1 0,2 0,8 0,9
57 Блокадная книга 1 0,2 0,8 0,9
58 Ладога 1 0,2 0,8 0,9
59 На безымянной высоте (х/ф) 2 0,4 1,6 1,8
60 Катюша 1 0,2 0,8 0,9
61 Севастополь 1 0,2 0,8 0,9
62 Тихий Дон 1 0,2 0,8 0,9
63 Матерь человеческая 2 0,4 1,6 1,8
64 Прокляты и убиты 1 0,2 0,8 0,9
65 Сорок первый 2 0,4 1,6 1,8
66 Два капитана 3 0,7 2,3 2,6
67 Малая Земля 2 0,4 1,6 1,8
68 Секретный фарватер 1 0,2 0,8 0,9
69 Другие стихи Твардовского 1 0,2 0,8 0,9
70 Добровольцы 1 0,2 0,8 0,9
71 Апостол (сериал) 1 0,2 0,8 0,9
72 Повесть о Зое и Шуре 1 0,2 0,8 0,9
73 Хроника пикирующего бомбардировщика 1 0,2 0,8 0,9
74 Шел четвертый год войны 1 0,2 0,8 0,9
75 девочка ищет отца 1 0,2 0,8 0,9
76 Чистое небо 1 0,2 0,8 0,9
77 Граница 1 0,2 0,8 0,9
78 Мальчик в полосатой пижаме 1 0,2 0,8 0,9
79 Быков 1 0,2 0,8 0,9
80 перед рассветом 1 0,2 0,8 0,9
81 Военно-полевой роман 1 0,2 0,8 0,9
82 кузнецов "Бабий яр" 1 0,2 0,8 0,9
83 ликвидация 2 0,4 1,6 1,8
84 Письмо с фронта 1 0,2 0,8 0,9
85 улица младшего сына 1 0,2 0,8 0,9
86 Хатынская повесть 1 0,2 0,8 0,9
87 Была война 1 0,2 0,8 0,9
88 Зелёные цепочки 1 0,2 0,8 0,9
89 Стихи Ахматовой (Мужество, Победа, Реквием...) 1 0,2 0,8 0,9
90 ===Обрывки фраз=== 2 0,4 1,6 1,8
91 ===Много разных === 1 0,2 0,8 0,9
  Сумма: 451 100,0 349,6 395,6
  Итого ответивших: 114   88,4 100,0

* Пропуски: 15 из 129 (11,6%)

 

Таблица №142


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.017 с.