Продолжение Таблицы 2. Значимости критерия Манна-Уитни — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Продолжение Таблицы 2. Значимости критерия Манна-Уитни

2022-02-10 26
Продолжение Таблицы 2. Значимости критерия Манна-Уитни 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

n1/ n2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 - - - - - - - - - -
2 0 22 1 23 1 25 1 27 1 29 1 31 2 32 2 34 2 36 2 38
3 3 30 4 32 4 35 5 37 5 40 6 42 6 45 7 47 7 50 8 52
4 6 38 7 41 8 44 9 47 10 50 11 53 11 57 12 60 13 63 13 67
5 9 46 11 49 12 53 13 57 14 61 15 63 17 68 18 72 19 76 20 80
6 13 53 14 58 16 62 17 67 19 71 21 75 22 80 24 84 25 89 27 93
7 16 61 18 66 20 71 22 76 24 81 26 86 28 91 30 96 32 101 34 106
8 19 69 22 74 24 80 26 86 29 91 31 97 34 102 36 108 38 111 41 119
9 23 76 26 82 28 89 31 95 34 101 37 107 39 114 42 120 45 126 48 132
10 26 84 29 91 33 97 36 104 39 111 42 118 45 125 48 132 52 138 55 143
11 30 91 33 99 37 106 40 114 44 121 47 129 51 136 55 143 58 151 62 158
12 33 99 37 107 41 115 45 123 49 131 53 139 57 147 61 155 65 163 69 171
13 37 106 41 115 45 124 50 132 54 141 59 149 63 158 67 167 72 175 76 184
14 40 114 45 123 50 132 55 141 59 151 64 160 67 171 74 178 78 188 83 197
15 44 121 49 131 54 141 59 151 64 161 70 170 75 180 80 190 85 200 90 210
16 47 129 53 139 59 149 64 160 70 170 75 181 81 191 86 202 92 212 98 222
17 51 136 57 147 63 158 67 171 75 180 81 191 87 202 93 213 99 224 105 235
18 55 143 61 155 67 167 74 178 80 190 86 202 93 213 99 225 106 236 112 248
19 58 151 65 163 72 175 78 188 85 200 92 212 99 224 106 236 113 248 119 261
20 62 158 69 171 76 184 83 197 90 210 98 222 105 235 112 248 119 261 127 273

       Прочерки в таблице указывают на невозможность принятия решения при установленном уровне значимости.

Таблица 3

Значимости критерия Уилкоксона

 

 

Уровень значимости для одностороннего критерия

0,05 0,025 0,01 0,005

Уровень значимости для двустороннего критерия

0,10 0,05 0,02 0,01
5 0 —— —-- —–-
6 2 0 ——- ——
7 3 2 0 ——
8 5 3 1 0
9 8 5 3 1
10 10 8 5 3
11 13 10 7 5
12 17 13 9 7
13 21 17 12 9
14 25 21 15 12
15 30 25 19 15
16 35 29 23 19
17 41 34 27 23
18 47 40 32 27
19 53 46 37 32
20 60 52 43 37
21 67 58 49 42
22 75 65 55 48
23 83 73 62 54
24 91 81 69 61
25 100 89 76 68
26 110 98 84 75
27 119 107 92 83
28 130 116 101 91
29 140 126 110 100
30 151 137 120 109
31 163 147 130 118
32 175 159 140 128
33 187 170 151 138
34 200 182 162 148
35 213 195 173 159
36 227 208 185 171
37 241 221 198 182
38 256 235 211 194
39 271 249 224 207
40 286 264 238 220
41 302 279 252 233
42 319 294 266 247
43 336 310 281 261
44 353 327 296 276
45 371 343 312 291
46 389 361 328 307
47 407 378 345 322
48 426 396 362 339
49 446 415 379 355
50 466 434 397 373

 

 

Таблица 4 Значимости критерия Уилкоксона для множественных сравнений

K (число условий)

3 4 5 6 7 8 9 10
3 15 17 23 27 30 36 37 44 45 52 52 61 60 70 68 79
4 24 27 35 42 46 54 57 67 69 80 80 94 92 107 105 121
5 33 39 48 58 63 76 79 94 96 112 112 130 129 149 146 168
6 43 51 63 76 83 99 104 123 125 147 147 171 169 196 191 221
7 54 68 79 96 105 125 131 154 158 183 185 215 213 246 241 278
8 66 82 96 117 128 152 160 188 192 225 226 263 260 301 294 339
9 79 98 115 139 152 181 190 225 229 268 269 313 310 358 351 404
10 92 115 134 163 178 212 223 263 268 314 315 366 362 420 410 473
11 106 132 155 188 205 243 257 303 309 362 363 423 418 484 473 546
12 121 150 17 214 233 278 292 345 352 413 414 481 476 531 539 621
13 136 169 199 241 263 314 329 389 397 465 466 542 537 621 608 700
14 152 189 222 269 294 351 368 434 444 519 521 606 599 694 679 782
15 169 210 246 298 326 389 408 481 492 576 577 672 665 769 753 868
16 186 231 271 328 359 428 449 530 542 634 636 740 732 847 829 956
17 203 253 296 359 393 468 492 580 593 694 696 810 802 928 908 1047
18 221 275 323 391 428 510 536 632 646 756 759 883 873 1011 989 1140
19 240 298 350 424 464 553 581 685 700 820 822 957 947 1096 1072 1236
20 259 322 378 458 501 597 627 740 756 886 888 1033 1022 1182 1158 1335
21 278 346 406 492 538 642 674 796 814 953 953 1112 1100 1273 1246 1436
22 298 371 435 528 577 689 723 853 872 1021 1024 1192 1179 1365 1336 1540
23 319 396 463 564 617 736 773 912 932 1092 1095 1274 1260 1459 1428 1646
24 340 422 496 601 657 784 824 972 994 1163 1167 1358 1343 1555 1522 1754
25 361 449 527 639 699 834 875 1033 1056 1237 1240 1443 1428 1653 1618 1865

Таблица 5 Значение коэффициента корреляции

(по Пирсону)

Число степеней свободы

Уровень значимости

0,10 0,05 0,02 0,01 0,001
1 0,9877 0,99692 0,99951 0,99988 0,9999988
2 0,9000 0,9500 0,9800 0,9900 0,9990
3 0,805 0,878 0,9343 0,9587 0,9911
4 0,729 0,811 0,882 0,9172 0,9741
5 0,669 0,754 0,833 0,875 0,9509
6 0,621 0,707 0,789 0,834 0,9249
7 0,582 0,666 0,750 0,798 0,898
8 0,549 0,632 0,715 0,765 0,872
9 0,521 0,602 0,685 0,735 0,847
10 0,497 0,576 0,658 0,708 0,823
11 0,476 0,553 0,634 0,684 0,801
12 0,457 0,532 0,612 0,661 0,780
13 0,441 0,541 0,592 0,641 0,760
14 0,426 0,497 0,574 0,623 0,742
15 0,412 0,482 0,558 0,606 0,725
16 0,400 0,468 0,543 0,590 0,708
17 0,389 0,456 0,529 0,575 0,693
18 0,378 0,444 0,516 0,561 0,679
19 0,369 0,433 0,503 0,549 0,665
20 0,360 0,423 0,492 0,537 0,652
25 0,323 0,381 0,445 0,487 0,597
30 0,296 0,49 0,409 0,449 0,554
35 0,275 0,325 0,381 0,418 0,519
40 0,257 0,304 0,358 0,393 0,490
45 0,242 0,288 0,338 0,372 0,465
50 0,231 0,273 0,322 0,354 0,443
60 0,211 0,250 0,295 0,325 0,408
70 0,195 0,232 0,274 0,302 0,380
80 0,183 0,217 0,257 0,283 0,357
90 0,173 0,205 0,242 0,267 0,338
100 0,164 0,195 0,230 0,254 0,321

 

Таблица 6

Значимости коэффициента корреляции рангов

 (по Спирмену)

 

n 0,05 0,01 n 0,05 0,01 n 0, 05 0, 01
5 0,94 - 17 0,48 0,62 29 0,37 0,48
6 0,85 - 18 0,47 0,60 30 0,36 0,47
7 0,78 0,94 19 0,46 0,58 31 0,36 0,46
8 0,72 0,88 20 0,45 0,57 32 0,36 0,45
9 0,68 0,83 21 0,44 0,56 33 0,34 0,45
10 0,64 0,79 22 0,42 0,54 34 0,34 0,44
11 0,61 0,76 23 0,42 0,53 35 0,33 0,43
12 0,58 0,73 24 0,41 0,52 36 0,33 0,43
13 0,56 0,70 25 0,40 0,51 37 0,33 0,42
14 0,54 0,68 26 0,39 0,50 38 0,32 0,41
15 0,52 0,66 27 0,38 0,49 39 0,32 0,41
16 0,50 0,64 28 0,38 0,48 40 0,31 0,40

Таблица 7                   

Значимости критерия Х2

 

Число степеней свободы f P=0,99 Р=0,98 Р=0,95 Р=0,90 Р=0,80 Р=0,70
1 0,000157 0,000628 0,00393 0,0158 0,0642 0,148
2 0,0201 0,0404 0,103 0,211 0,446 0,713
3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424
4 0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,195
5 0,554 0,752 1,145 1,610 2,343 3,000
6 0,872 1,134 1,635 2,204 3,070 3,828
7 1,239 1,564 2,167 2,833 3,822 4,671
8 1,646 2,032 2,733 3,490 4,594 5,527
9 2,088 2,532 3,325 4,168 5,380 6,393
10 2,558 3,059 3,940 4,865 6,179 7,267
11 3,053 3,609 4,575 5,578 6,989 8,148
12 3,571 4,178 5,226 6,304 7,807 9,034
13 4,107(?) 4,765 5,892 7,042 8,634 9,926
14 4,660 5,368 6,571 7,790 9,467 10,821
15 5,229 5,985 7,261 8,547 10,307 11,721
16 5,812 6,614 7,962 9,312 11,152 12,624
17 6,408 7,255 8,672 10,085 12,002 13,531
18 7,015 7,906 9,390 10,865 12,857 14,440
19 7,633 8,567 10,117 11,651 13,716 15,352
20 8,260 9,237 10,851 12,443 14,578 16,266
21 8,897 9,915 11,591 13,240 15,445 17,182
22 9,542 10,600 12,338 14,041 16,314 18,101
23 10,196 11,293 13,091 14,848 17,187 19,021
24 10,856 11,992 13,848 15,659 18,062 19,943
25 11,524 12,697 14,611 16,473 18,940 20,867
26 12,198 13,409 15,379 17,292 19,820 21,792
27 12,879 14,125 16,151 18,114 20,703 22,719
28 13,565 14,847 16,928 18,939 21,588 23,647
29 14,256 15,574 17,708 19,768 22,475 24,577
30 14,953 16,306 18,493 20,599 23,364 25,508

 

Продолжение Таблицы 7  Значимости критерия Х2

Число степеней свободы f Р=0,50 Р=0,30 Р=0,20 Р=0,10 Р=0,05 Р=0,02 Р=0,01
1 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635
2 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210
3 2,366 3,665 4,642 6,542 7,813 9,837 11,341
4 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277
5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086
6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812
7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475
8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090
9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666
10 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209
11 10,341 12,899 14,631 17,275 18,675 22,618 24,725
12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217
13 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688
14 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141
15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578
16 15,338 18,418 20,645 23,542 26,296 29,633 32,000
17 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409
18 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805
19 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191
20 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566
21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932
22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289
23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638
24 23,337 27,096 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980
25 24,337 28,172 30,675 34,337 37,652 41,566 44,314
26 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 42,856 45,642
27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 44,140 46,963
28 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 45,419 48,278
29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 46,693 49,588
30 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 47,962 50,892

 


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.024 с.