Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девочек до 9 лет. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девочек до 9 лет.

2021-06-30 26
Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девочек до 9 лет. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девочек до 9 лет.

                                                                        Основная программа

                            8-10 апреля 2021г.                                                            г. Ишимбай.

 

Разряд/городGmPtSkSlhS-l 1 2 3 4 5 6 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Хасанова Самира2 г. Баймак        7- 12 59 43 53 3/2 9/2 6/2 10/2 5/2 4/2 2/0 

3 Мустафина Лейсан      3 г.  Ишимбай победы-4 7- 10 56 39 51 5/1 6/0 11/2 4/1 12/2 8/2 1/2 

2 Мирасова Сафина       3ю г. Ишимбай победы-5 7- 10 56 39 51 1/0 14/2 9/2 6/2 10/2 5/2 4/0 

4 Урманова Анита        3ю г. Ишимбай       7- 9 55 38 50 8/2 12/2 10/0 2/1 13/2 1/0 3/2 

5 Зайнетдинова Милана   3 г. Ишимбай       7- 9 54 41 53 2/1 16/2 7/2 12/2 1/0 3/0 6/2 

6 Байдюкова Елизавета   3ю г. Ишимбай       7- 8 54 41 53 16/2 2/2 1/0 3/0 11/2 10/2 5/0 

7 Тафинцева Ульяна     3ю г. Ишимбай       7- 8 39 29 38 12/0 8/2 5/0 13/0 16/2 11/2 10/2 

8 Шабанова Ева          3ю г. Ишимбай       7- 7 48 34 44 4/0 7/0 15/2 9/1 14/2 2/0 13/2 

9 Бармина Полина        3ю г. Ишимбай       7- 7 44 31 43 14/2 1/0 3/0 8/1 15/1 13/1 16/2 

10 Ягафарова Карина      3ю г. Ишимбай       7- 6 57 41 53 15/2 11/2 4/2 1/0 3/0 6/0 7/0 

11 Абайдуллина Дина      3 г. Ишимбай        7- 6 46 32 42 13/2 10/0 2/0 14/2 6/0 7/0 15/2 

12 Мурзагильдина Сабина  3ю г. Ишимбай       7- 5 47 36 46 7/2 4/0 13/2 5/0 2/0 16/1 14/0 

13 Ишмуратова Камилла        3 г. Ишимбай        7- 5 46 33 42 11/0 15/2 12/0 7/2 4/0 9/1 8/0 

14 Абдульманова Амалия   3ю г. Ишимбай       7- 5 40 29 39 9/0 3/0 16/2 11/0 8/0 15/1 12/2 

15 Кашурина Арина        3ю г. Ишимбай       7- 4 37 29 36 10/0 13/0 8/0 16/2 9/1 14/1 11/0 

16 Деманова Арина        3ю г. Ишимбай       7- 1 46 33 42 6/0 5/0 14/0 15/0 7/0 12/1 9/0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

                             Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

                             Судья                                                         Я. А. Сафин

 

 

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди мальчиков до 9 лет.

                                                                        Основная программа

  8-10 апреля 2021г.                                                            г. Ишимбай.

                      Разряд/городGmPtSkSlhS-l 1   2 3 4 5 6 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Гилязов Ильдар   1ю г. Уфа  7- 14 60 45 55 14/2 5/2 4/2 3/2 6/2 2/2 8/2 

2 Числяев Артем    2ю г. Ишимбай 7- 10 60 46 60 18/2 6/2 3/0 7/2 4/2 1/0 5/2 

3 Трамбукин Михаил 2 г. Ишимбай 7- 10 59 40 54 15/2 12/2 2/2 1/0 5/0 7/2 11/2 

4 Камалов Марат    3 г. Ишимбай   7- 10 56 37 51 8/2 11/2 1/0 10/2 2/0 15/2 6/2 

5 Сулейманов Амирхан 3 г. Ишимбай 7- 10 55 37 51 16/2 1/0 14/2 12/2 3/2 10/2 2/0 

6 Брайцев Егор     3 г. Ишимбай 7- 8 61 41 55 7/2 2/0 9/2 13/2 1/0 11/2 4/0 

7 Аитов Давид      3ю г. Ишимбай 7- 8 45 35 45 6/0 18/2 11/2 2/0 15/2 3/0 10/2 

8 Урманов Давид    3ю г. Ишимбай 7- 7 49 35 49 4/0 10/0 18/2 9/1 13/2 12/2 1/0 

9 Тагиров Дамир    3ю г. Ишимбай 7- 7 37 29 37 12/0 15/2 6/0 8/1 10/0 18/2 14/2 

10 Тимошенко Сергей 3ю г. Ишимбай 7- 6 54 38 48 11/0 8/2 13/2 4/0 9/2 5/0 7/0 

11 Габдрахманов Амир 3 г. Ишимбай 7-   6 52 38 48 10/2 4/0 7/0 17/2 12/2 6/0 3/0 

12 Скрынник Кирилл  3ю г. Ишимбай 7- 6 48 34 44 9/2 3/0 17/2 5/0 11/0 8/0 16/2 

13 Мингажев Амир    3ю г. Ишимбай 7- 6 34 26 34 17/1 16/2 10/0 6/0 8/0 14/1 18/2 

14 Мухаметьянов Ильдар 3 г. Ишимбай 7- 5 50 32 46 1/0 17/2 5/0 15/0 16/2 13/1 9/0 

15 Бородин Федор    3ю г. Ишимбай 7- 5 48 34 44 3/0 9/0 16/2 14/2 7/0 4/0 17/1 

16 Гайнуллин Алмаз  3ю г. Ишимбай 7- 4 36 26 36 5/0 13/0 15/0 18/2 14/0 17/2 12/0 

17 Старцев Николай  3ю г. Ишимбай 7- 4 32 26 32 13/1 14/0 12/0 11/0 18/2 16/0 15/1 

18 Плюс                              7- 0  46 32 42 2/0 7/0 8/0 16/0 17/0 9/0 13/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

Судья                                                         И.А. Федоров

 

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девушек до 14лет

Г.                            г. Ишимбай.

Основная программа

Разряд/город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Газизова Аделя    кмс г. Уфа 7- 14 59 43 53 8/2 13/2 4/2 3/2 2/2 9/2 6/2 

2 ХуббитдиноваРуфина 1 г. Ишимбай 7- 10 59 39 53 6/2 7/1 12/2 14/2 1/0 13/2 3/1 

3 Мустафина Милана  1 г. Ишимбай 7- 10  57 39 53 18/2 9/2 17/2 1/0 4/2 6/1 2/1 

4 Исанбекова Адель  2 г. Ишимбай 7- 10 57 39 53 11/2 10/2 1/0 17/2 3/0 7/2 9/2 

5 Степанова Софья   2 г. Ишимбай 7- 9 48 35 43 7/0 6/1 13/2 9/0 15/2 11/2 10/2 

6 Валиева Милана    1 г. Ишимбай 7- 8 63 44 58 2/0 5/1 16/2 10/2 8/2 3/1 1/0 

7 Парахина Злата    2 г. Ишимбай 7- 8 55 39 49 5/2 2/1 14/1 11/2 9/0 4/0 13/2 

8 Ильясова Алтынай  2 г. Ишимбай 7- 8 47 30 44 1/0 12/0 19/2 18/2 6/0 16/2 14/2 

9 Велиева Милана    2 г. Уфа   7- 7 61 44 58 19/2 3/0 10/1 5/2 7/2 1/0 4/0 

10 Силяева Софья     3 г. Ишимбай 7- 7 50  36 46 15/2 4/0 9/1 6/0 17/2 12/2 5/0 

11 Трамбукина Дарья  2 г. Ишимбай 7- 7 47 33 43 4/0 15/2 18/2 7/0 12/1 5/0 17/2 

12 Пинчук Виктория   2 г. Ишимбай 7- 7 47 33 43 13/0 8/2 2/0 15/2 11/1  10/0 18/2 

13 Косарева Анна     3 г. Уфа   7- 6 56 40 54 12/2 1/0 5/0 20/2 14/2 2/0 7/0 

14 Гудкова Вероника  3 г. Ишимбай 7- 6 42 30 40 20/1 16/2 7/1 2/0 13/0 19/2 8/0 

15 Даутова Камилла     2 г. Ишимбай 7- 5 39 28 37 10/0 11/0 20/2 12/0 5/0 17/1 19/2 

16 Кашапова Алиса    2 г. Ишимбай 7- 5 35 25 33 17/1 14/0 6/0 19/1 18/2 8/0 20/1 

17 АхметшинаМадина  3 г. Уфа   7- 4 46 34 44 16/1 20/2 3/0 4/0 10/0 15/1 11/0 

18 Ибрагимова Азалия 2 г. Ишимбай 7- 4 42 30 40 3/0 19/2 11/0 8/0 16/0 20/2 12/0 

19 Абдуллина Аэлита  3 г. Ишимбай 7- 3 37 27 35 9/0 18/0 8/0 16/1 20/2 14/0 15/0 

20 Селезнева Ангелина 3 г. Ишимбай 7- 2 33 24 30 14/1 17/0 15/0 13/0 19/0 18/0 16/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

Судья                                                         Ф.А. Зайнуллин

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди юношей до 14лет

Г.                                г. Ишимбай.

Основная программа

Разряд/город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Янбаев Искандер  кмс г. Уфа   7- 14 61 43 54 2/2 4/2 9/2 3/2 6/2 7/2 5/2 

2 Калимуллин Роман кмс г. Ишимбай 7- 11 60 40 54 1/0 11/2 4/2 10/2 5/2 3/1 9/2 

3 Бурханов Аскар   кмс г. Уфа   7- 10 60 41 55 5/2 15/2 8/2 1/0 14/2 2/1 4/1 

4 Абдуллин Айдар   кмс г. Ишимбай 7- 9 58 43 57 11/2  1/0 2/0 18/2 8/2 6/2 3/1 

5 Усачев Арсений   кмс г. Ишимбай 7- 8 62 42 56 3/0 13/2 7/2 9/2 2/0 12/2 1/0 

6 Ахмедьянов Марсель 2 г. Ишимбай 7- 8 53 35 49 14/2 9/0 16/2 8/2 1/0 4/0 10/2 

7 Шеломихин Самсон 1 г. Ишимбай 7- 8 52 33 47 12/2 8/0 5/0 15/2 10/2 1/0 14/2 

8 Киреев Ринат     1 г. Ишимбай 7- 8 48 37 47 10/2 7/2 3/0 6/0 4/0 18/2 11/2 

9 Дусалимов Айрат  1 г. Ишимбай 7- 7 56 38 52 17/2 6/2 1/0 5/0 12/1 14/2 2/0 

10 Каримов Рушан    2 г. Ишимбай 7- 6 52 36 47 8/0 12/2 15/2 2/0 7/0 13/2 6/0 

11 Сакаев Ярослав   1 г. Ишимбай 7- 6 45 33 44 4/0 2/0 13/2 14/0 18/2 15/2 8/0 

12 Порошин Глеб     2 г. Ишимбай 7- 6 38 29 37 7/0 10/0 18/2 17/2 9/1 5/0 16/1 

13 Иралин Артур     2 г. Ишимбай 7- 6 34 25 33 15/0 5/0 11/0 16/2 17/2 10/0 18/2 

14 Искандаров Ильяс 3 г. Уфа     7- 5 47 33 43 6/0 16/2 17/1 11/2 3/0 9/0 7/0 

15 Суслов Георгий   2 г. Ишимбай 7- 5 44 30 40 13/2 3/0 10/0 7/0 16/2 11/0 17/1 

16 Файзуллин Тимур  3 г. Ишимбай 7- 4 35 26 34 18/1 14/0 6/0 13/0 15/0 17/2 12/1 

17 Горбунов Олег    2 г. Ишимбай 7- 4 34 26 33 9/0 18/2 14/1 12/0 13/0 16/0 15/1 

18 Мулюков Артем    3 г. Ишимбай 7-   1 43 30 39 16/1 17/0 12/0 4/0 11/0 8/0 13/0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

Судья                                                         Г.З. Сафина

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девочек до 9лет

Г.                                г. Ишимбай.

Молниеносная программа

 

Разряд/город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Хасанова Самира2 г. Баймак 7- 14 56 39 50 13/2 2/2 3/2 4/2 11/2 10/2 5/2 

2 Шабанова Ева      3ю г. Ишимбай 7- 11 59 40 54 14/2 1/0 8/1 7/2 12/2 3/2 4/2 

3 Мирасова Сафина   3ю г. Ишимбай 7- 10 55 41 55 7/2 18/2 1/0 6/2 5/2 2/0 13/2 

4 Ягафарова Карина  3ю г. Ишимбай 7- 9 57 38 52 15/2 5/2 10/2 1/0 8/1 11/2 2/0 

5 Абайдуллина Дина  3 г. Ишимбай 7- 8 58 39 53 16/2 4/0 9/2 12/2 3/0 8/2 1/0 

6 Тафинцева Ульяна 3ю г. Ишимбай 7- 8 47 32 42 8/2 11/2 12/0 3/0 16/2 9/0 10/2 

7 Мустафина Лейсан  3 г. Ишимбай 7- 8 44 33 44 3/0 8/0 18/2 2/0 17/2 14/2 11/2 

8 Ишмуратова Камилла     3 г. Ишимбай 7- 7 56 40 51 6/0 7/2 2/1 15/2 4/1 5/0 9/1 

9 Зайнетдинова Милана 3 г. Ишимбай 7- 7 44 31 39 10/0 17/2 5/0 14/0 15/2 6/2 8/1 

10 Бармина Полина    3ю г. Ишимбай 7- 6 55   36 50 9/2 12/2 4/0 11/0 14/2 1/0 6/0 

11 Урманова Анита    3ю г. Ишимбай 7- 6 51 37 51 18/2 6/0 13/2 10/2 1/0 4/0 7/0 

12 Нефедова Анастасия 3ю г. Ишимбай 7- 6 49 33 44 17/2 10/0 6/2 5/0  2/0 13/0 15/2 

13 Кашурина Арина    3ю г. Ишимбай 7- 6 46 32 46 1/0 14/2 11/0 16/0 18/2 12/2 3/0 

14 Умматова Карина   3ю г. Ишимбай 7- 5 48 32 43 2/0 13/0 16/2 9/2 10/0 7/0 17/1 

15 Туманова Ева      3ю г. Ишимбай 7- 5 39 30 39 4/0 16/1 17/2 8/0 9/0 18/2 12/0 

16 Абдульманова Амалия 3ю г. Ишимбай 7- 5 37 29 37 5/0 15/1 14/0 13/2 6/0 17/0 18/2 

17 Мурзагильдина Сабина 3ю г. Ишимбай 7-   5 36 28 36 12/0 9/0 15/0 18/2 7/0 16/2 14/1 

18 Мильшина Елизавета 3ю г. Ишимбай 7- 0 45 30 40 11/0 3/0 7/0 17/0 13/0 15/0 16/0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

 

Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

Судья                                                         Я.А. Сафин

Первенство РБ по стоклеточным шашкам среди девушек до 14 лет

Г.                                г. Ишимбай.

Молниеносная программа

 

Разряд/город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Газизова Аделя    кмс г. Уфа   7- 11 60 43 53 11/2 12/2 7/2 2/1 3/0 4/2 6/2 

2 Валиева Милана    1 г. Ишимбай 7- 10 54 39 50 5/1 18/2 10/2 1/1 4/0 17/2 3/2 

3 ХуббитдиноваРуфина 1 г. Ишимбай 7- 9 61 44 55 15/2 4/2 5/1 9/2 1/2 6/0 2/0 

4 Мустафина Милана  1 г. Ишимбай 7- 9 59 46 57 20/2 3/0 8/2 7/2 2/2 1/0 5/1 

5 Пинчук Виктория   2 г. Ишимбай 7- 9 58 43 53 2/1 17/2 3/1 10/2 6/1 8/1 4/1 

6 Исанбекова Адель  2 г. Ишимбай 7- 9 57 40 51 9/2 7/0 13/2 15/2 5/1 3/2  1/0 

7 Парахина Злата    2 г. Ишимбай 7- 9 50 37 48 19/2 6/2 1/0 4/0 14/2 9/1 13/2 

8 ТансыккужинаСафия 2 г. Уфа     7- 9 47 34 43 14/1 16/1 4/0 18/2 15/2 5/1 9/2 

9 Велиева Милана    2 г. Уфа     7- 7 51 40 49 6/0 19/2 12/2 3/0 13/2 7/1 8/0 

10 Даутова Камилла   2 г. Ишимбай 7- 7 46 34 44 16/1 14/2 2/0 5/0 11/2 13/0 20/2 

11 Степанова Софья   2 г. Ишимбай 7- 7 44 31 42 1/0 13/0 19/2 12/1 10/0 15/2 17/2 

Гудкова Вероника  3 г. Ишимбай 7- 7 44 31 42 13/2 1/0 9/0 11/1 17/0 19/2 14/2 

13 АхметшинаМадина  3 г. Уфа     7- 6 52 37 46 12/0 11/2 6/0 16/2 9/0  10/2 7/0 

14 Ибрагимова Азалия 2 г. Ишимбай 7- 6 47 34 43 8/1 10/0 18/1 17/2 7/0 16/2 12/0 

15 Косарева Анна     3 г. Уфа     7- 6 44 33 42 3/0 20/2 16/2 6/0 8/0 11/0 19/2 

16 Трамбукина Дарья  2 г. Ишимбай 7- 6 40 29 38 10/1 8/1 15/0 13/0 20/2 14/0 18/2 

17 Кашапова Алиса    2 г. Ишимбай 7- 5 45 33 43 18/1 5/0 20/2 14/0 12/2 2/0 11/0 

18 Селезнева Ангелина 3 г. Ишимбай 7- 4  40 28 38 17/1 2/0 14/1 8/0 19/0 20/2 16/0 

19 Ильясова Алтынай  2 г. Ишимбай 7- 2 42 31 40 7/0 9/0 11/0 20/0 18/2 12/0 15/0 

20 Юсупова Дарина    2 г. Ишимбай 7- 2 39 28 37 4/0 15/0 17/0 19/2 16/0 18/0 10/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

Судья                                                       В.И. Мильшин

 

Г.                                г. Ишимбай.

Молниеносная программа

Разряд/город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Гилязов Ильдар  1ю г. Уфа  8- 14 79 58 71 11/2 12/2 3/0 14/2 4/2 5/2 2/2 6/2 

2 Габдрахманов Амир 3 г. Ишимбай 8- 13 78 58 72 19/1 16/2 7/2 8/2 5/2 3/2 1/0 4/2 

3 Трамбукин Михаил 2 г. Ишимбай    8- 12 79 59 73 17/2 4/2 1/2 5/0 9/2 2/0 12/2 8/2 

4 Сулейманов Амирхан 3 г. Ишимбай 8- 10 81 64 78 10/2 3/0 23/2 6/2 1/0 7/2 5/2 2/0 

5 Числяев Артем   2ю г. Ишимбай 8- 10 79 61 75 22/2 6/2 9/2 3/2 2/0 1/0 4/0 16/2 

6 Скрынник Кирилл 3ю г. Ишимбай 8- 10 69 49 63 18/2 5/0 20/2 4/0 17/2 11/2 8/2 1/0 

7 Тагиров Дамир   3ю г. Ишимбай 8- 10 64 48 61 24/2 8/1 2/0 12/2 13/1 4/0 21/2 11/2 

8 Гарифуллин Амир 1ю г. Уфа   8- 9 73 54 67 20/2 7/1 13/2 2/0 18/2 14/2 6/0 3/0 

9 Камалов Марат   3 г. Ишимбай 8- 9 66 51 63 23/2 14/2 5/0 11/2 3/0 13/0 15/2 10/1 

10 Бородин Федор   3ю г. Ишимбай 8- 9 54 41 51 4/0 17/0 22/2 23/2 11/0 18/2 13/2 9/1 

11 Брайцев Егор    3 г. Ишимбай 8- 8 74 54 68 1/0 15/2 18/2 9/0 10/2 6/0 14/2 7/0 

12 Урманов Давид   3ю г. Ишимбай 8- 8 71 51 65 15/1 1/0 16/2 7/0 19/2 20/2 3/0 13/1 

13 Хажиев Тимур    3 г. Ишимбай 8- 8 66 50 60 16/1 19/2 8/0 15/1 7/1 9/2 10/0 12/1 

14 Садыков Тимур   2ю г. Ишимбай 8- 8 63 45 59 21/2 9/0 17/2 1/0 15/2 8/0 11/0 22/2 

15 Айдарбеков Эмир 3ю г. Уфа   8- 8 58 44 53 12/1 11/0 19/2 13/1 14/0 17/2 9/0 21/2 

16 Гайнуллин Алмаз 3ю г. Ишимбай 8- 7 58 42 55 13/1 2/0 12/0 19/0 24/2  22/2 20/2 5/0 

17 Давлетшин Артем 3 г. Ишимбай 8- 6 64 47 59 3/0 10/2 14/0 21/2 6/0 15/0 18/2 20/0 

18 Аитов Давид     3ю г. Ишимбай 8- 6 55 42 52 6/0 22/2 11/0 20/2 8/0 10/0 17/0 24/2 

19 МухаметьяновИльдар 3 г. Ишимбай 8- 6 55 39 52 2/1 13/0 15/0 16/2 12/0 21/0 24/1 23/2 

20 МуртазинРизван 3ю г. Ишимбай 8- 6 52 39 49 8/0 24/2 6/0 18/0 23/2 12/0 16/0 17/2 

21 Тимошенко Сергей 3ю г. Ишимбай 8- 5 48 35 45 14/0 23/0 24/2 17/0 22/1 19/2 7/0 15/0 

22 Болесов Станислав 3 г. Ишимбай 8- 4 51 38 48 5/0 18/0 10/0 24/2 21/1 16/0 23/1 14/0 

23 Саитов Тимур    3ю г. Ишимбай 8- 3 52 39 49 9/0 21/2 4/0 10/0 20/0 24/0 22/1 19/0 

24 Мингажев Амир   3ю г. Ишимбай 8- 3 47 34 44 7/0 20/0 21/0 22/0 16/0 23/2 19/1 18/0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

Судья                                                         И.А. Федоров

Г.                                г. Ишимбай.

Молниеносная программа

 

Разряд/городGmPtSkSlhS-l 1 2 3 4 5 6 7 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Янбаев Искандер кмс г. Уфа   8- 14 81 59 73 2/1 5/1 17/2 14/2 4/2 3/2 6/2 7/2 

2 Бурханов Аскар кмс г. Уфа   8- 14 79 57 71 1/1 11/2 6/1 9/2 7/2 10/2 3/2 5/2 

3 Абдуллин Айдар кмс г. Ишимбай 8- 11 83 61 75 10/2 13/2 4/2 7/2 5/2 1/0 2/0 8/1 

4 Бабинцев Михаил 2 г. Уфа     8- 11 71 51 65 21/2 18/2 3/0 12/2 1/0 19/2 7/1 10/2 

5 Калимуллин Роман кмс г. Ишимбай 8- 10 82 60 74 11/1 1/1 15/2 6/2 3/0 8/2 13/2 2/0 

6 Горбунов Олег  2 г. Ишимбай 8- 10 74 55 69 15/1 19/2 2/1 5/0 24/2 11/2 1/0 12/2 

7 Абдуллин Мурат кмс г. Уфа   8- 9 83 62 76 20/2 8/2 9/2 3/0 2/0 12/2 4/1 1/0 

8 Киреев Ринат   1 г. Ишимбай 8- 9 65 49 60 14/2 7/0 24/2 13/0 21/2 5/0 15/2 3/1 

9 Файзуллин Тимур 3 г. Ишимбай 8- 9 58 44 58 26/2 22/2 7/0 2/0 11/0 21/2 10/1 19/2 

10 Дусалимов Айрат 1 г. Ишимбай 8- 8 75 55 69 3/0 23/2 13/1 18/2 16/2 2/0 9/1 4/0 

11 Усачев Арсений кмс г. Ишимбай 8- 8 73 52 66 5/1 2/0 19/1 17/2 9/2 6/0 16/1 20/1 

12 БикмухаметовРайян 2 г. Уфа     8- 8 69 51 62 16/1 15/1 20/2 4/0 14/2 7/0 17/2 6/0 

13 Суслов Георгий 2 г. Ишимбай 8- 8 65  48 59 23/2 3/0 10/1 8/2 19/0 22/2 5/0 18/1 

14 Бабинцев Дмитрий 3 г. Уфа     8- 8 63 44 58 8/0 21/2 22/2 1/0 12/0 24/2 19/1 16/1 

15 Шеломихин Самсон 1 г. Ишимбай 8- 8 60 48 58 6/1 12/1 5/0 24/1 18/2 16/1 8/0 25/2 

16 Богданов Эльвир 1 г. Ишимбай 8- 8 58 48 56 12/1 17/1 18/1 25/2 10/0 15/1 11/1 14/1 

17 Сакаев Ярослав 1 г. Ишимбай 8- 8 58 44 58 19/1 16/1 1/0 11/0 26/2 20/2 12/0 21/2  

18 Иралин Артур   2 г. Ишимбай 8- 8 51 40 51 25/2 4/0 16/1 10/0 15/0 26/2 23/2 13/1 

19 Порошин Глеб   2 г. Ишимбай 8- 7 68 51 62 17/1 6/0 11/1 22/2 13/2 4/0 14/1 9/0 

20 Искандаров Ильяс 3 г. Уфа     8- 7 53 42 51 7/0 25/2 12/0 21/0 23/2 17/0 22/2 11/1 

21 Каримов Рушан  2 г. Ишимбай 8- 6 58 47 58 4/0 14/0 23/2 20/2 8/0 9/0 26/2 17/0 

22 Гудков Петр    3 г. Ишимбай 8- 6 46 37 46 24/2 9/0 14/0 19/0 25/2 13/0 20/0 26/2 

23 АхмедьяновМарсель 2 г. Ишимбай 8- 6 44 36 44 13/0 10/0 21/0 26/2 20/0 25/2 18/0 24/2 

24 Григорьев Данил 3 г. Ишимбай 8- 5 49 39 49 22/0 26/2 8/0 15/1 6/0 14/0 25/2 23/0 

25 Мулюков Артем  3 г. Ишимбай 8- 2 48 40 48 18/0 20/0 26/2 16/0 22/0 23/0 24/0 15/0 

26 Глазов Егор    3 г. Ишимбай 8- 0 50 39 48 9/0 24/0 25/0 23/0 17/0 18/0 21/0 22/0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Главный судья                                          Д.Х.СакаевГлавный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин Судья                                                         Г.З. Сафина

Апреля 2021г.                                                  г. Ишимбай.

Быстрая программа

Разряд/городGmPtSkSlhS-l 1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Хасанова Самира2 г. Баймак  7- 14 55 40 50 14/2 12/2 2/2 3/2 4/2 5/2 10/2 

2 Ягафарова Карина 3ю г. Ишимбай 7- 10 60 40 54 5/2 13/2 1/0 6/2 10/2 11/2 3/0 

3 Шабанова Ева     3ю г. Ишимбай 7- 10 52 35 49 17/2 16/2 6/2 1/0 5/0 14/2 2/2 

4 Мирасова Сафина  3ю г. Ишимбай 7- 9 53 36 50 10/1 17/2 14/2 8/1 1/0 6/1 5/2 

5 Абайдуллина Дина 3 г. Ишимбай  7- 8 65 44 58 2/0 11/2 7/2 10/2 3/2 1/0 4/0 

6 Урманова Анита   3ю г. Ишимбай 7- 8 60 43 53 7/2 8/2 3/0 2/0 9/2 4/1 11/1 

7 Байдюкова Елизавета 3ю г. Ишимбай 7- 8 48 35 43 6/0 9/2 5/0 13/2 14/1 8/1 15/2 

8 Ишмуратова Камилла 3 г. Ишимбай  7- 8 46 37 46 9/2 6/0 13/2 4/1 11/0 7/1 18/2 

9 Тафинцева Ульяна 3ю г. Ишимбай 7- 8 42 31 39 8/0 7/0 17/2 16/2 6/0 12/2 14/2 

10 Мустафина Лейсан 3 г. Ишимбай  7- 7 56 38 52 4/1 15/2 12/2 5/0 2/0 16/2 1/0 

11 Абдульманова Амалия 3ю г. Ишимбай 7- 7 51 36 46 13/0 5/0 15/2 12/2 8/2 2/0 6/1 

12 Туманова Ева     3ю г. Ишимбай 7- 6 45 31 45 18/2 1/0 10/0 11/0  13/2 9/0 17/2 

13 МурзагильдинаСабина 3ю г. Ишимбай 7- 6 43 33 43 11/2 2/0 8/0 7/0 12/0 18/2 16/2 

14 Бармина Полина   3ю г. Ишимбай 7- 5 54 40 54 1/0 18/2 4/0 15/2 7/1 3/0 9/0 

15 Зайнетдинова Милана 3 г. Ишимбай  7- 5 34 26 34 16/1 10/0 11/0 14/0 18/2 17/2 7/0 

16 Нефедова Анастасия 3ю г. Ишимбай 7- 4 39 29 39 15/1 3/0 18/2 9/0 17/1 10/0 13/0 

17 Умматова Карина  3ю г. Ишимбай 7-   3 42 32 42 3/0 4/0 9/0 18/2 16/1 15/0 12/0 

18 Плюс                                7- 0 37 26 34 12/0 14/0 16/0 17/0 15/0 13/0 8/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главный судья                                          Д.Х.Сакаев

Главный секретарь                                  И.С.Гатиятуллин

Судья                                                       Я.А. Сафин

 

Г.            г. Ишимбай.

Быстрая программа

Разряд/город Gm Pt Sk Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Гилязов Ильдар   1ю г. Уфа    8- 15 80 60 74 21/2 3/2 2/2 4/2 8/2 9/2 7/2 5/1 

2 Брайцев Егор     3 г. Ишимбай  8- 14 77 56 71 20/2 17/2 1/0 12/2 4/2 3/2 8/2 7/2 

3 Бородин Федор    3ю г. Ишимбай 8- 12 69 53 68 26/2 1/0 17/2 19/2 7/2 2/0 11/2 8/2 

4 Сулейманов Амирхан 3 г. Ишимбай  8- 11 77 56 71 16/2 12/2 19/2 1/0 2/0 10/2 9/1 14/2 

