Диаметры модельных деревьев на относительных высотах — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Диаметры модельных деревьев на относительных высотах

2017-05-23 453
Диаметры модельных деревьев на относительных высотах 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Номер варианта Возраст, лет Протяженность кроны, % Высота, м Диаметры на относительных высотах, см
а а-10 в коре без коры
0,1Н 0,3Н 0,5Н 0,7Н 0,9Н 0,1Н 0,3Н 0,5Н 0,7Н 0,9Н
                             
      25,1 22,4 44,1 37,0 29.2 20.4 9.4 40,6 34,0 26,8 18,8 8,7
      23,0 20,9 30,4 25,5 20,1 14,1 6,5 28,0 23,4 18.5 12,9 6,0
      23,2 21,4 30,7 25,8 20,3 14,2 6,6 28,3 23.7 18.7 13,1 6,0
      23,4 21,8 31.0 26,0 20,5 14,4 6,6 28,5 23,9 18.9 13,2 6,1
      23,7 22,2 31.3 26,3 20,7 14,5 6.7 28.8 24.2 19,1 13,3 6,2
      23,9 22,5 31,6 26,5 20,9 14,6 6.8 29.1 24.4 19,3 13.5 6,2
      24,2 22,8 32,0 26,8 21,2 14,8 6.8 29,4 24.6 19.4 13,6 6,3
      24.6 23.3 32,6 27,3 21,6 15.1 7.0 29.9 25,1 19,8 13.8 6,4
      24,2 22,3 30,4 25,4 20,1 14,0 6,5 27,9 23.4 18,5 12,9 6,0
      24,4 22,9 30,7 25,7 20,3 14,2 6,6 88.2 23,6 18,7 13,0 6,0
      24,6 23,3 31,0 26,0 20,5 14,3 6,6 23.5 23,9 18,8 13,2 6,1
      24,9 23,6 31,3 26,2 20,7 14,5 6,7 28.8 24,1 19,0 13,3 6,2
      25,1 23,9 31,6 26,5 20,9 14,6 6,8 29,0 24,3 19.2 13,4 6,2
      24,2 22,8 32,0 26.8 21,2 14,8 6,8 29.4 24,6 19.4 13,6 6,3
      24,6 23,3 32,6 27,3 21,6 15,1 7,0 29.9 25,1 19,6 13,8 6,4
      25.4 23,6 30.3 25,4 20,1 14,0 6,5 27.9 23,4 18,4 12,9 6,0
      25,6 24,2 30,6 25,7 20,3 14,2 6,5 28,1 23.6 18,6 13,0 6,0
      25,8 24,6 30,9 25,9 20,5 14,3 6,6 28,4 23,8 18,8 13,1 6,1
      26.1 25,0 31,2 26,2 20,7 14,4 6,7 28,7 24,1 19,0 13.3 6,1
      26,3 25,3 31,5 26,4 20,9 14,6 6,7 29,0 24,3 19,2 13,4 6,2
      26,6 25,5 31,8 26,7 21,1 14,7 6,8 29,3 24,5 19,4 13,5 6,3

Продолжение табл. П 1.2

                             
      24,2 22,3 31,9 26,7 21,1 14,7 6,8 29,3 24,6 19,4 13,6 6,3
      24,4 22,9 32,2 27.0 21,3 14,9 6,9 29,6 24,8 19,6 13,7 6,3
      24,6 23,3 32,5 27,2 21,5 15,0 6,9 29,9 25,0 19,8 13,8 6,4
      24.9 23,6 32.8 27,5 21,7 15,2 7,0 30,2 25,3 20,0 13,9 6,4
      25,4 24,2 35,9 30,1 23,8 16,6 7,7 33,0 27,7 21,9 15,3 7,1
      25,8 24,8 36,5 30,6 24,2 16,9 7,8 33,6 28,1 22,2 15,5 7,2
      25,4 23,6 31,8 26,7 21,1 14,7 6,8 29,2 24,5 19,4 13,5 6,3
      25,6 24,2 32,1 26,9 21,3 14,9 6,9 29,5 24,8 19,5 13,7 6,3
      25,8 24,6 32,4 27,2 21,5 15,0 6,9 29,8 25,0 19,7 13,8 6,4
      26,1 25,0 32,7 27,4 21,7 15,1 7,0 30,1 25,2 19,9 13,9 6,4
      26,3 25,3 33,0 27,7 21,9 15,3 7,1 30,4 25,5 20,1 14,0 6,5
      26,6 25,5 33,4 28,0 22,1 15,4 7,1 30,7 25,7 20,3 14,2 6,6
      27,0 26,1 34,0 28,5 22,5 15,7 7,3 31,2 26,2 20,7 14,4 6,7
      26,5 24,8 31,8 26,6 21,0 14,7 6,8 29,2 24,5 19,3 13,5 6,2
      26,7 25,4 32,1 26,9 21,2 14,8 6,9 29,5 24,7 19,5 13,6 6,3
      26,9 25,8 32,4 27,1 21,4 15,0 6,9 29,8 25,0 19,7 13,8 6,4
      26,3 25,3 33,0 27,7 21,9 15,3 7,1 30,4 25,5 20,1 14,0 6,5
      26,6 25,5 33,4 28,0 22,1 15,4 7,1 30,7 25,7 20,3 14,2 6,6
      27,0 26,1 34,0 28,5 22,5 15,7 7,3 31,2 26,2 20,7 14,4 6,7
      27,8 26,2 31,7 26,6 21,0 14,7 6,8 29,2, 24,4 19,3 13,5 6,2
      24,2 22,3 34,4 28,8 22,8 15,9 7,4 31,6 26,5 20,9 14,6 6,8
      24,4 22,9 34,7 29,1 23,0 16,0 7,4 31,9 26,7 21,1 14,7 6,8
      24,6 23,3 35,0 29,3 23,2 16,2 7,5 32,2 27,0 21,3 14,9 6,9
      24,9 23,6 35,3 29,6 23,4 16,3 7,5 32,4 27,2 21,5 15,0 6,9
      25,1 23,9 35,6 29,8 23,6 16,5 7,6 32,7 27,4 21,7 15,1 7,0
      25,4 24,2 35,9 30,1 23,8 16,6 7,7 33,0 27,7 21,9 15,3 7,1
      25,8 24,8 36,5 30,6 24,2 16,9 7,8 33,6 28,1 22,2 15,5 7,2

Продолжение табл. П 1.2

                             
      26,5 24,8 34,3 28,7 22,7 15,8 7,3 31,5 26,4 20,8 14,6 6,7
      26,7 25,4 34,6 29,0 22,9 16,0 7,4 31,8 26,6 21,0 14,7 6,8
      26,9 25,8 34,9 29,2 23,1 16,1 7,5 32,1 26,9 21,2 14,8 6,9
      27,2 26,1 35,2 29,5 23,3 16,3 7,5 32,3 27,1 21,4 15,0 6,9
      27,4 26,4 35,5 29,7 23,5 16,4 7,6 32,6 27,3 21,6 15,1 7,0
      27,7 26,7 35,8 30,0 23,7 16,6 7,7 32,9 27,6 21,8 15,2 7,0
      27,8 26,2 34,2 28,7 22,6 15,8 7,3 31,4 26,4 20,8 14,5 6,7
      26,5 24.8 37,1 31,1 24,6 17.2 7,9 34,1 28,6 22,6 15,8 7.3
      26,7 25,4 37,4 31,4 24,8 17,3 8,0 34,4 28,9 22,8 15.9 7,4
      26,9 25,8 37,8 31,6 25,0 17,5 8,1 34,7 29,1 23,0 16.1 7,4
      27,2 25,1 38,1 31,9 25,2 17,6 8,1 35,0 29,3 23,2 16,2 7,5
      27,4 26,4 38.4 32,2 25,4 17,7 8.2 35,3 29,6 23,3 16,3 7.5
      27,7 26,7 38.7 32,4 25.6 17.9 8.3 35,6 29,8 23.5 16,4 7.6
      30,7 29,9 39,2 32,8 25,9 18,1 8,4 36,0 30,2 23,8 16,7 7,7
      30,2 29,4 38,6 32,3 25,5 17,8 8,2 35,5 29,7 23,5 16,4 7,6
      30,7 29,9 39,2 32,8 25,9 18,1 8,4, 36,0 30,2 23,8 16,7 7,7
      27,8 26,2 39,2 32,9 26,0 18,1 8,4 36,0 30,2 23,9 16,7 7,7

 

Таблица П 1.3

Данные сплошного перечета стволов на пробной площади (площадь пробы 1 га)

Ступени толщи- ны Количество стволов по вариантам, шт Средняя высота ступеней толщины по вариантам, м
деловых полуделовых дровяных
                                       
Порода – сосна
                                13,2 14,5 15,1 15,5 12,1
                              17,4 17,7 17,8 17,6 16,3
                                20,8 21,8 21,4 20,9 19,6
                                22,6 23,5 22,8 21,8 21,1
                              25,4 24,3 24,1 24,2 23,7
                                26,3 25,1 25,6 25,3 24,8
                                27,8 25,8 27,0 26,1 25,4
                          28,1 26,4 27,6 27,1 26,5
                        28,5 27,1 28,2 28,4 27,1
Порода – ель
                                10,2 11,6 10,3 11,2 12,5
                                15,8 16,8 16,2 16,5 16,6
                                18,9 19,7 19,8 19,3 19,8
                                21,0 21,3 20,7 20,6 21,4
                                22,7 22,3 21,8 21,7 22,5
                                23,8 23,4 22,7 22,6 22,8
  Средний возраст древостоев, лет
Сосна          
Ель          

 

 

Таблица П 1.4

Данные таксации модельных деревьев на пробной площади

Номер модели Диаметр, см Высота, м Протяженность кроны, % Объем ствола, м3 Выход, м3
в коре без коры а-10 а а-10 в коре без коры а-10 деловой дров отходов
                         
  11,7 10,5 9,7 12,7 12,4   0,066 0,057 0,044 0,055 0,003 0,008
  12,1 10,9 10,1 13,7 13,5   0,075 0,065 0,052 0,063 0,003 0,009
  12,3 11,1 10,3 14,8 14,4   0,081 0,071 0,057 0,068 0,004 0,009
  15,6 14,1 13,2 15,3 14,7   0,137 0,120 0,094 0,116 0,005 0,016
  15,8 14,3 13,5 16,4 15,8   0,149 0,131 0,104 0,125 0,006 0,018
  16,2 14,6 13,7 17,6 16,7   0,167 0,146 0,113 0,140 0,007 0,020
  16,3 14,7 13,8 18,6 17,9   0,179 0,157 0,124 0,151 0,007 0,021
  19,7 17,8 16,6 20,2 19,3   0,288 0,251 0,192 0,244 0,008 0,036
  20,1 18,1 16,9 20,7 19,8   0,291 0,256 0,199 0,247 0,009 0,035
  20,4 18,4 17,2 21,2 20,3   0,311 0,274 0,221 0,265 0,010 0,036
  23,6 21,2 19,7 21,6 20,6   0,422 0,361 0,279 0,357 0,013 0,052
  23,9 21,5 20,0 22,5 21,4   0,444 0,391 0,299 0,378 0,013 0,053
  24,3 21,9 20,4 23,2 22,1   0,483 0,423 0,322 0,411 0,014 0,058
  24,6 22,1 20,7 23,8 22,6   0,502 0,441 0,340 0,427 0,015 0,060
  25,1 22,6 21,1 22,1 21,0   0,487 0,428 0,331 0,414 0,015 0,058
  25,3 22,8 21,4 23,2 22,1   0,521 0,458 0,355 0,443 0,016 0,062
  25,6 23,0 21,5 24,7 23,5   0,562 0,494 0,381 0,478 0,017 0,067
  25,9 23,3 21,7 22,4 21,2   0,529 0,464 0,351 0,449 0,016 0,064
  26,3 23,7 22,1 23,4 22,2   0,565 0,496 0,379 0,480 0,017 0,068
  26,5 23,8 22,3 24,9 23,7   0,606 0,532 0,410 0,515 0,018 0,073
                           

Продолжение табл. П 1.4

                         
  26,8 24,1 22,8 22,5 21,3   0,570 0,501 0,391 0,485 0,017 0,068
  27,0 24,3 22,6 23,1 21,9   0,588 0,516 0,395 0,499 0,018 0,071
  27,3 24,5 23,0 24,8 23,6   0,641 0,563 0,436 0,545 0,019 0,077
  27,5 24,7 23,1 25,4 24,2   0,667 0,584 0,450 0,567 0,020 0,080
  27,6 24,8 23,2 23,6 22,4   0,626 0,550 0,423 0,532 0,019 0,075
  27,8 24,9 23,3 24,4 23,2   0,636 0,559 0,446 0,541 0,019 0,076
  27,8 25,0 23,4 24,6 23,4   0,659 0,579 0,448 0,560 0,020 0,079
  28,2 25,3 23,7 25,1 23,9   0,682 0,600 0,467 0,580 0,021 0,081
  31,7 28,4 26,2 24,7 23,3   0,861 0,770 0,559 0,745 0,026 0,090
  31,9 28,6 26,4 25,5 24,1   0,897 0,797 0,588 0,771 0,027 0,099
  32,3 29,0 26,6 26,2 24,8   0,946 0,841 0,612 0,814 0,028 0,104
  35,6 31,9 29,5 25,6 24,1   1,121 0,997 0,730 0,965 0,033 0,123
  35,9 32,2 29,8 26,5 25,0   1,179 1,049 0,773 1,015 0,035 0,129
  36,3 32,6 30,2 27,4 25,9   1,248 1,121 0,786 1,084 0,038 0,126
  39,6 35,5 32,8 26,2 24,6   1,421 1,279 0,921 1,243 0,037 0,141
  39,9 35,8 33,1 27,0 25,4   1,484 1,336 0,971 1,293 0,044 0,147
  40,4 36,2 33,5 27,7 26,1   1,561 1,405 0,992 1,359 0,047 0,155
  43,6 40,4 37,0 26,7 26,0   1,752 1,575 1,210 1,523 0,053 0,176
  43,9 40,3 37,3 27,4 25,7   1,826 1,642 1,224 1,587 0,056 0,183
  44,3 40,7 37,7 28,0 26,3   1,893 1,702 1,272 1,645 0,058 0,190

 


Таблица П 1.5

Площади сечений при измерении диаметров

Диаметр, см Площадь круга, м2 Диаметр, см Площадь круга, м2 Диаметр, см Площадь круга, м2 Диаметр, см Площадь круга, м2 Диаметр, см Площадь круга, м2
                   
1,0 2,0 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0.0006 3,0 4,0 0,0007 0,0008 0,0009 0,0010 0,0011 0,0013 0,0014 0,0015 0,0017 0,0018 5,0 0,0020 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,0026 0,0027 6,0 0,0028 0,0029 0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 0,0036 0,0037 7,0 0,0038 0,0040 0,0041 0,0042 0,0043 0,0044 0,0045 0,0047 0,0048 0,0049
8,0 0,0050 0,0052 0,0053 0.0054 0,0055 0,0057 0,0058 0,0059 0,0061 0,0062 9,0 0,0064 0,0065 0,0065 0,0068 0,0069 0,0071 0,0072 0,0074 0,0075 0,0077 10,0 0,0079 0,0080 0,0082 0,0083 0,0085 0,0087 0,0088 0,0090 0,0092 0,0093 11,0 0,0095 0,0097 0,0095 0,0100 0,0102 0,0104 0,0106 0,0108 0,0109 0,0111 12,0 0,0113 0,0115 0,0117 0,0119 0,0121 0,0123 0,0125 0,0127 0,0128 0,0131
13,0 0,0133 0,0135 0,0137 0,0139 0.0141 0,0143 0,0145 0,0147 0,0150 0,0152 14,0 0,0154 0,0156 0,0158 0,0161 0,0163 0,0165 0,0167 0,0170 0,0172 0,0174 15,0 0,0177 0,0179 0,0181 0,0184 0.0186 0,0189 0,0191 0,0194 0,0196 0,0193 16,0 0,0201 0,0204 0,0206 0,0209 0,0211 0,0214 0,0216 0,0219 0,0222 0,0224 17,0 0,0227 0,0230 0.0232 0,0235 0,0238 0,0241 0,0243 0,0246 0,0249 0,0252
18,0 0,0254 0,0257 0,0260 0,0263 0,0266 0,0269 0,0272 0,0275 0,0278 0,0281 19,0 0,0284 0,0287 0,0290 0,0293 0,0296 0,0298 0,0302 0,0305 0,0308 0,0311 20,0 0,0314 0,0317 0,0320 0,0324 0,0327 0,0330 0,0333 0,0337 0,0340 0,0343 21,0 0,0346 0,0350 0,0353 0,0356 0,0360 0,0363 0,0366 0,0370 0,0373 0,0377 22,0 0,0380 0,0384 0,0367 0,0391 0,0394 0,0398 0,0401 0,0405 0,0408 0,0412

Продолжение табл. П 1.5

 

                   
23,0 0,0415 0,0419 0,0423 0,0426 0,0430 0,0434 0,0437 0,0441 0,0445 0,0449 24,0 0,0452 0,0456 0,0460 0,0464 0,0468 0,0471 0,0475 0,0479 0,0483 0,0487 25,0 0,0491 0,0495 0,0499 0,0506 0,0507 0,0511 0,0515 0,0519 0,0523 0,0527 26,0 0,0531 0,0535 0,0539 0,0543 0,0547 0,0552 0,0556 0,0560 0,0564 0,0568 27,0 0,0573 0,0677 0,0581 0,0585 0.0590 0,Ь594 О.С593 0,0603 0,0607 0,0611
28,0 0,0616 0,0620 0,0625 0,0629 0,0633 0,0638 0,0642 0,0647 0,0652 0,0656 29,0 0,0661 0,0665 0,0670 0,0674 0,0679 0,0683 0,0688 0,0693 0,0697 0,0702 30,0 0,0707 0,0712 0,0716 0,0721 0,0726 0,0731 0,0735 0,0740 0,0745 0,0750 31,0 0,0755 0,0760 0,0765 0,0769 0,0774 0,0779 0,0784 0,0789 0,0794 0,0799 32,0 0,0804 0,0803 0,0814 0,0819 0,0824 0,0830 0,0835 0,0840 0,0845 0,0850
33,0 0,0855 0,0861 0,0866 0,0871 0,0876 0,0881 0,0887 0,0892 0,0897 0,0903 34,0 ,0908 0,0913 0,0919 0,0924 0,0929 0,0935 0,0940 0,0946 0,0951 0,0957 35,0 0,0962 0,0968 0,0973 0,0979 0,0984 0.099С 0,0995 0,1001 0,1007 0,1012 36,0 0,1018 0,1024 0,1029 0,1035 0,1041 0,1046 0,1052 0,1058 0,1064 0,1069 37,0 0,1075 0,1080 0,1087 0,1093 0,1099 0,1104 0,ЩО 0,1116 0,1122 0,1128
38,0   0,1134 0,1140 0,1146 0,1152 0,1158 0,1164 0,1170 0,1176 0,1182 0,1188 39,0   0,1195 0,1201 0,1207 0,1213 0,1218 0,1225 0,1232 0,1238 0,1244 0,1250 40,0   0,1257 0,1263 0,1269 0,1276 0,1282 0,1288 0,1295 0,1301 0,1307 0,1314 41,0   0,1320 0,1327 0,1333 0,1340 0,1346 0,1353 0,1359 0,1366 0,1372 0,1379 42,0   0,1385 0,1392 0,1399 0,1405 0,1412 0,1419 0,1425 0,1432 0,1439 0,1445

Продолжение табл. П 1.5

 

                   
43,0 0,1452 0,1458 0,1466 0,1473 0,1479 0,1486 0,1493 0,0500 0,1507 0,1514 44,0 0,1521 0,1527 0,1534 0,1541 0,1548 0,1555 0,1562 0,1569 0,1576 0,1583 45,0 0,1590 0,1598 0,1605 0,1612 0,1619 0,1627 0,1633 0,1640 0,1647 0,1655 46,0 0,1662 0,1669 0,1676 0,1684 0,1691 0,1698 0,1706 0,1713 0,1720 0,1728 47,0 0,1735 0,1742 0,1750 0,1757 0,1765 0,1772 0,1780 0,1787 0,1795 0,1802
48,0 0,1810 0,1817 0,1825 0,1832 0,1840 0,1847 0,1855 0,1863 0,1870 0,1878 49,0 0,1886 0,1893 0,1901 0,1909 0,1917 0,1924 0,1932 0,1940 0,1948 0,1956 50,0 0,2124 0,2132 0,2140 0.2148 0,2157 0,2165 0,2173 0,2181 0,2190 0,2198 51,0 0,2043 0,2051 0,2059 0,2067 0,2075 0,2083 0,2091 0,2099 0,2107 0,2116 52,0 0,2124 0,2132 0,2140 0.2148 0,2157 0,2165 0,2173 0,2181 0,2190 9,2198

 

Таблица П 1.6

Данные обмера сортиментов

Номера вариантов
Диаметр, см Количество сортиментов, шт. Длина сортиментов, м
                             
                    3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5

Таблица П 1.7

Данные обмера штабеля дров

Номера вариантов
Ширина штабеля, м Высота штабеля, м Длина штабеля, м
                             
1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 1,6 1,6 1,9 2,0 2,2 1,8 1,6 1,4 2,0 1,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,1 0,9 0,7 1,3 1,1 1,2 1,0 0,8 1,4 0,6 0,25 0,50 0,75 1,00 0,33 0,50 0,33 1,00 1,25 0,75 0,33 0,75 1,25 0,25 0,50 0,50 0,75 1,00 1,25 0,25 1,00 1,25 0,50 0,33 0,75

Приложение 2

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Кафедра лесоустройства

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЛАНДШАФТНАЯ ТАКСАЦИЯ

С ОСНОВАМИ ПАРКОЛЕСОУСТРОЙСТВА»

 

 

Выплнил(а) студент(ка) ______курса __ группы

ЛХФ ____________________

(указать фамилию и инициалы)

 

Проверил _______________________________

(указать должность, фамилию и инициалы)

 

Минск 2012

Обозначение и точность вычисления таксационных показателей

Показатель Точность
для отдельного дерева (модели)
диаметр в любом месте ствола прирост по диаметру высота (длина) ствола прирост по высоте за 10 лет толщина коры площадь поперечного сечения объем ствола объем двухметровых секций текущий и средний приросты по объему диаметр кроны проценты коэффициент формы старое видовое число возраст дерева 0,1 см 0,1 см 0,1 м 0,1 м 0,1 см 0,0001 м2 0,0001 м3 0,0001 м3 0,0001 м3 0,1 м 0,1 % 0,01 0,001 1 год
средний диаметр
средний диаметр средняя высота сумма площадей сечений ступени толщины сумма площадей сечений (абсолютная полнота) относительная полнота запас среднее видовое число средний возраст общее число стволов число стволов в ступени толщины состав 0,1 см 0,1 м 0,001 м2 0,1 м2 0,01 1 м3 0,001 1 год 1 дерево 1 дерево 1 ед.

 

 

Задание 1. Определение объема ствола срубленного дерева

Номер варианта __________________ Порода ______________________

Высота в настоящее время _______ м Высота 10 лет назад _________ м

Формула Объемы ствола, м3 Объем коры, м3 Процент коры, % Отклонение
в коре без коры абсолют- ное, м3 относи- тельное, %
срединного сечения (Губера) V = L γ0,5 L            
трех сечений (Ньютона-Рикке)            
сложная срединных сечений Губера:            
секционная срединных сечений на относительных высотах V = 0,2 h (g 0,1 h + g 0,3 h + g 0,5 h + + g 0,7 h + g 0,9 h )            
Б.М.Шустова V = 0,534 h d 1,.3 d 1/2 h;            

Диаметры и площади срединных сечений ствола

Высота, м Диаметры, см Площади сечений, м2 Относи-тельная высота Диаметры, см Площади сечений, м2
в коре без коры в коре без коры в коре без коры в коре без коры
1,3         0 h   0,1 h   0,3 h   0,5 h   0,7 h   0,9 h        
основа-ние вер-шинки          

Задание 2. Раскряжевка ствола и определение объема сортиментов

Номер варианта ____ Порода_________ Диаметр d 1,3_______см Высота ________м

Высота, м                          
Диаметр, см                          
Высота, м                          
Диаметр, см                          

1) Определение объемов сортиментов

Сортименты Размер сортимента Объем сортимента, м3 Отклонение, %
длина, м диаметр, см по форму-ле Губера по таблице
на середине в верхнем отрезе
Всего деловой Дрова Всего ликвида Отходы Всего            

2) Определение объема круглых лесоматериалов

Вариант: диаметр _____; количество _______; длина _______

Диаметр в верх-нем отрезе, см Количество, шт. Длина, м Объем одного сортимента, м3 Общий объем, м3
         
         
         
         
         
Всего    

3) Определение объема дров

Вариант: ширина ____; высота ____; длина ____.

Средний коэффициент полндревесности:

Поро-да Параметры штабеля

Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.082 с.