Образец титульного листа отчета — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Образец титульного листа отчета

2017-05-23 188
Образец титульного листа отчета 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»

 

Кафедра строительных технологий и материалов

 

ОТЧЕТ

По выполнению практической работы

РАСЧЕТ ДРОБИЛЬНЫХ МАШИН

по дисциплине «Строительные машины»

 

Выполнил студент гр.____________

___________________________________________

Проверил препод. каф СТиМ

__________________________________________

 

Новокузнецк

Приложение Б. Вариантные задания практической работы

Таблица Б.1 – Исходные данные для расчета щековых дробилок

 

Задание Тип дробилки Материал α,º Параметры, м Варианты  
             
        ЩДП   Гранит       В L в   0,4 0,6 0,08   0,4 0,6 0, 09   0,4 0,6 0,1   0,4 0,6 0,11   0,4 0,6 0,12   0,4 0,6 0,13
        ЩДС   Диабаз       В L в   0,4 0,6 0,14   0,4 0,9 0, 09   0,4 0,9 0,1   0,4 0,9 0,11   0,4 0,9 0,12   0,4 0,9 0,13
        ЩДП   Известняк     В L в   0,4 0,9 0,14   0,4 0,9 0, 15   0,6 0,9 0,1   0,6 0,9 0,11   0,6 0,9 0,12   0,6 0,9 0,13
        ЩДС   Квар-цит       В L в   0,6 0,9 0,14   0,6 0,9 0, 15   0,9 0,9 0,1   0,6 0,9 0,17   0,6 0,9 0,18   0,6 0,9 0,19
        ЩДП   Песчаник     В L в   0,6 0,9 0,20   0,6 0,9 0, 21   0,9 0,6 0,22   0,6 0,9 0,07   0,6 0,9 0,08   0,6 0,9 0,09
        ЩДС   Мра-мор     В L В   0,6 0,9 0,23   0,6 0,9 0, 16   0,9 0,6 0,06   0,9 0,9 0,07   0,9 0,9 0,08   0,9 0,9 0,09
        ЩДП   Антрацит       В L в   0,9 0,9 0,23   0,9 0,9 0, 16   0,9 0,9 0,06   0,9 0,9 0,17   0,9 0,9 0,18   0,9 0,9 0,19

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Задание Тип дробилки Материал α,º Параметры, м Варианты  
             
        ЩДС   Гранит     В L в   0,9 0,9 0,20   0,9 0,9 0, 10   0,9 0,9 0,11   0,9 0,9 0,12   0,9 0,9 0,13   0,9 0,9 0,14
        ЩДП   Диабаз       В L в   0,6 0,9 0,23   0,6 0,9 0, 16   0,9 0,6 0,15   0,9 0,9 0,15   0,9 0,9 0,24   0,9 0,9 0,25
        ЩДС   Известняк     В L в   1,2 1,5 0,1   1,2 1,5 0,11   1,2 1,5 0,12   1,2 1,5 0,13   1,2 1,5 0,14   1,2 1,5 0,15
        ЩДП   Квар-цит       В L в   1,2 1,5 0,16   1,2 1,5 0,17   1,2 1,5 0,18   1,2 1,5 0,19   1,2 1,5 0,2   1,2 1,5 0,21
        ЩДС   Песчаник     В L в   1,2 1,5 0,22   1,2 1,5 0,23   1,2 1,5 0,24   1,2 1,5 0,25   1,2 1,5 0,26   1,2 1,5 0,27
        ЩДП   Мра-мор     В L в   0,9 1,2 0,07   0,9 1,2 0,08   0,9 1,2 0,09   0,9 1,2 0,06   0,9 1,2 0,1   0,9 1,2 0,11
        ЩДС   Антрацит     В L в   0,9 1,2 0,12   0,9 1,2 0,13   0,9 1,2 0,14   0,9 1,2 0,15   0,9 1,2 0,16   0,9 1,2 0,17

 

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Задание Тип дробилки Материал α,º Параметры, м Варианты  
             
        ЩДП   Гранит     В L в   0,9 1,2 0,18   0,9 1,2 0,19   0,9 1,2 0,2   0,9 1,2 0,21   0,9 1,2 0,22   0,9 1,2 0,23
        ЩДС   Диабаз       В L в   0,9 1,2 0,24   0,25 0,4 0,03   0,25 0,4 0,04   0,25 0,4 0,05   0,25 0,4 0,06   0,25 0,4 0,07
        ЩДП   Известняк     В L в   0,25 0,4 0,08   0,25 0,4 0,09   0,25 0,4 0,1   0,25 0,4 0,11   0,25 0,4 0,12   0,25 0,4 0,14
        ЩДС   Квар-цит       В L в   0,25 0,4 0,15   1,5 2,1 0,07   1,5 2,1 0,08   1,5 2,1 0,09   1,5 2,1 0,10   1,5 2,1 0,11
        ЩДП   Песчаник     В L в   1,5 2,1 0,12   1,5 2,1 0,13   1,5 2,1 0,14   1,5 2,1 0,15   1,5 2,1 0,16   1,5 2,1 0,17
        ЩДС   Мра-мор     В L В   1,5 2,1 0,18   1,5 2,1 0,19   1,5 2,1 0,20   1,5 2,1 0,21   1,5 2,1 0,22   1,5 2,1 0,23
        ЩДП   Антрацит     В L в   1,5 2,1 0,24   1,5 2,1 0,25   1,5 2,1 0,25   1,5 2,1 0,26   1,5 2,1 0,27   1,5 2,1 0,28

 

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Задание Тип дробилки Материал α,º Параметры, м Варианты  
             
        ЩДС   Гранит     В L в   0,4 0,6 0,08   0,4 0,6 0, 09   0,4 0,6 0,1   0,4 0,6 0,11   0,4 0,6 0,12   0,4 0,6 0,13
        ЩДП   Диабаз       В L в   0,4 0,6 0,14   0,4 0,9 0, 09   0,4 0,9 0,1   0,4 0,9 0,11   0,4 0,9 0,12   0,4 0,9 0,13
        ЩДС   Известняк     В L в   0,4 0,9 0,14   0,4 0,9 0, 15   0,6 0,9 0,1   0,6 0,9 0,11   0,6 0,9 0,12   0,6 0,9 0,13
        ЩДП   Квар-цит       В L в   0,6 0,9 0,14   0,6 0,9 0, 15   0,9 0,9 0,1   0,6 0,9 0,17   0,6 0,9 0,18   0,6 0,9 0,19
        ЩДС   Песчаник     В L в   0,6 0,9 0,20   0,6 0,9 0, 21   0,9 0,6 0,22   0,6 0,9 0,07   0,6 0,9 0,08   0,6 0,9 0,09
        ЩДП   Мра-мор     В L В   0,6 0,9 0,23   0,6 0,9 0, 16   0,9 0,6 0,06   0,9 0,9 0,07   0,9 0,9 0,08   0,9 0,9 0,09
        ЩДС   Антрацит     В L в   0,9 0,9 0,23   0,9 0,9 0, 16   0,9 0,9 0,06   0,9 0,9 0,17   0,9 0,9 0,18   0,9 0,9 0,19

 

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Задание Тип дробилки Материал α,º Параметры, м Варианты  
             
        ЩДП   Гранит     В L в   0,9 0,9 0,20   0,9 0,9 0, 10   0,9 0,9 0,11   0,9 0,9 0,12   0,9 0,9 0,13   0,9 0,9 0,14
        ЩДС   Диабаз       В L в   0,6 0,9 0,23   0,6 0,9 0, 16   0,9 0,6 0,15   0,9 0,9 0,15   0,9 0,9 0,24   0,9 0,9 0,25
        ЩДП   Известняк     В L в   1,2 1,5 0,1   1,2 1,5 0,11   1,2 1,5 0,12   1,2 1,5 0,13   1,2 1,5 0,14   1,2 1,5 0,15
        ЩДС   Квар-цит       В L в   1,2 1,5 0,16   1,2 1,5 0,17   1,2 1,5 0,18   1,2 1,5 0,19   1,2 1,5 0,2   1,2 1,5 0,21
        ЩДП   Песчаник     В L в   1,2 1,5 0,22   1,2 1,5 0,23   1,2 1,5 0,24   1,2 1,5 0,25   1,2 1,5 0,26   1,2 1,5 0,27

Примечания:

α – угол захвата кускового материала для дробления, град;

В, L – ширина и длина загрузочного отверстия дробилки, м;

в – ширина выходной щели дробилки, м;

ЩДП, ЩДС – щековые дробилки с простым и сложным движением подвижной щеки.

Продолжение приложения Б

Таблица Б.2 – Исходные данные для расчета конусных дробилок

Задание Тип дробилки Материал Параметры, м Варианты  
             
        ККД     Гранит   Dн В в   1,22 0,5 0,07   1,22 0,5 0,08   1,64 0,9 0,11   1,64 0,9 0,12   1,64 0,9 0,13   1,9 1,2 0,12
        КСД       Диабаз     Dн в   0,6 0,012   0,6 0,013   0,6 0,014   0,6 0,015   0,6 0,016   0,6 0,017
        КМД     Известняк   Dн в   2,2 0,012   2,2 0,013   2,2 0,014   2,2 0,015   2,2 0,016   2,2 0,017
        ККД     Квар-цит     Dн В в   1,9 1,2 0,13   1,9 1,2 0,14   2,52 1,5 0,14   2,52 1,5 0,15   2,52 1,5 0,16   2,52 1,5 0,17
        КСД       Песчаник   Dн в   0,6 0,018   0,9 0,016   0,9 0,017   0,9 0,018   0,9 0,019   0,9 0,02
        КМД     Мра-мор   Dн в   1,75 0,008   1,75 0,009   1,75 0,01     1,75 0,012   1,75 0,011   1,75 0,013
        ККД     Антрацит   Dн В в   1,22 0,5 0,076   1,64 0,9 0,16   1,22 0,5 0,077   1,9 1,2 0,15   1,22 0,5 0,079   1,22 0,5 0,08

 

Продолжение таблицы Б.2

Задание Тип дробилки Материал Параметры, м Варианты  
             
        КСД       Гранит   Dн в   1,2 0,01   1,2 0,012   1,2 0,011   1,2 0,013   1,2 0,014   1,2 0,015
        КМД     Диабаз     Dн в   1,75 0,014   1,75 0,015   1,75 0,016   1,2 0,01   1,2 0,012   1,2 0,011
        ККД     Известняк   Dн В в   2,52 1,5 0,182   2,52 1,5 0,184   2,52 1,5 0,185   2,52 1,5 0,183   1,22 0,5 0,077   1,22 0,5 0,078
        КСД       Квар-цит     Dн в   1,2 0,016   1,2 0,017   1,2 0,018   1,2 0,019   1,2 0,02   1,2 0,021
        КМД     Песчаник   Dн в   1,2 0,07   1,2 0,08   1,2 0,09   1,75 0,009   1,75 0,01     1,75 0,012
        ККД     Мра-мор   Dн В в   1,22 0,5 0.079   1,22 0,5 0,08   1,22 0,5 0,082   1,9 1,2 0,15   1,9 1,2 0,152   1,9 1,2 0,154
        КСД     Антрацит   Dн в   1,75 0,02   1,75 0,022   1,75 0,024   1,75 0,009   1,75 0,01   1,75 0,011

 

Продолжение таблицы Б.2

Задание Тип дробилки Материал Параметры, м Варианты  
             
        КМД     Гранит   Dн в   1,75 0,012   1,2 0,005   1,2 0,006   1,2 0,007   1,2 0,008   1,2 0,009
        ККД     Диабаз     Dн В в   1,9 1,2 0,145   1,9 1,2 0,147   1,9 1,2 0,148   1,9 1,5 0,12   1,9 1,5 0,13   1,9 1,5 0,14
        КСД       Известняк   Dн в   1,75 0,012   1,75 0,013   1,75 0,014   1,75 0,015   1,75 0,016   1,75 0,017
        КМД     Квар-цит     Dн в   1,2 0,01   1,2 0,011   1,2 0,012   1,2 0,013   1,2 0,014   1,2 0,015
        ККД     Песчаник   Dн В в   2,52 1,5 0,155   2,52 1,5 0,158   2,52 1,5 0,159   2,52 1,5 0,16   2,52 1,5 0,165   2,52 1,5 0,145
        КСД     Мра-мор   Dн в   1,75 0,018   1,75 0,019   1,75 0,02   2,2 0,012   2,2 0,013   2,2 0,014
        КМД     Антрацит   Dн в   2,2 0,005   2,2 0,006   2,2 0,007   2,2 0,008   2,2 0,009   2,2 0,01

 

Продолжение таблицы Б.2

Задание Тип дробилки Материал Параметры, м Варианты  
             
        ККД     Гранит   Dн В в   2,52 1,5 0,135   2,52 1,5 0,152   2,52 1,5 0,157   2,52 1,5 0,16   2,52 1,5 0,17   2,52 1,5 0,175
        КСД       Диабаз     Dн в   2,2 0,015   2,2 0,016   2,2 0,011   2,2 0,01   0,9 0,01   0,9 0,02
        КМД     Известняк   Dн в   1,75 0,005   1,75 0,012   1,75 0,007   1,75 0,014   1,75 0,015   1,75 0,008
        ККД     Квар-цит     Dн В в   3,2 1,5 0,22   3,2 1,5 0,24   3,2 1,5 0,25   3,2 1,5 0,26   3,2 1,5 0,27   3,2 1,5 0,28
        КСД     Песчаник   Dн в   0,9 0,03   0,9 0,04   0,6 0,018   0,6 0,019   0,6 0,02   0,6 0,021
        КМД     Мра-мор   Dн в   1,2 0,005   1,2 0,006   2,2 0,011   1,2 0,007   0,9 0,01   0,9 0,02
        ККД     Антрацит   Dн В в   2,52 1,5 0,125   2,52 1,5 0,13   2,52 1,5 0,14   2,52 1,5 0,18   2,52 1,5 0,19   2,52 1,5 0,20

 

Продолжение таблицы Б.2

Задание Тип дробилки Материал Параметры, м Варианты  
             
        КСД       Диабаз     Dн в   0,6 0,022   0,6 0,023   0,6 0,024   0,6 0,025   0,6 0,026   0,6 0,027
        КМД     Известняк   Dн в   1,2 0,012   1,2 0,013   1,2 0,014   1,2 0,015   1,2 0,016   1,2 0,025  
        ККД     Квар-цит     Dн В в   2,52 1,5 0,115   2,52 1,5 0,127   2,52 1,5 0,182   2,52 1,5 0,192   2,52 1,5 0,164   2,52 1,5 0,177
        КСД     Песчаник   Dн в   1,2 0,012   1,2 0,013   1,2 0,014   1,2 0,015   1,2 0,016   1,2 0,025    
        КМД     Мра-мор   Dн в   0,9 0,03   0,9 0,04   0,6 0,018   0,6 0,019   0,6 0,02   0,6 0,021
Примечания: ККД, КСД, КМД – конусные дробилки крупного, среднего и мелкого дробления; Dн – диаметр основного дробящего, подвижного конуса, м; в - ширина разгрузочной щели в фазе сближения конусов, м.  

Таблица Б.3 – Исходные данные для расчета молотковых дробилок

Задание Мощность дробилки, кВт Материал Предел прочности σp, МПа Параметры, м Варианты  
             
        Гранит   12,75   Dсв dсв   0,4 0,02   0,38 0,02   0,36 0,02   0,34 0,02   0,32 0,02   0,30 0,02
        Диабаз   12,5   Dсв dсв   0,42 0,02   0,28 0,02   0,26 0,02   0,24 0,02   0,22 0,02   0,20 0,02
        Известняк   10,5   Dсв dсв   0,18 0,03   0,16 0,03   0,14 0,03   0,12 0,03   0,1 0,03   0,2 0,03
        Квар-цит   11,5   Dсв dсв   0,4 0,01   0,38 0,01   0,36 0,01   0,34 0,01   0,32 0,01   0,30 0,01
        Песчаник   7,5   Dсв dсв   0,27 0,05   0,25 0,05   0,23 0,05   0,21 0,05   0,19 0,05   0,17 0,05
        Мра-мор   9,5   Dсв dсв   0,39 0,04   0,37 0,04   0,35 0,04   0,33 0,04   0,31 0,04   0,29 0,04
        Антрацит   2,75   Dсв dсв   0,42 0,01   0,28 0,01   0,26 0,01   0,24 0,01   0,22 0,01   0,20 0,01
        Уголь   2,2   Dсв dсв   0,1 0,03   0,11 0,03   0,12 0,03   0,13 0,03   0,14 0,03   0,15 0,03

 

Продолжение таблицы Б.3

Задание Мощность дробилки, кВт Материал Предел прочности σp, МПа Параметры, м Варианты  
             
        Диабаз   12,5   Dсв dсв   0,42 0,06   0,28 0,06   0,26 0,06   0,24 0,06   0,22 0,06   0,20 0,06
          Известняк   10,5   Dсв dсв   0,39 0,05   0,37 0,05   0,35 0,05   0,33 0,05   0,31 0,05   0,29 0,05
          Квар-цит   11,5   Dсв dсв   0,27 0,02   0,25 0,02   0,23 0,02   0,21 0,02   0,19 0,02   0,17 0,02
          Песчаник   7,5   Dсв dсв   0,42 0,03   0,28 0,03   0,26 0,03   0,24 0,03   0,22 0,03   0,20 0,03
          Мра-мор   9,5   Dсв dсв   0,1 0,01   0,11 0,01   0,12 0,01   0,13 0,01   0,14 0,01   0,15 0,01
      Антрацит   2,75   Dсв dсв   0,27 0,03   0,25 0,03   0,23 0,04   0,21 0,03   0,19 0,03   0,17 0,03
      Гранит   12,75   Dсв dсв   0,4 0,04   0,38 0,04   0,36 0,04   0,34 0,04   0,32 0,04   0,30 0,04
        Уголь   2,2   Dсв dсв   0,18 0,02   0,16 0,02   0,14 0,02   0,12 0,02   0,1 0,02   0,2 0,02

 

Продолжение таблицы Б.3

Задание Мощность дробилки, кВт Материал Предел прочности σp, МПа Параметры, м Варианты  
             
        Известняк   10,5   Dсв dсв   0,18 0,03   0,16 0,03   0,14 0,03   0,12 0,03   0,1 0,03   0,2 0,03
        Квар-цит   11,5     Dсв dсв   0,1 0,02   0,11 0,02   0,12 0,02   0,13 0,02   0,14 0,02   0,15 0,02
      Песчаник   7,5   Dсв dсв   0,42 0,04   0,28 0,04   0,26 0,04   0,24 0,04   0,22 0,04   0,20 0,04
        Мра-мор   9,5   Dсв dсв   0,27 0,06   0,25 0,06   0,23 0,06   0,21 0,06   0,19 0,06   0,17 0,06
      Антрацит   2,75   Dсв dсв   0,18 0,01   0,16 0,01   0,14 0,01   0,12 0,01   0,1 0,01   0,2 0,01
        Гранит   12,75   Dсв dсв   0,27 0,01   0,25 0,01   0,23 0,01   0,21 0,01   0,19 0,01   0,17 0,01
        Диабаз   12,5   Dсв dсв   0,4 0,05   0,38 0,05   0,36 0,05   0,34 0,05   0,32 0,05   0,30 0,05
        Сланец     Dсв dсв   0,39 0,06   0,37 0,06   0,35 0,06   0,33 0,06   0,31 0,06   0,29 0,06

 

Продолжение таблицы Б.3

Задание Мощность дробилки, кВт Материал Предел прочности σp, МПа Параметры, м Варианты  
             
        Квар-цит   11,5   Dсв dсв   0,18 0,04   0,16 0,04   0,14 0,04   0,12 0,04   0,1 0,04   0,2 0,04
        Песчаник   7,5   Dсв dсв   0,39 0,03   0,37 0,03   0,35 0,03   0,33 0,03   0,31 0,03   0,29 0,03
          Мра-мор   9,5   Dсв dсв   0,4 0,06   0,38 0,06   0,36 0,06   0,34 0,06   0,32 0,06   0,30 0,06
      Антрацит   2,75   Dсв dсв   0,1 0,02   0,11 0,02   0,12 0,02   0,13 0,02   0,14 0,02   0,15 0,02
        Гранит   12,75   Dсв dсв   0,27 0,04   0,25 0,04   0,23 0,04   0,21 0,04   0,19 0,04   0,17 0,04
        Диабаз   12,5   Dсв dсв   0,42 0,05   0,28 0,05   0,26 0,05   0,24 0,05   0,22 0,05   0,20 0,05
      Известняк   10,5   Dсв dсв   0,1 0,01   0,11 0,01   0,12 0,01   0,13 0,01   0,14 0,01   0,15 0,01
      Квар-цит   11,5   Dсв dсв   0,39 0,06   0,37 0,06   0,35 0,06   0,33 0,06   0,31 0,06   0,29 0,06
      Сланец     Dсв dсв   0,18 0,05   0,16 0,05   0,14 0,05   0,12 0,05   0,1 0,05   0,2 0,05

 

Учебное издание

 

Составитель

Захарченко Людмила Евгеньевна

 

РАСЧЕТ ДРОБИЛЬНЫХ МАШИН

Методические указания

к выполнению контрольно-практической работы

по дисциплине «Строительные машины»

по направлению 08.03.01. «Строительство»

для всех форм обучения

 

Печатается в полном соответствии с авторским оригиналом

 

Подписано в печать

Формат бумаги 60х84 1/16. Бумага писчая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. Уч.-изд. л.. Тираж экз. Заказ.

 

Сибирский государственный индустриальный университет.

654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.

Издательский центр СибГИУ

 


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.045 с.