Мясные консервы и копчености — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Мясные консервы и копчености

2020-12-07 75
Мясные консервы и копчености 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Алкогольные напитки

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
пиво 1.8% алкоголя 29 0 0 0
пиво 2.8% алкоголя 34 0 0 0
пиво 4.5% алкоголя 45 0 0 0
вино белое 10% алкоголя 66 0 0 0
вино белое сухое 12% аоклголя 66 0 0 0
вино красное 12% алкоголя 76 0 0 0
вино белое 12,5 % алкоголя 78 0 0 0
сухое шампанское 85 0 0 0
вино белое сладкое 13,5 % алкоголя 98 0 0 0
мадера 18% алкоголя 139 0 0 0
шерри 20% алкоголя 152 0 0 0
вермут 13% алкоголя 158 0 0 0
портвейн 20%алкоголя 167 0 0 0
виски 40% алкоголя 220 0 0 0
джин 40% алкоголя 220 0 0 0
ром 40% алкоголя 220 0 0 0
бренди 40% алкоголя 225 0 0 0
водка 40% алкоголя 235 0 0 0
коньяк 40% алкоголя 239 0 0 0
пунш 26% алкоголя 260 0 0 0
ликер 24% алкоголя 345 0 20 7

Безалкогольные напитки

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
Вода 0 200 18 5
кофе черный без сахара 7 0 0 0
томатный сок 15 0 0 0
квас хлебный 26 0 0 0
лимонный сок 26 0 0 0
морковный сок 27 0 0 0
чай с сахаром 28 0 0 0
черноплодно-рябиновый сок 32 0 0 0
грейпфрутовый сок 35 0 0 0
лимонад 37 0 0 0
айвовый сок 40 0 0 0
апельсиновый сок 40 0 0 0
черносмородиновый сок 40 0 0 0
кока-кола 43 0 0 0
мандариновый сок 43 0 0 0
яблочный сок 43 0 0 0
ананасовый сок 45 0 0 0
клюквенный сок 51 0 0 0
виноградный сок 52 0 0 0
вишневый сок 52 0 0 0
абрикосовый сок 57 0 0 0
гранатовый сок 64 0 0 0
персиковый сок 66 0 0 0
сливовый сок 66 0 0 0
шиповниковый сок 70 0 0 0

Грибы

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
грузди 16 0 0 0
сморчки 16 0 0 0
рыжики 17 0 0 0
сыроежки свежие 17 0 0 0
шампиньоны свежие 17 0 0 0
лисички 20 0 0 0
опята свежие 20 0 0 0
белые грибы 23 0 0 0
маслята свежие 25 0 0 0
подберезовики свежие 31 0 0 0
подосиновики свежие 31 0 0 0
белые грибы сушеные 152 0 0 0
подберезовики сушеные 231 0 0 0
подосиновики сушеные 239 0 0 0

Жиры и масла

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
маргарин растопленный 0 180 15 4
масло растительное 0 0 17 5
Масло сливочное (растопленое) 0 0 17 5
молочный жир 375 0 0 0
майонез 67% 627 0 0 0
маргарин для выпечки 675 0 0 0
маргарин бутербродный 744 0 0 0
маргарин молочный 746 0 0 0
масло сливочное 82,5% 748 0 0 0
шпик свинной без шкурки 816 0 0 0
масло топленое 890 0 0 0
арахисовое масло 895 0 0 0
жир бараний топленый 897 0 0 0
жир говяжий топленый 897 0 0 0
жир свиной (лярд) 897 0 0 0
масло горчичное 898 0 0 0
масло оливковое 898 0 0 0
масло оливковое рафинир. 898 0 0 0
масло арахисовое рафинир 899 0 0 0
масло конопляное рафинир 899 0 0 0
масло кукурузное 899 0 0 0
масло подсолнечное 899 0 0 0
масло подсолнечное рафинир 899 0 0 0
масло рапсовое рафинир. 899 0 0 0
масло соевое рафинир. 899 0 0 0
масло хлопковое рафинир. 899 0 0 0
кокосовое масло 925 0 0 0
гусиный жир 930 0 0 0

Зерновые

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
крупа гречневая 0 210 25 0
крупа "геркулес" 0 90 12 0
крупа манная 0 200 25 8
саго 0 180 20 0
пшено 0 220 25 0
фасоль 0 220 0 0
горох цельный 0 200 0 0
чечевица 0 210 0 0
чечевица вареная 110 0 0 0
рис рассыпчатый 113 0 0 0
кукуруза в початках 120 0 0 0
фасоль вареная 123 0 0 0
кукуруза, зерно 238 0 0 0
горох зеленый 272 0 0 0
чечевица сушеная 284 0 0 0
фасоль сушеная 292 0 0 0
горох сушеный 298 0 0 0
овсяные хлопья 305 0 0 0
толокно 306 140 0 0
нут сушеный 309 0 0 0
ячменные хлопья 310 0 0 0
горох лущеный 323 230 0 0
крупа перловая 324 230 25 0
рис шлифованный 325 230 25 0
гречневая продел 329 0 0 0
крупа манная 330 0 0 0
коричневый рис 331 0 0 0
соя сушеная 332 0 0 0
крупа пшенная 334 0 0 0
гречневая ядрица 335 0 0 0
крупа ячневая 335 180 20 0
крупа кукурузная 337 0 0 0
крупа овсяная 350 0 0 0
кукурузные хлопья 370 0 0 0
воздушная кукуруза 392 0 0 0

Колбасные изделия

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
вареная колбаса "диетическая" 170 0 0 0
сосиски "русские" 220 0 0 0
вареная колбаса "отдельная" 228 0 0 0
вареная колбаса "молочная" 252 0 0 0
вареная колбаса "диабетическая" 254 0 0 0
колбаса п/к "минская" 259 0 0 0
вареная колбаса "докторская" 260 0 0 0
сосиски "молочные" 277 0 0 0
вареная колбаса "любительская" 301 0 0 0
вареная колбаса "телячья" 316 0 0 0
сосиски "свинные" 324 0 0 0
сардельки "свинные" 332 0 0 0
варено-копченая "сервелат" 360 0 0 0
колбаса п/к "украинская" 360 0 0 0
колбаса п/к "полтавская" 417 0 0 0
варено-копченая "любительская" 420 0 0 0
колбаса п/к "московская" 463 0 0 0
охотничьи колбаски 463 0 0 0
колбаса п/к "краковская" 466 0 0 0
колбаса с/к "московская" 473 0 0 0
колбаса с/к "любительская" 514 0 0 0
салями 560 0 0 0

Макаронные изделия

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
макароны 1-го сорта 335 0 0 0
макароны высшего сорта 337 0 0 0
макароны яичные 345 0 0 0

Молочные консервы

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
молоко сгущ. без сахара 140 0 0 0
молоко сгущ. с сахаром нежирное 272 0 0 0
какао со сгущ. молоком с сахаром 309 0 0 0
кофе со сгущ. молоком с сахаром 312 0 0 0
молоко сгущ. с сахаром 320 0 30 12
молоко сухое обезжиренное 350 0 0 0
какао со сгущ. сливками с сахаром 356 0 0 0
кофе со сгущ. сливками. с сахаром 374 0 0 0
сливки сгущ. с сахаром 382 0 0 0
молоко сухое цельное 476 120 20 5

Молочные продукты

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
сметана 0 250 25 10
кефир нежирный 30 0 0 0
молоко обезжиренное 31 0 0 0
пахта 40 0 0 0
молоко 1.5%-ной жирн. 44 0 0 0
йогурт 1,5%-ной жирн. 51 0 0 0
молоко 2.5%-ной жирн. 52 0 0 0
кефир 2.5% жирн. 53 0 0 0
ацидофилин 3,2% жирн. 58 0 0 0
молоко 3.2%-ной жирн. 58 0 0 0
простокваша 3,2% жирн. 58 0 0 0
кефир жирный 3,2% 59 0 0 0
молоко 3.5%-ной жирн. 61 0 0 0
йогурт 3.2%-ной жирн. 66 0 0 0
молоко цельное 67 250 20 0
йогурт 1.5%-ный сладкий 70 0 0 0
молоко 6 %-ной жир. 84 0 0 0
ряженка 6 % жирн. 84 0 0 0
йогурт 3.2%-ный сладкий 85 0 0 0
творог нежирный 86 0 0 0
сметана 10 %-ной жир. 115 0 0 0
творог столовый 2% жирн. 115 0 0 0
сливки 10 %-ной жир. 118 0 0 0
творог жирный 9% 159 0 0 0
сливки 20 %-ной жир. 206 0 0 0
сметана 20 %-ной жир. 206 0 0 0
сыр плавленный 226 0 0 0
творог жирный 18% 232 0 0 0
сметана 25 %-ной жир. 248 0 0 0
брынза из коровьего молока 20% жирности 260 0 0 0
сыр плавленый "колбасный" 268 0 0 0
сулугуни 285 0 0 0
сметана 30 %-ной жир. 294 0 0 0
брынза из овечьего молока 298 0 0 0
сыр "латвийский" 319 0 0 0
сыр "пармезан" 40% 330 0 0 0
сливки 35 %-ной жир. 337 0 0 0
российский плавленый сыр 340 0 0 0
сыр "эдамер" 40% 340 0 0 0
масса творожная особая 341 0 0 0
сыр "пошехонский" 350 0 0 0
сыр "эстонский" 350 0 0 0
сыр "голландский" брусковый 352 0 0 0
сыр "рокфор" 360 0 0 0
сыр "степной" 360 0 0 0
сыр "российский" 371 0 0 0
сыр "голландский" круглый 377 0 0 0
сыр "ламбер" 50% 378 0 0 0
сыр "гауда" 45% 385 0 0 0
сыр "швейцарский" 396 0 0 0
сыр "честер" 50% 400 0 0 0
сырки глазированные 407 0 0 0
сыр "эмменталь" 45% 420 0 0 0

Мука, тесто

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
мука картофельная 0 200 30 10
сухари молотые 0 125 15 5
отруби пшеничные 191 0 0 0
тесто дрожжевое 244 0 0 0
тесто дрожжевое сдобное 283 0 0 0
мука ржаная обойная 293 0 0 0
мука пшеничная обойная 298 0 0 0
мука ржаная обдирная 298 0 0 0
мука пшеничная 2-го сорта 324 0 0 0
мука кукурузная (диетическая) 330 0 0 0
мука пшеничная 1-го сорта 331 160 25 10
мука пшеничная высшего сорта 334 0 0 0
тесто слоеное пресное 344 0 0 0
мука гречневая 367 0 0 0
мука рисовая (диетическая) 371 0 0 0

Мясо, субпродукты, птица

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
говяжьи Почки 66 0 0 0
бараньи Почки 77 0 0 0
почки свиные 80 0 0 0
баранье Сердце 82 0 0 0
говяжье Сердце 87 0 0 0
сердце свиное 89 0 0 0
телятина 90 0 0 0
говяжья Печень 98 0 0 0
баранья Печень 101 0 0 0
печень свиная 108 0 0 0
говяжьи Мозги 124 0 0 0
куринный желудок 130 0 0 0
телятина отварная 131 0 0 0
печень куриная 140 0 0 0
язык говяжий 146 0 0 0
цыплята 156 0 0 0
куринное сердце 159 0 0 0
говяжий Язык 163 0 0 0
куры 165 0 0 0
говяжье Вымя 173 0 0 0
гуляш 175 0 0 0
говядина 187 0 0 0
индейка 197 0 0 0
кролик 199 0 0 0
баранина 203 0 0 0
кролик отварной 204 0 0 0
язык свинной 208 0 0 0
баранина отварная 243 0 0 0
говядина отварная 254 0 0 0
свинина нежирная 316 0 0 0
утки 346 0 0 0
гуси 364 0 0 0
свинина отварная 375 0 0 0
свинина жирная 489 0 0 0

Овощи консервированные

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
томат-паста 0 0 30 10
томат-пюре 0 220 25 8
огурцы соленые 13 0 0 0
томаты соленые 16 0 0 0
капуста квашеная 19 0 0 0
оливки зеленые маринованные 123 0 0 0
оливки черные консервированные 361 0 0 0

Орехи, семечки

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
каштаны жареные 182 0 0 0
кокосовый орех 380 0 0 0
мак кондитерский 506 0 0 0
арахис 551 0 0 0
семечки тыквы сушеные 580 0 0 0
семечки подсолнуха сушеные 610 0 0 0
фисташки 610 0 0 0
кедровые орешки 629 0 0 0
кешью 633 0 0 0
миндаль 649 0 0 0
орехи грецкие 700 0 0 0
фундук 707 0 0 0

Рыба и морепродукты

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
морская капуста 5 0 0 0
трепанг 35 0 0 0
макрурус 60 0 0 0
краб 69 0 0 0
минтай 70 0 0 0
путассу 72 0 0 0
навага 73 0 0 0
кальмар 75 0 0 0
ледяная 75 0 0 0
мидии 75 0 0 0
треска 75 0 0 0
налим 80 0 0 0
окунь речной 82 0 0 0
щука 82 0 0 0
креветка 83 0 0 0
судак 83 0 0 0
хек 86 0 0 0
карась 87 0 0 0
камбала 88 0 0 0
корюшка 91 0 0 0
угорь морской 94 0 0 0
карп 96 0 0 0
тунец 96 0 0 0
рыбец каспийский 97 0 0 0
палтус 103 0 0 0
лещ 105 0 0 0
рыба-сабля 113 0 0 0
зубатка 114 0 0 0
окунь морской 117 0 0 0
ставрида 119 0 0 0
сазан 121 0 0 0
салака 121 0 0 0
макрель 124 0 0 0
креветка дальневосточная 134 0 0 0
севрюга 136 0 0 0
палтус 137 0 0 0
паста "Океан" 137 0 0 0
кета 138 0 0 0
сайра мелкая 143 0 0 0
сиг 144 0 0 0
сом 144 0 0 0
бычки 145 0 0 0
горбуша 147 0 0 0
скумбрия 153 0 0 0
нототения мраморная 156 0 0 0
мойва 157 0 0 0
угольная рыба 160 0 0 0
осетр 164 0 0 0
минога 166 0 0 0
пикша 168 0 0 0
лосось морской 190 0 0 0
рыбные палочки 200 0 0 0
семга 219 0 0 0
сельдь 242 0 0 0
сайра крупная 262 0 0 0
стерлядь 320 0 0 0
угорь 333 0 0 0
лососевые 405 0 0 0
печень трески 613 0 0 0

Сухофрукты

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
шиповник сушеный 110 0 0 0
абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 227 0 0 0
абрикосы сушеные без косточки (курага) 234 0 0 0
инжир сушеный 238 0 0 0
слива сушеная (чернослив) 242 0 0 0
груша 246 0 0 0
яблоки сушеные 259 0 0 0
виноград сушеный (изюм) 262 0 0 0
персики 275 0 0 0
изюм с косточкой 276 0 0 0
изюм кишмиш 279 0 0 0
вишня 292 0 0 0
финики сушеные 306 0 0 0
бананы сушеные 390 0 0 0

Фрукты

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
тыква 25 0 0 0
клюква 26 0 0 0
алыча 27 0 0 0
морошка 28 0 0 0
ежевика 31 0 0 0
лимон 31 0 0 0
земляника садовая 34 0 0 0
голубика 35 0 0 0
грейпфрут 35 0 0 0
апельсин 38 0 0 0
арбуз 38 0 0 0
дыня 38 0 0 0
смородина белая 38 0 0 0
смородина черная 38 0 0 0
смородина красная 39 0 0 0
айва 40 0 0 0
мандарин 40 0 0 0
абрикосы 41 0 0 0
груша 42 0 0 0
малина 42 0 0 0
брусника 43 0 0 0
крыжовник 43 0 0 0
персики 43 0 0 0
слива садовая 43 0 0 0
черника 44 0 0 0
терн 45 0 0 0
рябина садовая 46 0 0 0
яблоки 46 0 0 0
папайя 48 0 0 0
ананас 49 0 0 0
инжир 49 0 0 0
черешня 50 0 0 0
шелковица 50 0 0 0
шиповник свежий 50 0 0 0
киви 51 0 0 0
вишня 52 0 0 0
гранат 52 0 0 0
облепиха 52 0 0 0
рябина черноплодная 52 0 0 0
хурма 53 0 0 0
гуава 57 0 0 0
виноград 65 0 0 0
манго 67 0 0 0
бананы 89 0 0 0
авокадо 169 0 0 0
финики 271 0 0 0

Хлебные изделия

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
хлеб пониженной калорийности 203 0 0 0
хлеб "дарницкий" 205 0 0 0
хлеб "бородинский" 207 0 0 0
хлеб украинский подовый 212 0 0 0
хлеб ржаной 214 0 0 0
хлеб белково-отрубевой 216 0 0 0
хлеб зерновой 228 0 0 0
батон простой 235 0 0 0
хлеб пшеничный из муки I сорта 254 0 0 0
лаваш 277 0 0 0
бублики 284 0 0 0
булочка кунцевская 300 0 0 0
баранки 312 0 0 0
сушки 330 0 0 0
сухари пшеничные 331 0 0 0
соломка сладкая 373 0 0 0
сухари сливочные 397 0 0 0

Яйца

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
яйцо куриное 157 0 0 0
яйцо куринное сваренное всмятку 159 0 0 0
яйцо куриное сваренное вкрутую 160 0 0 0
яйцо перепелиное 168 0 0 0
сухой белок 336 0 0 0
яичный порошок 542 80 25 10
сухой желток 623 0 0 0

 

Алкогольные напитки

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
пиво 1.8% алкоголя 29 0 0 0
пиво 2.8% алкоголя 34 0 0 0
пиво 4.5% алкоголя 45 0 0 0
вино белое 10% алкоголя 66 0 0 0
вино белое сухое 12% аоклголя 66 0 0 0
вино красное 12% алкоголя 76 0 0 0
вино белое 12,5 % алкоголя 78 0 0 0
сухое шампанское 85 0 0 0
вино белое сладкое 13,5 % алкоголя 98 0 0 0
мадера 18% алкоголя 139 0 0 0
шерри 20% алкоголя 152 0 0 0
вермут 13% алкоголя 158 0 0 0
портвейн 20%алкоголя 167 0 0 0
виски 40% алкоголя 220 0 0 0
джин 40% алкоголя 220 0 0 0
ром 40% алкоголя 220 0 0 0
бренди 40% алкоголя 225 0 0 0
водка 40% алкоголя 235 0 0 0
коньяк 40% алкоголя 239 0 0 0
пунш 26% алкоголя 260 0 0 0
ликер 24% алкоголя 345 0 20 7

Безалкогольные напитки

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
Вода 0 200 18 5
кофе черный без сахара 7 0 0 0
томатный сок 15 0 0 0
квас хлебный 26 0 0 0
лимонный сок 26 0 0 0
морковный сок 27 0 0 0
чай с сахаром 28 0 0 0
черноплодно-рябиновый сок 32 0 0 0
грейпфрутовый сок 35 0 0 0
лимонад 37 0 0 0
айвовый сок 40 0 0 0
апельсиновый сок 40 0 0 0
черносмородиновый сок 40 0 0 0
кока-кола 43 0 0 0
мандариновый сок 43 0 0 0
яблочный сок 43 0 0 0
ананасовый сок 45 0 0 0
клюквенный сок 51 0 0 0
виноградный сок 52 0 0 0
вишневый сок 52 0 0 0
абрикосовый сок 57 0 0 0
гранатовый сок 64 0 0 0
персиковый сок 66 0 0 0
сливовый сок 66 0 0 0
шиповниковый сок 70 0 0 0

Грибы

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
грузди 16 0 0 0
сморчки 16 0 0 0
рыжики 17 0 0 0
сыроежки свежие 17 0 0 0
шампиньоны свежие 17 0 0 0
лисички 20 0 0 0
опята свежие 20 0 0 0
белые грибы 23 0 0 0
маслята свежие 25 0 0 0
подберезовики свежие 31 0 0 0
подосиновики свежие 31 0 0 0
белые грибы сушеные 152 0 0 0
подберезовики сушеные 231 0 0 0
подосиновики сушеные 239 0 0 0

Жиры и масла

Название продукта 100 гр/мл Cтакан (250см.куб) Столовая ложка Чайная ложка
маргарин растопленный 0 180 15 4
масло растительное 0 0 17 5
Масло сливочное (растопленое) 0 0 17 5
молочный жир 375 0 0 0
майонез 67% 627 0 0 0
маргарин для выпечки 675 0 0 0
маргарин бутербродный 744 0 0 0
маргарин молочный 746 0 0 0
масло сливочное 82,5% 748 0 0 0
шпик свинной без шкурки 816 0 0 0
масло топленое 890 0 0 0
арахисовое масло 895 0 0 0
жир бараний топленый 897 0 0 0
жир говяжий топленый 897 0 0 0
жир свиной (лярд) 897 0 0 0
масло горчичное 898 0 0 0
масло оливковое 898 0 0 0
масло оливковое рафинир. 898 0 0 0
масло арахисовое рафинир 899 0 0 0
масло конопляное рафинир 899 0 0 0
масло кукурузное 899 0 0 0
масло подсолнечное 899 0 0 0
масло подсолнечное рафинир 899 0 0 0
масло рапсовое рафинир. 899 0 0 0
масло соевое рафинир. 899 0 0 0
масло хлопковое рафинир. 899 0 0 0
кокосовое масло 925 0 0 0

Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.024 с.