для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

2020-12-06 187
для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Чертеж планировки территории

 
 
 
 


Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории


Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории


Проект межевания территории

 

В проекте межевания территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства - автомобильной дороги улица Туполева в городском округе Жуковский Московской области определены границы формируемых земельных участков для размещения линейных объектов капитального строительства, в том числе автомобильной дороги и элементов ее обустройства.

Сведения по формируемым земельным участкам для реконструкции приведены в таблице 1. Номера формируемых земельных участков для реконструкции и номера поворотных точек их границ отображены на графическом материале «Чертеж межевания территории». Координаты поворотных точек границ формируемых земельных участков для реконструкции приведены в каталоге координат поворотных точек границ формируемых земельных участков для реконструкции (таблица 2).

На чертеже межевания отображены: границы зон с особыми условиями использования территории, влияющие на размещение линейного объекта капитального строительства, а также устанавливаемые от планируемых объектов, в том числе: охранной зоны линий связи, охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, охранной зоны сети газоснабжения, охранной зоны тепловых сетей, санитарно-защитной зоны от локальных очистных сооружений поверхностного стока, зоной пересечения планируемого линейного объекта с водным объектом общего пользования, а также зоной планируемого размещения инженерных сооружений, переустраиваемых в связи с реконструкцией автомобильной дороги; границы подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных нужд, для размещения автомобильной дороги.

 

Таблица 1

Ведомость формируемых земельных участков для реконструкции

 

Номер формируемого земельного участка Назначение формируемого земельного участка Площадь формируемого земельного участка, кв.м Поворотные точки границ формируемых земельных участков
1 Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области 137083   1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-224-25-226-227-228-229-230-231-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223  
2 Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области 33014 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-231-230-229-228-227-226-225-224  
3 Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области 525 232-255-256-252-253-254
4 Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области 1565 252-256-257-258-246-247-248-249-250-251
5 Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области 7729 232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-258-257-256-255

Итого

179916  

 

Таблица 2

Каталог координат поворотных точек границ

формируемых земельных участков для реконструкции

Система координат МСК-50


Номер точки

Координаты, м

X Y
1 449150,82 2227972,54
2 449165,86 2228104,07
3 449204,23 2228386,82
4 449239,43 2228371,94
5 449265,39 2228330,86
6 449278,23 2228340,88
7 449274,02 2228345,21
8 449262,81 2228356,69
9 449251,09 2228372,97
10 449241,73 2228391,59
11 449237,91 2228396,68
12 449244,78 2228401,64
13 449253,63 2228389,65
14 449256,05 2228389,24
15 449259,74 2228391,88
16 449196,02 2228481,10
17 449200,39 2228494,99
18 449214,36 2228497,24
19 449211,06 2228518,05
20 449205,89 2228517,67
21 449182,26 2228513,92
22 449157,13 2228550,40
23 449156,72 2228560,93
24 449167,99 2228611,81
25 449169,74 2228619,57
26 449170,66 2228623,26
27 449171,10 2228625,01
28 449181,55 2228621,94
29 449184,76 2228637,44
30 449183,98 2228656,86
31 449187,43 2228673,52
32 449229,20 2228875,35
33 449239,37 2228894,62
34 449263,31 2228937,91
35 449259,87 2228962,22
36 449258,72 2228969,90
37 449256,99 2228981,53
38 449247,30 2228980,46
39 449244,43 2228987,67
40 449236,43 2228991,04
41 449240,08 2228998,63
42 449242,98 2229004,65
43 449238,68 2229008,00
44 449229,24 2228995,86
45 449223,75 2229003,40
46 449203,85 2229033,54
47 449172,67 2229080,53
48 449185,58 2229092,96
49 449179,96 2229098,66
50 449168,11 2229087,25
51 449161,48 2229097,88
52 449139,41 2229132,01
53 449136,28 2229136,51
54 449123,86 2229156,05
55 449125,76 2229157,78
56 449125,86 2229158,95
57 449132,65 2229164,93
58 449135,53 2229167,47
59 449136,63 2229168,60
60 449129,37 2229175,94
61 449117,81 2229165,41
62 449106,95 2229182,05
63 449100,14 2229192,63
64 449099,75 2229192,27
65 449091,02 2229206,33
66 449084,46 2229215,98
67 449083,70 2229217,38
68 449076,22 2229229,25
69 449066,26 2229244,45
70 449066,54 2229244,68
71 449048,15 2229273,11
72 449060,85 2229283,98
73 449053,72 2229292,64
74 449041,85 2229283,91
75 449011,33 2229330,04
76 449000,75 2229347,20
77 449007,93 2229351,92
78 449003,45 2229358,55
79 448994,05 2229352,37
80 448963,04 2229402,70
81 448956,74 2229413,70
82 448966,72 2229421,88
83 448972,25 2229425,93
84 448966,30 2229434,04
85 448960,09 2229429,51
86 448923,85 2229485,54
87 448918,04 2229493,59
88 448918,86 2229494,17
89 448912,84 2229521,26
90 448781,89 2229718,54
91 448712,21 2229826,07
92 448716,74 2229828,65
93 448711,90 2229837,41
94 448706,76 2229834,48
95 448575,76 2230036,67
96 448584,75 2230047,76
97 448576,20 2230054,69
98 448569,46 2230046,36
99 448533,59 2230101,15
100 448458,23 2230221,41
101 448442,07 2230239,75
102 448445,97 2230245,74
103 448436,24 2230257,15
104 448426,62 2230248,96
105 448411,50 2230268,65
106 448358,20 2230310,50
107 448312,88 2230355,09
108 448306,22 2230348,70
109 448284,85 2230371,33
110 448272,72 2230384,18
111 448271,58 2230386,05
112 448269,46 2230384,73
113 448268,94 2230383,15
114 448261,98 2230379,94
115 448249,97 2230374,38
116 448247,46 2230372,72
117 448244,52 2230371,39
118 448239,17 2230371,03
119 448232,60 2230372,76
120 448251,88 2230342,29
121 448295,61 2230310,60
122 448300,31 2230301,10
123 448302,80 2230296,40
124 448358,49 2230252,68
125 448376,52 2230236,85
126 448366,71 2230230,70
127 448348,00 2230220,80
128 448349,43 2230218,07
129 448354,89 2230221,37
130 448362,79 2230206,09
131 448362,22 2230205,25
132 448361,40 2230204,48
133 448356,28 2230202,18
134 448358,34 2230198,82
135 448357,85 2230198,52
136 448358,65 2230197,25
137 448359,03 2230196,66
138 448422,88 2230195,22
139 448448,81 2230157,98
140 448469,61 2230127,67
141 448474,54 2230120,48
142 448478,89 2230113,61
143 448501,52 2230078,95
144 448503,04 2230076,61
145 448508,79 2230067,83
146 448503,33 2230060,80
147 448511,06 2230045,70
148 448524,83 2230044,09
149 448674,98 2229812,35
150 448749,28 2229697,15
151 448805,47 2229612,54
152 448803,58 2229590,31
153 448813,47 2229574,76
154 448834,23 2229568,65
155 448847,70 2229548,01
156 448823,64 2229532,50
157 448980,27 2229257,82
158 449008,72 2229216,28
159 449014,91 2229207,45
160 449028,19 2229187,85
161 449051,57 2229160,29
162 449081,22 2229125,47
163 449081,35 2229123,44
164 449091,21 2229110,93
165 449093,21 2229111,16
166 449103,32 2229099,52
167 449120,61 2229077,95
168 449135,06 2229051,79
169 449145,51 2229035,20
170 449152,10 2229023,18
171 449156,24 2229014,95
172 449160,09 2229006,13
173 449155,06 2229002,60
174 449161,44 2228993,29
175 449165,17 2228993,28
176 449171,55 2228969,89
177 449172,23 2228963,93
178 449172,41 2228962,34
179 449172,52 2228961,32
180 449161,38 2228958,96
181 449161,37 2228956,20
182 449156,17 2228955,69
183 449156,06 2228895,97
184 449135,74 2228795,22
185 449121,27 2228729,13
186 449061,38 2228661,70
187 449091,92 2228633,14
188 449086,75 2228607,06
189 449059,32 2228587,31
190 449074,24 2228566,69
191 449056,61 2228553,92
192 449072,61 2228532,59
193 449076,99 2228535,76
194 449129,71 2228465,11
195 449132,26 2228442,47
196 449133,07 2228435,31
197 449133,59 2228435,58
198 449133,72 2228432,99
199 449132,90 2228430,61
200 449128,78 2228354,83
201 449128,72 2228353,68
202 449125,92 2228328,08
203 449121,93 2228297,96
204 449119,61 2228281,75
205 449118,33 2228273,75
206 449117,96 2228272,21
207 449116,67 2228266,86
208 449114,24 2228248,20
209 449111,41 2228243,50
210 449107,00 2228205,97
211 449103,38 2228177,05
212 449096,81 2228177,94
213 449094,78 2228163,08
214 449101,22 2228162,20
215 449098,91 2228139,13
216 449089,60 2228065,64
217 449082,25 2228049,77
218 449076,79 2228002,93
219 449090,37 2228001,42
220 449090,00 2227995,31
221 449088,51 2227983,12
222 449086,84 2227982,44
223 449086,49 2227979,59
224 449239,11 2228967,68
225 449220,96 2228994,35
226 448949,68 2229409,59
227 448539,72 2230054,44
228 448430,80 2230210,74
229 448409,45 2230237,37
230 448340,31 2230295,29
231 448275,85 2230357,45
232 448268,95 2230390,37
233 448259,28 2230408,01
234 448240,18 2230440,88
235 448237,36 2230482,13
236 448234,96 2230484,42
237 448250,86 2230508,61
238 448233,27 2230528,38
239 448209,46 2230545,60
240 448189,41 2230566,68
241 448153,52 2230549,64
242 448156,10 2230544,19
243 448165,50 2230521,47
244 448178,96 2230483,75
245 448194,17 2230446,85
246 448203,46 2230428,82
247 448213,52 2230409,30
248 448229,07 2230378,74
249 448239,49 2230373,60
250 448243,86 2230373,04
251 448246,47 2230374,32
252 448259,37 2230384,16
253 448265,34 2230388,72
254 448266,74 2230389,04
255 448246,38 2230427,41
256 448234,13 2230425,08
257 448216,24 2230428,14
258 448208,44 2230429,47

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории


[1] В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35, наименование объекта автомобильной дороги – реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский, ул. Туполева

 

[2] Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 789/37 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства - автомобильной дороги «Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» в городском округе Жуковский, в Раменском муниципальном районе Московской области»


Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.033 с.