Средние величины (М) и сигмальное отклонение ( )антропометрических показателей мальчиков (от рождения до 17 лет) — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Средние величины (М) и сигмальное отклонение ( )антропометрических показателей мальчиков (от рождения до 17 лет)

2020-10-20 301
Средние величины (М) и сигмальное отклонение ( )антропометрических показателей мальчиков (от рождения до 17 лет) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Возраст

Длина

тела (см)

Масса

тела (кг)

Окружность груди (см)

Окружность

головы (см)

M   M   M   M  
Новор. 51,44 1,95 3,54 0,41 34,23 1,45 35,58 1,43
1 мес. 54,21 2,31 4,22 0,54 36,48 1,57 37,22 1,54
2 мес. 57,92 2,32 5,13 0,68 39,13 1,58 38,84 1,58
3 мес. 60,01 2,45 5,98 0,75 41,77 1,78 40,84 1,72
4 мес. 62,70 2,54 6,65 0,78 43,88 1,92 42,12 1,68
5 мес. 64,57 2,56 7,45 0,76 45,14 2,04 43,01 1,76
6 мес. 67,26 2,54 8,24 0,78 46,01 2,11 43,98 1,81
7 мес. 68,82 2,26 8,74 0,84 46,58 2,16 44,71 1,82
8 мес. 71,02 2,34 9,22 0,87 47,24 2,13 45,42 1,92
9 мес. 72,89 2,54 9,64 0,85 47,72 2,13 46,09 1,86
10 мес. 74,15 2,75 9,92 0,87 48,44 2,14 46,57 1,91
11 мес. 75,26 2,97 10,32 0,89 49,17 2,13 47,12 1,88
1 год 76,45 3,04 10,84 0,97 49,78 2,27 47,48 1,89
1 г 3 м 78,64 3,34 11,52 1,05 50,14 2,29 47,82 1,81
1 г 6 м 81,12 3,65 12,13 1,11 50,59 2,29 48,38 1,78
1 г 9 м 84,40 3,86 12,78 1,21 51,13 2,32 48,82 1,79
2 года 86,94 3,54 13,12 1,25 51,40 2,36 49,17 1,75
2 г 3 м 89,20 3,58 13,52 1,24 51,70 2,38 49,35 1,78
2 г 6 м 91,12 3,57 13,83 1,27 52,28 2,47 49,62 1,79
2 г 9 м 93,45 3,58 14,22 1,29 52,82 2,53 49,89 1,82
3 года 96,54 3,71 14,91 1,46 53,67 2,72 50,18 1,84
3 г 6 м 99,92 3,59 15,92 1,63 54,51 2,84 50,68 1,81
4 года 103,80 3,91 16,99 1,82 55,10 3,02 51,12 1,85
4 г 6 м 107,32 3,71 18,09 1,98 55,90 3,19 51,44 1,87
5 лет 110,81 3,92 19,24 2,22 56,80 3,32 51,78 1,81
5 л 6 м 114,07 4,13 20,44 2,33 57,69 3,48 52,12 1,83
6 лет 116,54 4,53 21,78 2,58 58,21 3,61 52,67 1,82
6 л 6 м 118,89 5,15 23,15 2,89 59,01 3,66 53,08 1,83
7 л 123,56 5,53 24,56 3,01 59,76 3,78 53,58 1,85
8 л 127,81 6,38 27,88 3,69 60,98 3,92 53,92 1,89
9 л 133,45 6,29 30,73 3,89 62,02 4,08 54,37 1,88
10 л 138,75 6,71 33,34 4,01 63,74 4,22 54,78 1,91
11 л 142,89 7,14 35,34 4,24 66,58 4,54 55,18 1,94
12 л 147,24 7,23 39,88 4,71 69,83 4,89 55,62 1,92
13 л 154,76 6,89 45,72 5,31 73,24 5,34 56,11 1,96
14 л 160,94 7,07 51,21 5,82 77,89 5,47 56,58 1,98
15 л 167,82 6,27 57,82 6,18 81,11 5,54 56,81 1,97
16 л 172,54 5,87 65,45 6,02 84,37 5,62 57,11 2,01
17 л 175,25 5,97 72,54 5,76 87,66 5,45 57,29 2,04

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Средние величины (М) и сигмальное отклонение ()

антропометрических показателей девочек (от рождения до 17 лет)

Возраст

Длина

тела (см)

Масса

тела (кг)

Окружность груди (см)

Окружность

головы (см)

M   M   M   M  
Новор. 50,32 1,76 3,22 0,31 33,24 1,39 36,84 1,71
1 мес. 53,89 2,25 3,98 0,48 35,72 1,55 38,92 1,68
2 мес. 57,03 2,34 4,89 0,51 37,97 1,59 40,67 1,65
3 мес. 59,94 2,53 5,68 0,52 40,03 1,77 41,78 1,66
4 мес. 62,45 2,56 6,43 0,51 41,78 1,91 42,69 1,62
5 мес. 64,65 2,67 7,09 0,54 43,44 2,05 43,52 1,63
6 мес. 66,83 2,65 7,65 0,62 44,89 2,12 44,24 1,59
7 мес. 68,98 2,56 8,19 0,64 45,92 2,17 44,88 1,61
8 мес. 70,56 2,45 8,71 0,58 46,78 2,14 45,42 1,63
9 мес. 71,84 2,43 9,16 0,63 47,34 2,13 45,89 1,63
10 мес. 73,09 2,54 9,58 0,61 47,87 2,15 46,21 1,65
11 мес. 74,16 2,77 9,95 0,63 48,34 2,12 46,52 1,66
1 год 75,26 2,83 10,27 0,67 48,79 2,26 46,79 1,64
1 г 3 м 78,43 2,78 10,96 0,78 49,21 2,29 47,44 1,58
1 г 6 м 81,48 3,24 11,54 0,82 49,62 2,28 47,98 1,64
1 г 9 м 84,25 3,25 12,09 0,81 50,02 2,31 48,41 1,68
2 года 86,97 3,27 12,74 0,85 50,43 2,38 48,78 1,58
2 г 3 м 89,66 3,34 13,31 0,87 50,83 2,37 49,14 1,53
2 г 6 м 91,98 3,26 13,86 0,93 51,21 2,48 49,47 1,61
2 г 9 м 94,15 3,75 14,37 1,11 51,56 2,51 49,68 1,59
3 года 96,14 3,68 14,87 1,34 51,92 2,74 49,88 1,56
3 г 6 м 98,95 3,53 15,97 1,45 52,67 2,85 50,06 1,55
4 года 101,67 4,12 16,83 1,62 53,38 3,01 50,21 1,54
4 г 6 м 105,92 4,02 17,68 1,85 54,08 3,17 50,57 1,53
5 лет 110,11 4,08 18,51 1,98 55,13 3,12 50,84 1,55
5 л 6 м 113,64 4,34 19,92 2,15 56,28 3,32 51,09 1,56
6 лет 116,56 4,76 21,25 2,45 57,39 3,41 51,33 1,55
6 л 6 м 121,02 5,14 22,54 2,86 58,49 3,45 51,56 1,54
7 л 124,25 5,56 23,73 3,01 59,58 3,66 51,78 1,57
8 л 130,12 6,24 26,97 3,25 60,65 3,67 52,56 1,63
9 л 135,65 6,31 30,18 3,47 62,18 4,12 53,29 1,68
10 л 141,34 6,58 34,01 3,98 64,11 4,32 53,94 1,67
11 л 147,24 6,89 37,65 4,58 67,15 4,63 54,56 1,67
12 л 154,42 7,14 42,20 5,11 71,17 4,99 55,17 1,74
13 л 158,18 7,16 46,10 5,77 74,96 5,54 55,71 1,79
14 л 161,45 7,01 50,04 6,45 78,42 5,48 56,11 1,81
15 л 163,76 6,98 53,87 6,24 81,12 5,49 56,45 1,83
16 л 164,56 6,76 55,31 6,15 82,31 5,52 56,78 1,91
17 л 165,23 6,56 56,11 6,05 83,09 5,43 56,99 1,96

ПРИЛОЖЕНИЕ

Средние величины (М) и сигмальное отклонение () массытела (кг)и окружности груди (см) в зависимости от длины тела (см)

Длина

тела (см)

Мальчики

Девочки

Масса тела (кг)

Окружность груди (см)

Масса тела (кг)

Окружность груди (см)

M   M   M   M  
48-49 3,17 0,32 33,01 1,76 3,07 0,34 32,78 1,81
50-52 3,51 0,31 34,23 2,02 3,52 0,35 34,77 2,12
53-55 4,32 0,41 36,41 2,12 4,12 0,37 36,35 2,24
56-58 4,92 0,56 38,32 2,16 4,83 0,45 38,03 2,43
59-61 5,81 0,71 40,12 2,35 5,71 0,52 39,72 2,41
62-64 6,87 0,78 42,29 2,44 6,57 0,57 41,48 2,42
65-67 7,65 0,83 44,32 2,59 7,51 0,56 43,67 2,51
68-70 8,20 0,81 45,81 2,69 8,37 0,58 45,28 2,55
71-73 9,56 0,84 47,78 2,68 9,38 0,65 46,66 2,54
74-76 10,45 0,82 48,51 2,63 10,26 0,66 47,54 2,62
77-79 10,92 0,87 49,44 2,68 10,97 0,67 48,49 2,67
80-82 11,34 0,84 50,51 2,75 11,57 0,72 49,32 2,72
83-85 11,89 0,85 50,92 2,74 12,27 0,79 50,11 2,76
86-88 12,52 0,88 51,42 2,75 12,88 0,84 50,67 2,75
89-91 13,12 0,87 51,87 2,74 13,67 0,95 51,23 2,74
92-94 13,62 0,91 52,67 2,78 14,22 1,01 51,82 2,76
95-97 14,62 0,89 53,32 2,76 14,97 1,12 52,47 2,77
98-100 15,43 0,96 54,03 2,72 15,65 1,21 53,14 2,75
101-103 16,39 1,16 54,81 2,76 16,44 1,32 53,76 2,78
104-106 17,30 1,41 55,31 2,82 17,32 1,49 54,43 2,81
107-109 17,98 1,56 56,13 2,84 18,21 1,67 55,06 2,83
110-112 19,32 1,76 56,96 2,87 19,23 1,89 55,67 2,86
113-115 20,11 1,87 57,87 2,89 20,14 2,01 56,38 2,84
116-118 21,13 1,92 58,59 2,88 21,12 2,15 57,12 2,87
119-121 22,29 2,22 59,51 2,91 22,28 2,31 58,01 2,92
122-124 23,61 2,48 60,38 2,95 23,57 2,55 58,87 2,95
125-127 24,96 2,78 61,51 3,22 24,71 2,71 59,67 3,12
128-130 26,75 3,17 62,53 3,35 26,22 2,94 60,65 3,28
131-133 28,48 3,32 63,81 3,42 28,11 3,36 61,54 3,34
134-136 30,15 3,56 64,83 3,56 29,57 3,54 62,45 3,45
137-139 31,82 3,98 66,12 3,64 31,11 3,72 63,64 3,54
140-142 33,61 4,52 67,38 3,74 32,78 3,96 64,87 3,67
143-145 35,29 4,45 68,29 3,87 34,47 4,12 66,48 3,72
146-148 36,82 4,63 69,62 3,95 36,11 4,36 68,67 3,81
149-151 38,84 4,64 70,87 4,15 37,98 4,49 71,02 3,99
152-154 41,34 4,84 71,92 4,25 40,12 4,94 72,78 4,02
155-157 44,51 5,01 73,98 4,47 42,48 5,14 74,89 4,13
158-160 47,12 5,25 75,57 4,72 45,47 5,43 76,54 4,27
161-163 50,12 5,56 77,01 4,98 48,16 5,76 78,22 4,32
164-166 52,47 5,84 78,83 5,13 50,43 5,93 79,57 4,45
167-169 54,98 6,12 80,53 5,32 52,98 6,05 80,76 4,62
170-172 57,13 6,11 82,45 5,52 54,34 6,04 81,97 4,87
173-175 59,92 6,34 84,26 5,54 56,63 6,1 83,12 5,01
176-178 62,34 6,32 86,56 5,62 58,36 6,17 83,90 5,21

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эмпирические формулы для расчета антропометрических данных

У детей первого года жизни

Определяемый признак Способ расчета
Длина тела Длина тела 6-месячного ребенка равна 66 см. На каждый недостающий месяц вычитается по 2,5 см. На каждый месяц свыше 6 прибавляется по 1,5 см.  
Масса тела Масса тела в 6 месяцев равна 8200 г. На каждый месяц до 6 вычитается по 800 г. На каждый месяц свыше 6 прибавляется по 400 г.  
Окружность груди Окружность груди в 6 месяцев составляет 45 см. На каждый недостающий месяц вычитается по 2 см. На каждый месяц свыше 6 прибавляется по 0,5 см.  
Окружность головы Окружность головы в 6 месяцев составляет 43 см. На каждый месяц до 6 вычитается по 1,5 см. На каждый месяц свыше 6 прибавляется по 0,5 см.

 

Эмпирические формулы для расчета антропометрических данных

У детей старше 1 года

Определяемый признак Способ расчета
Длина тела (от 1 до 6 л) Длина тела ребенка 4 лет равна 100 см. На каждый недостающий год вычитается по 8 см. На каждый год свыше 4 прибавляется по 7 см.  
Длина тела (свыше 6 лет) Длина тела ребенка 8 лет равна 130 см. На каждый недостающий год вычитается по 7 см. На каждый год свыше 4 прибавляется по 5 см.  
Масса тела(от 1 до 12 л) Масса тела ребенка в 5 лет равна 19 кг. На каждый год до 5 отнимается 2 кг.   На каждый год свыше 5 прибавляется 3 кг.
Масса тела (свыше 12 л) Определяется по формуле 5*n-20 кг, где n — возраст в годах.  
Окружность груди У ребенка 10 лет окружность груди равна 63 см. На каждый год до 10 лет вычитается по 1,5 см. На каждый год свыше 10 – прибавляется по 3 см.  
Окружность головы В 5 лет окружность головы равна 50 см. На каждый год до 5 лет вычитается по 1 см. На каждый год свыше 5 лет прибавляется по 0,6 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ Допустимые колебания для основных антропометрических показателей(1,5)

Возраст Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность груди (см) Окружность головы (см)
1 год 4,0 1,0 3,0 2,5
1 г 3 мес. - 4 г 5,0 2,0 4,0 2,5
4 г 6 мес. - 7 лет 7,0 3,5 5,0 2,5
8-10 лет 9,5 5,5 6,0 2,5
11-14 лет 10,5 8,0 8,0 3,0
15-17 лет 9,5 9,0 9,0 3,0

ПРИЛОЖЕНИЕПоказатели индекса Эрисмана

Возраст

(лет)

Мальчики

Девочки

Центили

Центили

25 75 25 75 0 8,0 13,0 8,0 11,0 1 7,0 11,0 7,0 10,5 2 5,0 8,5 4,5 8,0 3 3,0 6,0 2,0 5,5 4 1,0 4,5 0,0 3,0 5 -0,5 2,5 -2,0 2,0 6 -2,5 1,5 -3,5 0,5 7 -4,0 0,0 -5,0 -0,5 8 -4,5 -0,5 -6,0 -1,5 9 -5,0 -0,5 -6,5 -2,0 10 -5,5 -0,5 -7,5 -2,5 11 -6,0 -1,0 -8,0 0,0 12 -6,5 -1,0 -7,0 0,5 13 -7,0 -0,5 -5,5 2,0 14 -6,5 0,0 -5,5 2,5 15 -5,0 2,0 -5,5 3,5

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нарастание длины и массы тела ребенка на первом году жизни

Срок наблюдения I квартал II квартал III квартал IV квартал

Длина тела

Ежемесячно 3,0 – 3,5 см 2,0 – 2,5 см 1,5 – 2,0 см 0,5 – 1,0 см

Масса тела

Ежедневно 25г 23г 18г 12г
Ежемесячно 750г 700г 550г 350г
Ежеквартально 2250г 2100г 1600г 1050г

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эмпирические формулы для расчета антропометрических данных

Плода во внутриутробный период (25–42-я неделя гестации)

Определяемый признак Способ расчета
Длина тела n+10 (см), где n — срок гестации в неделях  
Масса тела В 30 недель гестации масса тела составляет 1300 г. На каждую недостающую неделю вычитается 100 г. На каждую последующую неделю прибавляется 200 г  
Окружность груди n-7 (см), где n — срок гестации в неделях.  
Окружность головы В 34 недели гестации окружность головы составляет 32 см. На каждую недостающую неделю вычитается по 1 см. На каждую последующую неделю прибавляется 0,5 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эмпирические формулы для расчета долженствующей массы тела

Определяемый признак Способ расчета
Масса тела по длине тела плода 25–42 недели гестации Плод с длиной тела 40 см имеет массу 1300 г. На каждый недостающий 1 см длины тела масса уменьшается на 100 г. На каждый до­­полнительный 1 см длины тела масса увеличивается на 200 г.
Масса тела по длине тела ребенка первого года жизни   При длине тела 66 см масса составляет 8200 г. На каждый недостающий 1 см отнимается по 300 г. На каждый дополнительный 1 см прибавляется по 250 г. При длине тела 125 см масса тела составляет 25 кг.  
Масса тела по длине тела ребенка старше года   На каждый недостающие до 125см 7 см вычитается 2 кг, на каждые дополнительные 5 см прибавляется по 3 кг, а в пубертатном периоде — по 3,5 кг.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Центильные величины индекса Кетле II (индекс массы тела). Мальчики

Возраст

Центили

3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
1 год 13,83 14,88 15,84 16,71 17,67 18,64 20,05
2 года 13,58 14,53 15,42 16,21 17,12 17,96 19,27
3 года 13,36 14,24 15,02 15,72 16,58 17,41 18,54
4 года 13,18 14,04 14,72 15,42 16,21 17,05 18,04
5 лет 13,08 13,85 14,57 15,34 16,03 16,92 17,93
6 лет 12,92 13,73 14,51 15,28 16,08 17,05 18,22
7 лет 12,98 13,72 14,58 15,36 16,29 17,43 18,85
8 лет 13,19 13,78 14,81 15,76 16,71 17,93 19,63
9 лет 13,44 14,07 15,14 16,18 17,31 18,67 20,63
10 лет 13,69 14,35 15,48 16,68 17,93 19,32 21,62
11 лет 14,01 14,75 15,84 17,23 18,54 20,09 22,54
12 лет 14,41 15,25 16,34 17,86 19,14 21,02 23,42
13 лет 14,82 15,82 16,85 18,48 19,76 21,86 24,25
14 лет 15,35 16,42 17,46 19,16 20,63 22,88 25,12
15 лет 16,02 17,21 18,23 20,05 21,62 23,82 25,88
16 лет 16,63 17,96 19,08 20,98 22,64 24,71 26,69
17 лет 17,33 18,82 20,16 22,04 23,66 25,59 27,37
18 лет 17,99 19,66 21,28 23,16 24,73 26,51 28,13
19 лет 18,59 20,47 22,25 24,08 25,57 27,29 28,84

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Центильные величины индекса Кетле II (индекс массы тела). Девочки

Возраст

Центили

3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
1 год 13,98 14,61 15,77 16,51 17,53 18,62 19,52
2 года 13,52 14,18 15,19 16,05 16,98 18,08 18,92
3 года 13,01 13,87 14,69 15,48 16,32 17,57 18,53
4 года 12,75 13,59 14,33 15,15 15,86 17,15 18,28
5 лет 12,58 13,38 14,09 15,12 15,71 16,91 18,19
6 лет 12,56 13,27 14,03 15,08 15,72 16,87 18,38
7 лет 12,64 13,27 14,14 15,20 15,78 17,05 18,75
8 лет 12,82 13,48 14,35 15,36 16,18 17,54 19,33
9 лет 13,08 13,77 14,67 15,62 16,75 18,14 20,23
10 лет 13,35 14,04 15,01 15,98 17,37 18,88 21,13
11 лет 13,69 14,41 15,39 16,65 18,03 19,65 22,08
12 лет 14,03 14,83 15,89 17,36 18,81 20,47 23,08
13 лет 14,49 15,33 16,44 18,16 19,54 21,15 24,12
14 лет 14,98 15,82 17,03 18,96 20,31 21,97 25,15
15 лет 15,52 16,34 17,52 19,59 20,97 22,61 26,15
16 лет 16,01 16,79 17,98 20,02 21,55 23,19 27,03
17 лет 16,47 17,16 18,32 20,39 21,89 23,69 27,63
18 лет 16,87 17,53 18,64 20,68 22,16 24,14 28,16
19 лет 17,16 17,87 18,96 20,99 22,34 24,49 28,56

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Центильные величины индекса: ( длина ноги/длина тела )*100 (2 года - 15 лет)

Возраст

Мальчики

Девочки

Центили

Центили

10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 43,964 45,651 49,989 52,211 44,321 46,071 51,061 53,131
2 г 3 мес 44,167 45,911 50,311 52,498 44,489 46,181 51,331 53,292
2 г 6 мес 44,298 46,112 50,611 52,911 44,762 46,391 51,622 53,457
2 г 9 мес 44,611 46,512 51,062 53,399 44,971 46,643 51,874 53,711
3 года 44,962 46,842 51,486 53,792 45,262 46,851 52,251 54,089
3 г 6 мес 45,389 47,192 52,125 54,381 45,598 47,232 52,498 54,488
4 года 45,853 47,589 52,549 54,783 46,062 47,811 52,791 55,051
4 г 6 мес 46,297 48,131 53,182 55,272 46,561 48,361 53,211 55,487
5 лет 46,947 48,623 53,638 55,623 46,992 48,942 53,592 55,972
5 л 6 мес 47,541 49,122 53,991 55,966 47,562 49,497 53,999 56,257
6 лет 48,032 49,623 54,382 56,362 48,111 49,858 54,382 56,723
6 л 6 мес 48,511 50,121 54,731 56,758 48,491 50,321 54,782 56,998
7 л 48,999 50,659 55,169 57,157 48,981 50,742 55,091 57,392
8 л 49,627 51,262 55,618 57,498 49,493 51,134 55,472 57,772
9 л 50,314 51,756 56,072 57,798 50,032 51,581 55,721 57,999
10 л 50,916 52,354 56,411 58,254 50,411 51,912 56,054 58,348
11 л 51,512 52,947 56,712 58,622 50,742 52,295 56,433 58,596
12 л 52,056 53,448 56,998 58,891 50,919 52,588 56,748 58,765
13 л 52,453 53,831 57,311 59,041 51,034 52,764 56,971 58,979
14 л 52,796 54,181 57,452 59,091 51,196 52,871 57,134 59,111
15 л 53,091 54,382 57,511 59,141 51,287 52,921 57,272 59,278

 

Центильные величины индекса (окружность головы/длина тела)*100 (2 года - 15 лет)

Возраст

Мальчики

Девочки

Центили

Центили

10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 51,554 53,138 56,672 58,433 51,041 52,634 56,119 57,832
2 г 3 мес 50,751 52,671 55,896 57,414 50,193 51,793 55,262 56,994
2 г 6 мес 49,921 51,932 54,945 56,453 49,411 50,986 54,211 55,892
2 г 9 мес 48,935 50,923 53,998 55,432 48,644 49,999 53,219 54,932
3 года 48,221 49,776 53,133 54,411 47,821 49,142 52,228 53,892
3 г 6 мес 47,117 48,451 51,894 53,253 46,553 47,933 50,984 52,561
4 года 45,955 47,174 50,478 51,962 45,282 46,552 49,523 51,292
4 г 6 мес 44,882 46,111 49,212 50,751 44,185 45,441 48,151 49,811
5 лет 43,764 45,111 47,911 49,516 43,098 44,231 47,041 48,647
5 л 6 мес 42,771 43,982 46,783 48,384 42,193 43,292 45,895 47,482
6 лет 41,812 43,123 45,684 47,053 41,324 42,376 44,955 46,433
6 л 6 мес 40,921 42,311 44,732 46,142 40,322 41,483 43,956 45,562
7 л 40,111 41,423 43,923 45,122 39,491 40,431 42,911 44,411
8 л 38,936 40,111 42,516 43,829 38,244 39,211 41,733 43,092
9 л 37,518 38,623 41,227 42,412 36,962 37,844 40,289 41,543
10 л 36,314 37,314 39,926 41,037 35,871 36,622 39,123 40,258
11 л 35,211 36,244 38,865 39,851 34,626 35,423 38,011 39,157
12 л 34,102 35,297 37,756 38,892 33,814 34,531 36,987 38,184
13 л 32,914 34,151 36,697 37,755 33,265 33,924 36,131 37,122
14 л 31,928 33,226 35,641 36,572 32,824 33,542 35,414 36,291
15 л 31,245 32,587 34,657 35,441 32,574 33,216 34,972 35,855

 

Центильные величины индекса ( верхнее лицо/длина тела)*100 (2 года - 15 лет)

Возраст

Мальчики

Девочки

Центили

Центили

10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 12,786 14,141 17,453 18,686 12,792 14,192 17,692 18,652
2 г 3 мес 12,693 13,984 17,341 18,511 12,782 14,122 17,419 18,452
2 г 6 мес 12,589 13,872 17,188 18,255 12,694 13,977 17,112 18,172
2 г 9 мес 12,481 13,755 16,955 18,034 12,553 13,777 16,789 17,954
3 года 12,346 13,572 16,688 17,722 12,321 13,578 16,432 17,624
3 г 6 мес 12,198 13,411 16,372 17,411 12,034 13,312 16,083 17,221
4 года 12,021 13,221 16,023 17,052 11,824 13,011 15,644 16,798
4 г 6 мес 11,834 13,041 15,661 16,582 11,614 12,754 15,232 16,367
5 лет 11,698 12,783 15,371 16,234 11,412 12,497 14,864 15,927
5 л 6 мес 11,481 12,488 15,034 15,872 11,211 12,152 14,489 15,571
6 лет 11,354 12,267 14,659 15,467 10,983 11,892 14,142 15,167
6 л 6 мес 11,154 11,999 14,188 15,072 10,779 11,611 13,724 14,748
7 л 10,944 11,682 13,769 14,586 10,512 11,256 13,211 14,211
8 л 10,643 11,321 13,311 14,128 10,251 10,932 12,483 13,396
9 л 10,359 10,984 12,756 13,632 9,878 10,496 11,829 12,687
10 л 10,069 10,582 12,311 13,175 9,547 10,151 11,295 12,096
11 л 9,811 10,272 11,832 12,721 9,269 9,838 10,912 11,621
12 л 9,556 10,041 11,412 12,234 9,011 9,622 10,732 11,389
13 л 9,324 9,909 11,047 11,865 8,774 9,434 10,583 11,278
14 л 9,145 9,784 10,829 11,634 8,597 9,289 10,478 11,127
15 л 9,091 9,682 10,698 11,553 8,482 9,222 10,412 11,073

 

Центильные величины индекса ( длина ноги/верхнее лицо)*100 (2 года - 15 лет)

Возраст

Мальчики

Девочки

Центили

Центили

10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 173,147 214,723 335,745 366,714 176,132 204,621 341,712 383,382
2 г 3 мес 175,812 219,852 340,121 372,943 179,457 210,132 344,987 387,465
2 г 6 мес 179,914 224,912 345,112 379,934 184,783 215,232 <

Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.064 с.