Расчет температуры точки росы по воде при давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Расчет температуры точки росы по воде при давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение

2020-07-07 255
Расчет температуры точки росы по воде при давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

16.1 Расчет ТТР при давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение, осуществляют с использованием корреляции, изложенной в стандарте [14].

 

16.2 Для определения ТТР при заданном давлении, отличном от давления, допускается использовать данные, приведенные в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

 

16.2.1 В графе, соответствующей давлению, находят строку с измеренным значением ТТР. В крайней левой графе находят соответствующее значение массовой концентрации паров воды в ГГП.

 

16.2.2 Искомое значение ТТР при давлении находят на пересечении строки, соответствующей найденному значению с графой, соответствующей давлению.

 

16.2.3 При необходимости промежуточные значения находят линейной интерполяцией значений, приведенных в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

Пример - Температура точки росы природного газа, измеренная при давлении7,05 МПа, равна минус 9,8 °С. Требуется рассчитать значение температуры точки росыданного природного газа при давлении5,50 МПа.

Из таблицы А.2 (приложение А) находим исходные данные для интерполяции. В графах, соответствующих ближайшим кдавлениям, то есть7,0 МПа и7,2 МПа, находят строки со значениями ТТР, между которыми расположены значение измереннойи соответствующие значенияв найденных строках. В данном случае значения ТТР   в графе, соответствующей давлению,-10,2 °С и-9,7 °С, а в графе, соответствующей давлению,-9,9 °С и-9,4 °С. Значения в найденных строках составляют 29,9 мг/м   и 31,4 мг/м. Исходные данные для интерполяции приведены в таблице 5.


Таблица 5 - Исходные данные для интерполяции значений,и

       
, мг/м

Температура точки росы природного газа по воде, °С, при абсолютном давлении, МПа

  7,0 7,05 7,2
29,9 -10,2   -9,9
    -9,8  
31,4 -9,7   -9,4

 

Затем вычисляют интерполированные значенияипри давлении 7,05 МПа по уравнениям (14) и (15), подставляя в них данные из таблицы 5. Таким образом, получают значения-10,1 °С и-9,6 °С.

Искомое значениевычисляют по уравнению (17), подставляя в него исходные данные и найденные значения,,и. Таким образом, получают значение 30,9 мг/м. Затем находят искомое значениеиз значения, как это показано в примере. В данном случае-12,3 °С.

 

16.3 Допускается рассчитывать ТТР по приближенным формулам для соответствующих диапазонов давления, составленным по данным стандарта [14].

 

16.3.1 Рассчитывают значение, соответствующее измеренному значению по формулам (17) или (18) в зависимости от давления.

 

16.3.2 Искомое значение вычисляют по формулам (20) или (21) в зависимости от давления, принимая за рассчитанное по 16.3.1 значение.

 

Приложение А (обязательное). Таблицы для определения массовой концентрации паров воды (при температуре 20,0 °С и давлении 0,101 МПа) и температуры точки росы по воде при абсолютном давлении, отличном от давления, при котором проводилось измерение


Приложение А
(обязательное)

 

Таблица А.1 - Значения (при 20,0 °С и 0,101 МПа) и ТТР природного газа при абсолютном давлении в диапазоне 0,1-2,0 МПа

 

                       
, мг/м ТТР, °С (при 3,92 МПа)

Температура точки росы природного газа по воде, °С, при абсолютном давлении, МПа

    0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
2,15 -40,0 -69,4 -64,3 -61,2 -59,1 -57,3 -55,9 -54,6 -53,6 -52,6 -51,8
2,29 -39,5 -68,9 -63,8 -60,7 -58,6 -56,8 -55,5 -54,3 -53,2 -52,2 -51,4
2,43 -39,0 -68,5 -63,4 -60,4 -58,2 -56,5 -55,0 -53,8 -52,7 -51,7 -50,9
2,57 -38,5 -68,0 -62,9 -60,0 -57,7 -56,0 -54,6 -53,3 -52,2 -51,3 -50,4
2,73 -38,0 -67,6 -62,5 -59,4 -57,2 -55,4 -54,1 -52,8 -51,7 -50,8 -50,0
2,90 -37,5 -67,1 -62,1 -59,1 -56,8 -55,1 -53,6 -52,4 -51,3 -50,3 -49,5
3,07 -37,0 -66,6 -61,6 -58,6 -56,3 -54,6 -53,1 -51,9 -50,8 -49,8 -49,0
3,26 -36,5 -66,2 -61,2 -58,1 -55,9 -54,1 -52,7 -51,4 -50,3 -49,3 -48,5
3,45 -36,0 -65,7 -60,7 -57,6 -55,4 -53,6 -52,2 -51,0 -49,8 -48,9 -48,0
3,66 -35,5 -65,3 -60,3 -57,1 -54,9 -53,1 -51,7 -50,5 -49,4 -48,4 -47,6
3,88 -35,0 -64,8 -59,8 -56,8 -54,5 -52,7 -51,3 -50,0 -48,9 -47,9 -47,1
4,11 -34,5 -64,4 -59,4 -56,2 -54,0 -52,2 -50,8 -49,5 -48,4 -47,4 -46,6
4,35 -34,0 -64,0 -59,0 -55,9 -53,6 -51,8 -50,3 -49,1 -48,0 -47,0 -46,1
4,61 -33,5 -63,5 -58,5 -55,5 -53,1 -51,4 -49,9 -48,6 -47,5 -46,5 -45,6
4,88 -33,0 -63,1 -58,1 -55,0 -52,6 -50,9 -49,4 -48,1 -47,0 -46,0 -45,2
5,17 -32,5 -62,6 -57,6 -54,5 -52,2 -50,4 -48,9 -47,7 -46,5 -45,6 -44,7
5,47 -32,0 -62,2 -57,2 -54,1 -51,7 -50,0 -48,5 -47,2 -46,1 -45,1 -44,2
5,79 -31,5 -61,8 -56,8 -53,6 -51,3 -49,4 -48,0 -46,7 -45,6 -44,6 -43,8
6,13 -31,0 -61,3 -56,3 -53,1 -50,8 -49,0 -47,6 -46,3 -45,1 -44,1 -43,3
6,48 -30,5 -60,9 -55,9 -52,7 -50,4 -48,5 -47,1 -45,8 -44,7 -43,7 -42,8
6,85 -30,0 -60,5 -55,4 -52,2 -49,9 -48,1 -46,6 -45,4 -44,2 -43,2 -42,3
7,25 -29,5 -60,1 -55,0 -51,9 -49,5 -47,7 -46,2 -44,9 -43,8 -42,7 -41,9
7,66 -29,0 -59,6 -54,6 -51,4 -49,1 -47,3 -45,7 -44,4 -43,3 -42,3 -41,4
8,10 -28,5 -59,2 -54,2 -51,0 -48,6 -46,8 -45,3 -44,0 -42,8 -41,8 -40,9
8,56 -28,0 -58,8 -53,7 -50,5 -48,2 -46,4 -44,8 -43,5 -42,4 -41,3 -40,5
9,04 -27,5 -58,4 -53,3 -50,1 -47,7 -45,9 -44,4 -43,1 -41,9 -40,9 -40,0
9,55 -27,0 -58,0 -52,9 -49,7 -47,3 -45,5 -43,9 -42,6 -41,4 -40,4 -39,5
10,1 -26,5 -57,5 -52,4 -49,2 -46,9 -45,0 -43,5 -42,1 -41,0 -40,0 -39,1
10,6 -26,0 -57,1 -52,0 -48,8 -46,4 -44,6 -43,0 -41,7 -40,5 -39,5 -38,6
11,2 -25,5 -56,7 -51,6 -48,4 -46,0 -44,1 -42,6 -41,2 -40,1 -39,0 -38,1
11,9 -25,0 -56,3 -51,2 -47,9 -45,5 -43,7 -42,1 -40,8 -39,6 -38,6 -37,7
12,5 -24,5 -55,9 -50,7 -47,5 -45,1 -43,2 -41,7 -40,3 -39,1 -38,1 -37,2
13,2 -24,0 -55,5 -50,3 -47,1 -44,7 -42,8 -41,2 -39,9 -38,7 -37,6 -36,7
13,9 -23,5 -55,1 -49,9 -46,6 -44,2 -42,3 -40,8 -39,4 -38,2 -37,2 -36,3
14,7 -23,0 -54,7 -49,5 -46,2 -43,8 -41,9 -40,3 -39,0 -37,8 -36,7 -35,8
15,4 -22,5 -54,3 -49,1 -45,8 -43,3 -41,5 -39,9 -38,5 -37,3 -36,3 -35,3
16,3 -22,0 -53,9 -48,6 -45,3 -42,9 -41,0 -39,4 -38,1 -36,9 -35,8 -34,9
17,1 -21,5 -53,5 -48,2 -44,9 -42,5 -40,6 -39,0 -37,6 -36,4 -35,4 -34,4
18,1 -21,0 -53,1 -47,8 -44,5 -42,0 -40,1 -38,5 -37,2 -36,0 -34,9 -34,0
19,0 -20,5 -52,7 -47,4 -44,1 -41,6 -39,7 -38,1 -36,7 -35,5 -34,4 -33,5
20,0 -20,0 -52,3 -47,0 -43,6 -41,2 -39,3 -37,6 -36,3 -35,1 -34,0 -33,0
21,1 -19,5 -51,9 -46,6 -43,2 -40,8 -38,8 -37,2 -35,8 -34,6 -33,5 -32,6
22,1 -19,0 -51,5 -46,1 -42,8 -40,3 -38,4 -36,8 -35,4 -34,2 -33,1 -32,1
23,3 -18,5 -51,1 -45,7 -42,4 -39,9 -38,0 -36,3 -34,9 -33,7 -32,6 -31,7
24,5 -18,0 -50,7 -45,3 -41,9 -39,5 -37,5 -35,9 -34,5 -33,3 -32,2 -31,2
25,8 -17,5 -50,3 -44,9 -41,5 -39,0 -37,1 -35,4 -34,1 -32,8 -31,7 -30,8
27,1 -17,0 -49,9 -44,5 -41,1 -38,6 -36,7 -35,0 -33,6 -32,4 -31,3 -30,3
28,4 -16,5 -49,6 -44,1 -40,7 -38,2 -36,2 -34,6 -33,2 -31,9 -30,8 -29,9
29,9 -16,0 -49,2 -43,7 -40,3 -37,8 -35,8 -34,1 -32,7 -31,5 -30,4 -29,4
31,4 -15,5 -48,8 -43,3 -39,8 -37,3 -35,4 -33,7 -32,3 -31,0 -29,9 -28,9
32,9 -15,0 -48,4 -42,9 -39,4 -36,9 -34,9 -33,3 -31,8 -30,6 -29,5 -28,5
34,6 -14,5 -48,0 -42,5 -39,0 -36,5 -34,5 -32,8 -31,4 -30,2 -29,0 -28,0
36,3 -14,0 -47,6 -42,1 -38,6 -36,1 -34,1 -32,4 -31,0 -29,7 -28,6 -27,6
38,0 -13,5 -47,3 -41,7 -38,2 -35,6 -33,6 -32,0 -30,5 -29,3 -28,1 -27,1
39,9 -13,0 -46,9 -41,3 -37,8 -35,2 -33,2 -31,5 -30,1 -28,8 -27,7 -26,7
41,8 -12,5 -46,5 -40,9 -37,4 -34,8 -32,8 -31,1 -29,7 -28,4 -27,3 -26,2
43,9 -12,0 -46,1 -40,5 -37,0 -34,4 -32,4 -30,7 -29,2 -27,9 -26,8 -25,8
46,0 -11,5 -45,8 -40,1 -36,5 -34,0 -31,9 -30,2 -28,8 -27,5 -26,4 -25,4
48,1 -11,0 -45,4 -39,7 -36,1 -33,6 -31,5 -29,8 -28,4 -27,1 -25,9 -24,9
50,4 -10,5 -45,0 -39,3 -35,7 -33,1 -31,1 -29,4 -27,9 -26,6 -25,5 -24,5
52,8 -10,0 -44,6 -38,9 -35,3 -32,7 -30,7 -28,9 -27,5 -26,2 -25,0 -24,0
55,3 -9,5 -44,3 -38,5 -34,9 -32,3 -30,3 -28,5 -27,1 -25,8 -24,6 -23,6
57,8 -9,0 -43,9 -38,1 -34,5 -31,9 -29,8 -28,1 -26,6 -25,3 -24,2 -23,1
60,5 -8,5 -43,5 -37,7 -34,1 -31,5 -29,4 -27,7 -26,2 -24,9 -23,7 -22,7
63,3 -8,0 -43,2 -37,3 -33,7 -31,1 -29,0 -27,2 -25,8 -24,5 -23,3 -22,2
66,2 -7,5 -42,8 -36,9 -33,3 -30,7 -28,6 -26,8 -25,3 -24,0 -22,8 -21,8
69,2 -7,0 -42,4 -36,5 -32,9 -30,3 -28,2 -26,4 -24,9 -23,6 -22,4 -21,4
72,3 -6,5 -42,1 -36,1 -32,5 -29,8 -27,8 -26,0 -24,5 -23,2 -22,0 -20,9
75,5 -6,0 -41,7 -35,7 -32,1 -29,4 -27,3 -25,6 -24,1 -22,7 -21,5 -20,5
78,9 -5,5 -41,3 -35,3 -31,7 -29,0 -26,9 -25,1 -23,6 -22,3 -21,1 -20,0
82,4 -5,0 -41,0 -35,0 -31,3 -28,6 -26,5 -24,7 -23,2 -21,9 -20,7 -19,6
86,0 -4,5 -40,6 -34,6 -30,9 -28,2 -26,1 -24,3 -22,8 -21,4 -20,2 -19,2
89,8 -4,0 -40,2 -34,2 -30,5 -27,8 -25,7 -23,9 -22,4 -21,0 -19,8 -18,7
93,7 -3,5 -39,9 -33,8 -30,1 -27,4 -25,3 -23,5 -21,9 -20,6 -19,4 -18,3
97,7 -3,0 -39,5 -33,4 -29,7 -27,0 -24,9 -23,1 -21,5 -20,2 -18,9 -17,8
102 -2,5 -39,1 -33,0 -29,3 -26,6 -24,5 -22,6 -21,1 -19,7 -18,5 -17,4
106 -2,0 -38,8 -32,7 -28,9 -26,2 -24,0 -22,2 -20,7 -19,3 -18,1 -17,0
111 -1,5 -38,4 -32,3 -28,6 -25,8 -23,6 -21,8 -20,2 -18,9 -17,6 -16,5
115 -1,0 -38,1 -31,9 -28,2 -25,4 -23,2 -21,4 -19,8 -18,5 -17,2 -16,1
120 -0,5 -37,7 -31,5 -27,8 -25,0 -22,8 -21,0 -19,4 -18,0 -16,8 -15,7
125 0,0 -37,3 -31,2 -27,4 -24,6 -22,4 -20,6 -19,0 -17,6 -16,4 -15,2
130 0,5 -37,0 -30,8 -27,0 -24,2 -22,0 -20,2 -18,6 -17,2 -15,9 -14,8
136 1,0 -36,6 -30,4 -26,6 -23,8 -21,6 -19,7 -18,2 -16,8 -15,5 -14,4
141 1,5 -36,3 -30,0 -26,2 -23,4 -21,2 -19,3 -17,7 -16,3 -15,1 -14,0
147 2,0 -35,9 -29,7 -25,8 -23,0 -20,8 -18,9 -17,3 -15,9 -14,7 -13,5
153 2,5 -35,5 -29,3 -25,5 -22,6 -20,4 -18,5 -16,9 -15,5 -14,2 -13,1
159 3,0 -35,2 -28,9 -25,1 -22,3 -20,0 -18,1 -16,5 -15,1 -13,8 -12,7
165 3,5 -34,8 -28,5 -24,7 -21,9 -19,6 -17,7 -16,1 -14,7 -13,4 -12,2
171 4,0 -34,5 -28,2 -24,3 -21,5 -19,2 -17,3 -15,7 -14,2 -13,0 -11,8
178 4,5 -34,1 -27,8 -23,9 -21,1 -18,8 -16,9 -15,3 -13,8 -12,5 -11,4
185 5,0 -33,8 -27,4 -23,6 -20,7 -18,4 -16,5 -14,9 -13,4 -12,1 -11,0
192 5,5 -33,4 -27,1 -23,2 -20,3 -18,0 -16,1 -14,4 -13,0 -11,7 -10,5
199 6,0 -33,0 -26,7 -22,8 -19,9 -17,6 -15,7 -14,0 -12,6 -11,3 -10,1
207 6,5 -32,7 -26,3 -22,4 -19,5 -17,2 -15,3 -13,6 -12,2 -10,9 -9,7
215 7,0 -32,3 -26,0 -22,1 -19,1 -16,8 -14,9 -13,2 -11,8 -10,4 -9,3
222 7,5 -32,0 -25,6 -21,7 -18,8 -16,4 -14,5 -12,8 -11,3 -10,0 -8,8
231 8,0 -31,6 -25,3 -21,3 -18,4 -16,0 -14,1 -12,4 -10,9 -9,6 -8,4
239 8,5 -31,3 -24,9 -20,9 -18,0 -15,7 -13,7 -12,0 -10,5 -9,2 -8,0
248 9,0 -30,9 -24,5 -20,6 -17,6 -15,3 -13,3 -11,6 -10,1 -8,8 -7,6
257 9,5 -30,6 -24,2 -20,2 -17,2 -14,9 -12,9 -11,2 -9,7 -8,4 -7,2
266 10,0 -30,2 -23,8 -19,8 -16,9 -14,5 -12,5 -10,8 -9,3 -8,0 -6,7
276 10,5 -29,8 -23,5 -19,4 -16,5 -14,1 -12,1 -10,4 -8,9 -7,5 -6,3
285 11,0 -29,5 -23,1 -19,1 -16,1 -13,7 -11,7 -10,0 -8,5 -7,1 -5,9
295 11,5 -29,1 -22,8 -18,7 -15,7 -13,3 -11,3 -9,6 -8,1 -6,7 -5,5
306 12,0 -28,8 -22,4 -18,3 -15,3 -12,9 -10,9 -9,2 -7,7 -6,3 -5,1
316 12,5 -28,4 -22,1 -18,0 -15,0 -12,5 -10,5 -8,8 -7,3 -5,9 -4,6
327 13,0 -28,1 -21,7 -17,6 -14,6 -12,2 -10,1 -8,4 -6,9 -5,5 -4,2
338 13,5 -27,7 -21,4 -17,3 -14,2 -11,8 -9,8 -8,0 -6,5 -5,1 -3,8
350 14,0 -27,4 -21,0 -16,9 -13,8 -11,4 -9,4 -7,6 -6,1 -4,7 -3,4
361 14,5 -27,0 -20,7 -16,5 -13,5 -11,0 -9,0 -7,2 -5,6 -4,3 -3,0
373 15,0 -26,7 -20,3 -16,2 -13,1 -10,6 -8,6 -6,8 -5,2 -3,8 -2,6
386 15,5 -26,3 -20,0 -15,8 -12,7 -10,3 -8,2 -6,4 -4,8 -3,4 -2,2
398 16,0 -25,9 -19,6 -15,4 -12,4 -9,9 -7,8 -6,0 -4,4 -3,0 -1,8
411 16,5 -25,6 -19,3 -15,1 -12,0 -9,5 -7,4 -5,6 -4,0 -2,6 -1,3
425 17,0 -25,2 -18,9 -14,7 -11,6 -9,1 -7,0 -5,2 -3,6 -2,2 -0,9
438 17,5 -24,9 -18,6 -14,4 -11,3 -8,7 -6,7 -4,8 -3,2 -1,8 -0,5
452 18,0 -24,5 -18,2 -14,0 -10,9 -8,4 -6,3 -4,5 -2,8 -1,4 -0,1
466 18,5 -24,2 -17,9 -13,7 -10,5 -8,0 -5,9 -4,1 -2,5 -1,0 0,3
481 19,0 -23,8 -17,6 -13,3 -10,2 -7,6 -5,5 -3,7 -2,1 -0,6 0,7
496 19,5 -23,4 -17,2 -13,0 -9,8 -7,2 -5,1 -3,3 -1,7 -0,2 1,1
513 20,0 -23,1 -16,9 -12,6 -9,4 -6,9 -4,8 -3,0 -1,4 0,1 1,4

 

Продолжение таблицы А.1

 

                       
, мг/м ТТР, °С (при 3,92 МПа)

Температура точки росы природного газа по воде, °С, при абсолютном давлении, МПа

    1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
2,15 -40,0 -51,1 -50,3 -49,6 -49,0 -48,4 -47,9 -47,4 -46,9 -46,4 -46,0
2,29 -39,5 -50,6 -49,8 -49,1 -48,5 -47,9 -47,4 -46,9 -46,4 -45,9 -45,5
2,43 -39,0 -50,1 -49,4 -48,7 -48,0 -47,5 -46,9 -46,4 -45,9 -45,4 -45,0
2,57 -38,5 -49,6 -48,9 -48,2 -47,6 -47,0 -46,4 -45,9 -45,4 -44,9 -44,5
2,73 -38,0 -49,1 -48,4 -47,7 -47,1 -46,5 -45,9 -45,4 -44,9 -44,5 -44,0
2,90 -37,5 -48,6 -47,9 -47,2 -46,6 -46,0 -45,4 -44,9 -44,4 -44,0 -43,5
3,07 -37,0 -48,2 -47,4 -46,7 -46,1 -45,5 -44,9 -44,4 -43,9 -43,5 -43,0
3,26 -36,5 -47,7 -46,9 -46,2 -45,6 -45,0 -44,5 -43,9 -43,4 -43,0 -42,5
3,45 -36,0 -47,2 -46,5 -45,7 -45,1 -44,5 -44,0 -43,4 -42,9 -42,5 -42,0
3,66 -35,5 -46,7 -46,0 -45,3 -44,6 -44,0 -43,5 -42,9 -42,4 -42,0 -41,5
3,88 -35,0 -46,2 -45,5 -44,8 -44,2 -43,6 -43,0 -42,5 -42,0 -41,5 -41,0
4,11 -34,5 -45,8 -45,0 -44,3 -43,7 -43,1 -42,5 -42,0 -41,5 -41,0 -40,5
4,35 -34,0 -45,3 -44,5 -43,8 -43,2 -42,6 -42,0 -41,5 -41,0 -40,5 -40,0
4,61 -33,5 -44,8 -44,1 -43,3 -42,7 -42,1 -41,5 -41,0 -40,5 -40,0 -39,6
4,88 -33,0 -44,3 -43,6 -42,9 -42,2 -41,6 -41,1 -40,5 -40,0 -39,5 -39,1
5,17 -32,5 -43,8 -43,1 -42,4 -41,7 -41,1 -40,6 -40,0 -39,5 -39,1 -38,6
5,47 -32,0 -43,4 -42,6 -41,9 -41,3 -40,7 -40,1 -39,5 -39,0 -38,6 -38,1
5,79 -31,5 -42,9 -42,1 -41,4 -40,8 -40,2 -39,6 -39,1 -38,5 -38,1 -37,6
6,13 -31,0 -42,4 -41,7 -40,9 -40,3 -39,7 -39,1 -38,6 -38,1 -37,6 -37,1
6,48 -30,5 -41,9 -41,2 -40,5 -39,8 -39,2 -38,6 -38,1 -37,6 -37,1 -36,6
6,85 -30,0 -41,5 -40,7 -40,0 -39,3 -38,7 -38,2 -37,6 -37,1 -36,6 -36,1
7,25 -29,5 -41,0 -40,2 -39,5 -38,9 -38,3 -37,7 -37,1 -36,6 -36,1 -35,7
7,66 -29,0 -40,5 -39,8 -39,0 -38,4 -37,8 -37,2 -36,6 -36,1 -35,6 -35,2
8,10 -28,5 -40,1 -39,3 -38,6 -37,9 -37,3 -36,7 -36,2 -35,6 -35,2 -34,7
8,56 -28,0 -39,6 -38,8 -38,1 -37,4 -36,8 -36,2 -35,7 -35,2 -34,7 -34,2
9,04 -27,5 -39,1 -38,3 -37,6 -37,0 -36,3 -35,8 -35,2 -34,7 -34,2 -33,7
9,55 -27,0 -38,6 -37,9 -37,1 -36,5 -35,9 -35,3 -34,7 -34,2 -33,7 -33,2
10,1 -26,5 -38,2 -37,4 -36,7 -36,0 -35,4 -34,8 -34,2 -33,7 -33,2 -32,7
10,6 -26,0 -37,7 -36,9 -36,2 -35,5 -34,9 -34,3 -33,8 -33,2 -32,7 -32,3
11,2 -25,5 -37,2 -36,5 -35,7 -35,1 -34,4 -33,8 -33,3 -32,7 -32,2 -31,8
11,9 -25,0 -36,8 -36,0 -35,3 -34,6 -34,0 -33,4 -32,8 -32,3 -31,8 -31,3
12,5 -24,5 -36,3 -35,5 -34,8 -34,1 -33,5 -32,9 -32,3 -31,8 -31,3 -30,8
13,2 -24,0 -35,8 -35,1 -34,3 -33,6 -33,0 -32,4 -31,8 -31,3 -30,8 -30,3
13,9 -23,5 -35,4 -34,6 -33,9 -33,2 -32,5 -31,9 -31,4 -30,8 -30,3 -29,8
14,7 -23,0 -34,9 -34,1 -33,4 -32,7 -32,1 -31,5 -30,9 -30,4 -29,8 -29,4
15,4 -22,5 -34,5 -33,7 -32,9 -32,2 -31,6 -31,0 -30,4 -29,9 -29,4 -28,9
16,3 -22,0 -34,0 -33,2 -32,4 -31,8 -31,1 -30,5 -29,9 -29,4 -28,9 -28,4
17,1 -21,5 -33,5 -32,7 -32,0 -31,3 -30,6 -30,0 -29,5 -28,9 -28,4 -27,9
18,1 -21,0 -33,1 -32,3 -31,5 -30,8 -30,2 -29,6 -29,0 -28,4 -27,9 -27,4
19,0 -20,5 -32,6 -31,8 -31,0 -30,4 -29,7 -29,1 -28,5 -28,0 -27,4 -27,0
20,0 -20,0 -32,1 -31,3 -30,6 -29,9 -29,2 -28,6 -28,0 -27,5 -27,0 -26,5
21,1 -19,5 -31,7 -30,9 -30,1 -29,4 -28,8 -28,2 -27,6 -27,0 -26,5 -26,0
22,1 -19,0 -31,2 -30,4 -29,7 -28,9 -28,3 -27,7 -27,1 -26,5 -26,0 -25,5
23,3 -18,5 -30,8 -29,9 -29,2 -28,5 -27,8 -27,2 -26,6 -26,1 -25,5 -25,0
24,5 -18,0 -30,3 -29,5 -28,7 -28,0 -27,4 -26,7 -26,1 -25,6 -25,1 -24,6
25,8 -17,5 -29,8 -29,0 -28,3 -27,6 -26,9 -26,3 -25,7 -25,1 -24,6 -24,1
27,1 -17,0 -29,4 -28,6 -27,8 -27,1 -26,4 -25,8 -25,2 -24,6 -24,1 -23,6
28,4 -16,5 -28,9 -28,1 -27,3 -26,6 -25,9 -25,3 -24,7 -24,2 -23,6 -23,1
29,9 -16,0 -28,5 -27,6 -26,9 -26,2 -25,5 -24,9 -24,3 -23,7 -23,2 -22,7
31,4 -15,5 -28,0 -27,2 -26,4 -25,7 -25,0 -24,4 -23,8 -23,2 -22,7 -22,2
32,9 -15,0 -27,6 -26,7 -26,0 -25,2 -24,6 -23,9 -23,3 -22,8 -22,2 -21,7
34,6 -14,5 -27,1 -26,3 -25,5 -24,8 -24,1 -23,5 -22,9 -22,3 -21,7 -21,2
36,3 -14,0 -26,7 -25,8 -25,0 -24,3 -23,6 -23,0 -22,4 -21,8 -21,3 -20,8
38,0 -13,5 -26,2 -25,4 -24,6 -23,8 -23,2 -22,5 -21,9 -21,3 -20,8 -20,3
39,9 -13,0 -25,8 -24,9 -24,1 -23,4 -22,7 -22,1 -21,4 -20,9 -20,3 -19,8
41,8 -12,5 -25,3 -24,5 -23,7 -22,9 -22,2 -21,6 -21,0 -20,4 -19,8 -19,3
43,9 -12,0 -24,9 -24,0 -23,2 -22,5 -21,8 -21,1 -20,5 -19,9 -19,4 -18,9
46,0 -11,5 -24,4 -23,5 -22,8 -22,0 -21,3 -20,7 -20,0 -19,5 -18,9 -18,4
48,1 -11,0 -24,0 -23,1 -22,3 -21,5 -20,8 -20,2 -19,6 -19,0 -18,4 -17,9
50,4 -10,5 -23,5 -22,6 -21,8 -21,1 -20,4 -19,7 -19,1 -18,5 -18,0 -17,4
52,8 -10,0 -23,1 -22,2 -21,4 -20,6 -19,9 -19,3 -18,6 -18,1 -17,5 -17,0
55,3 -9,5 -22,6 -21,7 -20,9 -20,2 -19,5 -18,8 -18,2 -17,6 -17,0 -16,5
57,8 -9,0 -22,2 -21,3 -20,5 -19,7 -19,0 -18,4 -17,7 -17,1 -16,5 -16,0
60,5 -8,5 -21,7 -20,8 -20,0 -19,3 -18,5 -17,9 -17,3 -16,7 -16,1 -15,6
63,3 -8,0 -21,3 -20,4 -19,6 -18,8 -18,1 -17,4 -16,8 -16,2 -15,6 -15,1
66,2 -7,5 -20,8 -19,9 -19,1 -18,4 -17,6 -17,0 -16,3 -15,7 -15,1 -14,6
69,2 -7,0 -20,4 -19,5 -18,7 -17,9 -17,2 -16,5 -15,9 -15,3 -14,7 -14,2
72,3 -6,5 -19,9 -19,0 -18,2 -17,4 -16,7 -16,1 -15,4 -14,8 -14,2 -13,7
75,5 -6,0 -19,5 -18,6 -17,8 -17,0 -16,3 -15,6 -14,9 -14,3 -13,7 -13,2
78,9 -5,5 -19,0 -18,1 -17,3 -16,5 -15,8 -15,1 -14,5 -13,9 -13,3 -12,7
82,4 -5,0 -18,6 -17,7 -16,9 -16,1 -15,4 -14,7 -14,0 -13,4 -12,8 -12,3
86,0 -4,5 -18,2 -17,3 -16,4 -15,6 -14,9 -14,2 -13,6 -12,9 -12,3 -11,8
89,8 -4,0 -17,7 -16,8 -16,0 -15,2 -14,4 -13,8 -13,1 -12,5 -11,9 -11,3
93,7 -3,5 -17,3 -16,4 -15,5 -14,7 -14,0 -13,3 -12,6 -12,0 -11,4 -10,9
97,7 -3,0 -16,8 -15,9 -15,1 -14,3 -13,5 -12,8 -12,2 -11,6 -11,0 -10,4
102 -2,5 -16,4 -15,5 -14,6 -13,8 -13,1 -12,4 -11,7 -11,1 -10,5 -9,9
106 -2,0 -16,0 -15,0 -14,2 -13,4 -12,6 -11,9 -11,3 -10,6 -10,0 -9,5
111 -1,5 -15,5 -14,6 -13,7 -12,9 -12,2 -11,5 -10,8 -10,2 -9,6 -9,0
115 -1,0 -15,1 -14,2 -13,3 -12,5 -11,7 -11,0 -10,4 -9,7 -9,1 -8,5
120 -0,5 -14,7 -13,7 -12,9 -12,0 -11,3 -10,6 -9,9 -9,3 -8,6 -8,1
125 0,0 -14,2 -13,3 -12,4 -11,6 -10,8 -10,1 -9,4 -8,8 -8,2 -7,6
130 0,5 -13,8 -12,8 -12,0 -11,1 -10,4 -9,7 -9,0 -8,3 -7,7 -7,2
136 1,0 -13,3 -12,4 -11,5 -10,7 -9,9 -9,2 -8,5 -7,9 -7,3 -6,7
141 1,5 -12,9 -12,0 -11,1 -10,3 -9,5 -8,8 -8,1 -7,4 -6,8 -6,2
147 2,0 -12,5 -11,5 -10,6 -9,8 -9,0 -8,3 -7,6 -7,0 -6,3 -5,8
153 2,5 -12,0 -11,1 -10,2 -9,4 -8,6 -7,9 -7,2 -6,5 -5,9 -5,3
159 3,0 -11,6 -10,6 -9,8 -8,9 -8,1 -7,4 -6,7 -6,1

Поделиться с друзьями:

