Численность врачей на 10 000 человек населения по субъектам Российской Федерации — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Численность врачей на 10 000 человек населения по субъектам Российской Федерации

2020-11-03 167
Численность врачей на 10 000 человек населения по субъектам Российской Федерации 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

  19701) 1980 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федеpация 26,6 38,3 45,0 44,4 46,8 48,4 48,8 49,4 49,8 49,6 50,1
Центральный федеральный округ 34,2 45,8 51,6 46,8 49,6 51,7 51,9 53,4 54,1 54,0 54,5
Белгородская область 18,0 24,6 34,3 35,7 38,0 39,2 39,6 40,7 41,1 40,6 40,7
Бpянская область 16,5 26,0 33,6 35,4 37,0 37,1 36,3 36,7 36,6 36,2 36,7
Владимиpская область 21,7 29,2 35,1 35,0 36,9 34,6 34,0 34,4 34,4 34,1 33,9
Воронежская область 25,9 33,8 41,3 46,2 49,6 53,0 54,2 54,3 55,0 52,6 54,1
Ивановская область 30,2 37,6 45,6 50,8 52,5 51,8 51,1 52,0 51,5 51,0 51,1
Калужская область 21,5 27,7 34,5 39,4 39,8 39,5 39,1 39,4 38,9 39,4 40,6
Костpомская область 19,6 28,7 34,8 35,5 36,8 36,3 36,2 36,8 37,4 35,8 35,3
Курская область 19,4 28,5 39,1 43,0 46,7 48,2 49,8 50,4 52,6 54,2 54,0
Липецкая область 18,5 26,0 34,9 36,8 39,4 40,4 40,3 41,9 42,7 42,5 42,3
Московская область 31,5 35,7 37,8 31,2 32,9 36,0 35,5 37,4 39,1 37,7 37,5
Оpловская область 17,6 27,2 33,4 34,9 37,3 37,5 37,1 39,0 39,4 38,9 39,3
Рязанская область 25,1 36,6 46,7 48,8 52,2 53,7 53,6 54,6 55,4 58,0 55,5
Смоленская область 26,6 38,6 51,0 52,6 59,3 62,9 60,9 60,8 60,7 58,9 60,2
Тамбовская область 15,7 23,7 31,2 32,0 34,2 34,4 34,0 35,0 34,6 34,7 34,9
Твеpская область 23,5 33,1 42,1 45,4 50,6 51,7 51,9 53,0 52,5 50,6 51,6
Тульская область 21,4 28,1 31,4 32,0 32,7 33,9 34,2 35,0 34,9 34,6 34,4
Яpославская область 29,9 38,6 46,8 51,0 54,8 56,7 57,5 58,8 59,0 58,9 60,3
г. Москва 74,1 94,0 94,3 71,8 72,7 75,5 76,1 78,6 79,6 80,7 81,8
Северо-Западный федеральный округ 39,8 48,5 53,5 49,1 51,2 53,8 54,6 55,4 55,9 56,4 57,9
Республика Каpелия 27,7 40,9 46,7 47,1 48,7 49,4 48,9 49,3 48,7 48,9 49,1
Республика Коми 27,1 33,4 39,5 40,6 41,3 43,9 44,0 46,1 45,4 45,7 46,5
Аpхангельская область 24,9 36,6 43,3 45,7 50,4 52,4 52,8 53,2 55,7 54,2 54,4
в том числе Ненецкий автономный округ 21,1 23,8 38,7 30,7 34,2 36,2 39,1 39,3 38,8 37,4 38,5
Вологодская область 18,9 26,2 31,0 32,8 34,7 34,2 35,3 35,5 35,5 36,1 35,5
Калининградская область 32,6 37,7 41,5 37,1 35,9 36,0 35,5 36,9 36,5 35,4 34,8
Ленингpадская область 25,4 30,2 37,0 30,8 30,5 31,0 31,4 31,2 36,3 35,5 36,4
Муpманская область 39,6 44,2 48,8 45,4 48,0 49,0 48,7 48,3 49,2 48,0 54,6
Новгоpодская область 20,6 31,7 35,9 36,4 37,1 38,8 39,2 40,4 40,2 41,9 41,2
Псковская область 21,2 30,1 35,6 33,4 34,8 34,3 34,5 34,4 34,7 32,6 33,2
г. Санкт-Петеpбуpг 70,0 78,4 81,7 71,1 74,5 80,3 82,3 83,5 82,5 84,7 87,4
Южный федеральный округ 28,3 35,8 42,1 39,0 40,2 43,0 43,4 43,0 43,3 43,1 43,9
Республика Адыгея 20,5 32,8 34,4 36,6 35,7 37,2 37,4 38,4 38,8 37,3 37,8
Республика Дагестан 20,4 32,3 42,1 36,1 36,4 38,2 38,1 40,0 39,6 39,9 39,4
}
Республика Ингушетия
Чеченская Республика

8,5 24,3 26,4 19,5 … 20,5 … 22,8 … 23,1 … 23,4 20,8 24,0 22,5 24,5 24,6 25,1 26,6
Кабардино-Балкарская Республика 26,3 34,1 44,8 41,5 41,3 41,3 42,7 44,2 44,1 42,2 43,3
Республика Калмыкия 21,1 31,9 45,7 47,9 46,1 51,0 49,5 50,1 50,3 50,4 50,3
Карачаево-Черкесская Республика 15,3 22,9 33,0 31,6 33,3 33,9 34,9 36,4 36,8 37,5 38,8
Республика Северная Осетия - Алания 41,7 54,2 64,4 63,4 63,0 68,0 66,6 67,4 70,6 70,5 72,0
Краснодарский край 29,2 37,2 42,4 41,1 43,0 42,4 42,6 43,1 42,6 42,9 43,3
Ставропольский край 33,1 39,9 46,8 44,1 43,1 43,5 45,5 45,2 45,9 44,7 47,5
Астраханская область 40,7 53,9 61,9 60,9 62,7 66,6 66,2 67,1 66,5 67,0 68,1
Волгоградская область 30,0 35,7 42,8 43,1 46,3 48,1 48,2 49,4 50,7 50,9 51,0
Ростовская область 27,5 32,1 36,4 35,6 36,2 37,0 37,8 38,7 39,0 38,1 38,6

Продолжение табл. 8.6

  19701) 1980 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Приволжский федеральный округ 23,0 30,7 39,1 42,7 45,9 46,5 46,6 47,3 47,3 46,7 47,0
Республика Башкорто­­стан 18,4 25,7 35,3 38,6 41,0 41,9 41,7 42,7 43,1 41,7 42,8
Республика Маpий Эл 20,2 27,6 34,4 34,5 34,4 35,2 34,2 34,5 35,4 34,2 34,4
Республика Моpдовия 16,1 27,8 37,4 43,6 50,4 51,4 51,9 51,7 51,3 51,7 51,5
Республика Татарстан 22,6 31,7 38,6 41,7 44,2 44,9 44,9 45,3 44,8 43,1 44,0
Удмуртская Республика 25,3 32,2 44,5 51,9 58,1 56,4 56,9 58,3 57,8 58,4 58,6
Чувашская Республика 16,5 25,6 36,6 40,1 44,8 46,8 47,1 48,1 47,9 47,8 46,4
Пермский край 21,9 33,9 45,0 48,1 55,0 54,2 54,5 53,7 54,3 53,3 54,5
Киpовская область 18,9 24,8 32,1 38,2 44,4 46,1 45,6 45,7 46,1 46,6 46,4
Нижегородская область 27,7 33,0 39,2 42,2 43,9 44,7 44,5 47,0 47,2 46,9 47,4
Оренбургская область 20,5 29,1 38,9 44,9 48,7 49,6 49,1 49,1 49,2 49,5 48,9
Пензенская область 15,8 23,1 32,3 35,1 38,9 38,4 37,3 38,7 39,0 38,7 38,9
Самарская область 31,6 38,2 45,6 47,3 47,8 49,0 48,8 49,9 49,6 48,5 49,2
Саратовская область 32,5 37,0 43,3 47,0 49,4 50,5 52,4 52,0 51,7 51,9 51,2
Ульяновская область 19,3 24,3 31,0 34,4 36,6 35,8 35,6 36,4 36,5 36,4 36,4
Уральский федеральный округ 23,2 30,4 35,1 37,6 40,1 41,6 42,1 42,9 43,6 43,5 43,4
Курганская область 16,8 23,6 29,0 27,7 27,6 27,3 27,2 27,7 27,7 28,5 29,0
Свердловская область 25,1 31,2 36,1 39,1 41,9 41,5 41,8 42,5 43,8 43,8 42,5
Тюменская область 20,8 31,4 35,0 38,3 42,6 47,5 48,5 49,7 50,6 50,2 51,3
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 17,9 25,6 32,8 35,9 41,7 47,6 48,8 50,7 52,2 53,3 54,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 27,9 29,2 34,8 38,7 44,2 48,8 51,7 49,0 48,6 47,9 49,6
Челябинская область 23,9 30,8 35,9 38,0 39,3 40,3 40,4 41,1 41,1 40,6 40,8
Сибирский федеральный округ 24,1 34,7 43,2 44,9 47,3 49,4 50,5 50,6 51,3 51,2 51,5
Республика Алтай 15,1 27,2 40,9 31,6 34,4 38,0 38,4 39,7 40,5 40,9 42,6
Республика Бурятия 21,3 29,8 39,9 37,6 38,0 38,3 38,8 39,3 41,1 40,2 40,9
Республика Тыва 23,4 31,1 36,1 36,0 37,5 42,7 42,0 42,9 42,5 43,7 44,4
Республика Хакасия 14,6 25,5 34,9 35,2 36,8 37,3 37,5 38,8 38,7 38,9 38,2
Алтайский край 18,2 28,7 35,8 39,2 42,7 44,2 46,0 46,8 48,2 46,4 47,0
Забайкальский край 21,8 31,0 43,3 45,2 47,4 51,4 52,3 54,9 55,5 56,7 56,7
Красноярский край 23,4 34,8 40,5 44,8 46,6 48,9 49,6 49,6 50,7 50,8 51,2
Иркутская область 24,5 34,1 42,2 43,2 46,5 47,2 46,9 46,2 48,7 48,6 49,5
Кемеровская область 24,2 35,2 42,9 44,9 45,1 46,7 46,5 47,0 47,6 47,4 47,4
Новосибирская область 28,6 38,7 46,6 49,3 53,2 57,2 61,9 58,8 57,3 58,0 57,8
Омская область 30,1 41,0 51,8 53,0 55,4 54,3 55,3 55,9 56,8 57,0 56,9
Томская область 30,0 43,0 56,6 53,5 57,6 65,5 66,6 67,6 67,1 66,4 67,9
Дальневосточный федеральный округ 31,1 39,5 48,9 49,9 52,2 53,5 53,6 54,6 54,2 53,6 53,9
Республика Саха (Якутия) 27,4 34,2 43,9 42,9 46,1 49,5 49,6 54,0 52,6 54,5 55,7
Камчатский край 45,7 50,0 56,4 52,0 49,6 52,1 51,3 52,5 52,0 45,7 45,1
Приморский край 27,1 39,3 48,9 51,2 53,1 53,0 53,1 52,9 52,2 52,0 52,6
Хабаровский край 34,2 43,8 51,7 55,2 57,8 58,2 58,9 59,0 58,4 57,0 57,6
Амурская область 24,2 40,9 52,2 51,2 56,9 59,2 59,4 60,2 61,0 59,2 58,7
Магаданская область 52,0 47,7 49,4 51,0 53,8 56,2 54,8 56,2 56,9 55,0 55,3
Сахалинская область 35,7 44,0 46,1 43,4 42,8 44,9 43,6 45,8 46,3 47,8 47,9
Еврейская автономная область 17,4 30,4 31,9 36,7 35,8 35,2 36,1 36,4 36,4 35,2 34,6
Чукотский автономный округ 42,0 45,0 44,3 59,8 58,7 79,5 81,7 81,6 78,6 80,8 78,0

1)По субъектам Российской Федерации - включая зубных врачей.

8.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

  1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Всего, тыс. человек

Численность среднего меди­цин­ского пер­сонала – всего 1243,2 1614,1 1844,0 1628,8 1563,6 1557,0 1551,5 1545,5 1529,8 1545,0 1542,5 1511,2 1517,6
из них:                          
фельд­шеры 291,3 371,7 412,8 273,4 184,8 170,7 166,3 164,4 160,7 159,8 160,2 158,4 159,0
акушерки 156,0 180,5 160,0 112,8 76,7 70,0 69,9 68,8 67,8 68,2 67,0 66,9 67,1
медицин­ские сес­тры 591,8 791,6 993,6 1003,3 1013,6 1039,6 1042,8 1046,2 1045,8 1061,1 1060,1 1037,7 1044,0
лаборанты, медицинские лабораторные техники1) 45,9 66,6 84,8 84,3 106,2 109,1 109,8 108,8 106,4 106,3 105,7 102,9 102,4
рентгенолаборан­ты 13,4 19,3 27,6 26,9 29,3 30,8 31,2 31,4 31,7 32,2 32,5 32,4 33,1
зубные врачи 30,9 29,1 27,3 26,1 25,8 25,1 25,0 25,0 24,9 25,2 25,0 22,7 22,3
 

На 10 000 человек населения 2)

Численность среднего меди­цин­ского пер­сонала - всего 95,2 116,3 124,4 110,8 107,6 108,2 108,5 108,6 108,0 108,6 108,6 106,5 106,9
из них:                          
фельд­шеры 22,3 26,7 27,8 18,6 12,7 11,9 11,6 11,5 11,3 11,2 11,3 11,2 11,2
акушерки 21,9 24,1 20,3 14,4 9,9 9,1 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8
медицин­ские сес­тры 45,3 56,9 67,0 68,2 69,8 72,3 72,9 73,5 73,9 74,6 74,7 73,1 73,6
лаборанты, медицинские лабораторные техники1) 3,5 4,8 5,7 5,7 7,3 7,6 7,7 7,7 7,5 7,5 7,4 7,3 7,2
рентгенолаборан­ты 1,0 1,4 1,9 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3
зубные врачи 2,4 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6

Численность среднего медицинского персонала на одного врача в 2009 г. составила 2,1 человека.

¾¾¾¾¾

1) До 2000 г. - фельдшеры-лаборанты.

2) Численность акушерок рассчитана на 10 000 женщин.

8.8. ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ1)

  1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Число станций (отделений) скорой медицинской помощи (на конец года) 1921 2325 3042 3172 3172 3212 3252 3268 3266 3276 3223 3091 3029 2992
Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах:                            
всего, млн. человек 28,6 45,7 51,5 52,5 52,3 52,3 52,5 52,9 51,6 51,5 51,6 51,9 51,1 51,2
на 1000 человек населения 220 329 348 357 359 361 364 369 362 363 363 366 360 361

1) Данные приведены по учреждениям системы Минздравсоцразвития России.


Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.017 с.