Женщины Многоборье 2010 - 2011 — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Женщины Многоборье 2010 - 2011

2020-04-03 121
Женщины Многоборье 2010 - 2011 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Участник Год Разряд Клуб 100 в/ст 400 в/ст 100 н/сп 100 брасс 100 бат. 100 компл. Сумма
1. Носенко Екатерина 10 III СШ "Флагман" г. Ряжск                 261 223 0 0 0 243 727
2. Муранчик Мария 10 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        233 248 0 0 0 242 723
3. Тюленева Ульяна 10 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        205 215 0 0 0 178 598
4. Кондратова Наталья 10 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 138 0 272 0 184 594
5. Незеленникова Таисия 10 юн I СШ "Старт" г. Скопин                      0 199 177 0 0 183 559
6. Растащенова Арина 10 юн I СШ "Старт" г. Скопин                      0 190 189 0 0 174 553
7. Гудкова Дарья 10 юн I ДЮСШ Пронского района         0 151 0 206 0 182 539
8. Лялюева Дарья 10 юн I СШ "Флагман" р. Ряжск                0 145 0 204 0 188 537
9. Вьюшина Дарья 10 юн I СШ "Старт" г. Скопин                      154 161 0 0 0 147 462
10. Вислогузова Олеся 10 юн I ДЮСШ Пронского района              150 160 0 0 0 146 456
11. Ляхович Алена 11 юн II СШ "Старт" г. Скопин                      157 156 0 0 0 142 455
12. Вьюшина Ксения 10 юн II СШ "Старт" г. Скопин                      162 147 0 0 0 141 450
13. Алексеева Мария 10 юн II ДЮСШ Пронского района              0 156 0 0 104 136 396
14. Муратова Полина 10 юн II СШ "Флагман" г. Ряжск                 144 120 0 0 0 130 394
15. Ягнокова Дарья 11 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        124 132 0 0 0 132 388
16. Замотаева Анастасия 11 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        127 132 0 0 0 118 377
17. Карлюга Марина 11 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 118 138 0 0 120 376
18. Пророкова Варвара 10 юн II СШ "Планета спорта" г. Сасово    124 113 0 0 0 130 367
19. Якунина София 10 юн II СШ "Звезда" г. Рыбное                  116 112 0 0 0 126 354
20. Чекаева Ульяна 10 юн II СШ "Планета Спорта" г. Сасово    123 97 0 0 0 124 344
21. Атрепкина Ульяна 10 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 85 142 0 0 115 342
22. Мещерякова Софья 10 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        106 100 0 0 0 92 298
23. Ливанцова Екатерина 10 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        97 101 0 0 0 93 291
24. Соловьева Виктория 11 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 79 0 0 0 87 166
25. Шеховцова Анастасия 10 юн II ДЮСШ Пронского района          36 56 0 0 0 0 92

Мужчины Многоборье 2006 - 2007

Участник Год Разряд Клуб 100 в/ст 800 в/ст 100 н/сп 100 брасс 100 бат. 200 компл. Сумма
1. Донсков Дмитрий 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 476 0 0 393 396 1265
2. Муранчик Кирилл 07 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        435 362 0 0 0 395 1192
3. Назаркин Михаил 06 II ДЮСШ Пронского района              0 385 0 411 0 365 1161
4. Щербаков Максим 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        381 379 0 0 0 372 1132
5. Поротиков Андрей 06 II СШОР "Олимпиец"                          0 317 0 414 0 349 1080
6. Праслов Аркадиий 06 II СШ "Старт" г. Скопин                      329 388 0 0 0 346 1063
7. Ефремов Дмитрий 07 II СШОР "Лидер" г. Касимов             345 340 0 0 0 316 1001
8. Мишечкин Дмитрий 07 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        363 316 0 0 0 320 999
9. Скатьков Георгий 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 285 0 385 0 325 995
10. Евдокимов Максим 07 III СШ "Планета спорта" г. Сасово    333 328 0 0 0 306 967
11. Мартынов Григорий 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 321 319 0 0 327 967
12. Ефанов Кирилл 06 III СШ "Планета спорта" г. Сасово    340 334 0 0 0 291 965
13. Киреев Антон 06 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 346 293 0 0 320 959
14. Юсупов Илья 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        311 316 0 0 0 299 926
15. Меркушкин Никита 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        300 317 0 0 0 297 914
16. Шувариков Андрей 06 III СШ "Планета спорта" г. Сасово    0 316 261 0 0 297 874
17. Наволокин Артем 06 III СШ "Арена" р.п. Шилово                 0 288 0 278 0 292 858
18. Кузнецов Данила 06 III СШ "Арена" р.п. Шилово                294 267 0 0 0 284 845
19. Акимов Никита 06 III СШОР "Лидер" г. Касимов             239 332 0 0 0 252 823
20. Лебедев Дмитрий 06 III СШОР "Олимпиец"                          0 296 0 283 0 234 813
21. Добрин Дмитрий 06 II СШ "Старт" г. Скопин                      0 284 0 0 245 274 803
22. Тележкин Матвей 06 III СШОР "Лидер" г. Касимов             280 284 0 0 0 235 799
23. Вислогузов Владимир 06 III ДЮСШ Пронского района           269 290 0 0 0 233 792
24. Кулиев Артем 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        268 243 0 0 0 279 790
25. Почкин Глеб 06 III СШ "Флагман" г. Ряжск                 297 238 0 0 0 252 787
26. Ильин Владимир 07 III СШОР "Олимпиец"                          264 271 0 0 0 235 770
27. Чудайкин Родион 06 III СШОР "Олимпиец"                          248 273 0 0 0 243 764
28. Муравых Максим 06 III СШ "Старт" г. Скопин                      302 208 0 0 0 251 761
29. Захаров Кирилл 07 III СШ "Планета спорта" г. Сасово    0 243 0 268 0 244 755
30. Миронов Ярослав 06 III СШ "Арена" р.п. Шилово                 284 241 0 0 0 227 752
31. Конкин Дмитрий 07 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        315 409 0 0 0 0 724
32. Степанов Андрей 07 III ДЮСШ Пронского района              266 242 0 0 0 216 724
33. Руднев Иван 07 II СШОР "Олимпиец"                          348 367 0 0 0 0 715
34. Глебовский Александр 07 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 235 0 230 0 214 679
35. Кошельков Матвей 07 III СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 210 0 240 0 224 674
36. Терехин Ярослав 07 юн I СШ "Звезда" г. Рыбное                  202 216 0 0 0 195 613
37. Корпало Дмитрий 07 III СШ "Звезда" г. Рыбное                  289 312 0 0 0 0 601
38. Иванов Сергей 06 III ДЮСШ Пронского района              310 282 0 0 0 0 592
39. Завьялов Максим 07 III ДЮСШ Пронского района              197 223 0 0 0 158 578
40. Зотов Данила 07 III СШ "Планета спорта" г. Сасово    248 299 0 0 0 0 547
41. Ванцов Дмитрий 07 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        253 289 0 0 0 0 542
42. Тебякин Егор 06 III СШОР "Олимпиец"                          274 264 0 0 0 0 538
43. Скрипник Артем 07 юн I СШ "Флагман" г. Ряжск                 0 172 0 185 0 177 534
44. Поляков Арсений 07 юн I СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 145 170 0 0 159 474
45. Гнусаев Данила 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 207 0 245 0 0 452
46. Колосов Кирилл 07 юн I СШОР "Олимпиец"                          215 223 0 0 0 0 438
47. Никитин Виталий 07 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        214 0 0 0 0 186 400
48. Ягодкин Владислав 06 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 214 0 0 179 0 393
49. Бабанин Александр 07 юн I СШОР "Олимпиец"                          0 226 167 0 0 0 393
50. Кондаков Дмитрий 06 III СШОР "Олимпиец"                          0 276 0 0 0 0 276

 


Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.