Башкортостанская республиканская Федерация спортивного ориентирования — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Башкортостанская республиканская Федерация спортивного ориентирования

2019-12-21 103
Башкортостанская республиканская Федерация спортивного ориентирования 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Башкортостанская республиканская Федерация спортивного ориентирования

 

Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан

Республиканский этап Всероссийских соревнований учащихся

 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (кроссовые дисциплины)

Город Октябрьский 14-17 июня 2019 г.

дисциплина "КРОСС-ЛОНГ" код 0830031511Я

Гл. судья Прохоров Владимир Михайлович (Республика Башкортостан, г. Октябрьский) ССВК                                            Гл. секретарь Ермакова Ирина Владимировна (Республика Башкортостан, г. Октябрьский) СС1К                                    Зам. гл судьи по СТО Захаров Вадим Александрович (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак) ССВК

                                                      ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д 12, 7 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив     Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып

1 Никитина Диана       ЦРТ 'Радуга' г. Уфа IIю 14 2007 00:16:52 +00:00 1 Iю 

2 Черепанова Дарья     МБУ СШОР3-1     IIIю 24 2007 00:24:55 +08:03 2

3 Веревочникова Ангелина ЦРТ 'Радуга' г. Уфа IIю 16 2008 00:28:09 +11:17 3

4 Тивикова Ангелина    МБУ СШОР3-1     III 34 2007 00:28:30 +11:38 4

5 Саганова Кира        МБУ СШОР3-4            15 2008 00:29:11 +12:19   5

6 Хаертдинова Арина    ДЮСШ Нефтекамск IIю 28 2007 00:29:29 +12:37 6

7 Попова Анна          ДЮСШ Нефтекамск IIIю 21 2007 00:34:23 +17:31 7

8 Салимова Екатерина   МБУ СШОР3-4     IIIю 26 2007 00:35:32 +18:40 8

9 Ахметова Малика      МБУ СШОР7-1     IIю 40 2007 00:37:02 +20:10 9

10 Афанасьева Светлана  Стерлитамакский райо   19 2007 00:37:58 +21:06 10

11 Жукова Анна          МБУ СШОР3-5     IIIю 22 2007 00:37:58 +21:06 = 10

12 Шарипова Замира      Чекмагушевский район   42 2008 00:41:55 +25:03 12

13 Габидуллина Элина    Толбазы                48 2007 00:43:48 +26:56 13

14 Суханова София       МБУ СШОР3-2            13 2007 00:44:40 +27:48 14

15 Якупова Ангелина     Дюртюлинский р-н        8 2007 00:45:54 +29:02 15

16 Валеева Эльнара      Чекмагушевский район   47 2008 00:45:56 +29:04 16

17 Минязева Элина       ДЮСШ Нефтекамск IIIю 39 2008 00:46:20 +29:28 17

18 Чернова Екатерина    МБУ СШОР3-2            11 2007 00:48:13 +31:21 18

19 Ахмедова Ангелина    МБУ СШОР3-1     IIю 32 2007 00:51:24 +34:32 19

20 Дорохова Полина      Уфимский район РБ      20 2008 00:51:53 +35:01 20

21 Мазитова Алина       МБУ СШОР7-1            38 2008 00:53:26 +36:34 21

22 Гиниятуллина Гульназ МБУ СШОР3-5          IIIю 10 2008 00:55:25 +38:33 22

23 Бадертдинова Эльза   Чекмагушевский район  105 2007 00:56:10 +39:18 23

24 Ишумбаева Даша       МБУ СШОР3-4            45 2007 00:56:30 +39:38 24

25 Тимофеева Даша       МБУ СШОР3-4            49 2008 00:56:53 +40:01 25

26 Иванова Алеаксандра  Уфимский район РБ      43 2007 00:57:26 +40:34 26

27 Галлямова Азалия     МБУ СШОР3-3     IIIю 35 2007 00:58:17 +41:25 27

28 Карабаева Диля       Стерлитамак            41 2007 00:59:27 +42:35 28

29 Зайнетдинова Инзиля  Дюртюлинский р-н       33 2007 00:59:55 +43:03 29

30 Зайнагатдинова Дарья Стерлитамак             29 2008 01:02:02 +45:10 30

31 Афанасьева Валерия   МБУ СШОР3-1     IIю 37 2007 3.13.12.2.                            

32 Антипина Варвара     Стерлитамакский райо   44 2007 3.13.12.2.                                                     

33 Афанасьева Снежана   Стерлитамакский райо   31 2007 3.13.12.2.                                                         

34 Шангареева Юлия      МБУ СШОР3-5     IIIю 46 2008 не старт                

35 Идиятуллина Алия     МБУ СШОР3-3            30 2007 не старт                    

36 Гарифуллина Регина   МБУ СШОР3-3             9 2007 не старт                    

37 Сайсанова Дана       'Ориента' г.Бирск IIIю 23 2007 не старт                    

38 Дерюгина Дарья       МБУ СШОР3-2            17 2007 не старт                    

39 Иванова Ирина        МБУ СШОР7-1     IIIю 7 2008 не старт                    

40 Ильясова Ильвина     МБУ СШОР3-2            25 2007 не старт                    

41 Имаева Кристина      'Ориента' г.Бирск Iю 12 2007 не старт                    

42 Ганцгорн Валерия     МБУ СШОР3-3            27 2007 не старт                  

43 Николаева Олеся      'Ориента' г.Бирск IIIю 18 2007 не старт                    

44 Антонова Екатерина   'Ориента' г.Бирск      36 2008 не старт                    

Квалификационный уровень - 20 баллов

Iю - 112% - 00:18:53

IIю - 125% - 00:21:05

                                            Главный судья:                                           Прохоров В.М.

                                                Главный секретарь:                                    Ермакова И.В.

Д 14, 7 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив   Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Абдрахимова Эльвина  Толбазы         I 96 2005 00:26:51 +00:00 1 I  

2 Ахмадуллина Лиана    МБУ СШОР3-1     I 108 2005 00:35:17 +08:26 2 II 

3 Зинатуллина Лилиана  МБУ СШОР3-1     I 90 2005 00:35:38 +08:47 3 II 

4 Мельникова Дарья     МБУ СШОР7-1     III 100 2005 00:36:55 +10:04 4 III

5 Юшкова Мария         'Ориента' г.Бирск Iю 82 2005 00:37:20 +10:29 5 III

6 Халикова Карина      г.Стерлитамак   I 103 2005 00:39:56 +13:05 6 III

7 Шайбакова Мария      'Ориента' г.Бирск Iю 109 2005 00:44:28 +17:37 7 Iю 

8 Гафарова Эльнара     Толбазы         III 106 2005 00:45:49 +18:58 8 Iю 

9 Гиззатуллина Регина  Дюртюлинский р-н II 79 2005 00:47:01 +20:10 9 Iю 

10 Иванова Владислава   ДЮСШ Аургазинский Iю 97 2006 00:47:30 +20:39 10 Iю 

11 Сайсанова Елизавета  'Ориента' г.Бирск I 94 2005 00:48:35 +21:44 11 Iю 

12 Шмелёва Диана        МБУ СШОР3-1     II 112 2006 00:50:35 +23:44 12 IIю

13 Ахмадиева Азалия     ДЮСШ Аургазинский II 87 2005 00:50:44 +23:53 13 IIю

14 Рахимова Руслана     МБУ СШОР3-2     Iю 93 2006 00:52:45 +25:54 14 IIю

15 Сахибгареева Олеся   Дюртюлинский р-н       92 2006 00:54:58 +28:07 15 IIю

16 Гарифуллина Шаура    МБУ СШОР7-1     III 95 2006 00:55:42 +28:51  16 IIю

17 Карамышева Раушания  Уфимский район РБ     114 2006 00:58:28 +31:37 17

18 Иванова Алина        МБУ СШОР7-1     Iю 110 2006 00:58:38 +31:47 18

19 Шамсутдинова Диана   МБУ СШОР7-1     Iю 102 2006 00:59:47 +32:56 19

20 Шмелёва Дарья        МБУ СШОР3-1     III 88 2006 01:02:49 +35:58 20

21 Фатыхова Арина       МБУ СШОР3-4     I 111 2005 01:16:30 +49:39 21

22 Бадакшина Полина     МБУ СШОР3-3           116 2006 01:28:37 +01:46 22

23 Мударисова Элина     МБУ СШОР3-3     IIIю 104 2006 01:31:47 +04:56 23

24 Микиева Мария        'Ориента' г.Бирск Iю 113 2005 3.13.12.2.                                                     

25 Баширова Камилла     МБУ СШОР3-4            83 2006 3.13.12.2.                                                        

26 Андронова Юлия       МБУ СШОР7-2     IIю 91 2006 3.13.12.2.                                                     

27 Якина Дарья          Стерлитамакский райо  107 2005 3.13.12.2.                                                         

28 Копылова Ксения      МБУ СШОР3-2     III 98 2006 не старт                     

29 Суханова Аня         МБУ СШОР3-2     II 81 2005 не старт                    

30 Сергеева Дарья       МБУ СШОР3-2     Iю 85 2006 не старт                    

31 Бадертдинова Алсу    Чекмагушевский район   78 2005 не старт                    

32 Гареева Луиза        МБУ СШОР3-3            84 2005 не старт                    

33 Ракоед Татьяна       г.Стерлитамак   III 86 2005 не старт                

34 Васильева Анастасия  'Ориента' г.Бирск Iю 80 2005 не старт                    

35 Сарванова Лилия      Чекмагушевский район   99 2006 не старт                    

36 Якупова Кира         МБУ СШОР3-3           101 2006 не старт                    

37 Имаева Аделина       'Ориента' г.Бирск Iю 115 2005 не старт                    

 

Квалификационный уровень - 381 баллов

I - 118% - 00:31:40

II - 133% - 00:35:42

III - 151% - 00:40:32

Iю - 184% - 00:49:24

IIю - 215% - 00:57:43

Главный судья:                                               Прохоров В.М.

Главный секретарь:                                        Ермакова И.В.

Д 16, 10 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив   Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Иванова Арина        МБУ СШОР3-1     КМС 172 2004 00:50:19 +00:00 1 I  

2 Сухова Валерия       МБУ СШОР3-1     КМС 161 2004 01:01:19 +11:00 2 I  

3 Садретдинова Рената  МБУ СШОР3-2     II 163 2004 01:02:01 +11:42 3 I  

4 Агадуллина Рената    Чекмагушевский район III 173 2003 01:04:11 +13:52 4 II 

5 Ибатуллина Алёна     МБУ СШОР7-1     I 168 2003 01:05:45 +15:26 5 II 

6 Гаврилова Дарья      МБУ СШОР3-1     I 176 2004 01:10:35 +20:16 6 III

7 Шамсутдинова Айлина  МБУ СШОР7-1     I 183 2004 01:13:02 +22:43   7 III

8 Шумакова Ангелина    МБУ СШОР3-3     I 185 2003 01:14:15 +23:56 8 III

9 Ахмадиева Динара     ДЮСШ Аургазинский II 175 2003 01:16:14 +25:55 9 III

10 Ямилова Элина        МБУ СШОР3-2     I 184 2004 01:17:31 +27:12 10 III

11 Романова Ульяна      МБУ СШОР3-4     IIIю 169 2004 01:20:45 +30:26 11 Iю 

12 Нугманова Динара     Дюртюлинский р-н III 186 2004 01:20:57 +30:38 12 Iю 

13 Фазулова Алина       МБУ СШОР3-1     II 180 2003 01:22:45 +32:26 13 Iю 

14 Егорова Наталья      Стерлитамакский райо IIю 187 2003 01:24:29 +34:10 14 Iю 

15 Ильмурзина Кристина  МБУ СШОР3-2     I 174 2004 01:24:59 +34:40 15 Iю 

16 Хусаинова Эльвина    Чекмагушевский район I 182 2003 01:25:26 +35:07 16 Iю 

17 Сахратуллина Диана   МБУ СШОР3-3     Iю 170 2004 01:28:18 +37:59 17 Iю 

18 Гизатуллина Арина    МБУ СШОР7-1     I 162 2003 01:28:23 +38:04 18 Iю 

19 Афанасьева Виктория  Стерлитамакский райо IIю 177 2003 01:28:38 +38:19 19 Iю 

20 Данилова Яна         Толбазы               178 2004 01:31:32 +41:13 20 Iю 

21 Галиева Анастасия    МБУ СШОР3-3     IIIю 165 2003 01:42:32 +52:13 21

22 Саяпова Виктория     Дюртюлинский р-н II 160 2004 01:43:23 +53:04 22

23 Ситдикова Лилия      ДЮСШ Нефтекамск I 181 2004 01:44:45 +54:26 23

24 Суханова Дарья       МБУ СШОР3-2     I 171 2003 01:45:01 +54:42 24

25 Максимова Диана      Стерлитамакский райо Iю 164 2003 01:45:30 +55:11 25

26 Сабирова Ольга       МБУ СШОР3-3     I 179 2003 не старт                    

27 Фазлиева Аделина     Уфимский район РБ I 166 2003 не старт                    

28 Сытдыкова Алина      УГДДТ им. В.М.Комаро IIю 167 2004 не старт                    

 

Д 18, 15 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя       Коллектив  Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Васильева Ирина      'Ориента' г.Бирск I 294 2002 01:12:38 +00:00 1 I  

2 Лукманова Амелия     ДЮСШ Нефтекамск КМС 286 2002 01:13:18 +00:40 2 I  

3 Исламова Елена       'Ориента' г.Бирск I 292 2002 01:18:45 +06:07 3 I  

4 Юнусова Юта          МБУ СШОР3-1     I 285 2002 01:26:07 +13:29 4 I  

5 Даровская Анжелика   г.Стерлитамак   II 297 2001 01:36:52 +24:14 5 II 

6 Шавалеева Алина      Уфимский район РБ I 290 2002 01:41:15 +28:37 6 III

7 Баландина Вероника   МБУ СШОР3-1     I 289 2002 01:52:50 +40:12 7 III

8 Григорьева Дарья          ЦРТ 'Радуга' г. Уфа I 283 2001 01:55:50 +43:12 8 Iю 

9 Саттарова Кристина   Толбазы         II 284 2002 01:57:09 +44:31 9 Iю 

10 Алексеева Наталья    ДЮСШ Нефтекамск I 296 2001 02:05:54 +53:16 10 Iю 

11 Гиззатуллина Лилиана Дюртюлинский р-н II 291 2001 02:09:29 +56:51 11 Iю 

12 Гильманова Гульшат   Дюртюлинский р-н      298 2002 02:45:12 +32:34 12

13 Мухамадиева Лилия    Чекмагушевский район I 295 2002 02:46:12 +33:34 13

14 Романова Татьяна     МБУ СШОР3-1     КМС 293 2001 не старт                    

15 Овчинникова Анна     'Ориента' г.Бирск III 287 2001 не старт                    

16 Самигуллина Арина    МБУ СШОР3-1     I 282 2001 не старт                    

17 Сухова Полина        Иглино РБ       II 288 2002 не старт                    

Д 20, 15 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан  Место  

1 Кириллова Ксения     г.Стерлитамак   I 258 2000 01:20:10 +00:00 1

2 Ахметшина Наиля      МБУ СШОР3             342 2000 01:33:35 +13:25 2

3 Сабирова Алла        МБУ СШОР3       I 259 1999 не старт               

Ранг не определялся

М 12, 7 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив    Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Гамбаров Амирхан     МБУ СШОР7-1     IIю 226 2008 00:13:31 +00:00 1 Iю 

2 Ишбулдин Данияр      ДЮСШ Аургазинский Iю 225 2008 00:14:24 +00:53 2 Iю 

3 Ягфаров Радмир       МБУ СШОР3-2     Iю 227 2007 00:15:03 +01:32 3 Iю 

4 Мазин Мирослав       МБУ СШОР3-1     III 229 2007 00:16:05 +02:34 4 Iю 

5 Игнатьев Андрей      ДЮСШ Нефтекамск IIIю 235 2007 00:16:49 +03:18 5 IIю

6 Петров Антон         МБУ СШОР3-2     IIIю 240 2007 00:17:20 +03:49 6 IIю

7 Малахов Ярослав      МБУ СШОР3-2     IIIю 236 2007 00:17:30 +03:59 7 IIю

8 Большов Александр    МБУ СШОР3-1     III 243 2007 00:17:36 +04:05 8 IIю

9 Мурзин Иван          МБУ СШОР3-1     IIIю 221 2007 00:18:11 +04:40 9 IIю

10 Кузнецов Матвей      Уфимский район РБ     254 2007 00:18:15 +04:44 10 IIю

11 Абзалов Денис        МБУ СШОР3-2     IIю 238 2007 00:18:37 +05:06 11 IIю

12 Пантелеев Илья       МБУ СШОР3-3     IIIю 241 2007 00:20:38 +07:07 12

13 Миннебаев Диаз       МБУ СШОР7-1     IIIю 234 2007 00:21:43 +08:12 13

14 Губайдуллин Данир    ДЮСШ Нефтекамск IIIю 249 2008 00:21:53 +08:22 14

15 Минязев Эмиль        ДЮСШ Нефтекамск IIIю 251 2007 00:23:48 +10:17 15

16 Ахманов Динар        Нефтекамск лично IIIю 244 2007 00:24:18 +10:47 16

17 Андреев Алексей      МБУ СШОР7-1     IIIю 242 2008 00:24:33 +11:02 17

18 Гизатуллин Богдан    МБУ СШОР7-1           250 2008 00:24:44 +11:13 18

19 Ванюшин Никита       ДЮСШ Нефтекамск IIю 255 2007 00:25:13 +11:42 19

20 Ильясов Денис        Уфимский район РБ     239 2007 00:29:39 +16:08 20

21 Айдагулов Влад       МБУ СШОР3-3     IIIю 233 2007 00:32:17 +18:46    21

22 Ахметов Денис        МБУ СШОР3-3     IIIю 230 2007 00:32:25 +18:54 22

23 Кириллов Глеб        МБУ СШОР7-2     IIIю 224 2008 00:42:12 +28:41 23

24 Батяев Максим        Дюртюлинский р-н      232 2008 00:44:32 +31:01 24

25 Акуленко Владислав   МБУ СШОР3-4     IIIю 245 2007 00:50:36 +37:05 25

26 Фаризунов Тимур      МБУ СШОР3-3     IIIю 247 2007 00:53:16 +39:45 26

27 Дементьев Глеб       МБУ СШОР3-4     IIIю 222 2008 00:56:59 +43:28 27

28 Сунагатуллин Артур   МБУ СШОР3-1     Iю 253 2007 3.13.12.2.                                                     

29 Тагиров Денис        Стерлитамак           257 2007 3.13.12.2.                                                     

30 Серегин Илья         МБУ СШОР3-4           237 2008 не старт                    

31 Баймуратов Данил     'Ориента' г.Бирск IIIю 223 2008 не старт                

32 Садыков Ильвир       Чекмагушевский район  231 2007 не старт                    

33 Иванов Георгий       УГДДТ им. В.М.Комаро IIю 228 2008 не старт                    

34 Апканиев Андрей      'Ориента' г.Бирск     256 2007 не старт                    

35 Иксанов Александр    'Ориента' г.Бирск Iю 252 2008 не старт                    

 

М 14, 8 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив   Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Шарипов Тимур        'Ориента' г.Бирск I 139 2005 00:34:53 +00:00 1 I  

2 Гиниятуллин Шамиль   МБУ СШОР3-1     Iю 134 2006 00:36:20 +01:27 2 I  

3 Якупов Дамир         'Ориента' г.Бирск II 152 2005 00:37:22 +02:29 3 I  

4 Лобанов Данил        МБУ СШОР3-1     I 140 2005 00:39:58 +05:05 4 II 

5 Некрасов Егор        МБУ СШОР7-1     Iю 156 2006 00:45:00 +10:07 5 III

6 Рябов Егор           МБУ СШОР3-1     I 127 2005 00:45:38 +10:45 6 III

7 Ахметзянов Азамат    Октябрьский, лично III 129 2005 00:46:44 +11:51 7 III

8 Кузнецов Артем       Стерлитамакский райо  135 2006 00:47:14 +12:21 8 III

9 Шайбаков Максим      'Ориента' г.Бирск IIIю 137 2005 00:47:51 +12:58 9 III

10 Спиридонов Анатолий  МБУ СШОР7-1     Iю 158 2006 00:49:03 +14:10 10 III

11 Бехмурзаев Дмитрий   Стерлитамакский райо  121 2005 00:50:16 +15:23 11 Iю 

12 Смирнов Кирилл       МБУ СШОР3-3     IIю 119 2006 00:50:22 +15:29 12 Iю 

13 Ахмадуллин Наиль     ДЮСШ Нефтекамск III 130 2005 00:51:20 +16:27 13 Iю 

14 Асфандияров Азат     Чекмагушевский район  117 2006 00:57:46 +22:53 14 Iю 

15 Иванов Артём         Толбазы         Iю 150 2005 00:57:59 +23:06 15 Iю 

16 Ишмухаметов Альберт  МБУ СШОР7-1     II 149 2005 00:58:21 +23:28 16 Iю 

17 Чухарев Антон        'Ориента' г.Бирск Iю 142 2005 01:05:19 +30:26 17 IIю

18 Шаяхметов Инсаф      Толбазы               131 2006 01:07:48 +32:55 18 IIю

19 Самородов Яков       МБУ СШОР3-2     IIю 138 2005 01:09:22 +34:29 19 IIю

20 Галлямов Тимур       МБУ СШОР3-1     Iю 132 2006 01:10:39 +35:46 20

21 Аглиуллин Марат      МБУ СШОР7-1     IIIю 154 2005 01:12:28 +37:35 21

22 Тайгунов Султан      Дюртюлинский р-н      145 2005 01:15:07 +40:14 22

23 Зеленский Влад       МБУ СШОР3-2     IIIю 128 2006 01:15:33 +40:40 23

24 Ишкин Алмаз          Чекмагушевский район  141 2006 01:16:03 +41:10 24

25 Габнасыров Ильмир    Дюртюлинский р-н IIю 123 2005 01:16:15 +41:22 25

26 Гилязов Инсаф        Дюртюлинский р-н Iю 148 2006 01:19:07 +44:14 26

27 Татаринов Александр  МБУ СШОР3-2     IIIю 153 2006 01:24:31 +49:38 27

28 Хайретдинов Айнур    Дюртюлинский р-н      151 2006 01:27:04 +52:11 28

29 Киселев Ян           МБУ СШОР3-4     IIIю 144 2006 01:29:26 +54:33     29

30 Пантелеев Данил      МБУ СШОР3-3     IIIю 143 2006 01:31:18 +56:25 30

31 Иванов Илья          МБУ СШОР3-2     Iю 146 2006 3.13.12.2.                                                     

39 Жиров Максим             г.Стерлитамак   IIю 124 2006 3.13.12.2.                                                         

36 Захаркин Данил       МБУ СШОР3-3     IIIю 125 2005 3.13.12.2.                                                     

37 Миронов Валерий      МБУ СШОР7-2           133 2005 не старт                    

38 Баймурзин Владимир   'Ориента' г.Бирск II 118 2005 не старт                    

40 Салимгареев Эрнест   МБУ СШОР7-2     IIю 136 2006 не старт                    

41 Гумиров Ильнур       'Ориента' г.Бирск Iю 126 2005 не старт                    

42 Валиев Рияз          Чекмагушевский район  120 2006 не старт                    

32 Юнусов Тимур            Чекмагушевский район  157 2006 не старт                    

33 Гармаев Богдан       МБУ СШОР3-3     IIIю 155 2005 не старт                    

34 Сулейманов Ильвир    Чекмагушевский район  159 2006 не старт                

35 Иванов Федор         УГДДТ им. В.М.Комаро III 147 2006 не старт                    

 

 

М 16, 15 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив       Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Гафаров Айдар        МБУ СШОР3-1     КМС 202 2004 01:00:19 +00:00 1 I  

2 Никитин Вадим        МБУ СШОР3-1     КМС 199 2003 01:01:40 +01:21 2 I  

3 Кичигин Пётр         МБУ СШОР3-2     I 192 2004 01:05:48 +05:29 3 I  

4 Сайранов Артур       МБУ СШОР3-2     I 214 2004 01:10:23 +10:04 4 I  

5 Афанасьев Евгений    МБУ СШОР3-1     I 215 2004 01:13:20 +13:01 5 I  

6 Шаракаев Никита      ДЮСШ Нефтекамск I 217 2003 01:17:26 +17:07 6 II 

7 Мухамадеев Азамат    МБУ СШОР3-3     I 220 2003 01:18:36 +18:17 7 II 

8 Яушев Никита         МБУ СШОР3-1     КМС 188 2004 01:19:25 +19:06 8 II 

9 Серегин Егор         МБУ СШОР3-4     I 216 2004 01:19:27 +19:08 9 II 

10 Гарифуллин Ринат     МБУ СШОР3-4     I 201 2003 01:20:28 +20:09 10 II 

11 Таначев Юрий         ДЮСШ Нефтекамск I 213 2004 01:22:41 +22:22 11 II 

12 Хабиров Ильсур       Чекмагушевский район I 209 2004 01:23:33 +23:14 12 II 

13 Андреев Евгений      МБУ СШОР7-1     I 219 2003 01:24:56 +24:37 13 III

14 Панарин Вадим        МБУ СШОР3-2     I 212 2003 01:25:59 +25:40 14 III

15 Миндуллин Айдар      МБУ СШОР3-2     I 210 2004 01:32:03 +31:44 15  III

16 Семенов Дмитрий      ДЮСШ Нефтекамск I 197 2003 01:32:14 +31:55 16 III

17 Мухаметшин Эмиль     МБУ СШОР3-4     I 207 2004 01:32:46 +32:27 17 III

18 Ахметзянов Артур     МБУ СШОР3-3     I     206 2003 01:34:04 +33:45 18 III

19 Маликов Ильнур       Дюртюлинский р-н IIю 211 2003 01:35:07 +34:48 19 Iю 

20 Хамадуллин Надир     Дюртюлинский р-н Iю 196 2003 01:48:22 +48:03 20 Iю 

21 Кузьмин Тимофей      МБУ СШОР3-3     I 195 2004 01:56:10 +55:51 21

22 Ахметшин Шамиль      Чекмагушевский район  194 2004 01:57:41 +57:22 22

23 Асфандияров Алмаз    Чекмагушевский район II 205 2004 02:25:27 +25:08    23

24 Галлямов Данияр      МБУ СШОР3-4     IIю 193 2003 02:36:07 +35:48 24

25 Трунов Илья          г.Стерлитамак   III 204 2004 3.13.12.2.                                                     

26 Хабибуллин Данил     МБУ СШОР3-5     Iю 218 2004 3.13.12.2.                                                     

27 Баев Ильяс           Чекмагушевский район  200 2004 3.13.12.2.                                                    

28 Вахитов Артур        МБУ СШОР7-1     IIIю 203 2004 3.13.12.2.                                                     

29 Гамбаров Марсель     МБУ СШОР7-1     I 190 2004 3.13.12.2.                                                    

30 Саблин Данил         УГДДТ им. В.М.Комаро III 208 2003 не старт                    

31 Хаертдинов Руслан    УГДДТ им. В.М.Комаро III 198 2003 не старт                    

32 Бикчинтаев Арсен     МБУ СШОР3-4     I 189 2003 не старт                    

33 Шафиков Бенджамин    Фрешмены              191 2004 не старт                    

 

 

М 18, 23 КП, 7,8 км

№п/п Фамилия, имя      Коллектив    Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып

1 Коптилин Егор        МБУ СШОР3-1     КМС 307 2001 01:11:15 +00:00 1 I  

2 Гайсин Тимур         МБУ СШОР3-1     I 304 2002 01:33:34 +22:19 2 II 

3 Чернов Владислав     МБУ СШОР3-1     КМС 310 2001 01:44:03 +32:48 3 III

4 Дильмиев Айдар       ДЮСШ Нефтекамск I 300 2002 01:44:08 +32:53 4 III

5 Ахьметьянов Ильвир   Дюртюлинский р-н IIIю 305 2002 01:58:44 +47:29 5 Iю 

6 Ляшевич Роман        МБУ СШОР7-1     I 312 2002 02:05:27 +54:12 6 Iю 

7 Митюков Евгений      г.Стерлитамак   I 302 2002 02:07:49 +56:34 7 Iю 

8 Ханов Раиль          Чекмагушевский район III 299 2002 02:27:07 +15:52 8 IIю

9 Хафизов Ильнар       Дюртюлинский р-н IIIю 309 2002 02:27:33 +16:18 9 IIю

10 Прохоренко Андрей    МБУ СШОР3-2     I 313 2002 02:39:11 +27:56 10

11 Асфандияров Ленар    Чекмагушевский район III 308 2002 3.13.12.2.                                                     

12 Закиров Эдуард       Дюртюлинский р-н IIIю 301 2001 3.13.12.2.                                                     

13 Хуснияров Булат      МБУ СШОР3-2     I 311 2002 не старт                    

14 Никифоров Игорь      МБУ СШОР3-1     I 306 2002 не старт                    

 

 

М 20, 23 КП, 7,8 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив          Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место  

1 Ермаков Александр    МБУ СШОР3       КМС 261 2000 01:20:20 +00:00 1

2 Пимшин Николай       'Ориента' г.Бирск КМС 262 1999 01:42:29 +22:09 2

3 Максимов Вадим       г.Стерлитамак   III 260 1999 не старт               

 

Ранг не определялся

 

 

Д 21, 15 КП, 6 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив    Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место

1 Лукьянова Зинаида    МБУ СШОР3       МС 53 1985 01:08:49 +00:00 1

2 Фатхутдинова Лидия   МБУ СШОР3       МС 57 1994 01:14:15 +05:26 2

3 Деркач Анастасия     Стерлитамак     I 56 1986 01:21:29 +12:40 3

4 Масленникова Оксана  ЦРТ 'Радуга' г. Уфа I 52 1987 01:42:41 +33:52    4

5 Смолина Наталия      ДЮСШ Нефтекамск I 51 1992 01:52:25 +43:36 5

6 Сиражетдинова Диана  г.Стерлитамак   III 55 1998 не старт               

7 Миргалеева Регина    МБУ СШОР3       I 54 1986 не старт               

8 Марченко Вера        МБУ СШОР3       МС 50 1994 не старт               

Ранг не определялся

М 21, 23 КП, 7,8 км

№п/п Фамилия, имя    Коллектив           Квал Номер ГР Рез-ат Отставан Место Вып  

1 Куликов Иван         МБУ СШОР3       МС 77 1994 01:04:40 +00:00 1 I  

2 Иксанов Владислав    'Ориента' г.Бирск МС 65 1997 01:10:55 +06:15 2 I  

3 Никитин Дмитрий      МБУ СШОР3       МС 60 1996 01:16:06 +11:26 3 I  

4 Иркабаев Игорь       'Ориента' г.Бирск КМС 73 1996 01:16:58 +12:18 4 I  

5 Деркач Андрей        Стерлитамак     КМС 72 1985 01:20:25 +15:45 5 I  

6 Курышев Александр    'Квик' Уфа      МС 67 1980 01:20:25 +15:45 = 5 I  

7 Розтоптанный Алексей 'Квик' Уфа      КМС 71 1982 01:25:43 +21:03 7 I  

8 Якубов Артур         Уфа             КМС 76 1989 01:40:51 +36:11 8 III

9 Такиев Айдар         'Ориента' г.Бирск КМС 59 1988 01:42:00 +37:20 9 III

10 Якимов Вадим         МБУ СШОР3       КМС 74 1986 02:11:20 +06:40 10

11 Гибадуллин Сергей    МБУ СШОР3       I 58 1986 02:22:36 +17:56 11

12 Барбашов Вадим       'Ориента' г.Бирск КМС 68 1990 3.13.12.2.                             

16 Лукьянов Михаил      МБУ СШОР3       КМС 63 1998 3.13.12.2.                                                          

17 Валеев Радмир        г.Стерлитамак   III 62 1998 не старт                    

