Расчет гидравлических потерь магистральных тепловых сетей от ЖТЭЦ (2028г.) — КиберПедия 

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Расчет гидравлических потерь магистральных тепловых сетей от ЖТЭЦ (2028г.)

2019-08-07 203
Расчет гидравлических потерь магистральных тепловых сетей от ЖТЭЦ (2028г.) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Наименование начала участка Наименование конца участка Длина участка, м Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м Внутренний диаметр обратного трубопровода, м Вид прокладки тепловой сети Нормативные потери в тепловой сети (1-4) Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч Потери напора в подающем трубопроводе, м Потери напора в обратном трубопроводе, м Скорость движения воды в под.тр-де, м/с Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
ЖТЭЦ П-1 146 1 1 Надземная 2003 год 4368,6 -3245,2 0,456 0,237 1,682 -1,171 0,263 0,281 48229,32 31765,99
ТП-1в ТП-3 92,3 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 4030,3 -2359,2 0,809 0,262 2,421 -1,332 0,107 0,114 45500,48 19499,93
ТП-3 ТП-4 57,02 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 4030,3 -2359,3 0,552 0,179 2,421 -1,332 0,066 0,07 28108,34 12046,33
ТП-4 ТП-5 173,17 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 4030,1 -2359,4 1,397 0,453 2,421 -1,332 0,2 0,213 85364,4 36583,75
ТП-5 ТК-2 214,16 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 4029,9 -2359,6 1,695 0,55 2,421 -1,332 0,248 0,263 105567,63 45241,75
ТК-2 ТК-17 69,97 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2895,1 -1481,3 1,013 0,25 2,272 -1,092 0,062 0,066 30851,85 13181,76
ТК-17 ТК-17а 71,4 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2895,1 -1481,4 1,024 0,253 2,272 -1,092 0,063 0,067 31386,03 13451,04
ТК-17а ТК-18 123,88 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2894,9 -1481,5 1,178 0,292 2,272 -1,092 0,11 0,117 54454,74 23337,41
ТК-18 ТК-19 202,13 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2381,6 -1032,2 1,443 0,257 1,869 -0,761 0,179 0,19 88850,31 38128,22
ТК-19 ТК-19а 81,21 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2381,5 -1032,4 0,497 0,089 1,869 -0,761 0,072 0,077 35743,91 15318,8
ТК-19а Т-5 49,47 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2269,0 -956,8 0,527 0,089 1,78 -0,705 0,044 0,047 21773,79 9331,39
Т-5 ТК-20 110,35 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2268,9 -956,8 0,81 0,137 1,78 -0,705 0,098 0,104 48568,37 20815,05
ТК-20 ТК-21 142,7 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2268,8 -956,9 0,811 0,137 1,78 -0,705 0,126 0,134 62806,69 26917,21
ТК-21 ТК-22 168,06 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2268,7 -957,0 1,152 0,194 1,78 -0,706 0,149 0,158 73968,57 31700,89
ТК-22 ТК-23 293,49 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2238,9 -931,7 1,761 0,29 1,756 -0,687 0,26 0,276 129174,63 55369,51
ТК-23 ТК-23а 140,83 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2229,0 -928,9 0,918 0,151 1,749 -0,685 0,125 0,133 61993,96 26568,64
ТК-23а ТК-24 156,18 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2212,2 -912,7 0,831 0,135 1,735 -0,673 0,138 0,147 68750,56 29463,49
ТК-24 ТК-25 296 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2172,8 -881,5 1,738 0,272 1,704 -0,65 0,262 0,279 130294,87 55859,89
ТК-25 ТК-26 148,34 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2141,0 -855,5 0,945 0,143 1,679 -0,631 0,131 0,14 65319,58 28001,49
ТК-26 ТК-26а 87,77 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2140,9 -855,6 0,628 0,095 1,679 -0,631 0,078 0,083 38658,57 16568,06
ТК-26а ТК-26б 75,44 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2140,8 -855,7 0,378 0,058 1,679 -0,631 0,067 0,071 33227,99 14240,64
ТК-26б ТК-26г 16,8 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2140,8 -855,8 0,136 0,021 1,679 -0,631 0,015 0,016 7399,7 3171,3
ТК-26г ТК-27 58,8 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 2109,9 -825,6 0,493 0,072 1,655 -0,609 0,052 0,055 25898,98 11099,16
ТК-27 ТК-28 119,09 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1641,1 -382,8 0,492 0,026 1,287 -0,282 0,105 0,112 52452,32 22359,32
ТК-28 ТК-29 151,92 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1492,6 -249,0 0,467 0,013 1,171 -0,184 0,135 0,143 66554,13 28539,13
ТК-29 ТК-30 166,84 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1420,5 -186,7 0,951 0,016 1,516 -0,187 0,109 0,115 66135,84 28359,03
ТК-30 ТК-31 161,91 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1303,7 -76,7 0,784 0,003 1,392 -0,077 0,105 0,112 64215,77 27496,66
ТК-31 ТК-32 166,96 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1224,2 -6,4 0,707 0 1,307 -0,006 0,109 0,116 66160 28475,06
ТК-32 ТК-33 123,61 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1165,1 50,4 0,521 0,001 1,243 0,051 0,08 0,086 49190,66 21081,71
ТК-33 ТК-33' 19,38 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1165,0 50,3 0,09 0 1,243 0,05 0,013 0,013 7695,31 3297,99
ТК-33' ТК-33а 168,27 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1165,0 50,3 0,535 0,001 1,243 0,05 0,109 0,116 66792,68 28625,44
ТК-33а ТК-33в 192,26 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 909,3 339,2 0,389 0,052 0,97 0,34 0,125 0,133 76243,34 32675,72
ТК-33в ТК-33б 136,21 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 847,6 387,4 0,13 0,026 0,664 0,285 0,121 0,128 59632,67 25556,86
ТК-33б ТК-34 151,97 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 847,4 387,2 0,26 0,052 0,904 0,388 0,099 0,105 60128,84 25769,5
ТК-34 ТК-35 345,76 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 794,9 429,7 0,561 0,157 0,848 0,431 0,225 0,239 136672,53 58573,94
ТК-35 ТК-35а 183,96 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 762,1 458,0 0,294 0,101 0,813 0,459 0,12 0,127 72618,67 31122,29
ТК-35а ТК-36 176,03 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 762,0 457,9 0,238 0,082 0,813 0,459 0,115 0,122 69433,64 29757,27
ТК-36 ТК-37 124,35 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 661,2 544,8 0,383 0,246 1,015 0,787 0,056 0,06 39460,65 16911,71
ТК-37 ТК-37а 82,13 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 661,1 544,7 0,213 0,137 1,015 0,787 0,037 0,039 26051,35 11164,86
ТК-37а ТК-37б 28 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 609,6 590,0 0,117 0,103 0,936 0,852 0,013 0,013 8881,95 3806,55
ТК-37б ТК-38 231,75 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 609,6 589,9 0,515 0,457 0,936 0,852 0,105 0,111 73506,54 31502,8
ТК-38 ТК-41 72,61 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 358,3 805,0 0,033 0,156 0,382 0,807 0,047 0,05 28608,75 12260,89
ТК-41 ТК-43 1193,32 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 355,5 805,6 0,376 1,814 0,379 0,808 0,778 0,826 469953,37 201408,59
ТК-43а ТК-43 65,8 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 283,2 865,1 0,013 0,113 0,302 0,868 0,043 0,046 25717,04 11021,59
ТК-43б ТК-43а 158,16 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 282,0 865,8 0,034 0,303 0,3 0,868 0,103 0,11 61782,98 26478,42
ТК-44 ТК-43б 170,46 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 276,8 870,0 0,037 0,343 0,295 0,873 0,111 0,118 66508,1 28503,47
ТК-44а ТК-44 239,73 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 234,2 909,2 0,016 0,222 0,183 0,67 0,213 0,226 103310,75 44276,03
ТК-45 ТК-44а 185,35 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 178,1 957,7 0,007 0,196 0,139 0,706 0,165 0,175 79697,48 34156,06
ТК-45а ТК-45 152,63 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 73,1 1056,1 0,001 0,207 0,057 0,778 0,136 0,144 65522,45 28081,05
ТК-45в ТК-45а 142,33 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1,8 1119,9 0 0,221 0,001 0,825 0,127 0,134 60830,58 26070,25
ТК-45б ТК-45в 8,04 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 41,2 -1160,5 0 0,028 0,032 -0,855 0,007 0,008 3396,3 1445,52
ТК-46 ТК-45б 154,26 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 47,6 -1163,2 0 0,252 0,037 -0,857 0,137 0,145 65604,52 27927,18
УТ-1а ТК-46 308,39 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 96,8 -1205,0 0,003 0,482 0,076 -0,888 0,274 0,291 132007,76 56208,76
ТК-47 УТ-1а 6,44 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 97,1 -1204,7 0 0,028 0,076 -0,888 0,006 0,006 2756,72 1181,43
ТК-47а ТК-47 284,97 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 179,8 -1261,3 0,01 0,474 0,14 -0,929 0,253 0,269 122367,99 52279,3
ТК-48 ТК-47а 114,95 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 179,9 -1261,2 0,005 0,243 0,141 -0,929 0,102 0,108 49390,54 21154,41
ТК-49 ТК-48 428,34 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 440,7 -1428,9 0,093 0,913 0,345 -1,053 0,38 0,404 184388,11 78876,32
ТК-49а ТК-49 321,11 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 468,5 -1452,1 0,08 0,721 0,366 -1,07 0,285 0,303 138398,84 59240,86
П-19 Н95-6 13,39 1 1 Надземная 2003 год 4014,0 -2993,1 0,086 0,045 1,543 -1,081 0,024 0,026 4395,67 2943,15
Н95-6 П-20 111,75 1 1 Надземная 2003 год 4014,0 -2993,2 0,419 0,22 1,543 -1,081 0,202 0,215 36685,07 24564,7
ТК-50 ТК-49а 169,05 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 506,4 -1480,2 0,047 0,376 0,396 -1,09 0,15 0,159 72925,73 31226,05
ТП-14 ТК-50 165,56 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 570,2 -1536,6 0,063 0,43 0,446 -1,132 0,147 0,156 71632,04 30608,66
П-20 ТП-14 11,97   1 Подземная канальная 1959 год 0 -2993,4 0 0,043 0 -1,081 0 0,023 0 2987,67
ТП-1а ТП-1в 15,31 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 4030,3 -2359,2 0,249 0,08 2,421 -1,332 0,018 0,019 7546,4 3234,54
ТП-1а ТП-2 84,97 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,6 -866,6 0,81 0,065 2,341 -0,639 0,075 0,08 37901,92 28119,05
ТП-2а П-2 58,64 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,5 -866,8 0,599 0,048 2,341 -0,639 0,052 0,055 26154,38 19412,72
ТП-2 ТП-2а 46,43 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,5 -866,7 0,501 0,04 2,341 -0,639 0,041 0,044 20709,28 15367,5
П-2 П-2а 60,51 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,4 -866,8 0,64 0,051 2,341 -0,639 0,054 0,057 26987,18 20035,96
П-2а П-2в 111,33 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,4 -866,9 1,15 0,092 2,341 -0,639 0,099 0,105 49650,28 36877,54
П-2в МТ-57 33,15 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,3 -867,0 0,394 0,032 2,341 -0,639 0,029 0,031 14782,73 10982,04
МТ-57 ТК-3 28,84 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,2 -867,0 0,36 0,029 2,341 -0,639 0,026 0,027 12860,42 9555,16
ТК-3 МТ-56(ТК-4) 56,31 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,2 -867,0 0,709 0,057 2,341 -0,639 0,05 0,053 25109,35 18660,03
МТ-56(ТК-4) МТ-55 58,32 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,2 -867,1 0,596 0,048 2,341 -0,639 0,052 0,055 26004,48 19329,99
МТ-55 МТ-54 64,66 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,1 -867,2 0,981 0,079 2,341 -0,639 0,057 0,061 28830,11 21436,14
МТ-54 МТ-53(П-5) 124,26 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2983,1 -867,2 1,459 0,117 2,341 -0,639 0,11 0,117 55401,26 41212,44
МТ-53(П-5) ТК-6 49,28 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2982,9 -867,3 0,524 0,042 2,341 -0,64 0,044 0,046 21969,3 16347,13
ТК-6 МТ-51 45,4 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2982,9 -867,4 0,492 0,04 2,34 -0,64 0,04 0,043 20238,79 15062,41
МТ-51 МТ-50 82,42 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2982,9 -867,4 0,789 0,064 2,34 -0,64 0,073 0,078 36740,55 27352,35
МТ-50 МТ-49 117,83 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2982,8 -867,5 1,073 0,087 2,34 -0,64 0,104 0,111 52521,92 39119,59
МТ-49 МТ-48 107,27 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2982,7 -867,6 1,117 0,09 2,34 -0,64 0,095 0,101 47810,41 35626,83
МТ-48 МТ-48а 95,09 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2845,2 -731,0 0,834 0,053 2,232 -0,539 0,084 0,09 42378,17 31589,77
МТ-48а МТ-47 107,38 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2845,1 -731,1 0,9 0,057 2,232 -0,539 0,095 0,101 47851,6 35688,29
МТ-47 ВУ-28 29,36 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2845,0 -731,2 0,331 0,021 2,232 -0,539 0,026 0,028 13082,49 9759,12
ВУ-28 МТ-47а 21,29 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2845,0 -731,2 0,272 0,017 2,232 -0,539 0,019 0,02 9486,36 7077,3
МТ-47а П-10 432,68 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2845,0 -731,2 3,974 0,251 2,232 -0,539 0,383 0,407 192789,31 144088
П-10 ТП-4Б 611,55 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2033,2 69,2 2,519 0,003 1,595 0,051 0,541 0,576 272390,61 203654
ТП-4Б ТП-6 2139,88 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1409,5 688,6 4,243 0,968 1,105 0,508 1,895 2,015 952447,55 715668,51
ТП-6 ТП-7 673,2 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1334,7 757,9 1,273 0,392 1,046 0,559 0,596 0,634 298563,33 223364,57
ТП-7 Н-38 365,08 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1334,1 757,3 0,7 0,215 1,045 0,558 0,324 0,344 161719,7 120810,22
Н-38 ТП-8 119,03 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1333,7 756,9 0,217 0,067 1,045 0,558 0,105 0,112 52692,72 39331,98
ТП-8 ТП-9 407,1 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1333,6 756,8 0,736 0,226 1,045 0,558 0,361 0,383 180178,86 134457,9
ТП-9 ТП-9а 45,74 0,7 0,7 Надземная 1959 год 578,6 1451,8 0,033 0,197 0,453 1,07 0,041 0,043 20229,53 15141,9
ТП-9а ТП-9' 139,41 0,7 0,7 Надземная 1959 год 578,5 1451,8 0,067 0,394 0,453 1,07 0,124 0,131 61645,66 46146,32
ТП-9' ТП-10А 100,73 0,7 0,7 Надземная 1959 год 578,4 1451,7 0,035 0,21 0,453 1,07 0,089 0,095 44516,43 33333,23
ТП-10А ТП-11 72,28 0,7 0,7 Надземная 1959 год 578,3 1451,6 0,027 0,159 0,453 1,07 0,064 0,068 31930,15 23913,69
ТП-11 ТП-11А 39,04 0,7 0,7 Надземная 1959 год 578,3 1451,5 0,017 0,099 0,453 1,07 0,035 0,037 17241,08 12914,38
ТП-11А ТП-12 333,68 0,7 0,7 Надземная 1959 год 578,2 1451,5 0,116 0,686 0,453 1,07 0,296 0,314 147338,3 110372,03
ТП-12 ТП-13' 180,5 0,7 0,7 Надземная 1959 год 577,9 1451,2 0,06 0,353 0,453 1,07 0,16 0,17 79592,22 59663,34
ТП-13' ТП-13 399,3 0,7 0,7 Надземная 1959 год 571,0 1457,6 0,137 0,84 0,447 1,074 0,354 0,376 175943,17 131947,45
ТП-13 ТП-14 499,32 0,7 0,7 Надземная 1959 год 570,7 1457,2 0,162 0,992 0,447 1,074 0,443 0,47 219651,7 164863,65
П-20 ТП-13Атр 488,85 1   Надземная 2003 год 4013,8 0 1,268 0 1,543 0 0,883 0 160470,96 0
ТП-13Атр ТП-12Атр 409,29 1   Надземная 2003 год 4012,9 0 1,312 0 1,543 0 0,739 0 134325,98 0
ТП-12Атр ТП-11Атр 531,09 1   Надземная 2003 год 4012,2 0 1,474 0 1,542 0 0,959 0 174268,94 0
ТП-11Атр ТП-11тр 39,66 1   Надземная 2003 год 4011,2 0 0,145 0 1,542 0 0,072 0 13010,82 0
ТП-11тр ТП-10Атр 98,19 1   Надземная 2003 год 4011,1 0 0,277 0 1,542 0 0,177 0 32211,55 0
ТП-10Атр ТП-9Атр 265,43 1   Надземная 2003 год 4010,9 0 0,708 0 1,542 0 0,48 0 87071,48 0
ТП-9Атр ТП-8Атр 447,96 1   Надземная 2003 год 4010,5 0 1,185 0 1,542 0 0,809 0 146931,59 0
ТП-8Атр ТП-7Бтр 365,09 1   Надземная 2003 год 4009,7 0 0,987 0 1,541 0 0,66 0 119726,85 0
ТП-7Бтр ТП-7Атр 144,46 1   Надземная 2003 год 4009,0 0 0,425 0 1,541 0 0,261 0 47366,41 0
ТП-7Атр ТП-6Атр 237,09 1   Надземная 2003 год 4008,8 0 0,588 0 1,541 0 0,428 0 77733,62 0
ТП-6Атр ТП-6тр 401,88 1   Надземная 2003 год 4008,3 0 1,181 0 1,541 0 0,726 0 131749,02 0
ТП-6тр ТП-4Бтр 2198,84 1   Надземная 2003 год 4007,6 0 5,659 0 1,54 0 3,973 0 720723,9 0
ТП-4Бтр ТП-1004 1513,35 1   Надземная 2003 год 4003,6 0 3,834 0 1,538 0 2,735 0 495564,48 0
ТП-1004 ТП-1003 144,14 1   Надземная 2003 год 4000,9 0 0,711 0 1,537 0 0,261 0 47169,34 0
ТП-1003 ТП-1002 139,9 1   Надземная 2003 год 4000,6 0 0,535 0 1,537 0 0,253 0 45778,95 0
ТП-1002 ТП-1001 96,25 1   Надземная 2003 год 4000,4 0 0,326 0 1,537 0 0,174 0 31493,61 0
ТП-1001 ТП-1б 241,48 1   Надземная 2003 год 4000,2 0 0,762 0 1,537 0 0,436 0 79010,47 0
ТК-2 ТК-10 35,25 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 1006,2 -764,2 0,413 0,224 1,548 -1,105 0,016 0,017 11313,19 4881,14
ТК-10 ТК-11а 177,38 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 1006,2 -764,2 6,594 3,59 3,158 -2,256 0,039 0,042 43124,61 18480,34
ТК-11а ТК-11 60,76 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 973,6 -734,8 2,841 1,527 3,056 -2,169 0,013 0,014 14770,66 6332,2
ТК-11 ТК-12 119,09 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 973,5 -734,9 4,069 2,189 3,055 -2,169 0,026 0,028 28959,35 12410,39
ТК-12 ТК-13 226,4 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 973,5 -734,9 8,415 4,526 3,055 -2,169 0,05 0,053 55050,78 23561,13
ТК-13 ТК-14 101,76 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 154,6 -301,2 0,106 0,379 0,485 -0,889 0,023 0,024 24539,01 10590,02
ТК-15 ТК-14 109,67 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 201,5 -342,3 0,19 0,519 0,631 -1,01 0,024 0,026 26459,76 11334,2
ТК-16 ТК-15 204,81 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 231,3 -367,9 0,438 1,045 0,725 -1,086 0,045 0,048 49429,9 21177,39
ТК-16а ТК-16 222,88 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 261,8 -390,3 0,603 1,265 0,821 -1,152 0,049 0,052 53826,97 23053,29
ТК-17 ТК-16а 220,43 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 304,5 -426,1 0,807 1,492 0,955 -1,258 0,049 0,052 53284,61 22815,12
ТК-19 ТК-17 164,64 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 383,1 -497,5 0,928 1,477 1,201 -1,468 0,036 0,039 39809,19 17056,49
ТК-5 ТК-19 161,71 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 499,7 -546,1 0,854 0,964 1,199 -1,234 0,047 0,05 43085,26 18460,08
ТК-6 ТК-5 130,32 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 517,1 -560,8 0,699 0,778 1,241 -1,267 0,038 0,04 34728,57 14880,79
ТК-27 ТК-6 342,1 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 468,8 -442,9 1,425 1,203 1,126 -1 0,099 0,105 90908,8 39070,78
ТК-10 ТК-13в 741,83 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                    
ТК-13 ТК-13а 34,96 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 1101,1 -1013,4 0,425 0,339 1,693 -1,466 0,016 0,017 11282,01 4835,49
ТК-13б ТК-13а 102,72 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                    
ТК-13в ТК-13б 106,77 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                    
ТК-13в МТ-48б 568,87 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                    
ТК-8 ТК-4 355,61 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 140,7 -194,4 0,137 0,248 0,338 -0,439 0,103 0,109 94865,48 40420,11
ТК-1 ТК-8 64,88 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 288,3 -335,1 0,103 0,132 0,692 -0,757 0,019 0,02 17311,05 7417,68
ТК-2а ТК-1 41,87 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 288,3 -335,0 0,093 0,119 0,692 -0,757 0,012 0,013 11172,9 4787,83
ТК-2 ТК-2а 50,97 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 288,3 -335,0 0,083 0,107 0,692 -0,757 0,015 0,016 13603,14 5829,09
ТК-2а ТК-2 114,27 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 288,4 -335,0 0,23 0,293 0,693 -0,757 0,033 0,035 30506,65 13070,13
ТК-2в ТК-2а 126,59 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 288,4 -335,0 0,225 0,287 0,693 -0,757 0,037 0,039 33807,6 14483,88
ТК-2 ТК-2в 81,11 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 288,4 -334,9 0,183 0,233 0,693 -0,757 0,023 0,025 21666,42 9283,52
ТК-12 ТК-2 45,52 0,3 0,3 Подземная канальная 1959 год 288,4 -334,9 0,434 0,552 1,232 -1,345 0,007 0,008 11010,97 4730,56
П-10 ТК-12 183,03 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 811,4 -800,8 2,398 2,203 1,949 -1,809 0,053 0,056 48779,95 20902,31
ТК-43 ТК-43 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 71,5 -60,3 0 0 0,076 -0,061 0,001 0,001 390,84 167,53
ТК-43а ТК-43а 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1,2 -0,7 0 0 0,001 -0,001 0,001 0,001 390,64 165,47
ТК-43б ТК-43б 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 5,0 -4,4 0 0 0,005 -0,004 0,001 0,001 390,17 167,79
ТК-44 ТК-44 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 42,5 -39,3 0 0 0,045 -0,039 0,001 0,001 389,72 167,73
ТК-44а ТК-44а 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 55,9 -48,7 0 0 0,044 -0,036 0,001 0,001 429,98 184,81
ТК-45 ТК-45 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 104,9 -98,6 0 0 0,082 -0,073 0,001 0,001 429,29 185,32
ТК-45а ТК-45а 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 71,2 -63,9 0 0 0,056 -0,047 0,001 0,001 427,39 183,47
ТК-45в ТК-45в 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 42,9 -40,8 0 0 0,033 -0,03 0,001 0,001 419,51 179,34
ТК-45б ТК-45б 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 6,4 -2,7 0 0 0,005 -0,002 0,001 0,001 422,43 177,06
ТК-46 ТК-46 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 49,1 -41,9 0 0 0,038 -0,031 0,001 0,001 425,29 182,39
ТК-47 ТК-47 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 41,9 -26,6 0 0 0,033 -0,02 0,001 0,001 428,06 182,93
ТК-48 ТК-48 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 49,8 -40,0 0 0 0,039 -0,029 0,001 0,001 429,67 184,44
ТК-49 ТК-49 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 27,5 -23,5 0 0 0,021 -0,017 0,001 0,001 430,47 185,47
ТК-49а ТК-49а 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 37,7 -28,3 0 0 0,03 -0,021 0,001 0,001 431 184,59
ТК-50 ТК-50 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 63,7 -56,6 0 0 0,05 -0,042 0,001 0,001 431,39 186,29
ТП-13' ТП-13 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 6,7 -6,6 0 0 0,005 -0,005 0,001 0,001 435,67 188,33
ТП-6 ТП-6 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 34,0 -32,6 0 0 0,027 -0,024 0,001 0,001 439,17 189,55
ТК-41 ТК-41 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 2,75 -0,65 0 0 0,003 -0,001 0,001 0,001 393,82 166,39
ТК-38 ТК-38,39,40,42 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 251,2 -215,2 0,005 0,004 0,268 -0,216 0,001 0,001 394,01 169,16
ТК-4 ТК-6 430,43 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 48,6 -117,7 0,02 0,11 0,117 -0,266 0,125 0,132 114157,08 49158,83
ТК-37а ТК-37а 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 38,9 -32,9 0 0 0,041 -0,033 0,001 0,001 394,12 169,08
ТК-36 ТК-36 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 100,7 -87,0 0,001 0,001 0,107 -0,087 0,001 0,001 394,27 169,26
ТК-35 ТК-35 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 32,6 -28,6 0 0 0,035 -0,029 0,001 0,001 394,75 169,54
ТК-34 ТК-34 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 52,4 -42,6 0 0 0,056 -0,043 0,001 0,001 395,28 168,94
ТК-33в ТК-33в 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 61,6 -48,3 0 0 0,066 -0,048 0,001 0,001 395,92 168,78
ТК-31 ТК-31 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 39,7 -39,1 0 0 0,042 -0,039 0,001 0,001 396,26 171,08
ТК-32 ТК-32 (четная Кирова) 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 27,9 -27,2 0 0 0,03 -0,027 0,001 0,001 397,95 171,02
ТК-32 ТК-32 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 31,1 -29,5 0 0 0,033 -0,03 0,001 0,001 397,95 170,1
ТК-30 ТК-3

Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

