В Российской Федерации (умерли в течение первого года с момента установления диагноза — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

В Российской Федерации (умерли в течение первого года с момента установления диагноза

2018-01-03 163
В Российской Федерации (умерли в течение первого года с момента установления диагноза 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году в %)

Годы Всего в том числе по локализациям:
пищевода желудка прямой кишки легких молочной железы у женщин шейки матки лимфатической и кроветворной ткани
  38,4 62,2 55,5 36,3 56,7 12,2 19,3 36,0
  39,0 64,3 56,9 37,3 57,3 12,6 21,0 35,0
  38,1 63,7 55,5 36,6 55,8 12,8 20,9 34,4
  37,7 61,6 56,0 37,3 55,6 12,5 21,0 33,0
  37,0 64,5 55,6 35,8 56,9 12,4 19,2 32,5
  36,7 63,8 55,4 36,5 56,8 12,4 20,6 31,9
  36,3 64,9 56,0 35,8 56,8 12,6 21,0 32,5
  36,2 66,0 56,9 36,2 57,6 12,6 21,5 32,1
  35,6 63,6 56,7 36,1 57,7 11,7 20,4 31,7
  34,5 66,4 55,4 35,2 56,8 11,7 20,2 30,2
  33,9 65,2 55,3 33,5 56,2 11,9 20,3 30,1
  33,8 66,7 55,6 33,5 57,1 12,1 20,9 29,4
  33,2 63,9 56,0 33,0 56,8 11,5 20,8 29,2
  31,7 63,5 54,8 31,9 56,3 10,9 19,6 26,7
  31,0 62,4 53,5 31,1 56,0 10,3 19,3 26,4
  30,2 63,3 53,5 30,0 55,3 10,1 19,0 25,3
  29,9 62,3 54,1 30,6 55,4 9,7 19,4 25,7
  29,2 61,0 53,2 30,5 54,1 9,5 18,1 25,4
  28,6 63,6 53,3 28,6 54,2 9,1 17,2 23,1
  27,4 60,4 51,2 27,7 53,2 8,7 17,4 22,4
  26,1 59,4 49,8 25,8 52,4 8,3 17,0 21,7
  25,3 58,3 49,2 25,7 51,8 7,4 16,5 21,5
  24,8 60,0 48,7 24,9 51,3 7,3 16,3 21,4
  23,6 57,2 47,8 23,8 50,5 6,6 15,2 21,6

3.9. Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза в %) по субъектам Российской Федерации 1)

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ всего в т.ч.по локализациям:  
пищевода желудка прямой кишки  
 
                 
Российская Федерация 24,8 23,6 60,0 58,8 48,7 47,8 24,9 23,8  
Центральный федеральный округ 23,2 22,3 60,5 58,9 46,4 45,3 22,8 21,6  
Белгородская область 20,1 19,9 70,0 48,8 35,9 36,7 18,8 21,0  
Брянская область 25,3 25,1 69,6 58,6 58,4 51,6 23,1 22,1  
Владимирская область 27,4 25,7 55,6 55,7 56,6 52,1 22,6 22,9  
Воронежская область 21,8 20,2 58,3 52,9 46,2 43,4 23,4 17,7  
Ивановская область 29,7 27,9 82,2 77,2 59,5 57,0 25,3 17,7  
Калужская область 29,1 23,8 70,8 68,4 51,3 50,3 29,6 22,5  
Костромская область 35,3 30,1 83,3 78,0 61,8 57,6 37,0 26,7  
Курская область 26,4 24,1 73,8 58,2 45,4 50,8 28,6 27,8  
Липецкая область 24,9 23,1 55,2 59,2 47,9 43,2 24,9 20,3  
Московская область 17,2 18,2 40,8 40,4 33,7 35,6 15,5 17,8  
Орловская область 31,1 32,1 68,1 75,6 64,7 64,6 34,1 33,1  
Рязанская область 30,4 23,1 72,6 60,2 53,1 46,3 32,8 24,8  
Смоленская область 24,6 24,0 61,7 72,9 51,0 51,2 22,8 21,6  
Тамбовская область 26,5 25,0 61,7 56,0 44,5 41,5 17,3 22,7  
Тверская область 31,3 28,9 70,7 64,9 57,4 56,1 28,8 26,2  
Тульская область 31,3 29,4 77,9 82,9 60,1 56,9 31,5 29,9  
Ярославская область 29,6 27,7 71,0 73,2 58,2 52,6 28,7 30,4  
город Москва 18,4 19,2 52,7 58,6 39,6 40,4 19,4 19,0  
Северо-Западный федеральный округ 25,2 23,1 63,9 56,0 48,4 48,1 25,5 23,5  
Республика Карелия 27,6 27,4 70,0 76,2 46,1 53,1 25,9 29,5  
Республика Коми 26,4 26,8 68,8 61,4 47,3 51,7 28,8 33,1  
Архангельская область без автономного округа 30,2 29,0 64,9 69,3 53,8 51,2 28,4 27,4  
Ненецкий автономный округ 38,5 29,6 83,3 40,0 60,0 50,0 33,3 20,0  
Вологодская область 25,5 23,8 75,0 42,7 55,1 62,4 30,0 24,1  
Калининградская область 26,3 24,2 71,4 59,3 52,3 47,9 25,6 22,8  
Ленинградская область 21,1 20,7 51,9 48,9 40,2 41,6 22,7 24,1  
Мурманская область 24,0 22,9 60,4 56,6 42,2 46,2 23,9 23,8  
Новгородская область 26,8 26,0 72,5 69,2 54,2 55,0 27,9 29,2  
Псковская область 26,2 26,9 60,5 70,0 51,3 50,7 21,1 25,0  
город Санкт - Петербург 23,9 19,4 58,2 46,1 46,9 41,4 24,5 18,6  
Южный федеральный округ 23,4 22,1 58,4 66,8 47,8 48,8 24,1 21,2  
Республика Адыгея 22,7 26,2 62,5 58,3 52,2 61,9 20,0 30,3  
Республика Калмыкия 36,0 36,1 72,2 80,0 55,3 62,8 28,0 28,9  
Краснодарский край 23,4 22,4 57,6 75,0 50,1 50,1 25,6 20,9  
Астраханская область 30,6 29,2 71,8 65,2 64,0 59,1 25,7 25,9  
Волгоградская область 25,6 24,0 62,4 67,0 44,8 50,5 26,8 26,6  
Ростовская область 19,7 17,3 46,3 55,7 41,6 40,0 20,0 14,8  
Северо-Кавказский федеральный округ 24,5 23,2 50,0 47,8 46,5 48,5 23,0 23,1  
Республика Дагестан 23,3 25,3 57,8 46,7 39,9 48,5 24,4 22,4  
Республика Ингушетия 24,6 20,0 27,3 25,0 22,2 14,3 31,0 23,7  
Кабардино-Балкарская Республика 31,5 25,6 76,9 50,0 67,4 52,7 19,3 16,0  
Карачаево-Черкесская Республика 23,4 17,9 87,5 37,5 48,8 30,0 19,1 25,0  
Республика Северная Осетия - Алания 25,9 26,3 81,3 72,7 53,8 60,0 19,8 22,9  
Чеченская Республика 12,4 11,3 28,0 22,9 25,0 13,4 19,7 21,3  
Ставропольский край 26,3 24,6 49,3 62,0 52,0 57,4 24,4 24,9  
Приволжский федеральный округ 25,9 25,2 61,7 62,0 50,7 51,2 25,9 25,2  
Республика Башкортостан 26,8 25,7 54,4 56,4 50,8 48,9 23,0 24,8  
Республика Марий Эл 27,1 24,2 63,6 69,0 51,5 53,4 26,8 17,1  
Республика Мордовия 25,0 25,0 56,9 60,0 45,4 50,6 27,9 29,2  
Республика Татарстан 26,4 25,8 61,8 64,4 55,0 54,9 19,9 24,0  
Удмуртская Республика 25,6 24,4 76,5 61,5 50,3 50,0 22,2 22,1  
Чувашская Республика 25,6 25,5 63,2 78,6 43,4 48,1 23,0 24,0  
Пермский край 20,7 20,6 64,6 45,1 43,5 54,2 20,8 20,7  
Кировская область 30,5 30,6 74,6 67,9 59,5 57,7 33,7 28,0  
Нижегородская область 30,0 28,5 57,4 59,2 42,6 42,0 35,2 30,6  
Оренбургская область 21,1 22,3 43,9 64,9 43,3 38,8 22,3 25,1  
Пензенская область 26,4 25,3 64,3 67,7 50,6 49,2 26,3 27,4  
Самарская область 26,5 24,8 73,1 72,5 61,4 61,5 28,9 26,9  
Саратовская область 22,1 22,0 64,9 55,1 52,9 53,0 24,0 21,1  
Ульяновская область 30,7 28,6 70,4 74,3 60,9 62,5 29,7 27,0  
Уральский федеральный округ 24,0 23,3 54,7 56,0 47,5 47,4 24,3 24,1  
Курганская область 30,5 25,3 53,8 68,6 60,6 60,1 34,2 23,6  
Свердловская область 22,9 21,2 48,3 52,6 44,0 41,6 24,0 24,3  
Тюменская область без автономного округа 18,7 18,2 43,3 38,9 30,2 43,4 21,0 19,8  
Ханты-Мансийский АО 21,5 21,1 60,5 37,5 45,2 47,8 23,0 15,4  
Ямало-Hенецкий АО 19,5 16,1 76,5 38,1 43,2 26,6 8,7 9,3  
Челябинская область 26,2 28,0 61,7 69,1 54,3 53,9 24,8 29,3  
Сибирский федеральный округ 27,1 25,1 60,5 56,1 52,0 47,9 28,1 27,2  
Республика Алтай 20,5 16,4 25,0 50,0 30,6 34,2 11,5 52,9  
Республика Бурятия 28,0 28,8 58,8 60,7 50,2 45,2 20,3 26,5  
Республика Тыва 33,5 31,3 22,2 60,0 50,0 50,0 66,7 20,0  
Республика Хакасия 31,3 29,2 65,0 91,3 56,0 48,2 25,0 24,7  
Алтайский край 27,1 25,7 60,0 66,3 51,4 52,1 29,8 29,6  
Забайкальский край 29,4 28,5 69,0 54,7 56,3 54,7 23,0 40,2  
Красноярский край 25,5 22,4 59,1 36,0 50,9 35,3 34,9 27,4  
Иркутская область 30,1 28,9 60,5 64,7 55,0 53,9 25,8 28,5  
Кемеровская область 24,4 22,9 62,6 41,7 46,7 45,6 24,9 21,7  
Новосибирская область 25,2 22,6 60,0 59,2 51,3 47,3 30,5 24,2  
Омская область 28,8 25,6 71,8 62,1 60,2 52,8 28,9 27,4  
Томская область 28,4 26,7 60,0 65,3 47,0 50,2 25,3 36,3  
Дальневосточный федеральный округ 26,1 24,9 55,5 61,9 50,7 46,2 28,0 25,0  
Республика Саха (Якутия) 37,2 37,2 65,6 75,4 60,9 54,5 28,7 27,9  
Камчатский край 16,4 16,5 36,4 36,8 39,4 24,7 9,2 19,6  
Приморский край 25,0 24,4 55,6 73,6 51,1 51,4 29,4 28,2  
Хабаровский край 20,1 20,2 39,8 41,9 36,9 40,7 29,8 22,7  
Амурская область 28,4 27,1 55,2 68,8 56,3 47,7 27,7 21,6  
Магаданская область 29,2 23,8 66,7 42,9 63,6 53,1 23,1 31,8  
Сахалинская область 31,5 24,6 65,2 63,6 62,9 41,8 35,2 16,9  
Еврейская автономная область 36,7 31,3 90,9 60,0 73,3 53,7 26,5 34,6  
Чукотский автономный округ 24,3 35,5 100,0 40,0 33,3 45,5 25,0 36,4  
Крымский федеральный округ - 21,6 - 44,8 - 43,1 - 26,7  
Республика Крым - 22,6 - 48,8 - 46,5 - 27,6  
город Севастополь - 17,4 - 26,3 - 26,6 - 23,1  
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -  

1) Показатель одногодичной летальности рассчитывается как отношение числа больных, умерших в отчетном году до года с момента установления диагноза (диагноз мог быть установлен как в отчетном, так и в предыдущем году), к числу впервые взятых на учет в предыдущем году.

Продолжение таблицы 3.9.

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ легких молочной железы шейки матки лимфатических и кроветворных тканей
               
Российская Федерация 51,3 50,5 7,3 6,6 16,3 15,2 21,4 21,6
Центральный федеральный округ 49,2 50,8 6,9 6,7 15,4 14,6 19,6 19,2
Белгородская область 37,1 47,0 6,6 5,7 14,6 13,4 17,6 16,0
Брянская область 51,6 55,9 7,3 8,9 19,6 10,4 29,5 34,2
Владимирская область 54,0 58,6 8,0 7,6 16,2 12,9 28,5 28,8
Воронежская область 50,3 49,5 5,4 5,4 15,1 16,9 25,1 20,8
Ивановская область 65,9 60,0 9,5 7,8 18,9 11,5 33,3 32,9
Калужская область 64,5 50,1 6,8 6,1 15,3 13,3 30,8 24,1
Костромская область 65,1 56,1 10,8 10,8 18,2 12,2 32,5 32,0
Курская область 48,2 48,6 5,4 5,5 13,8 13,1 46,2 28,8
Липецкая область 51,7 50,8 6,1 6,9 16,8 13,3 21,4 20,1
Московская область 32,4 41,3 5,6 6,1 11,2 11,2 10,8 15,4
Орловская область 62,2 65,9 7,9 9,2 13,6 12,8 31,3 30,4
Рязанская область 61,2 47,0 7,5 6,7 18,7 14,6 25,6 13,5
Смоленская область 51,8 51,5 6,6 6,3 15,0 18,5 13,0 15,9
Тамбовская область 41,9 46,7 3,7 3,6 30,1 33,9 20,0 14,3
Тверская область 60,8 57,1 7,2 6,1 17,0 15,8 29,2 24,5
Тульская область 59,3 61,5 10,0 8,4 23,3 23,9 29,8 31,9
Ярославская область 61,2 57,9 6,6 7,7 22,9 15,0 26,9 29,0
город Москва 45,5 49,5 7,3 6,7 12,1 14,3 11,9 13,5
Северо-Западный федеральный округ 51,1 47,8 7,9 6,3 14,8 15,3 18,6 19,6
Республика Карелия 59,7 61,0 5,6 6,5 10,5 10,3 25,0 33,3
Республика Коми 54,6 53,8 4,6 5,1 13,9 11,1 14,0 19,0
Архангельская область без автономного округа 58,7 61,0 5,5 4,4 18,2 17,4 29,1 30,4
Ненецкий автономный округ 47,1 47,4 20,0 6,7 - 37,5 33,3 25,0
Вологодская область 46,9 53,6 7,7 5,8 9,0 4,8 19,7 16,7
Калининградская область 58,5 55,2 13,2 6,4 15,0 28,2 17,0 19,8
Ленинградская область 48,2 45,1 7,6 7,6 12,0 14,7 13,6 16,0
Мурманская область 49,7 46,9 5,2 5,6 15,9 14,4 16,1 22,4
Новгородская область 50,5 49,1 3,0 5,7 13,6 8,3 24,3 26,3
Псковская область 53,3 51,2 11,7 10,8 14,0 20,6 18,8 28,6
город Санкт - Петербург 46,9 36,5 8,7 6,2 18,7 18,6 16,9 16,0
Южный федеральный округ 51,2 51,4 7,5 7,4 16,7 16,7 22,1 18,8
Республика Адыгея 55,9 61,9 6,0 10,0 17,1 17,1 17,1 33,3
Республика Калмыкия 64,8 63,4 8,1 4,5 7,4 15,8 35,3 32,5
Краснодарский край 61,1 59,4 8,6 8,3 20,1 21,2 21,4 16,9
Астраханская область 59,5 64,5 7,0 9,2 16,7 19,3 33,1 34,7
Волгоградская область 46,8 50,0 7,3 7,4 18,4 14,8 16,9 16,2
Ростовская область 38,5 35,8 6,5 5,7 12,6 12,4 25,7 18,8
Северо-Кавказский федеральный округ 50,6 51,1 9,1 7,5 15,3 13,4 21,4 21,5
Республика Дагестан 45,7 52,6 6,9 6,7 11,4 8,3 24,0 23,7
Республика Ингушетия 39,1 62,3 19,4 12,4 23,8 23,8 13,2 7,1
Кабардино-Балкарская Республика 67,1 56,8 10,5 7,1 14,7 16,4 26,1 17,3
Карачаево-Черкесская Республика 55,3 46,8 8,3 7,7 13,3 9,4 20,6 24,6
Республика Северная Осетия - Алания 71,6 59,3 7,9 9,7 16,7 21,2 19,7 24,1
Чеченская Республика 29,9 23,1 5,6 4,3 17,7 12,2 5,1 7,0
Ставропольский край 53,2 57,3 10,2 7,7 16,7 14,5 25,0 23,0
Приволжский федеральный округ 52,7 51,7 7,1 6,7 17,5 16,5 23,4 25,1
Республика Башкортостан 53,4 51,3 6,4 5,5 18,0 19,0 24,3 31,4
Республика Марий Эл 54,0 55,7 7,7 6,1 12,5 8,5 30,9 23,5
Республика Мордовия 48,9 48,1 3,4 5,8 12,4 9,7 18,9 25,5
Республика Татарстан 57,1 57,2 6,0 6,9 12,5 13,7 19,8 21,3
Удмуртская Республика 58,9 57,1 6,2 4,7 18,4 15,6 17,5 20,2
Чувашская Республика 57,5 55,9 5,2 4,9 13,9 20,4 24,3 32,8
Пермский край 48,5 42,8 5,1 6,7 20,1 17,2 20,4 25,7
Кировская область 51,6 56,8 6,0 7,2 22,6 16,2 22,0 25,4
Нижегородская область 49,3 48,0 12,2 9,2 22,0 20,8 27,4 28,7
Оренбургская область 41,8 44,5 6,4 7,9 20,9 12,7 19,6 19,1
Пензенская область 57,8 59,9 9,8 7,3 15,8 14,8 21,3 18,9
Самарская область 61,8 57,3 7,5 6,3 15,9 17,0 36,2 28,4
Саратовская область 46,3 46,0 5,7 5,3 18,3 16,4 16,3 23,5
Ульяновская область 54,9 53,4 6,8 7,5 17,0 16,6 18,1 22,6
Уральский федеральный округ 48,3 46,6 7,7 6,1 15,0 12,8 21,1 22,3
Курганская область 53,6 55,1 9,0 6,1 17,3 11,0 25,7 23,4
Свердловская область 47,0 39,6 9,2 5,6 12,7 14,0 23,0 20,7
Тюменская область без автономного округа 37,4 35,0 3,8 3,9 10,2 8,9 22,4 21,4
Ханты-Мансийский АО 48,8 48,1 5,9 4,5 15,4 9,9 13,5 15,5
Ямало-Hенецкий АО 38,7 32,3 8,6 1,4 11,6 5,6 25,0 14,3
Челябинская область 52,5 57,1 7,5 8,6 19,1 15,4 20,1 27,2
Сибирский федеральный округ 55,2 52,2 7,0 5,9 17,5 15,6 24,1 24,0
Республика Алтай 51,3 43,1 9,6 4,0 9,4 7,7 9,1 12,5
Республика Бурятия 46,6 38,1 5,9 8,6 18,3 19,0 24,2 22,7
Республика Тыва 38,5 40,4 2,0 12,1 16,3 20,8 33,3 30,8
Республика Хакасия 57,8 60,9 8,0 5,1 23,0 17,3 35,7 39,2
Алтайский край 60,4 58,3 7,8 6,1 16,5 21,2 28,3 28,2
Забайкальский край 60,0 56,1 9,7 6,1 14,8 17,7 35,2 20,8
Красноярский край 50,4 48,8 6,0 5,9 17,1 7,6 17,5 20,6
Иркутская область 63,1 65,3 7,3 5,5 18,2 24,2 27,3 26,6
Кемеровская область 47,4 44,2 7,9 6,0 14,7 11,7 25,7 20,4
Новосибирская область 52,2 46,6 5,7 5,1 17,8 12,7 19,8 18,9
Омская область 56,7 51,7 7,0 6,3 17,1 15,1 27,9 31,0
Томская область 62,1 59,7 6,3 5,9 26,5 11,6 18,8 26,3
Дальневосточный федеральный округ 50,5 49,5 8,2 6,2 16,1 15,1 19,4 20,8
Республика Саха (Якутия) 63,6 65,5 7,0 6,2 16,5 11,5 30,6 35,6
Камчатский край 37,4 43,0 1,6 2,2 3,6 12,5 4,5 3,0
Приморский край 51,8 49,9 7,5 7,1 20,6 22,3 14,1 21,0
Хабаровский край 30,6 36,8 12,9 5,7 14,3 10,9 17,0 16,9
Амурская область 59,6 52,9 9,2 5,6 18,8 18,4 27,3 20,0
Магаданская область 66,2 53,3 10,9 4,8 6,1 3,8 15,4 20,8
Сахалинская область 61,8 52,3 3,1 8,2 20,6 9,6 22,4 17,4
Еврейская автономная область 74,1 61,8 7,1 6,6 14,3 6,7 30,3 27,3
Чукотский автономный округ 40,9 81,0 7,7 8,3 0,0 0,0 20,0 28,6
Крымский федеральный округ - 43,5 - 7,7 - 10,2 - 21,4
Республика Крым - 46,4 - 6,9 - 9,0 - 21,9
город Севастополь - 29,7 - 10,2 - 15,4 - 18,5
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -

 


3.10. Распределение злокачественных новообразований по стадиям развития опухолевого процесса (в % от числа выявленных)

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ из числа выявленных злокачественных новообразований имели стадию:  
I II III IV стадия не установлена  
 
                     
Российская Федерация 26,7 27,5 25,3 26,2 20,6 20,1 20,7 20,4 6,7 5,8  
Центральный федеральный округ 27,3 28,4 25,4 25,5 20,4 20,1 21,0 21,0 5,9 5,0  
Белгородская область 30,1 32,8 27,7 27,0 18,6 17,7 18,9 18,3 4,7 4,2  
Брянская область 28,0 28,3 22,7 23,1 17,6 17,8 25,9 26,5 5,9 4,3  
Владимирская область 22,1 23,9 25,0 25,6 30,0 27,3 18,2 18,5 4,6 4,7  
Воронежская область 36,6 35,5 26,5 27,5 15,5 15,7 18,4 18,5 3,0 2,8  
Ивановская область 29,3 28,3 21,1 23,5 16,6 18,0 24,0 22,7 9,0 7,5  
Калужская область 22,2 24,6 20,8 23,4 18,3 17,5 24,9 25,1 13,9 9,5  
Костромская область 26,5 27,5 25,0 24,5 20,5 21,0 25,5 24,0 2,6 3,0  
Курская область 27,9 29,7 22,4 23,9 28,9 27,8 17,4 15,3 3,4 3,3  
Липецкая область 31,5 31,4 24,9 25,8 15,4 14,7 20,8 20,2 7,4 8,0  
Московская область 25,0 25,4 27,2 26,9 24,9 26,0 18,1 17,9 4,7 3,8  
Орловская область 28,8 30,3 19,1 19,9 14,9 14,7 28,5 27,2 8,7 7,8  
Рязанская область 24,9 29,0 25,5 23,6 22,7 22,4 20,6 20,5 6,2 4,4  
Смоленская область 26,4 27,0 25,5 25,4 19,1 19,6 23,7 24,0 5,3 3,9  
Тамбовская область 22,9 23,1 32,2 32,6 19,0 19,7 21,1 20,1 4,8 4,4  
Тверская область 24,6 26,9 23,7 25,6 25,0 20,6 21,2 21,3 5,5 5,6  
Тульская область 24,9 24,3 23,3 21,9 20,0 20,9 29,3 30,2 2,5 2,6  
Ярославская область 29,5 30,9 22,5 22,4 15,4 16,6 24,5 22,2 8,2 7,9  
город Москва 27,5 29,4 26,4 26,0 19,1 18,1 20,1 21,0 6,9 5,5  
Северо-Западный федеральный округ 26,0 26,2 24,3 25,8 21,7 21,2 19,5 19,3 8,4 7,6  
Республика Карелия 26,2 28,5 29,1 24,4 20,8 21,1 20,4 22,4 3,5 3,6  
Республика Коми 25,8 25,5 19,6 21,5 17,5 17,7 23,2 20,4 13,8 14,8  
Архангельская область без автономного округа 25,1 27,5 19,7 24,5 22,0 18,9 22,6 21,9 10,7 7,3  
Ненецкий автономный округ 21,2 17,8 22,0 27,1 25,4 26,4 26,3 22,5 5,1 6,2  
Вологодская область 30,7 28,9 22,8 24,4 21,6 21,9 19,9 20,4 5,0 4,5  
Калининградская область 26,2 22,1 23,2 26,4 17,5 17,6 25,5 26,6 7,6 7,4  
Ленинградская область 24,4 26,5 29,3 28,8 19,9 22,4 18,9 17,6 7,4 4,7  
Мурманская область 31,5 33,1 28,0 27,0 14,5 13,0 21,0 20,7 5,0 6,1  
Новгородская область 29,3 28,1 21,0 24,4 18,6 20,3 22,3 23,8 8,8 3,5  
Псковская область 25,2 25,6 23,2 24,6 21,0 23,5 28,0 24,7 2,6 1,5  
город Санкт - Петербург 24,3 24,6 25,0 26,4 25,6 23,1 14,9 15,9 10,3 9,9  
Южный федеральный округ 27,7 27,9 25,7 26,3 17,8 18,1 21,2 20,6 7,6 7,1  
Республика Адыгея 28,9 29,9 18,6 20,9 13,7 11,7 23,5 20,7 15,3 16,8  
Республика Калмыкия 10,6 11,8 24,3 23,9 23,7 25,2 37,9 33,3 3,6 5,8  
Краснодарский край 31,7 30,8 23,9 24,9 16,5 18,2 19,4 19,4 8,4 6,7  
Астраханская область 31,7 31,9 20,8 22,2 16,0 14,3 27,1 27,3 4,4 4,3  
Волгоградская область 24,5 24,3 26,4 28,5 15,7 14,4 21,9 21,6 11,5 11,2  
Ростовская область 23,2 25,4 30,3 28,7 21,8 22,1 21,0 19,6 3,7 4,2  
Северо-Кавказский федеральный округ 22,8 24,4 26,4 28,1 22,5 22,6 20,3 18,6 7,9 6,4  
Республика Дагестан 11,7 12,6 31,3 32,1 29,8 30,0 19,8 18,4 7,3 6,9  
Республика Ингушетия 10,3 13,7 16,7 27,2 34,3 27,8 36,7 29,9 2,0 1,4  
Кабардино-Балкарская Республика 19,0 21,3 23,8 29,0 26,3 26,5 18,9 18,9 11,9 4,2  
Карачаево-Черкесская Республика 34,6 28,6 20,9 29,1 16,1 17,6 19,8 17,6 8,7 7,2  
Республика Северная Осетия - Алания 18,1 19,7 34,7 33,4 20,6 21,8 21,7 18,9 4,9 6,2  
Чеченская Республика 20,0 17,9 31,9 37,3 20,7 23,3 20,2 18,4 7,2 3,1  
Ставропольский край 29,4 32,2 23,2 23,3 19,5 19,1 19,5 17,9 8,3 7,5  
Приволжский федеральный округ 27,3 28,7 26,0 26,4 20,9 20,1 20,5 20,0 5,2 4,8  
Республика Башкортостан 21,9 22,6 27,3 27,4 24,7 24,6 22,8 21,9 3,3 3,5  
Республика Марий Эл 15,6 23,4 26,1 23,1 38,0 28,5 19,3 19,0 1,1 6,0  
Республика Мордовия 25,9 26,4 25,9 27,2 20,9 19,3 21,8 21,8 5,4 5,4  
Республика Татарстан 28,5 29,8 29,3 26,4 18,3 18,7 21,6 22,8 2,4 2,4  
Удмуртская Республика 28,5 30,3 27,8 27,1 17,6 17,3 22,1 21,0 4,1 4,4  
Чувашская Республика 26,2 31,8 20,9 22,9 20,0 20,0 20,7 20,2 12,2 5,2  
Пермский край 27,4 27,2 27,2 27,4 23,4 22,8 13,8 14,2 8,3 8,3  
Кировская область 27,2 26,8 22,8 25,4 14,7 15,4 28,2 27,4 7,1 5,1  
Нижегородская область 24,4 26,2 23,7 26,6 26,6 23,8 19,5 18,8 5,9 4,6  
Оренбургская область 24,0 24,4 25,0 25,5 24,1 23,9 20,1 18,4 6,8 7,8  
Пензенская область 29,1 29,3 22,9 23,5 18,8 17,7 23,8 23,6 5,3 5,9  
Самарская область 35,2 37,9 26,7 27,1 15,3 14,1 16,5 15,5 6,2 5,4  
Саратовская область 29,1 30,1 29,9 29,0 17,3 17,8 20,6 20,8 3,1 2,3  
Ульяновская область 25,9 28,0 19,8 23,7 25,6 22,2 24,2 21,8 4,5 4,3  
Уральский федеральный округ 27,3 28,4 25,1 26,1 20,9 19,5 20,8 21,2 5,9 4,8  
Курганская область 24,4 27,2 18,4 19,2 29,7 26,2 21,4 23,4 6,1 4,0  
Свердловская область 25,3 27,1 29,6 30,3 19,5 19,2 19,1 19,7 6,5 3,7 <

Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.019 с.