Экспериментальное определение норм накопления твердых отходов от прочих потребителей. — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Экспериментальное определение норм накопления твердых отходов от прочих потребителей.

2017-12-21 180
Экспериментальное определение норм накопления твердых отходов от прочих потребителей. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Среднее фактическое накопление ТБО за день и расчет норматива накопления для прочих потребителей приведен в Таблице 11

Таблица11

№ п/п Перечень объектов Адрес объекта Ед. измерения Месяц Натуральные показатели по состоянию на 2012г Фактическое накопление ТБО м3 Суточное накопление ТБО, м3 Суточное накопление ТБО на расчетную единицу Среднесуточное накопление ТБО на расчетную единицу Норматив накопления ТБО, м3 в месяц на расчетную единицу Норматив накопления ТБО, м3 в год на расчетную единицу
I Больницы    
  ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ" ул. Солунина, количество койко-мест январь 184,000 67,200 806,400 2,16774194 0,01178121 0,01201730 0,36532585 4,38631370
февраль 67,200 2,40000000 0,01304348
март 67,200 2,16774194 0,01178121
апрель 67,200 2,24000000 0,01217391
май 67,200 2,16774194 0,01178121
июнь 67,200 2,24000000 0,01217391
июль 67,200 2,16774194 0,01178121
август 67,200 2,16774194 0,01178121
сентябрь 67,200 2,24000000 0,01217391
октябрь 67,200 2,16774194 0,01178121
ноябрь 67,200 2,24000000 0,01217391
декабрь 67,200 2,16774194 0,01178121
  ФГ ЛПУ РБ № 2 УФСИН по РК ул.Пригородная, 1 количество койко-мест январь 502,000 15,000 180,000 0,48387097 0,00096389 0,00098320 0,02988935 0,35886886
февраль 15,000 0,53571429 0,00106716
март 15,000 0,48387097 0,00096389
апрель 15,000 0,50000000 0,00099602
май 15,000 0,48387097 0,00096389
июнь 15,000 0,50000000 0,00099602
июль 15,000 0,48387097 0,00096389
август 15,000 0,48387097 0,00096389
сентябрь 15,000 0,50000000 0,00099602
октябрь 15,000 0,48387097 0,00096389
ноябрь 15,000   0,50000000 0,00099602
декабрь 15,000   0,48387097 0,00096389
  Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания "Медвежьегорский психоневрологический интернат" Мурманская, 8 количество койко-мест январь 583,000 39,000 809,600 1,25806452 0,00215792 0,00379359 0,11532513 1,38466026
февраль 39,000 1,39285714 0,00238912
март 94,000 3,03225806 0,00520113
апрель 72,000 2,40000000 0,00411664
май 53,600 1,72903226 0,00296575
июнь 38,400 1,28000000 0,00219554
июль 67,200 2,16774194 0,00371825
август 82,400 2,65806452 0,00455929
сентябрь 60,800 2,02666667 0,00347627
октябрь 96,000 3,09677419 0,00531179
ноябрь 97,600 3,25333333 0,00558033
декабрь 69,600 2,24516129 0,00385105
  Итого средняя норма накопления ТБО по больницам 0,00559803 0,17018011 2,04328094
II Аптеки    
1. МУП "Формация" ул.Кирова, 4 площадь торговых помещений, м2 январь 92,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00070126 0,00071532 0,02174559 0,26109010
февраль 2,000 0,07142857 0,00077640
март 2,000 0,06451613 0,00070126
апрель 2,000 0,06666667 0,00072464
май 2,000 0,06451613 0,00070126
июнь 2,000 0,06666667 0,00072464
июль 2,000 0,06451613 0,00070126
август 2,000 0,06451613 0,00070126
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00072464
октябрь 2,000 0,06451613 0,00070126
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00072464
декабрь 2,000 0,06451613 0,00070126
  Итого средняя норма накопления ТБО по аптекам 0,00071532 0,02174559 0,26109010
III Детские сады    
1. Детский сад № 1 ул.Коммунаров, 7 количество мест январь 74,000 3,800 45,600 0,12258065 0,00165650 0,00168969 0,05136660 0,61673716
февраль 3,800 0,13571429 0,00183398
март 3,800 0,12258065 0,00165650
апрель 3,800 0,12666667 0,00171171
май 3,800 0,12258065 0,00165650
июнь 3,800 0,12666667 0,00171171
июль 3,800 0,12258065 0,00165650
август 3,800 0,12258065 0,00165650
сентябрь 3,800 0,12666667 0,00171171
октябрь 3,800 0,12258065 0,00165650
ноябрь 3,800 0,12666667 0,00171171
декабрь 3,800 0,12258065 0,00165650
2. Детский сад № 2 ул.Горького, 7а количество мест январь 200,000 14,160 169,920 0,45677419 0,00228387 0,00232964 0,07082103 0,85031824
февраль 14,160 0,50571429 0,00252857
март 14,160 0,45677419 0,00228387
апрель 14,160 0,47200000 0,00236000
май 14,160 0,45677419 0,00228387
июнь 14,160 0,47200000 0,00236000
июль 14,160 0,45677419 0,00228387
август 14,160 0,45677419 0,00228387
сентябрь 14,160 0,47200000 0,00236000
октябрь   14,160 0,45677419 0,00228387
ноябрь   14,160 0,47200000 0,00236000
декабрь   14,160 0,45677419 0,00228387
3. Детский сад № 3 ул.Горького, 10а количество мест январь 178,000 34,800 417,600 1,12258065 0,00630663 0,00643302 0,19556368 2,34805075
февраль 34,800 1,24285714 0,00698234
март 34,800 1,12258065 0,00630663
апрель 34,800 1,16000000 0,00651685
май 34,800 1,12258065 0,00630663
июнь 34,800 1,16000000 0,00651685
июль 34,800 1,12258065 0,00630663
август 34,800 1,12258065 0,00630663
сентябрь 34,800 1,16000000 0,00651685
октябрь 34,800 1,12258065 0,00630663
ноябрь 34,800 1,16000000 0,00651685
декабрь 34,800 1,12258065 0,00630663
4. Детский сад № 4 ул.Дзержинского, 4 количество мест январь 60,000 3,330 39,960 0,10741935 0,00179032 0,00182620 0,05551648 0,66656303
февраль 3,330 0,11892857 0,00198214
март 3,330 0,10741935 0,00179032
апрель 3,330 0,11100000 0,00185000
май 3,330 0,10741935 0,00179032
июнь 3,330 0,11100000 0,00185000
июль 3,330 0,10741935 0,00179032
август   3,330 0,10741935 0,00179032
сентябрь   3,330 0,11100000 0,00185000
октябрь   3,330 0,10741935 0,00179032
ноябрь   3,330 0,11100000 0,00185000
декабрь   3,330 0,10741935 0,00179032
5. Детский сад № 8 ул.Труда, 17 количество мест январь 46,000 1,260 15,120 0,04064516 0,00088359 0,00090130 0,02739944 0,32897353
февраль 1,260 0,04500000 0,00097826
март 1,260 0,04064516 0,00088359
апрель 1,260 0,04200000 0,00091304
май 1,260 0,04064516 0,00088359
июнь 1,260 0,04200000 0,00091304
июль 1,260 0,04064516 0,00088359
август 1,260 0,04064516 0,00088359
сентябрь 1,260 0,04200000 0,00091304
октябрь 1,260 0,04064516 0,00088359
ноябрь 1,260 0,04200000 0,00091304
декабрь 1,260 0,04064516 0,00088359
6. Детский сад № 10 ул.Фрунзе, 18б количество мест январь 40,000 1,480 17,760 0,04774194 0,00119355 0,00121747 0,03701099 0,44437535
февраль 1,480 0,05285714 0,00132143
март 1,480 0,04774194 0,00119355
апрель 1,480 0,04933333 0,00123333
май 1,480 0,04774194 0,00119355
июнь 1,480 0,04933333 0,00123333
июль 1,480 0,04774194 0,00119355
август 1,480 0,04774194 0,00119355
сентябрь 1,480 0,04933333 0,00123333
октябрь 1,480 0,04774194 0,00119355
ноябрь 1,480 0,04933333 0,00123333
декабрь 1,480 0,04774194 0,00119355
  Итого средняя норма накопления ТБО по детским садам 0,00239955 0,07294637 0,87583634
IV Школы    
1. СОШ № 1 ул.К.Либкнехта, 20а количество учащихся январь 656,000 16,800 201,600 0,54193548 0,00082612 0,00084268 0,02561736 0,30757688
февраль 16,800 0,60000000 0,00091463
март 16,800 0,54193548 0,00082612
апрель 16,800 0,56000000 0,00085366
май 16,800 0,54193548 0,00082612
июнь 16,800 0,56000000 0,00085366
июль 16,800 0,54193548 0,00082612
август 16,800 0,54193548 0,00082612
сентябрь 16,800 0,56000000 0,00085366
октябрь 16,800 0,54193548 0,00082612
ноябрь 16,800 0,56000000 0,00085366
декабрь 16,800 0,54193548 0,00082612
2. СОШ № 2 ул.Советская, 15 количество учащихся январь 486,000 14,000 168,000 0,45161290 0,00092924 0,00094787 0,02881514 0,34597125
февраль 14,000 0,50000000 0,00102881
март 14,000 0,45161290 0,00092924
апрель 14,000 0,46666667 0,00096022
май 14,000 0,45161290 0,00092924
июнь 14,000 0,46666667 0,00096022
июль 14,000 0,45161290 0,00092924
август 14,000   0,45161290 0,00092924
сентябрь 14,000   0,46666667 0,00096022
октябрь 14,000   0,45161290 0,00092924
ноябрь 14,000   0,46666667 0,00096022
декабрь   14,000 0,45161290 0,00092924
3. СОШ № 3 ул.Дзержинского, 18 количество учащихся январь 567,000 14,000 168,000 0,45161290 0,00079650 0,00081246 0,02469869 0,29654678
февраль 14,000 0,50000000 0,00088183
март 14,000 0,45161290 0,00079650
апрель 14,000 0,46666667 0,00082305
май 14,000 0,45161290 0,00079650
июнь 14,000 0,46666667 0,00082305
июль 14,000 0,45161290 0,00079650
август 14,000 0,45161290 0,00079650
сентябрь 14,000 0,46666667 0,00082305
октябрь 14,000 0,45161290 0,00079650
ноябрь 14,000 0,46666667 0,00082305
декабрь 14,000 0,45161290 0,00079650
  Итого средняя норма накопления ТБО по школам 0,00086767 0,02637706 0,31669830
V Профессиональные училища    
1. ГБОУ НПО "Профессиональное училище № 11" ул.К.Либкнехта, 8 количество учащихся январь 250,000 38,400 460,800 1,23870968 0,00495484 0,00505413 0,15364562 1,84475822
февраль 38,400 1,37142857 0,00548571
март 38,400 1,23870968 0,00495484
апрель 38,400 1,28000000 0,00512000
май 38,400 1,23870968 0,00495484
июнь 38,400 1,28000000 0,00512000
июль 38,400 1,23870968 0,00495484
август 38,400 1,23870968 0,00495484
сентябрь 38,400 1,28000000 0,00512000
октябрь 38,400 1,23870968 0,00495484
ноябрь 38,400 1,28000000 0,00512000
декабрь 38,400 1,23870968 0,00495484
  Итого средняя норма накопления ТБО по профессиональным училищам 0,00505413 0,15364562 1,84475822
VI Дома культуры    
1. МКУ "Медвежьегорский городской Дом культуры и досуга" ул.Дзержинского, 29 количество мест январь 462,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00013965 0,00014244 0,00433029 0,05199197
февраль 2,000 0,07142857 0,00015461
март 2,000 0,06451613 0,00013965
апрель 2,000 0,06666667 0,00014430
май 2,000 0,06451613 0,00013965
июнь 2,000 0,06666667 0,00014430
июль 2,000 0,06451613 0,00013965
август 2,000 0,06451613 0,00013965
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00014430
октябрь 2,000 0,06451613 0,00013965
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00014430
декабрь 2,000 0,06451613 0,00013965
  Итого средняя норма накопления ТБО по домам культуры 0,00014244 0,00433029 0,05199197
VII Библиотеки    
1. МКУ "Медвежьегорская центральная городская библиотека им.Федосовой" ул.К.Маркса, 14 количество мест январь 80,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00080645 0,00082261 0,02500742 0,30025362
февраль 2,000 0,07142857 0,00089286
март 2,000 0,06451613 0,00080645
апрель 2,000 0,06666667 0,00083333
май 2,000 0,06451613 0,00080645
июнь 2,000 0,06666667 0,00083333
июль 2,000 0,06451613 0,00080645
август 2,000 0,06451613 0,00080645
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00083333
октябрь 2,000 0,06451613 0,00080645
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00083333
декабрь 2,000 0,06451613 0,00080645
  Итого средняя норма накопления ТБО по библиотекам 0,00082261 0,02500742 0,30025362
VII Банки, учреждения    
1. ГУ "Управление пенсионного фонда" ул.Дзержинского, 19а количество сотрудников январь 45,000 0,800 9,600 0,02580645 0,00057348 0,00058497 0,01778306 0,21351368
февраль 0,800 0,02857143 0,00063492
март 0,800 0,02580645 0,00057348
апрель 0,800 0,02666667 0,00059259
май 0,800 0,02580645 0,00057348
июнь 0,800 0,02666667 0,00059259
июль 0,800 0,02580645 0,00057348
август 0,800 0,02580645 0,00057348
сентябрь 0,800 0,02666667 0,00059259
октябрь 0,800 0,02580645 0,00057348
ноябрь 0,800 0,02666667 0,00059259
декабрь 0,800 0,02580645 0,00057348
  Итого средняя норма накопления ТБО по банкам и учреждениям 0,00058497 0,01778306 0,21351368
VII Почтовые отделения    
1. Медвежьегорский почтамт ул.Дзержинского, 19/2; ул.Кирова, 18; ул.Артемьева количество сотрудников январь 96,000 4,500 54,000 0,14516129 0,00151210 0,00154240 0,04688892 0,56297553
февраль 4,500 0,16071429 0,00167411
март 4,500 0,14516129 0,00151210
апрель 4,500 0,15000000 0,00156250
май 4,500 0,14516129 0,00151210
июнь 4,500 0,15000000 0,00156250
июль 4,500 0,14516129 0,00151210
август 4,500 0,14516129 0,00151210
сентябрь 4,500 0,15000000 0,00156250
октябрь 4,500 0,14516129 0,00151210
ноябрь 4,500 0,15000000 0,00156250
декабрь 4,500 0,14516129 0,00151210
  Итого средняя норма накопления ТБО по почтовым отделениям 0,00154240 0,04688892 0,56297553
VIII Административные здания    
1. Административно-торговый центр ул.Горького, 23 количество сотрудников январь 45,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00143369 0,00146242 0,05030733 0,53378421
февраль 2,000 0,07142857 0,00158730
март 2,000 0,06451613 0,00143369
апрель 2,000 0,06666667 0,00148148
май 2,000 0,06451613 0,00143369
июнь 2,000 0,06666667 0,00148148
июль 2,000 0,06451613 0,00143369
август 2,000 0,06451613 0,00143369
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00148148
октябрь 2,000 0,06451613 0,00143369
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00148148
декабрь 2,000 0,06451613 0,00143369
2. ФГУ "Беломорканал", ФСБ, узел связи ул.Дзержинского, 26 количество сотрудников январь 94,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00068634 0,00070010 0,02128291 0,25553499
февраль 2,000 0,07142857 0,00075988
март 2,000 0,06451613 0,00068634
апрель 2,000 0,06666667 0,00070922
май 2,000 0,06451613 0,00068634
июнь 2,000 0,06666667 0,00070922
июль 2,000 0,06451613 0,00068634
август 2,000 0,06451613 0,00068634
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00070922
октябрь 2,000 0,06451613 0,00068634
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00070922
декабрь 2,000 0,06451613 0,00068634
3. ПО "Медвежьегорское" ул.Заводская, 7 количество сотрудников январь 35,000 3,000 36,000 0,09677419 0,00276498 0,00282039 0,08573974 1,02944097
февраль 3,000 0,10714286 0,00306122
март 3,000 0,09677419 0,00276498
апрель 3,000 0,10000000 0,00285714
май 3,000 0,09677419 0,00276498
июнь 3,000 0,10000000 0,00285714
июль 3,000 0,09677419 0,00276498
август 3,000 0,09677419 0,00276498
сентябрь 3,000 0,10000000 0,00285714
октябрь 3,000 0,09677419 0,00276498
ноябрь 3,000 0,10000000 0,00285714
декабрь 3,000 0,09677419 0,00276498
4. Военкомат ул.К.Маркса, 9 количество сотрудников январь 17,000 0,750 9,000 0,02419355 0,00142315 0,00145167 0,04413075 0,52985932
февраль 0,750 0,02678571 0,00157563
март 0,750 0,02419355 0,00142315
апрель 0,750 0,02500000 0,00147059
май 0,750 0,02419355 0,00142315
июнь 0,750 0,02500000 0,00147059
июль 0,750 0,02419355 0,00142315
август 0,750 0,02419355 0,00142315
сентябрь 0,750 0,02500000 0,00147059
октябрь 0,750 0,02419355 0,00142315
ноябрь 0,750 0,02500000 0,00147059
декабрь 0,750 0,02419355 0,00142315
5. Дом творчества ул.Советская, 6 количество сотрудников январь 20,000 3,000 36,000 0,09677419 0,00483871 0,00493568 0,15004455 1,80152170
февраль 3,000 0,10714286 0,00535714
март 3,000 0,09677419 0,00483871
апрель 3,000 0,10000000 0,00500000
май 3,000 0,09677419 0,00483871
июнь 3,000 0,10000000 0,00500000
июль 3,000 0,09677419 0,00483871
август 3,000 0,09677419 0,00483871
сентябрь 3,000 0,10000000 0,00500000
октябрь 3,000 0,09677419 0,00483871
ноябрь 3,000 0,10000000 0,00500000
декабрь 3,000 0,09677419 0,00483871
6. Администрация МО "Медвежьегорский муниципальный район" ул.Кирова, 7 количество сотрудников январь 68,000 3,900 46,800 0,12580645 0,00185009 0,00188717 0,05736997 0,68881712
февраль 3,900 0,13928571 0,00204832
март 3,900 0,12580645 0,00185009
апрель 3,900 0,13000000 0,00191176
май 3,900 0,12580645 0,00185009
июнь 3,900 0,13000000 0,00191176
июль 3,900 0,12580645 0,00185009
август 3,900 0,12580645 0,00185009
сентябрь 3,900 0,13000000 0,00191176
октябрь 3,900 0,12580645 0,00185009
ноябрь 3,900 0,13000000 0,00191176
декабрь 3,900 0,12580645 0,00185009
7. Административно-торговый центр ул.Дзержинского, 22 количество сотрудников январь 98,000 135,000 1620,000 4,35483871 0,04443713 0,04532764 1,37796012 16,54458702
февраль 135,000 4,82142857 0,04919825
март 135,000 4,35483871 0,04443713
апрель 135,000 4,50000000 0,04591837
май 135,000 4,35483871 0,04443713
июнь 135,000 4,50000000 0,04591837
июль 135,000 4,35483871 0,04443713
август 135,000 4,35483871 0,04443713
сентябрь 135,000 4,50000000 0,04591837
октябрь 135,000 4,35483871 0,04443713
ноябрь 135,000 4,50000000 0,04591837
декабрь 135,000 4,35483871 0,04443713
  Итого средняя норма накопления ТБО по административным зданиям 0,00836929 0,25526220 3,05479219
IX Гостиницы, рестораны    
1. МУП "Бирбся" ул.Дзержинского, 2 количество мест январь 148,000 40,200 482,400 1,29677419 0,00876199 0,00893758 0,27170229 3,26221497
февраль 40,200 1,43571429 0,00970077
март 40,200 1,29677419 0,00876199
апрель 40,200 1,34000000 0,00905405
май 40,200 1,29677419 0,00876199
июнь 40,200 1,34000000 0,00905405
июль 40,200 1,29677419 0,00876199
август 40,200 1,29677419 0,00876199
сентябрь 40,200 1,34000000 0,00905405
октябрь 40,200 1,29677419 0,00876199
ноябрь 40,200 1,34000000 0,00905405
декабрь 40,200 1,29677419 0,00876199
  Итого средняя норма накопления ТБО по гостиницам, ресторанам 0,00893758 0,27170229 3,26221497
X Салоны красоты    
1. Пакикмахерская "Шанс"   количество посадочных мест январь 6,000 0,300 3,600 0,00967742 0,00161290 0,00164523 0,05001485 0,60050723
февраль 0,300 0,01071429 0,00178571
март 0,300 0,00967742 0,00161290
апрель 0,300 0,01000000 0,00166667
май 0,300 0,00967742 0,00161290
июнь 0,300 0,01000000 0,00166667
июль 0,300 0,00967742 0,00161290
август 0,300 0,00967742 0,00161290
сентябрь 0,300 0,01000000 0,00166667
октябрь 0,300 0,00967742 0,00161290
ноябрь 0,300 0,01000000 0,00166667
декабрь 0,300 0,00967742 0,00161290
  Итого средняя норма накопления ТБО по салонам красоты 0,00164523 0,05001485 0,60050723
X Организации общественного питания    
1. ООО "Малая Медвежка" ул.Чкалова, 31 количество посадочных мест январь 30,000 4,500 54,000 0,14516129 0,00483871 0,00493568 0,15004455 1,80152170
февраль 4,500 0,16071429 0,00535714
март 4,500 0,14516129 0,00483871
апрель 4,500 0,15000000 0,00500000
май 4,500 0,14516129 0,00483871
июнь 4,500 0,15000000 0,00500000
июль 4,500 0,14516129 0,00483871
август 4,500 0,14516129 0,00483871
сентябрь 4,500 0,15000000 0,00500000
октябрь 4,500 0,14516129 0,00483871
ноябрь 4,500 0,15000000 0,00500000
декабрь 4,500 0,14516129 0,00483871
2. ООО "Онего" ул.Горького, 23 количество посадочных мест январь 65,000 4,000 48,000 0,12903226 0,00198511 0,00202489 0,06155674 0,73908582
февраль 4,000 0,14285714 0,00219780
март 4,000 0,12903226 0,00198511
апрель 4,000 0,13333333 0,00205128
май 4,000 0,12903226 0,00198511
июнь 4,000 0,13333333 0,00205128
июль 4,000 0,12903226 0,00198511
август 4,000 0,12903226 0,00198511
сентябрь 4,000 0,13333333 0,00205128
октябрь 4,000 0,12903226 0,00198511
ноябрь 4,000 0,13333333 0,00205128
декабрь 4,000 0,12903226 0,00198511
3. ООО "Кооператор" ул.Заводская, 7 количество посадочных мест январь 36,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00179211 0,00182803 0,05557205 0,66723026
февраль 2,000 0,07142857 0,00198413
март 2,000 0,06451613 0,00179211
апрель 2,000 0,06666667 0,00185185
май 2,000 0,06451613 0,00179211
июнь 2,000 0,06666667 0,00185185
июль 2,000 0,06451613 0,00179211
август 2,000 0,06451613 0,00179211
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00185185
октябрь 2,000 0,06451613 0,00179211
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00185185
декабрь 2,000 0,06451613 0,00179211
4. ИП Ибрагимов Р.Н. ул.Артемьева, 25 количество посадочных мест январь 24,000 3,000 36,000 0,09677419 0,00403226 0,00411306 0,12503712 1,50126808
февраль 3,000 0,10714286 0,00446429
март 3,000 0,09677419 0,00403226
апрель 3,000 0,10000000 0,00416667
май 3,000 0,09677419 0,00403226
июнь 3,000 0,10000000 0,00416667
июль 3,000 0,09677419 0,00403226
август 3,000 0,09677419 0,00403226
сентябрь 3,000 0,10000000 0,00416667
октябрь 3,000 0,09677419 0,00403226
ноябрь 3,000 0,10000000 0,00416667
декабрь 3,000 0,09677419 0,00403226
5. ООО "Гера" ул.Дзержинского, 19 количество посадочных мест январь 60,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00107527 0,00109682 0,03334323 0,40033815
февраль 2,000 0,07142857 0,00119048
март 2,000 0,06451613 0,00107527
апрель 2,000 0,06666667 0,00111111
май 2,000 0,06451613 0,00107527
июнь 2,000 0,06666667 0,00111111
июль 2,000   0,06451613 0,00107527
август 2,000   0,06451613 0,00107527
сентябрь 2,000   0,06666667 0,00111111
октябрь 2,000   0,06451613 0,00107527
ноябрь 2,000   0,06666667 0,00111111
декабрь 2,000   0,06451613 0,00107527
6. ИП Петрусенко Л.Г. ул.Коммунаров количество посадочных мест январь 60,000 4,000 48,000 0,12903226 0,00215054 0,00219363 0,06668647 0,80067631
февраль 4,000 0,14285714 0,00238095
март 4,000 0,12903226 0,00215054
апрель 4,000 0,13333333 0,00222222
май 4,000 0,12903226 0,00215054
июнь 4,000 0,13333333 0,00222222
июль 4,000 0,12903226 0,00215054
август 4,000 0,12903226 0,00215054
сентябрь 4,000 0,13333333 0,00222222
октябрь 4,000 0,12903226 0,00215054
ноябрь 4,000 0,13333333 0,00222222
декабрь 4,000 0,12903226 0,00215054
7. ООО "Лад" ул.Дзержинского, 12 количество посадочных мест январь 21,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00307220 0,00313376 0,09526638 1,14382330
февраль 2,000 0,07142857 0,00340136
март 2,000 0,06451613 0,00307220
апрель 2,000 0,06666667 0,00317460
май 2,000 0,06451613 0,00307220
июнь 2,000 0,06666667 0,00317460
июль 2,000 0,06451613 0,00307220
август 2,000   0,06451613 0,00307220
сентябрь 2,000   0,06666667 0,00317460
октябрь 2,000   0,06451613 0,00307220
ноябрь 2,000   0,06666667 0,00317460
декабрь 2,000   0,06451613 0,00307220
8. ООО "Радуга" ул.Артемьева, 18б количество посадочных мест январь 40,000 3,000 36,000 0,09677419 0,00241935 0,00246784 0,07502227 0,90076085
февраль 3,000 0,10714286 0,00267857
март 3,000 0,09677419 0,00241935
апрель 3,000 0,10000000 0,00250000
май 3,000 0,09677419 0,00241935
июнь 3,000 0,10000000 0,00250000
июль 3,000 0,09677419 0,00241935
август 3,000 0,09677419 0,00241935
сентябрь 3,000 0,10000000 0,00250000
октябрь 3,000 0,09677419 0,00241935
ноябрь 3,000 0,10000000 0,00250000
декабрь 3,000 0,09677419 0,00241935
9. ООО "Эталон" ул.Онежская, 10 количество посадочных мест январь 90,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00071685 0,00073121 0,02222882 0,26689210
февраль 2,000 0,07142857 0,00079365
март 2,000 0,06451613 0,00071685
апрель 2,000 0,06666667 0,00074074
май 2,000 0,06451613 0,00071685
июнь 2,000 0,06666667 0,00074074
июль 2,000 0,06451613 0,00071685
август 2,000 0,06451613 0,00071685
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00074074
октябрь 2,000 0,06451613 0,00071685
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00074074
декабрь 2,000 0,06451613 0,00071685
  Итого средняя норма накопления ТБО по организациям общественного питания 0,00250277 0,07608418 0,91351073
XI Продовольственные магазины    
1. ООО "Сандра" ул.Заводская, 16а площадь торговых помещений, м2 январь 48,000 2,000 24,000 0,06451613 0,00134409 0,00137102 0,04167904 0,50042269
февраль 2,000 0,07142857 0,00148810
март 2,000 0,06451613 0,00134409
апрель 2,000 0,06666667 0,00138889
май 2,000 0,06451613 0,00134409
июнь 2,000 0,06666667 0,00138889
июль 2,000 0,06451613 0,00134409
август 2,000 0,06451613 0,00134409
сентябрь 2,000 0,06666667 0,00138889
октябрь 2,000 0,06451613 0,00134409
ноябрь 2,000 0,06666667 0,00138889
декабрь 2,000 0,06451613 0,00134409
2. ООО "Этна" ул.Дзержинского, 24 площадь торговых помещений, м2 январь 125,000 4,900 58,800 0,15806452 0,00126452 0,00128986 0,03921164 0,47079767
февраль 4,900 0,17500000 0,00140000
март 4,900 0,15806452 0,00126452
апрель 4,900 0,16333333 0,00130667
май 4,900 0,15806452 0,00126452
июнь 4,900 0,16333333 0,00130667
июль 4,900 0,15806452 0,00126452
август 4,900 0,15806452 0,00126452
сентябрь 4,900 0,16333333 0,00130667
октябрь 4,900 0,15806452 0,00126452
ноябрь 4,900 0,16333333 0,00130667
декабрь 4,900 0,15806452 0,00126452
3. ООО "АРС плюс" ул.К.Либкнехта, 19а площадь торговых помещений, м2 январь 56,600 2,200 26,400 0,07096774 0,00125385 0,00127897 0,03888080 0,46682541
февраль 2,200 0,07857143 0,00138819
март 2,200 0,07096774 0,00125385
апрель 2,200 0,07333333 0,00129564
май 2,200 0,07096774 0,00125385
июнь 2,200 0,07333333 0,00129564
июль 2,200 0,07096774 0,00125385
август 2,200 0,07096774 0,00125385
сентябрь 2,200 0,07333333 0,00129564
октябрь 2,200 0,07096774 0,00125385
ноябрь 2,200 0,07333333 0,00129564
декабрь 2,200 0,07096774 0,0012

Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.