Мальчики и девочки 1 год 3 мес. — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Мальчики и девочки 1 год 3 мес.

2017-12-09 543
Мальчики и девочки 1 год 3 мес. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Границы сигмальных отклонений Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной клетки, см Окружность головы, см

Мальчики

Высокая 87-89 12,84-13,20 51,76-52,26 49,70-50,23
Выше средней 84-86 12,30-12,56 51,01-51,51 48,98-49,18
Средняя 77-83 11,04-12,12 49,26-50,76 47,23-48,73
Ниже средней 74-76 10,50-10,86 48,51-49,01 46,48-46,92
Низкая 71-73 9,96-10,32 47,76-48,26 45,73-46,23

Девочки

Высокая 86-88 12,55-13,01 51,20-51,60 48,02-48,32
Выше средней 83-85 11,76-12,32 50,32-50,90 47,57-47,87
Средняя 75-82 10,02-11,63 47,90-50,00 46,37-47,42
Ниже средней 72-74 9,33-9,79 47,00-47,60 45,92-46,22
Низкая 69-71 8,64-9,10 46,10-46,70 45,47-45,77

 

Мальчики и девочки 1 год 6 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной клетки, см Окружность головы, см

Мальчики

Высокая 90-93 13,80-14,52 51,45-51,90 49,28-49,58
Выше средней 87-89 13,08-13,56 51,00-51,30 48,98-49,18
Средняя 79-86 11,16-12,84 49,80-50,85 48,18-48,88
Ниже средней 75-76 10,20-10,92 49,20-49,65 47,78-48,08
Низкая 72-74 9,48-9,96 48,75-49,05 47,48-47,68

Девочки

Высокая 89-91 13,32-13,80 50,83-51,23 48,32-48,58
Выше средней 85-86 12,36-13,08 50,03-50,63 47,80-48,19
Средняя 77-84 10,44-12,12 48,43-49,83 46,76-47,67
Ниже средней 73-76 9,48-10,20 47,63-48,23 46,24-46,63
Низкая 69-72 8,52-9,24 46,83-47,12 45,72-46,11

 

Мальчики и девочки 1 год 9 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной клетки, см Окружность головы, см

Мальчики

Высокая 93-95 13,86-14,37 52,50-53,10 50,03-50,39
Выше средней 89-92 13,18-13,69 51,70-52,30 49,55-49,91
Средняя 81-88 11,82-13,01 50,10-51,50 48,59-49,43
Ниже средней 77-80 11,14-11,65 49,30-49,90 48,11-48,47
Низкая 73-76 10,46-10,97 48,50-49,10 47,63-47,99

Девочки

Высокая 92-95 14,14-14,92 51,95-52,73 48,90-49,32
Выше средней 86-91 13,10-13,88 50,91-51,69 48,34-48,76
Средняя 80-87 11,02-12,84 48,83-50,65 47,22-48,20
Ниже средней 76-79 9,98-10,76 47,79-48,57 46,66-47,08
Низкая 72-75 8,94-9,72 46,75-47,53 46,10-46,52

 

Мальчики и девочки 2 года.

 

Границы сигмальных отклонений Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной клетки, см Окружность головы, см

Мальчики

Высокая 96-99 15,20-15,89 52,26-52,65 49,62-49,77
Выше средней 92-95 14,28-14,97 51,74-52,13 49,42-49,57
Средняя 83-91 12,21-14,05 50,57-51,61 48,97-49,37
Ниже средней 79-82 11,29-11,98 50,05-50,44 48,77-48,92
Низкая 75-76 10,37-11,06 49,53-49,92 48,57-48,72

Девочки

Высокая 95-98 14,15-14,69 51,86-52,31 49,36-49,85
Выше средней 91-94 13,43-13,97 51,26-51,71 48,96-49,25
Средняя 82-90 11,81-13,25 49,91-51,11 48,15-48,87
Ниже средней 87-81 11,09-11,63 49,31-49,76 47,79-48,06
Низкая 74-77 10,37-10,91 48,71-49,16 47,43-47,70

 

Мальчики и девочки 2 года 3 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной клетки, см Окружность головы, см

Мальчики

Высокая 99-102 15,57-16,23 53,63-54,17 50,73-51,00
Выше средней 95-98 14,69-15,35 52,91-53,45 50,37-50,64
Средняя 85-94 12,49-14,47 51,11-52,73 49,47-50,28
Ниже средней 81-84 11,61-12,27 50,39-50,93 49,11-49,38
Низкая 77-80 10,73-11,39 49,67-50,21 48,75-49,02

Девочки

Высокая 99-102 15,31-15,94 52,54-53,17 49,82-50,15
Выше средней 94-98 14,26-15,10 51,49-52,33 49,27-49,71
Средняя 85-93 12,37-14,05 49,60-51,28 48,28-49,16
Ниже средней 80-84 11,32-12,16 48,55-49,39 47,73-48,17
Низкая 76-79 10,48-11,11 47,29-47,62 47,29-47,62

 

Мальчики и девочки 2 года 6 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной клетки, см Окружность головы, см

Мальчики

Высокая 102-105 16,14-16,77 53,44-53,89 50,93-51,23
Выше средней 97-101 15,09-15,93 52,69-53,29 50,43-50,83
Средняя 87-96 12,99-14,98 51,19-52,54 49,43-50,53
Ниже средней 83-86 12,15-12,78 50,59-51,04 49,03-49,33
Низкая 78-82 11,10-11,94 49,84-50,44 48,53-48,93

Девочки

Высокая 100-104 15,70-16,62 52,60-53,08 50,20-50,64
Выше средней 96-99 14,76-15,47 52,12-52,46 49,76-50,09
Средняя 86-95 12,48-14,55 50,92-52,00 48,66-49,65
Ниже средней 82-85 11,56-12,25 50,44-50,80 48,22-48,55
Низкая 78-81 10,64-11,33 49,96-50,32 47,78-48,11

 

Мальчики и девочки 3 года.

 

Границы сигмальных отклонений Длина тела, см Масса тела, кг Окружность грудной клетки, см Окружность головы, см

Мальчики

Высокая 103-106 16,79-17,51 55,07-55,85 51,03-51,27
Выше средней 97-102 15,83-16,55 54,03-54,81 50,71-50,95
Средняя 89-98 13,45-15,59 51,43-53,77 49,91-50,63
Ниже средней 85-86 12,47-13,19 50,39-51,17 49,59-49,83
Низкая 81-84 11,51-12,23 49,35-50,13 49,27-49,51

Девочки

Высокая 101-104 15,60-16,20 51,77-51,95 49,87-50,06
Выше средней 97-100 14,80-15,40 51,53-51,71 49,63-49,81
Средняя 89-96 13,20-14,60 51,05-51,47 49,15-49,57
Ниже средней 85-88 12,40-13,00 50,81-50,99 48,91-49,09
Низкая 81-84 11,60-12,20 50,57-50,75 48,67-48,85

 

Мальчики и девочки 3 года 6 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 109-113 18,0-18,1 55,4-56,3
Выше средней 105-108 17,0-17,8 54,6-55,2
Средняя 94-104 14,1-16,7 52,2-54,4
Ниже средней 90-93 13,0-13,8 51,4-52,0
Низкая 85-89 11,7-12,8 50,3-51,2

Девочки

Высокая 109-113 17,7-18,7 54,5-55,1
Выше средней 104-108 16,5-17,4 53,4-54,2
Средняя 95-103 13,8-16,2 51,4-53,2
Ниже средней 87-92 12,3-13,5 50,3-51,2
Низкая 82-86 11,1-12,1 49,3-50,1

 

Мальчики и девочки 4 года.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 114-118 18,9-19,6 57,0-57,9
Выше средней 109-113 17,9-18,7 55,9-56,8
Средняя 98-108 16,5-17,7 53,4-55,6
Ниже средней 95-97 14,5-15,3 52,2-53,1
Низкая 88-92 15,4-14,3 51,1-52,0

Девочки

Высокая 113-117 18,8-19,9 55,3-56,1
Выше средней 108-112 17,4-18,5 54,3-55,1
Средняя 97-107 14,4-17,2 52,3-54,2
Ниже средней 92-96 13,1-14,2 51,3-52,1
Низкая 87-91 11,7-12,8 50,4-51,1

 

Мальчики и девочки 4 года 6 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 116-120 19,9-20,8 57,7-58,6
Выше средней 111-115 18,8-19,7 56,5-57,5
Средняя 101-110 16,5-18,5 54,2-56,3
Ниже средней 96-99 15,3-16,3 53,0-53,9
Низкая 91-95 14,2-15,1 51,8-52,7

Девочки

Высокая 114-118 19,1-20,1 56,3-57,3
Выше средней 110-113 18,1-18,9 55,3-56,1
Средняя 100-109 15,8-17,9 52,9-55,1
Ниже средней 96-99 14,9-15,8 51,9-52,6
Низкая 91-95 13,8-14,7 50,6-51,6

 

Мальчики и девочки 5 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 120-124 21,4-22,3 59,1-60,2
Выше средней 115-119 20,2-21,1 57,8-58,9
Средняя 103-114 17,3-19,9 54,7-57,6
Ниже средней 98-102 16,1-17,1 53,4-54,4
Низкая 93-97 14,9-15,9 52,1-53,1

Девочки

Высокая 120-124 20,6-21,5 56,9-57,7
Выше средней 114-119 19,2-20,4 55,7-56,7
Средняя 102-113 16,6-19,0 53,3-55,6
Ниже средней 97-101 15,4-16,3 52,3-53,1
Низкая 92-96 14,3-15,2 51,3-52,1

 

Мальчики и девочки 5 лет 6 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 123-127 22,6-23,8 59,3-60,2
Выше средней 118-122 21,1-22,3 58,2-59,1
Средняя 107-117 17,8-20,8 55,7-57,9
Ниже средней 102-106 16,3-17,5 54,6-55,5
Низкая 97-101 14,8-16,0 53,4-54,3

Девочки

Высокая 123-127 22,1-23,2 58,5-59,6
Выше средней 117-122 20,4-21,8 56,9-58,5
Средняя 108-116 17,7-20,2 54,0-56,6
Ниже средней 100-105 16,3-17,5 52,5-53,7
Низкая 95-99 15,2-16,1 51,0-52,1

 

Мальчики и девочки 6 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 126-130 24,2-25,5 61,1-62,3
Выше средней 121-125 22,5-23,8 59,5-60,8
Средняя 110-120 18,7-22,1 56,2-59,2
Ниже средней 104-109 16,6-18,3 54,3-55,9
Низкая 99-103 14,9-16,3 52,8-54,0

Девочки

Высокая 126-130 24,5-26,1 59,9-61,1
Выше средней 121-125 22,6-24,2 58,4-59,6
Средняя 110-120 18,4-22,2 55,0-58,0
Ниже средней 105-109 16,4-18,0 53,4-54,6
Низкая 100-104 14,5-16,1 51,9-53,1

 

Мальчики и девочки 6 лет 6 мес.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 129-133 25,8-27,3 62,2-63,4
Выше средней 124-128 23,9-25,4 60,8-62,0
Средняя 115-123 19,7-23,5 57,5-60,5
Ниже средней 108-112 17,8-19,3 56,1-57,2
Низкая 103-107 15,9-17,4 54,6-55,8

Девочки

Высокая 129-133 24,8-26,0 59,2-59,9
Выше средней 123-128 22,8-24,4 58,1-59,0
Средняя 111-122 19,0-22,5 56,1-58,0
Ниже средней 105-110 17,0-18,7 55,0-55,9
Низкая 100-104 15,4-16,7 54,2-54,9

 

Мальчики и девочки 7 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 134-138 28,6-30,3 62,9-64,2
Выше средней 129-133 26,5-28,2 61,4-62,6
Средняя 119-128 22,3-26,0 58,5-61,0
Ниже средней 114-117 20,2-21,5 56,5-57,5
Низкая 109-113 18,1-19,8 54,9-56,2

Девочки

Высокая 135-139 29,4-31,3 61,4-62,7
Выше средней 130-134 27,1-28,9 59,9-61,1
Средняя 120-129 22,4-26,6 56,8-59,6
Ниже средней 115-118 20,0-21,5 55,7-56,3
Низкая 110-114 17,7-19,5 53,9-55,1

Мальчики и девочки 8 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 141-145 32,4-34,2 65,7-66,9
Выше средней 135-140 29,5-31,9 63,7-65,3
Средняя 123-134 23,9-29,0 59,8-63,4
Ниже средней 117-122 21,0-23,4 57,9-59,6
Низкая 112-116 18,7-20,6 56,4-57,7

Девочки

Высокая 139-144 31,3-33,8 62,4-64,4
Выше средней 134-138 28,8-30,8 61,3-62,5
Средняя 123-134 23,2-28,3 57,9-61,0
Ниже средней 117-123 20,3-22,7 56,0-57,6
Низкая 112-116 17,8-19,8 54,5-55,7

 

Мальчики и девочки 9 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 145-150 34,5-37,0 67,0-68,6
Выше средней 140-144 32,0-34,0 65,3-66,7
Средняя 128-139 26,0-31,5 61,4-65,0
Ниже средней 122-127 23,0-25,5 59,5-61,0
Низкая 117-121 20,5-22,5 57,7-59,0

Девочки

Высокая 145-149 37,4-40,0 66,9-68,3
Выше средней 140-144 34,2-36,8 64,9-66,5
Средняя 128-139 25,7-33,5 60,0-64,6
Ниже средней 122-126 22,5-25,0 58,1-59,6
Низкая 116-121 18,6-21,8 55,8-57,4

 

Мальчики и девочки 10 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 152-158 40,8-44,5 70,4-72,6
Выше средней 146-151 37,2-40,3 68,2-70,0
Средняя 132-145 28,7-36,6 63,2-67,8
Ниже средней 125-131 24,4-28,0 60,7-62,9
Низкая 119-124 20,7-23,8 58,5-60,3

Девочки

Высокая 151-156 40,7-43,4 68,3-70,1
Выше средней 145-150 36,8-40,0 66,1-67,9
Средняя 131-144 27,7-36,1 61,1-65,8
Ниже средней 125-130 23,7-27,0 58,9-60,7
Низкая 118-124 19,2-23,1 56,4-58,6

 

Мальчики и девочки 11 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 156-161 44,8-48,1 72,9-74,9
Выше средней 150-155 40,7-44,0 70,6-72,5
Средняя 136-149 31,1-39,4 65,1-70,2
Ниже средней 129-135 26,4-30,5 62,4-64,8
Низкая 123-128 22,3-25,7 60,0-62,0

Девочки

Высокая 161-168 48,5-53,7 73,9-77,1
Выше средней 154-160 43,4-47,8 70,8-73,5
Средняя 137-153 31,0-42,7 65,1-70,3
Ниже средней 130-135 25,9-30,3 60,0-62,7
Низкая 122-129 20,1-25,2 56,4-59,5

 

Мальчики и девочки 12 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 164-171 51,7-57,2 75,8-78,7
Выше средней 157-163 46,1-50,8 75,0-75,5
Средняя 141-156 33,5-45,4 66,2-72,6
Ниже средней 133-140 27,2-32,7 63,1-66,0
Низкая 126-132 21,7-26,4 60,3-62,8

Девочки

Высокая 166-172 50,6-54,5 75,5-77,8
Выше средней 158-165 45,5-49,4 72,4-75,1
Средняя 142-157 34,7-44,7 66,1-71,9
Ниже средней 135-141 30,1-34,0 63,4-65,8
Низкая 127-134 24,8-29,5 60,3-63,0

 

Мальчики и девочки 13 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 171-178 56,7-61,9 78,5-81,3
Выше средней 165-170 50,7-55,9 75,4-78,1
Средняя 146-162 37,9-49,9 68,7-75,0
Ниже средней 138-145 31,9-37,2 65,6-68,3
Низкая 130-137 25,9-31,2 62,5-65,3

Девочки

Высокая 170-175 57,6-61,2 79,4-81,4
Выше средней 164-169 52,6-56,8 76,8-78,9
Средняя 150-163 41,0-51,8 70,8-76,3
Ниже средней 143-147 35,2-40,2 67,8-70,3
Низкая 138-142 31,1-34,4 65,6-67,3

 

Мальчики и девочки 14 лет.

 

Границы сигмальных отклонений Рост, см Масса, кг Окружность грудной клетки, см

Мальчики

Высокая 180-188 65,8-72,3 82,8-85,9
Выше средней 171-179 58,4-64,9 79,2-82,4
Средняя 153-170 43,6-57,6 71,6-78,8
Ниже средней 144-152 36,3-42,8 68,4-71,5
Низкая 138-143 31,3-35,1 65,9-67,9

Девочки

Высокая 175-180 60,4-63,9 80,7-82,2
Выше средней 168-174 55,5-59,7 78,5-80,4
Средняя 153-167 45,0-54,8 73,8-78,2
Ниже средней 145-152 39,4-44,3 71,4-73,5
Низкая 139-144 35,2-38,7 69,5-71,0

 


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.066 с.