На основе содержательной постановки задачи проведите ее математическую формализацию. — КиберПедия 

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

На основе содержательной постановки задачи проведите ее математическую формализацию.

2017-11-17 144
На основе содержательной постановки задачи проведите ее математическую формализацию. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

2. Используя статистическую информацию об изменении цены на первую и вторую продукции, цены на ресурс и объема продаж (спроса), постройте уравнения регрессии первого порядка для каждого параметра. На основе уравнений регрессии рассчитайте прогнозные значения исследуемых параметров на пять будущих периодов.

3. На основе математической постановки задачи, с учетом результатов прогноза изменения параметров системы, рассчитайте оптимальные производственные программы предприятия по критерию максимизации прибыли.

3.1 Определите оптимальные объемы производства для оптимистического и пессимистического сценария развития событий.

3.2 Дайте графическую интерпретацию решения оптимизационной задачи (для одного года).

3.3 Проведите оценку чувствительности результатов расчета оптимальной производственной программы (для первого года при номинальных значениях параметров) и исследуйте устойчивость опорного базиса системы.

Определите срок окупаемости инвестиционного проекта по реорганизации производства.


Варианты заданий

Статистическая информация об изменении цены на первую продукцию
                                                             
t0-10 26,5 26,3 28,1 27,2 27,4 27,0 26,7 27,0 27,8 26,7 26,8 27,5 26,7 28,2 27,7 27,3 27,6 27,3 26,9 27,3 27,1 26,9 27,0 27,8 27,9 27,4 26,6 26,7 27,0 26,9
t0-9 27,3 27,0 28,7 28,8 28,1 26,9 27,5 27,7 28,8 27,1 27,2 28,7 27,8 29,2 29,0 28,5 28,7 28,5 28,4 28,3 29,2 26,9 27,3 28,6 28,7 27,5 27,9 27,7 27,5 28,3
t0-8 27,6 27,2 30,4 30,2 28,7 27,7 27,3 28,8 29,1 27,9 28,5 30,1 28,1 30,2 29,3 29,9 30,8 30,4 29,0 28,8 30,2 27,7 27,5 29,9 30,1 28,1 28,1 28,4 27,4 28,3
t0-7 27,7 27,2 31,2 31,1 28,7 28,1 28,3 28,7 30,7 28,4 28,8 31,5 29,1 31,8 30,2 30,9 32,0 31,3 29,8 29,9 31,1 28,3 28,4 31,0 31,7 28,7 28,9 29,1 27,5 29,7
t0-6 28,2 27,7 32,9 32,5 29,3 28,7 28,1 29,7 30,8 29,2 28,8 32,9 29,5 33,2 31,6 32,2 33,2 32,7 30,8 30,7 32,4 28,7 28,1 32,7 32,6 28,9 29,1 29,7 27,8 30,4
t0-5 28,5 28,2 33,4 34,0 30,3 28,8 28,5 30,4 31,8 29,7 29,5 33,6 30,1 34,7 32,9 33,1 34,2 34,0 30,7 31,5 33,3 29,0 29,2 33,0 33,6 29,3 30,1 30,5 28,6 30,7
t0-4 28,9 28,0 35,3 34,9 30,5 29,9 29,5 30,8 32,9 29,4 30,1 35,2 31,3 35,9 34,2 34,3 35,9 35,5 31,6 32,8 34,6 29,9 28,8 34,3 35,1 29,7 30,6 31,9 29,2 31,8
t0-3 29,4 28,9 35,8 35,6 31,4 30,2 30,1 31,4 34,0 30,6 31,0 36,5 31,1 37,4 34,6 36,2 37,3 36,8 32,5 33,5 35,4 30,3 29,0 35,6 36,0 30,8 31,1 31,8 28,9 31,9
t0-2 29,8 28,6 37,4 37,0 31,6 30,5 30,5 32,1 34,8 30,4 31,0 37,1 31,8 38,8 36,1 37,0 37,7 37,8 33,4 33,8 36,6 30,3 29,7 36,8 37,6 30,6 31,6 33,3 29,5 32,9
t0-1 29,7 29,4 38,9 38,8 32,6 31,3 30,8 33,5 36,0 31,2 31,2 38,4 32,2 39,8 37,4 38,2 39,1 39,4 33,8 34,4 38,0 31,1 29,9 38,5 38,8 31,4 31,4 34,1 30,0 33,2
t0 30,7 28,8 39,8 39,2 32,8 31,5 31,1 33,4 37,3 31,8 32,6 39,7 33,7 41,1 37,7 39,1 40,6 40,8 34,9 36,1 38,8 30,9 30,5 39,6 39,7 31,6 32,2 34,6 29,9 34,1
Статистическая информация об изменении цены на вторую продукцию
                                                             
t0-10 18,0 17,6 18,5 18,6 18,8 18,4 18,4 18,4 18,2 19,1 18,3 17,6 18,3 18,9 19,0 18,4 18,9 17,9 18,6 18,4 18,1 18,6 18,3 18,3 17,8 18,6 18,3 18,7 18,5 17,6
t0-9 18,0 17,9 19,5 19,2 18,8 19,4 19,9 18,7 18,4 19,9 19,9 17,8 19,5 19,1 20,2 18,4 19,7 18,4 18,5 18,7 19,3 19,1 19,5 18,3 18,8 18,6 17,9 19,5 19,3 18,7
t0-8 18,1 18,2 19,9 19,9 19,6 21,0 19,8 19,3 18,8 21,1 21,2 18,8 19,6 20,8 20,9 19,1 19,9 19,1 19,3 19,2 19,6 19,5 20,4 18,9 19,0 19,2 18,8 21,0 20,5 19,2
t0-7 19,1 18,3 20,2 20,7 21,4 21,3 21,4 19,9 19,4 22,3 21,6 19,3 21,1 21,4 21,6 19,3 21,7 19,4 19,7 19,1 20,6 20,7 21,6 18,5 19,7 20,2 19,8 21,7 21,4 19,5
t0-6 19,6 18,6 21,8 21,2 21,8 23,0 22,4 20,8 20,1 23,7 23,6 19,9 22,2 22,8 22,9 20,0 22,6 19,4 21,0 20,5 21,4 22,1 22,7 19,5 20,2 20,7 20,2 22,2 22,3 19,4
t0-5 20,0 18,6 22,5 22,4 23,1 23,3 23,0 21,1 20,2 24,0 24,0 20,2 22,7 23,8 24,1 21,0 23,1 20,4 21,0 20,7 22,2 22,2 23,1 20,1 20,8 20,9 19,8 23,5 23,5 20,4
t0-4 20,3 19,7 22,9 23,2 23,3 24,5 23,8 21,0 20,7 25,3 25,5 19,8 23,2 24,0 25,3 21,0 24,0 20,8 22,3 20,9 22,6 23,0 24,6 19,5 20,8 22,1 20,6 24,3 24,3 21,0
t0-3 20,0 19,7 23,7 23,8 24,6 25,3 24,6 22,5 21,2 26,6 26,8 20,9 23,9 25,1 26,9 21,3 25,2 20,4 22,2 21,5 23,1 23,6 25,3 20,9 21,3 22,7 20,9 25,3 25,0 20,8
t0-2 20,3 19,8 24,4 24,8 25,6 26,7 26,2 22,5 21,6 28,0 27,9 21,4 25,3 26,6 28,0 21,9 26,0 20,9 22,9 21,9 23,7 24,6 26,2 20,9 22,7 23,5 21,6 27,0 26,0 21,8
t0-1 20,9 19,7 24,9 25,8 26,4 27,9 26,4 23,0 21,9 29,4 28,9 21,8 25,9 27,5 29,3 22,8 27,4 21,5 24,1 22,2 24,6 25,5 27,7 21,5 22,8 23,9 21,8 27,2 26,8 21,7
t0 21,6 20,6 26,3 26,0 26,9 29,3 27,9 23,8 23,1 30,7 30,1 21,6 27,3 28,4 30,2 23,1 28,1 22,0 24,4 22,7 25,6 26,4 27,9 21,3 23,0 24,3 22,0 28,9 27,7 22,2
Статистическая информация об изменении цены на ресурс
                                                             
t0-10 5,8 5,7 6,1 5,3 5,2 5,3 5,6 5,3 5,3 5,2 5,9 5,5 5,8 5,9 5,3 5,3 5,9 5,2 5,5 5,4 5,9 6,0 5,5 5,7 5,7 5,2 5,3 5,2 5,5 6,1
t0-9 6,0 6,1 6,3 6,3 5,3 6,0 5,6 5,6 5,4 5,4 6,0 5,9 6,1 6,2 6,2 6,3 5,6 5,7 5,4 6,2 5,4 6,0 6,0 5,9 5,6 6,0 6,2 6,1 5,5 6,1
t0-8 5,7 5,9 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 6,0 6,1 6,4 6,3 6,3 5,8 5,9 6,2 6,0 6,2 6,2 6,2 5,8 6,4 5,4 6,0 6,3 6,3 6,2 5,5 5,9 6,4 6,1
t0-7 5,8 5,9 6,1 5,9 6,0 6,5 6,5 5,8 6,3 6,2 6,3 6,1 6,3 6,5 5,8 6,2 5,9 6,4 5,7 5,7 6,0 6,0 5,4 5,9 5,7 5,7 6,2 6,6 6,0 6,4
t0-6 6,2 6,2 6,5 6,2 6,1 5,9 6,2 5,9 5,8 6,4 5,9 5,9 6,2 6,1 6,7 6,1 6,2 6,7 5,6 6,7 5,9 6,2 5,8 6,4 6,6 6,1 5,9 6,8 6,2 5,8
t0-5 5,8 6,2 6,1 6,1 6,5 5,8 6,5 6,4 6,0 6,5 6,5 6,7 6,1 6,2 6,2 6,5 6,7 6,1 5,8 6,0 6,2 6,0 6,3 6,4 6,3 6,4 6,5 6,0 6,0 6,5
t0-4 6,2 6,2 6,2 6,5 6,4 6,1 6,2 6,5 6,2 6,0 5,7 6,8 6,2 7,1 7,2 6,8 6,9 6,2 6,2 6,6 6,8 6,2 6,6 5,9 7,0 6,0 6,9 6,7 6,6 6,3
t0-3 6,3 6,0 7,2 7,1 6,7 6,4 6,9 6,5 6,8 6,2 6,5 6,4 6,2 7,1 6,8 6,5 6,6 6,5 6,0 6,5 7,1 6,2 6,7 6,6 7,2 6,2 6,8 6,5 6,2 6,6
t0-2 6,6 6,5 6,6 7,5 6,2 6,5 7,0 7,1 6,6 6,4 6,0 7,0 6,7 7,2 7,1 7,5 7,1 7,0 6,3 7,0 6,7 6,3 6,9 6,6 6,7 6,4 7,2 6,5 7,0 6,8
t0-1 6,4 6,4 7,2 7,8 7,1 7,0 7,0 6,5 6,6 6,4 6,4 6,8 6,8 7,1 7,5 7,7 7,2 7,4 6,0 6,7 7,7 6,5 6,0 6,2 6,9 6,4 7,1 6,8 6,9 7,2
t0 6,8 6,5 7,2 7,9 7,3 7,3 7,0 6,5 7,3 6,8 6,3 6,8 6,9 7,0 7,3 7,3 7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,7 6,4 6,6 7,1 6,9 7,5 7,2 6,4 7,2
Статистическая информация об изменении объема продаж (спроса) на первую продукцию
                                                             
t0-10                                                            
t0-9                                                            
t0-8                                                            
t0-7                                                            
t0-6                                                            
t0-5                                                            
t0-4                                                            
t0-3                                                            
t0-2                                                            
t0-1                                                            
t0                                                            
Статистическая информация об изменении объема продаж (спроса) на вторую продукцию
                                                             
t0-10                                                            
t0-9                                                            
t0-8                                                            
t0-7                                                            
t0-6                                                            
t0-5                                                            
t0-4                                                            
t0-3                                                            
t0-2                                                            
t0-1                                                            
t0                                                            

Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.