Расчет виража и уширения проезжей части на кривых — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Расчет виража и уширения проезжей части на кривых

2017-10-11 484
Расчет виража и уширения проезжей части на кривых 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Уклон виража:

(3.3.1)

- расчетное значение используемой части коэффициента сцепления колеса с дорогой, принимаем с учетом того, что дорожное покрытие увлажненное, = 0,6

В соответствии с табл. 8 СНиП 2.05.02 – 85* принимаем уклон виража 40‰.

Длина участка перехода от двухскатного поперечного профиля к односкатному с уклоном равным уклону проезжей части определяется по формуле:

(3.3.2)

b – ширина проезжей части, м

iпр.ч. – уклон проезжей части, ‰

iдоп. – дополнительный продольный уклон, ‰

Lотг. – длина отгона виража, м

Для автомобильных дорог IV категории iдоп принимают не более 10‰.Принимаем iдоп = 2,0‰

Тогда,

Переход от двухскатного поперечного профиля автодороги к односкатному профилю следует осуществлять на протяжении переходной кривой. Переход от нормального уклона обочин при двухскатном профиле к уклону проезжей части следует производить, как правило, на протяжении 10 м до начала отгона виража.

Вершина Сев.коорд. Вост.коорд. Радиус L1 L2
  56600,00 21867,00 600,00 120,00 120,00
T1 T2 К Б Д  
1298,26 1298,26 1462,73 776,42 1133,80  
Ву Угол НПК НКК ККК КПК
14+0.9 128°13'15.0 1+2.6 2+22.6 14+45.3 15+65.3
           
Пк S X Y Сев.коорд. Вост.коорд.
1+2.6 0,00 0,00 0,00 57674,80 22595,21
1+10.0 7,40 7,40 0,00 57668,67 22591,06
1+20.0 17,40 17,40 0,01 57660,40 22585,44
1+30.0 27,40 27,40 0,05 57652,14 22579,80
1+40.0 37,40 37,40 0,12 57643,91 22574,13
1+50.0 47,40 47,40 0,25 57635,70 22568,42
1+60.0 57,40 57,40 0,44 57627,53 22562,65
1+70.0 67,40 67,39 0,71 57619,40 22556,82
1+80.0 77,40 77,39 1,07 57611,34 22550,91
1+90.0 87,40 87,38 1,55 57603,33 22544,92
2+0.0 97,40 97,36 2,14 57595,40 22538,83
2+10.0 107,40 107,33 2,87 57587,55 22532,63
2+20.0 117,40 117,29 3,74 57579,80 22526,32
2+22.6 120,00 119,88 4,00 57577,80 22524,66
2+30.0 127,40 127,24 4,78 57572,14 22519,88
2+40.0 137,40 137,17 5,99 57564,60 22513,32
2+50.0 147,40 147,07 7,35 57557,17 22506,63
2+60.0 157,40 156,95 8,89 57549,85 22499,82
2+70.0 167,40 166,81 10,59 57542,64 22492,88
2+80.0 177,40 176,63 12,45 57535,55 22485,83
2+90.0 187,40 186,43 14,47 57528,58 22478,66
3+0.0 197,40 196,18 16,66 57521,73 22471,37
3+10.0 207,40 205,90 19,01 57515,00 22463,98
3+20.0 217,40 215,58 21,53 57508,40 22456,47
3+30.0 227,40 225,22 24,20 57501,92 22448,85
3+40.0 237,40 234,81 27,04 57495,57 22441,12
3+50.0 247,40 244,35 30,03 57489,35 22433,29
3+60.0 257,40 253,84 33,18 57483,26 22425,36
3+70.0 267,40 263,28 36,49 57477,31 22417,33
3+80.0 277,40 272,66 39,96 57471,49 22409,20
3+90.0 287,40 281,98 43,58 57465,80 22400,97
4+0.0 297,40 291,23 47,36 57460,26 22392,65
4+10.0 307,40 300,43 51,29 57454,85 22384,24
4+20.0 317,40 309,56 55,37 57449,58 22375,74
4+30.0 327,40 318,62 59,61 57444,46 22367,15
4+40.0 337,40 327,60 63,99 57439,48 22358,48
4+50.0 347,40 336,52 68,53 57434,64 22349,72
4+60.0 357,40 345,35 73,21 57429,96 22340,89
4+70.0 367,40 354,11 78,04 57425,42 22331,98
4+80.0 377,40 362,78 83,01 57421,02 22323,00
4+90.0 387,40 371,37 88,13 57416,78 22313,94
5+0.0 397,40 379,88 93,39 57412,69 22304,82
5+10.0 407,40 388,29 98,79 57408,76 22295,62
5+20.0 417,40 396,62 104,34 57404,97 22286,37
5+30.0 427,40 404,85 110,01 57401,35 22277,05
5+40.0 437,40 412,98 115,83 57397,87 22267,67
5+50.0 447,40 421,02 121,78 57394,56 22258,24
5+60.0 457,40 428,96 127,86 57391,40 22248,75
5+70.0 467,40 436,79 134,08 57388,40 22239,21
5+80.0 477,40 444,52 140,42 57385,56 22229,62
5+90.0 487,40 452,14 146,90 57382,88 22219,99
6+0.0 497,40 459,66 153,50 57380,36 22210,31
6+10.0 507,40 467,06 160,22 57378,00 22200,59
6+20.0 517,40 474,35 167,06 57375,81 22190,84
6+30.0 527,40 481,52 174,03 57373,78 22181,04
6+40.0 537,40 488,58 181,12 57371,91 22171,22
6+50.0 547,40 495,52 188,32 57370,20 22161,37
6+60.0 557,40 502,33 195,63 57368,66 22151,49
6+70.0 567,40 509,03 203,06 57367,29 22141,58
6+80.0 577,40 515,60 210,60 57366,08 22131,66
6+90.0 587,40 522,04 218,25 57365,03 22121,71
7+0.0 597,40 528,36 226,00 57364,15 22111,75
7+10.0 607,40 534,54 233,86 57363,44 22101,77
7+20.0 617,40 540,59 241,82 57362,90 22091,79
7+30.0 627,40 546,51 249,88 57362,52 22081,80
7+40.0 637,40 552,30 258,04 57362,30 22071,80
7+50.0 647,40 557,94 266,29 57362,26 22061,80
7+60.0 657,40 563,45 274,63 57362,38 22051,80
7+70.0 667,40 568,82 283,07 57362,66 22041,80
7+80.0 677,40 574,05 291,59 57363,12 22031,81
7+90.0 687,40 579,14 300,21 57363,74 22021,83
8+0.0 697,40 584,08 308,90 57364,52 22011,87
8+10.0 707,40 588,87 317,67 57365,48 22001,91
8+20.0 717,40 593,52 326,53 57366,59 21991,97
8+30.0 727,40 598,02 335,46 57367,88 21982,06
8+34.0 731,36 599,76 339,02 57368,43 21978,13
           
8+34.0 731,36 599,76 339,02 57368,43 21978,13
8+40.0 725,32 597,10 333,60 57369,33 21972,16
8+50.0 715,32 592,57 324,68 57370,94 21962,29
8+60.0 705,32 587,89 315,85 57372,72 21952,45
8+70.0 695,32 583,06 307,09 57374,66 21942,64
8+80.0 685,32 578,09 298,41 57376,76 21932,87
8+90.0 675,32 572,98 289,82 57379,03 21923,13
9+0.0 665,32 567,72 281,31 57381,46 21913,43
9+10.0 655,32 562,32 272,89 57384,05 21903,77
9+20.0 645,32 556,78 264,57 57386,80 21894,15
9+30.0 635,32 551,11 256,33 57389,71 21884,59
9+40.0 625,32 545,29 248,20 57392,78 21875,07
9+50.0 615,32 539,35 240,16 57396,01 21865,61
9+60.0 605,32 533,27 232,22 57399,39 21856,20
9+70.0 595,32 527,06 224,38 57402,93 21846,84
9+80.0 585,32 520,71 216,65 57406,63 21837,55
9+90.0 575,32 514,24 209,03 57410,48 21828,32
10+0.0 565,32 507,65 201,51 57414,49 21819,16
10+10.0 555,32 500,93 194,10 57418,64 21810,07
10+20.0 545,32 494,09 186,81 57422,95 21801,04
10+30.0 535,32 487,12 179,63 57427,41 21792,09
10+40.0 525,32 480,04 172,57 57432,02 21783,22
10+50.0 515,32 472,84 165,63 57436,77 21774,42
10+60.0 505,32 465,53 158,81 57441,67 21765,70
10+70.0 495,32 458,10 152,12 57446,71 21757,07
10+80.0 485,32 450,57 145,54 57451,90 21748,52
10+90.0 475,32 442,92 139,10 57457,23 21740,05
11+0.0 465,32 435,17 132,78 57462,70 21731,68
11+10.0 455,32 427,32 126,59 57468,31 21723,40
11+20.0 445,32 419,36 120,53 57474,05 21715,22
11+30.0 435,32 411,30 114,61 57479,93 21707,13
11+40.0 425,32 403,15 108,82 57485,95 21699,14
11+50.0 415,32 394,90 103,17 57492,09 21691,25
11+60.0 405,32 386,55 97,66 57498,37 21683,47
11+70.0 395,32 378,12 92,29 57504,78 21675,79
11+80.0 385,32 369,60 87,06 57511,31 21668,22
11+90.0 375,32 360,99 81,97 57517,97 21660,76
12+0.0 365,32 352,30 77,02 57524,75 21653,41
12+10.0 355,32 343,52 72,22 57531,66 21646,18
12+20.0 345,32 334,67 67,57 57538,68 21639,06
12+30.0 335,32 325,74 63,07 57545,82 21632,06
12+40.0 325,32 316,74 58,71 57553,08 21625,18
12+50.0 315,32 307,67 54,51 57560,45 21618,42
12+60.0 305,32 298,53 50,46 57567,93 21611,79
12+70.0 295,32 289,32 46,56 57575,52 21605,28
12+80.0 285,32 280,05 42,81 57583,22 21598,90
12+90.0 275,32 270,71 39,22 57591,02 21592,64
13+0.0 265,32 261,32 35,79 57598,93 21586,52
13+10.0 255,32 251,87 32,51 57606,94 21580,53
13+20.0 245,32 242,37 29,39 57615,05 21574,68
13+30.0 235,32 232,82 26,43 57623,25 21568,96
13+40.0 225,32 223,22 23,63 57631,55 21563,38
13+50.0 215,32 213,58 20,99 57639,94 21557,94
13+60.0 205,32 203,89 18,51 57648,42 21552,64
13+70.0 195,32 194,16 16,20 57656,98 21547,48
13+80.0 185,32 184,40 14,04 57665,63 21542,46
13+90.0 175,32 174,60 12,05 57674,37 21537,59
14+0.0 165,32 164,76 10,22 57683,18 21532,87
14+10.0 155,32 154,90 8,56 57692,07 21528,29
14+20.0 145,32 145,02 7,06 57701,04 21523,86
14+30.0 135,32 135,11 5,72 57710,08 21519,58
14+40.0 125,32 125,18 4,55 57719,18 21515,46
14+45.3 120,00 119,88 4,00 57724,06 21513,32
14+50.0 115,32 115,23 3,55 57728,36 21511,48
14+60.0 105,32 105,26 2,70 57737,60 21507,65
14+70.0 95,32 95,29 2,00 57746,89 21503,96
14+80.0 85,32 85,30 1,44 57756,23 21500,39
14+90.0 75,32 75,31 0,99 57765,62 21496,93
15+0.0 65,32 65,32 0,65 57775,03 21493,57
15+10.0 55,32 55,32 0,39 57784,48 21490,30
15+20.0 45,32 45,32 0,22 57793,96 21487,10
15+30.0 35,32 35,32 0,10 57803,45 21483,96
15+40.0 25,32 25,32 0,04 57812,96 21480,86
15+50.0 15,32 15,32 0,01 57822,48 21477,80
15+60.0 5,32 5,32 0,00 57832,01 21474,76
15+65.3 0,00 0,00 0,00 57837,08 21473,14
           
Вершина Сев.коорд. Вост.коорд. Радиус L1 L2
  58695,00 21200,00 600,00 120,00 120,00
T1 T2 К Б Д  
481,41 481,41 853,86 134,04 108,97  
Ву Угол НПК НКК ККК КПК
24+65.7 -70°4'40.9 19+84.3 21+4.3 27+18.1 28+38.1
           
Пк S X Y Сев.коорд. Вост.коорд.
19+84.3 0,00 0,00 0,00 58236,27 21346,05
19+90.0 5,74 5,74 0,00 58241,74 21344,31
20+0.0 15,74 15,74 0,01 58251,27 21341,27
20+10.0 25,74 25,74 0,04 58260,79 21338,20
20+20.0 35,74 35,74 0,11 58270,29 21335,11
20+30.0 45,74 45,74 0,22 58279,79 21331,96
20+40.0 55,74 55,73 0,40 58289,26 21328,76
20+50.0 65,74 65,73 0,66 58298,71 21325,48
20+60.0 75,74 75,73 1,01 58308,12 21322,12
20+70.0 85,74 85,71 1,46 58317,51 21318,65
20+80.0 95,74 95,70 2,03 58326,85 21315,08
20+90.0 105,74 105,67 2,74 58336,14 21311,38
21+0.0 115,74 115,64 3,59 58345,37 21307,55
21+4.3 120,00 119,88 4,00 58349,29 21305,87
21+10.0 125,74 125,59 4,60 58354,55 21303,57
21+20.0 135,74 135,52 5,77 58363,65 21299,43
21+30.0 145,74 145,43 7,11 58372,69 21295,15
21+40.0 155,74 155,31 8,62 58381,65 21290,72
21+50.0 165,74 165,17 10,29 58390,54 21286,13
21+60.0 175,74 175,00 12,13 58399,35 21281,40
21+70.0 185,74 184,80 14,13 58408,08 21276,52
21+80.0 195,74 194,56 16,29 58416,73 21271,50
21+90.0 205,74 204,29 18,61 58425,29 21266,34
22+0.0 215,74 213,97 21,10 58433,76 21261,03
22+10.0 225,74 223,62 23,75 58442,15 21255,58
22+20.0 235,74 233,22 26,55 58450,44 21250,00
22+30.0 245,74 242,76 29,52 58458,64 21244,27
22+40.0 255,74 252,26 32,65 58466,74 21238,41
22+50.0 265,74 261,71 35,93 58474,75 21232,42
22+60.0 275,74 271,10 39,37 58482,65 21226,29
22+70.0 285,74 280,43 42,97 58490,45 21220,03
22+80.0 295,74 289,70 46,72 58498,15 21213,65
22+90.0 305,74 298,90 50,62 58505,73 21207,13
23+0.0 315,74 308,04 54,68 58513,21 21200,49
23+10.0 325,74 317,11 58,89 58520,58 21193,73
23+20.0 335,74 326,11 63,25 58527,83 21186,84
23+30.0 345,74 335,04 67,76 58534,97 21179,84
23+40.0 355,74 343,89 72,42 58541,98 21172,72
23+50.0 365,74 352,66 77,22 58548,88 21165,48
23+60.0 375,74 361,35 82,18 58555,66 21158,12
23+70.0 385,74 369,95 87,27 58562,31 21150,66
23+80.0 395,74 378,47 92,51 58568,84 21143,08
23+90.0 405,74 386,90 97,89 58575,24 21135,40
24+0.0 415,74 395,24 103,40 58581,52 21127,61
24+10.0 425,74 403,49 109,06 58587,66 21119,72
24+11.2 426,93 404,46 109,74 58588,38 21118,77
           
24+11.2 426,93 404,46 109,74 58588,38 21118,77
24+20.0 418,12 397,21 104,74 58593,67 21111,73
24+30.0 408,12 388,89 99,19 58599,54 21103,64
24+40.0 398,12 380,48 93,77 58605,28 21095,45
24+50.0 388,12 371,99 88,50 58610,88 21087,16
24+60.0 378,12 363,40 83,38 58616,35 21078,79
24+70.0 368,12 354,73 78,39 58621,67 21070,32
24+80.0 358,12 345,98 73,55 58626,85 21061,77
24+90.0 348,12 337,15 68,86 58631,89 21053,13
25+0.0 338,12 328,25 64,31 58636,78 21044,41
25+10.0 328,12 319,26 59,92 58641,53 21035,61
25+20.0 318,12 310,21 55,67 58646,13 21026,73
25+30.0 308,12 301,09 51,57 58650,58 21017,78
25+40.0 298,12 291,90 47,63 58654,88 21008,75
25+50.0 288,12 282,64 43,84 58659,03 20999,65
25+60.0 278,12 273,33 40,21 58663,03 20990,49
25+70.0 268,12 263,95 36,73 58666,88 20981,26
25+80.0 258,12 254,52 33,41 58670,57 20971,96
25+90.0 248,12 245,03 30,25 58674,10 20962,61
26+0.0 238,12 235,49 27,24 58677,48 20953,20
26+10.0 228,12 225,91 24,40 58680,70 20943,73
26+20.0 218,12 216,27 21,71 58683,77 20934,21
26+30.0 208,12 206,60 19,19 58686,67 20924,64
26+40.0 198,12 196,88 16,83 58689,42 20915,02
26+50.0 188,12 187,13 14,63 58692,00 20905,36
26+60.0 178,12 177,34 12,59 58694,42 20895,66
26+70.0 168,12 167,51 10,71 58696,68 20885,92
26+80.0 158,12 157,66 9,00 58698,78 20876,14
26+90.0 148,12 147,78 7,46 58700,71 20866,33
27+0.0 138,12 137,88 6,08 58702,48 20856,49
27+10.0 128,12 127,95 4,86 58704,09 20846,62
27+18.1 120,00 119,88 4,00 58705,27 20838,59
27+20.0 118,12 118,01 3,81 58705,53 20836,73
27+30.0 108,12 108,05 2,92 58706,81 20826,81
27+40.0 98,12 98,07 2,19 58707,94 20816,87
27+50.0 88,12 88,09 1,58 58708,94 20806,92
27+60.0 78,12 78,10 1,10 58709,81 20796,96
27+70.0 68,12 68,11 0,73 58710,58 20786,99
27+80.0 58,12 58,11 0,45 58711,25 20777,01
27+90.0 48,12 48,12 0,26 58711,84 20767,03
28+0.0 38,12 38,12 0,13 58712,37 20757,04
28+10.0 28,12 28,12 0,05 58712,84 20747,05
28+20.0 18,12 18,12 0,01 58713,27 20737,06
28+30.0 8,12 8,12 0,00 58713,68 20727,07
28+38.1 0,00 0,00 0,00 58714,00 20718,96

 


 

Расстояние от начала трассы, м ПК Расстояния от оси, м Уклоны, ‰  
 
Проектная отметка, м Левая сторона   Левая сторона    
Бровка Кромка Кромка Бровка Обочина Проезжая часть Проезжая часть Обочина  
0,00 0+0.0 157,50 -6,00 -4,00 4,00 6,00 40,00 20,00 20,00 40,00  
50,00 0+50.0 157,58 -6,00 -4,00 4,00 6,00 40,00 20,00 20,00 40,00  
100,00 1+0.0 157,78 -6,00 -4,00 4,00 6,00 25,20 20,00 20,00 40,00  
102,60 1+2.6 157,79 -6,00 -4,00 4,00 6,00 20,00 20,00 20,00 40,00  
110,00 1+10.0 157,83 -6,00 -4,00 4,03 6,00 13,66 13,66 20,00 40,00  
120,00 1+20.0 157,88 -6,00 -4,00 4,07 6,00 5,08 5,08 20,00 40,00  
130,00 1+30.0 157,93 -6,00 -4,00 4,11 6,00 -3,49 -3,49 20,00 40,00  
140,00 1+40.0 157,99 -6,00 -4,00 4,16 6,00 -12,06 -12,06 20,00 40,00  
150,00 1+50.0 158,04 -6,00 -4,00 4,20 6,00 -20,40 -20,40 20,41 40,19  
160,00 1+60.0 158,10 -6,00 -4,00 4,24 6,00 -25,86 -25,86 25,90 42,87  
170,00 1+70.0 158,16 -6,00 -4,00 4,28 6,00 -31,31 -31,31 31,38 45,57  
180,00 1+80.0 158,21 -6,00 -4,00 4,32 6,00 -36,76 -36,76 37,04 48,02  
190,00 1+90.0 158,27 -6,00 -4,00 4,36 6,00 -42,22 -42,22 42,60 50,60  
200,00 2+0.0 158,32 -6,00 -4,00 4,41 6,00 -47,67 -47,67 48,05 53,31  
210,00 2+10.0 158,38 -6,00 -4,00 4,45 6,00 -53,13 -53,13 53,40 56,17  
220,00 2+20.0 158,43 -6,00 -4,00 4,49 6,00 -58,58 -58,58 58,65 59,19  
222,60 2+22.6 158,44 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
230,00 2+30.0 158,48 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
240,00 2+40.0 158,52 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
250,00 2+50.0 158,57 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
260,00 2+60.0 158,61 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
270,00 2+70.0 158,64 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
280,00 2+80.0 158,67 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
290,00 2+90.0 158,70 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
300,00 3+0.0 158,72 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
310,00 3+10.0 158,73 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
320,00 3+20.0 158,74 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
330,00 3+30.0 158,74 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
340,00 3+40.0 158,74 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
350,00 3+50.0 158,73 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
360,00 3+60.0 158,71 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
370,00 3+70.0 158,68 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
380,00 3+80.0 158,64 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
390,00 3+90.0 158,59 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
400,00 4+0.0 158,54 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
410,00 4+10.0 158,47 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
420,00 4+20.0 158,41 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
430,00 4+30.0 158,34 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
440,00 4+40.0 158,27 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
450,00 4+50.0 158,20 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
460,00 4+60.0 158,12 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
470,00 4+70.0 158,05 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
480,00 4+80.0 157,97 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
490,00 4+90.0 157,89 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
500,00 5+0.0 157,81 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
510,00 5+10.0 157,73 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
520,00 5+20.0 157,65 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
530,00 5+30.0 157,57 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
540,00 5+40.0 157,49 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
550,00 5+50.0 157,41 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
560,00 5+60.0 157,32 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
570,00 5+70.0 157,24 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
580,00 5+80.0 157,17 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
590,00 5+90.0 157,09 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
600,00 6+0.0 157,01 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
610,00 6+10.0 156,94 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
620,00 6+20.0 156,86 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
630,00 6+30.0 156,79 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
640,00 6+40.0 156,72 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
650,00 6+50.0 156,65 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
660,00 6+60.0 156,59 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
670,00 6+70.0 156,53 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
680,00 6+80.0 156,47 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
690,00 6+90.0 156,42 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
700,00 7+0.0 156,37 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
710,00 7+10.0 156,32 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
720,00 7+20.0 156,28 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
730,00 7+30.0 156,24 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
740,00 7+40.0 156,20 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
750,00 7+50.0 156,17 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
760,00 7+60.0 156,15 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
770,00 7+70.0 156,13 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
780,00 7+80.0 156,12 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
790,00 7+90.0 156,11 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
800,00 8+0.0 156,11 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
810,00 8+10.0 156,10 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
820,00 8+20.0 156,09 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
830,00 8+30.0 156,07 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
840,00 8+40.0 156,04 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
850,00 8+50.0 155,99 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
860,00 8+60.0 155,94 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
870,00 8+70.0 155,88 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
880,00 8+80.0 155,82 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
890,00 8+90.0 155,74 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
900,00 9+0.0 155,66 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
910,00 9+10.0 155,57 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
920,00 9+20.0 155,47 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
930,00 9+30.0 155,37 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
940,00 9+40.0 155,26 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
950,00 9+50.0 155,14 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
960,00 9+60.0 155,01 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
970,00 9+70.0 154,88 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
980,00 9+80.0 154,75 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
990,00 9+90.0 154,60 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1000,00 10+0.0 154,46 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1010,00 10+10.0 154,31 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1020,00 10+20.0 154,15 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1030,00 10+30.0 153,98 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1040,00 10+40.0 153,81 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1050,00 10+50.0 153,64 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1060,00 10+60.0 153,45 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1070,00 10+70.0 153,26 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1080,00 10+80.0 153,07 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1090,00 10+90.0 152,87 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1100,00 11+0.0 152,68 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1110,00 11+10.0 152,49 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1120,00 11+20.0 152,30 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1130,00 11+30.0 152,11 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1140,00 11+40.0 151,93 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1150,00 11+50.0 151,76 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1160,00 11+60.0 151,60 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1170,00 11+70.0 151,45 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1180,00 11+80.0 151,31 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00 60,00  
1190,00 11+90.0 151,18 -6,00 -4,00 4,50 6,00 -60,00 -60,00 60,00

Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

